16. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2007.

KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - FINALE

 

Osnovne postave - kadeti

1 ŠK "Sveti Vid" Rtg-Ø:1798

Pl.   Ime IRtg NRtg FED
1 FM Martinović Saša 2362 2342 CRO
2   Begonja Ante 0 1600 CRO
3   Glavan Marko 0 1649 CRO
4   Kolanović Kažimir 0 1600 CRO
    Karabegović Anel 0 1600 CRO

2 ŠK "Pula" Rtg-Ø:1804

Pl.   Ime IRtg NRtg FED
1 III Prica Matija 1894 1817 CRO
2 II Škifić Danijel 1786 1809 CRO
3 III Kolić Michael 1771 1848 CRO
4 IV Kolić Dejvid 1709 1741 CRO
    Laković Mihael 0 1600 CRO
  II Gregorović Romia 0 1728 CRO

3 ŠK "Goranka" Rtg-Ø:1869

Pl.   Ime IRtg NRtg FED
1 MK Lisac Tihana 1769 1950 CRO
2 MK Starčević Andrea 1594 1782 CRO
3 II Grgurić Domagoj 0 1881 CRO
4 I Rački Barbara 0 1781 CRO
  III Kirinčić Marko 0 1861 CRO

4 ŠK "Sladorana" Rtg-Ø:1897

Pl.   Ime IRtg NRtg FED
1 I Patarčić Domagoj 1979 1915 CRO
2 I Filipović Ivan 1987 2012 CRO
3 II Filipović Josip 1926 1934 CRO
4 IV Vincetić Kristijan 0 1726 CRO

5 ŠK "Podravka" Rtg-Ø:1921

Pl.   Ime IRtg NRtg FED
1 MK Srbiš Jurica 2055 2111 CRO
2 II Vranar Viktor 1729 1929 CRO
3 III Orehovec Ivan 0 1833 CRO
4 III Frčko Petar 0 1809 CRO

6 ŠK "Podsused" Rtg-Ø:1945

Pl.   Ime IRtg NRtg FED
1 MK Iveković Zvonimir 2138 2134 CRO
2 III Iveković Božidar 1773 1876 CRO
3 MK Iveković Ana 1767 1894 CRO
4 I Iveković Tihana 1730 1877 CRO
  III Iveković Zvjezdana 0 1671 CRO

7 ŠK "Hrvatska čitaonica" Rtg-Ø:1923

Pl.   Ime IRtg NRtg FED
1 I Rubil Marko 2005 2009 CRO
2 II Sučić Mihael 1967 1960 CRO
3 II Kovačević Ivan 1891 1924 CRO
4 I Matejak Karolina 0 1798 CRO
  IV Štraub Stjepan 0 1710 CRO
    Vuksanić Filip 0 1650 CRO

Prosječan rejting-Ø izračunat je od 4 najjača igrača.

- › 1949626 ‹
copyright Mirjana Medić © crochess.com