16. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2007.

KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

Rezultati 9. kola, 20. listopada 2007. u 12,00 sati

9.1 6 ŠK "Kastav"   2,5 - 1,5 4 ŠK "Kvarner"  
1 III Milković Marino 0 1750 0 : 1   Krsnik Čohar Ivan Vihor 0 1685
2 III Rukavina Vedran 0 1732 = : =   Tica Sven 0 1600
3 III Stojković Matija 0 1685 + : -   Vucić Mate 0 1600
4   Barić Oliver 0 1600 + : -   Vucić Luka 0 1600
9.2 7 ŠK "Lošinj"   4,0 - 0,0 3 ŠK "Labin"  
1 II Okrugić Tomislav 0 1892 1 : 0   Kuburić Marko 0 1608
2 II Muškardin Mario 0 1911 1 : 0   Božičević Mladen 0 1600
3 IV Mužić Roberto 0 1723 1 : 0   Božičević Petar 0 1600
4   Alavanja Denis 0 1603 1 : 0   Stemberger Eros 0 1600
9.3 8 ŠŠ "Goranka"   3,5 - 0,5 2 ŠK "Junior"  
1 MK Lisac Tihana 1769 1909 1 : 0 IV Dujić Davor 0 1693
2 MK Starčević Andrea 1594 1809 = : = IV Samardžić Nikola 0 1748
3 II Grgurić Domagoj 0 1932 1 : 0 IV Dujić Marko 0 1786
4 I Rački Barbara 0 1825 1 : 0   Čamber Ivan 0 1640
9.4 9 ŠK "Draga"   3,5 - 0,5 1 ŠK "Šah.škola Delnice"  
1 III Dubrović Mihovil 1665 1855 = : = II Pernjak Ivan 0 1871
2 IV Dubrović Gabriel 0 1783 + : - III Grenko Tajana 0 1697
3 III Mrakovčić Karmen 0 1658 1 : 0   Radetić Marko 0 1616
4 IV Šamanić Verena 0 1644 1 : 0   Butigan Matej 0 1613
9.5 10 ŠK "Kraljevica"   1,0 - 3,0 11 ŠK "Pula"  
1 IV Pejić Igor 0 1770 1 : 0 III Prica Matija 1941 1817
2 III Franko Antonio 0 1765 0 : 1 II Škifić Danijel 1750 1764
3 IV Vulinović Kristijan 0 1782 0 : 1 III Kolić Michael 1731 1852
4   Franko Marino 0 1600 - : + IV Kolić Dejvid 0 1741

Poredak nakon 9. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB
1 ŠK "Pula" 9 7 1 1 27,5 15 105,50 390,50
2 ŠŠ "Goranka" 8 8 0 0 24,5 16 134,00 402,75
3 ŠK "Lošinj" 8 6 1 1 24,0 13 93,25 362,50
4 ŠK "Junior" 8 4 1 3 17,5 9 46,25 212,00
5 ŠK "Draga" 8 4 0 4 17,0 8 46,50 237,00
6 ŠK "Kraljevica" 8 3 1 4 15,5 7 38,00 214,75
7 ŠK "Kastav" 9 3 1 5 12,5 7 40,75 161,00
8 ŠK "Rječina" 8 1 3 4 11,5 5 27,00 159,25
9 ŠK "Kvarner" 8 1 3 4 11,0 5 26,25 129,50
10 ŠK "Labin" 8 1 2 5 8,5 4 19,75 93,75
11 ŠK "Šah.škola Delnice" 8 0 1 7 8,5 1 6,25 126,00
 
- › 1949636 ‹
copyright Mirjana Medić © crochess.com