16. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2007.

KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD


Rezultati po pločama

(uključuje i bodove bez igre), sortirano po postotku, opadajućim partijama (više je bolje), Rtg-Ø,
bodovima, broju pobjeda

1. ploča

Mjesto   Ime Ekipa % Games Rtg-Ø Bod. +
1 II Okrugić Tomislav ŠK "Lošinj" 90,0 10 1756 9,0 9
2 IV Pejić Igor ŠK "Kraljevica" 65,0 10 1758 6,5 5
3   Krsnik Čohar Ivan Vihor ŠK "Kvarner" 60,0 10 1771 6,0 5
4 II Pernjak Ivan ŠK "Šah.škola Delnice" 60,0 10 1753 6,0 4
5 MK Lisac Tihana ŠŠ "Goranka" 57,1 7 1729 4,0 4
6 III Dubrović Mihovil ŠK "Draga" 50,0 10 1750 5,0 4
7 IV Dujić Davor ŠK "Junior" 38,9 9 1789 3,5 1
8   Kuburić Marko ŠK "Labin" 30,0 10 1779 3,0 2
9 III Milković Marino ŠK "Kastav" 16,7 9 1789 1,5 1

2. ploča

Mjesto   Ime Ekipa % Games Rtg-Ø Bod. +
1 II Muškardin Mario ŠK "Lošinj" 95,0 10 1711 9,5 9
2 II Škifić Danijel ŠK "Pula" 75,0 10 1758 7,5 7
3 MK Starčević Andrea ŠŠ "Goranka" 65,0 10 1737 6,5 5
4 IV Samardžić Nikola ŠK "Junior" 60,0 10 1727 6,0 5
5 III Franko Antonio ŠK "Kraljevica" 55,0 10 1741 5,5 5
6 IV Dubrović Gabriel ŠK "Draga" 40,0 10 1739 4,0 4
7 III Rukavina Vedran ŠK "Kastav" 38,9 9 1748 3,5 3
8   Tica Sven ŠK "Kvarner" 35,0 10 1741 3,5 3
9   Brnelić Filip ŠK "Rječina" 20,0 10 1779 2,0 1
10   Božičević Mladen ŠK "Labin" 0,0 10 1741 0,0 0
11 III Grenko Tajana ŠK "Šah.škola Delnice" 0,0 6 1852 0,0 0

3. ploča

Mjesto   Ime Ekipa % Games Rtg-Ø Bod. +
1 II Grgurić Domagoj ŠŠ "Goranka" 100,0 10 1692 10,0 10
2 III Kolić Michael ŠK "Pula" 95,0 10 1694 9,5 9
3 III Mrakovčić Karmen ŠK "Draga" 70,0 10 1694 7,0 6
4   Brnelić Adrian ŠK "Rječina" 55,0 10 1717 5,5 5
5 IV Dujić Marko ŠK "Junior" 50,0 7 1668 3,5 3
6 IV Vulinović Kristijan ŠK "Kraljevica" 45,0 10 1682 4,5 4
7   Božičević Petar ŠK "Labin" 40,0 10 1702 4,0 3
8 III Stojković Matija ŠK "Kastav" 33,3 9 1724 3,0 2
9   Radetić Marko ŠK "Šah.škola Delnice" 25,0 6 1778 1,5 1
10   Šarlija Luka ŠK "Kvarner" 16,7 6 1695 1,0 1

4. ploča

Mjesto   Ime Ekipa % Games Rtg-Ø Bod. +
1 IV Kolić Dejvid ŠK "Pula" 80,0 10 1653 8,0 7
2 IV Šamanić Verena ŠK "Draga" 65,0 10 1638 6,5 6
3   Čamber Ivan ŠK "Junior" 57,1 7 1696 4,0 4
4 IV Mužić Roberto ŠK "Lošinj" 50,0 10 1705 5,0 5
5   Zelenika Aleksandar ŠK "Kastav" 38,9 9 1647 3,5 1
6   Perušić Anton ŠK "Rječina" 28,6 7 1750 2,0 2
7   Stemberger Eros ŠK "Labin" 20,0 10 1629 2,0 2

5. ploča

Mjesto   Ime Ekipa % Games Rtg-Ø Bod. +
1 I Rački Barbara ŠŠ "Goranka" 100,0 10 1627 10,0 10
2   Smiljčić Anto ŠK "Rječina" 55,6 9 1623 5,0 5
3   Butigan Matej ŠK "Šah.škola Delnice" 45,0 10 1657 4,5 4
4   Vucić Mate ŠK "Kvarner" 15,0 10 1665 1,5 1

6. ploča

Mjesto   Ime Ekipa % Games Rtg-Ø Bod. +
1   Tomulić Teo ŠK "Junior" 78,6 7 1611 5,5 5
2   Alavanja Denis ŠK "Lošinj" 65,0 10 1661 6,5 6
3   Franko Marino ŠK "Kraljevica" 21,4 7 1600 1,5 1

 


Rezultati po pločama / kadetkinje

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games + Bod.
1 MK Grgurić Daria 1851 Goran Vrbovsko 83,3 3 2 2,5
2 MK Lisac Tihana 1950 ŠŠ Goranka R.Gora 66,7 3 1 2,0
3 II Mrakovčić Karmen 1735 Draga Rijeka 50,0 3 1 1,5
4   Veršić Mirna 1600 Lucija Rijeka 0,0 3 0 0,0

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games + Bod.
1 MK Vujnović Patricija 1874 Goran Vrbovsko 100,0 3 3 3,0
2 MK Starčević Andrea 1782 ŠŠ Goranka R.Gora 66,7 3 2 2,0
3 III Šamanić Verena 1691 Draga Rijeka 33,3 3 1 1,0
4   Samardžić Nikolina 1600 Lucija Rijeka 0,0 3 0 0,0

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games + Bod.
1 I Rački Barbara 1781 ŠŠ Goranka R.Gora 100,0 3 3 3,0
2 I Renka Sanja 1809 Goran Vrbovsko 66,7 3 2 2,0
3   Batory Lucija 1600 Lucija Rijeka 33,3 3 1 1,0
4   Mrakovčić Anita 1619 Draga Rijeka 0,0 3 0 0,0

 

- › 1949638 ‹
copyright Mirjana Medić © crochess.com