17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

II. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR


Rezultati po pločama poslije 9 kola
(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku,  bodovima, broju partija, prosječnom rejtingu

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 IM Milu Romeo Sorin 2436 ŠK Zanatlijski, Zagreb 80,0 4,0 5 2317
2 NM Koštrun Slaven 2276 ŠK Univerzal, Zagreb 71,4 5,0 7 2313
3 IM Banas Jan 2356 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 68,8 5,5 8 2335
4 MK Jukić Željko 2255 ŠK Polet, Buševec 66,7 6,0 9 2274
5 IM Marangunić Srđan 2380 ŠK Bjelovar, Bjelovar 62,5 5,0 8 2278
6 FM Gruškovnjak Tomislav 2370 ŠK Stridon, Štrigova 60,0 3,0 5 2284
7 FM Devčić Darko 2303 ŠK Bilogora '91 Grubišno Polje 50,0 4,5 9 2344
8 NM Matijević Hrvoje 2237 ŠK Podravka, Koprivnica 50,0 3,5 7 2313
9 FM Brigljević Milan 2296 ŠD Sisak, Sisak 38,9 3,5 9 2276
10 MK Zamostni Jan 2245 ŠK Samobor, Samobor 27,8 2,5 9 2303

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 FM Božinović Bogdan 2323 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 66,7 4,0 6 2273
2 NM Maras Mile 2242 ŠK Bilogora '91 Grubišno Polje 61,1 5,5 9 2276
3 FM Vidović Saša 2315 ŠK Stridon, Štrigova 50,0 4,5 9 2282
4 MK Pećnik Leo 2282 ŠK Zanatlijski, Zagreb 50,0 4,5 9 2259
5 FM Kovačević Veljko 2268 ŠK Bjelovar, Bjelovar 50,0 4,5 9 2254
6 MK Đeno Drago 2229 ŠK Polet, Buševec 50,0 3,5 7 2246
7 MK Bači Vedran 2247 ŠK Podravka, Koprivnica 41,7 2,5 6 2266
8 MK Urukalović Roman 2276 ŠK Univerzal, Zagreb 33,3 2,0 6 2280
9 NM Mihalinčić Tomislav 2258 ŠK Zanatlijski, Zagreb 33,3 2,0 6 2272

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Trbojević Mladen 2271 ŠK Stridon, Štrigova 83,3 7,5 9 2215
2 FM Dutina Dario 2297 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 66,7 6,0 9 2235
3 MK Skrbin Krešimir 2199 ŠK Zanatlijski, Zagreb 66,7 6,0 9 2212
4 NM Dugandžić Boris 2224 ŠK Samobor, Samobor 58,3 3,5 6 2242
5 FM Petrović Zvonko 2248 ŠK Podravka, Koprivnica 58,3 3,5 6 2215
6 MK Jelečević Ivo 2235 ŠK Samobor, Samobor 50,0 4,5 9 2200
7 I Naglić Marko 2170 ŠK Polet, Buševec 50,0 4,5 9 2193
8 MK Matko Ognjen 2222 ŠK Bilogora '91 Grubišno Polje 50,0 4,0 8 2238
9 FM Keglević Pavao 2270 ŠK Podravka, Koprivnica 50,0 4,0 8 2183
10 MK Jakupec Denis 2191 ŠK Univerzal, Zagreb 44,4 4,0 9 2249
11 MK Milošević Sanjin 2131 ŠK Bjelovar, Bjelovar 42,9 3,0 7 2180
12 FM Balenović Zvonimir 2271 ŠD Sisak, Sisak 25,0 2,0 8 2238

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Srbiš Jurica (d_r) 2116 ŠK Podravka, Koprivnica 83,3 7,5 9 2107
2 FM Gazarek Danko 2307 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 66,7 6,0 9 2209
3 MK Vidović Mario 2172 ŠK Stridon, Štrigova 61,1 5,5 9 2145
4 MK Pavlić Dražen 2088 ŠK Bjelovar, Bjelovar 57,1 4,0 7 2116
5 MK Rožić Marijan 2090 ŠK Polet, Buševec 50,0 4,5 9 2100
6 NM Galić Kruno 2093 ŠD Sisak, Sisak 50,0 3,0 6 2155
7 MK Babić Zvonko 2116 ŠK Bilogora '91 Grubišno Polje 44,4 4,0 9 2200
8 MK Ognjačević Alen 2083 ŠK Univerzal, Zagreb 43,8 3,5 8 2142
9 MK Mihalinec Damir 2249 ŠK Samobor, Samobor 33,3 3,0 9 2155
10 MK Vuga Jovan 2246 ŠD Sisak, Sisak 31,3 2,5 8 2184
11 MK Pavlinić Darko 2066 ŠK Univerzal, Zagreb 14,3 1,0 7 2224

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 FM Drčelić Josip 2231 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 72,2 6,5 9 2057
2 MK Jovičić Miodrag 1914 ŠK Bjelovar, Bjelovar 66,7 6,0 9 2063
3 MK Ledić Kruno 2207 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 62,5 5,0 8 2130
4 MK Kliska Predrag 2107 ŠK Bilogora '91 Grubišno Polje 61,1 5,5 9 2144
5 MK Tomašić Roland 2115 ŠK Stridon, Štrigova 60,0 3,0 5 2162
6 I Ostović Matija (d_r) 1976 ŠK Podravka, Koprivnica 56,3 4,5 8 2008
7 NM Vadla Željko 2181 ŠK Zanatlijski, Zagreb 55,6 5,0 9 2129
8 I Blagojević Marijan 2046 ŠK Univerzal, Zagreb 55,6 5,0 9 2083
9 MK Hibner Branko 2080 ŠK Polet, Buševec 50,0 3,5 7 1995
10 MK Takač Zvonko 2125 ŠK Samobor, Samobor 50,0 3,0 6 2170
11 NM Resman Branko 2168 ŠK Stridon, Štrigova 42,9 3,0 7 2067
12 MK Bartaković Tomislav 2058 ŠK Samobor, Samobor 40,0 2,0 5 2113
13 MK Perković Ivan 2132 ŠD Sisak, Sisak 37,5 3,0 8 2136
14 MK Klem Davor 2126 ŠK Zanatlijski, Zagreb 27,8 2,5 9 2104

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 I Horvat David 1980 ŠK Stridon, Štrigova 85,7 6,0 7 1933
2 II Vranar Viktor (d_r) 1818 ŠK Podravka, Koprivnica 66,7 4,0 6 1993
3 II Mezak Damir 1855 ŠK Bjelovar, Bjelovar 31,3 2,5 8 1971
4 MK Margeta Željko 2101 ŠK Bilogora '91 Grubišno Polje 27,8 2,5 9 2011
5 MK Horvatinović Božidar 2052 ŠD Sisak, Sisak 21,4 1,5 7 1935

- › 1779176 ‹