17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

III. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR A


Rezultati po pločama poslije 11 kola
(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku,  bodovima, broju partija, prosječnom rejtingu
 

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 GM Damjanović Mato 2299 ŠK UHBDR 99, Zagreb 72,7 8,0 2220 11 6
2 NM Šlogar Dubravko 2356 ŠK Duga Resa, Duga Resa 72,7 8,0 2201 11 6
3 FM Krištović Marijan 2358 ŠK INA, Zagreb 55,0 5,5 2239 10 4
4 MK Vršek Ivan (d_r) 2183 ŠK Casino International, Zagreb 55,0 5,5 2178 10 3
5 NM Zečević Dean 2264 Ogulinski ŠK, Ogulin 54,5 6,0 2227 11 3
6 MK Brkić Đorđe 2183 Karlovački ŠK, Karlovac 50,0 5,5 2205 11 5
7 WGM Medić Mirjana (d_r) 2267 ŠK Krapina, Krapina 50,0 4,5 2218 9 2
8 NM Banušić Željko 2291 ŠK Banja Luka, Zagreb 50,0 4,0 2205 8 4
9 MK Bažant Jurica 2148 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 45,0 4,5 2212 10 4
10 MK Ljubić Ivan 2200 ŠK Odra, Zagreb 42,9 3,0 2188 7 2
11 MK Ivanić Slavko 2011 ŠD Moslavina, Kutina 31,8 3,5 2243 11 2
12 MK Bačurin Juraj 2127 ŠK Odra, Zagreb 25,0 1,5 2215 6 1
13 MK Mihalić Goran 2081 ŠD Dalekovod, Zagreb 0,0 0,0 2249 8 0

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 FM Medić Miljenko 2230 ŠK Krapina, Krapina 77,3 8,5 2091 11 6
2 MK Petreković Ivan 2060 ŠD Moslavina, Kutina 68,2 7,5 2144 11 6
3 MK Machata Martin 2201 ŠK UHBDR 99, Zagreb 61,1 5,5 2100 9 4
4 MK Starčević Krešimir (d_r) 2119 ŠD Dalekovod, Zagreb 59,1 6,5 2158 11 6
5 MK Stojković Josip 2198 ŠK Duga Resa, Duga Resa 59,1 6,5 2094 11 5
6 MK Maravić Stjepan 2167 ŠK Odra, Zagreb 50,0 5,0 2103 10 3
7 FM Kapić Ibrahim 2227 ŠK Banja Luka, Zagreb 45,5 5,0 2118 11 2
8 MK Zlomislić Vinko (d_r) 2093 ŠK Casino International, Zagreb 40,9 4,5 2084 11 3
9 MK Tutek Josip 2071 Karlovački ŠK, Karlovac 38,9 3,5 2085 9 2
10 I Pavić Jakov 2111 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 36,4 4,0 2114 11 3
11 MK Jakovljevski Radivoje 2084 ŠK INA, Zagreb 31,8 3,5 2117 11 2

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 MK Đurović Goran 2197 ŠK UHBDR 99, Zagreb 86,4 9,5 2075 11 9
2 FM Devčić Ivan 2215 Ogulinski ŠK, Ogulin 77,3 8,5 2069 11 6
3 I Augusta Domagoj 2098 ŠK Casino International, Zagreb 66,7 6,0 2065 9 4
4 FM Ivanović Željko 2195 Ogulinski ŠK, Ogulin 66,7 6,0 2020 9 3
5 MK Ilinčić Pavle 2227 ŠK Duga Resa, Duga Resa 65,0 6,5 2042 10 3
6 MK Frouth Nenad 2207 ŠK Krapina, Krapina 62,5 5,0 2035 8 4
7 FM Mrkšić Branko 2223 Ogulinski ŠK, Ogulin 59,1 6,5 2061 11 4
8 MK Brajdić Danko 2158 ŠK Odra, Zagreb 56,3 4,5 1963 8 3
9 MK Šunjić Vitomir 2136 ŠK Banja Luka, Zagreb 50,0 5,0 2007 10 4
10 MK Drvodelić Miroslav 2100 Karlovački ŠK, Karlovac 43,8 3,5 2064 8 1
11 I Kolmanić Zvonko 2055 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 36,4 4,0 2087 11 1
12 I Kuštrak Mladen 1990 ŠK INA, Zagreb 35,0 3,5 2151 10 0
13 I Kamenečki Stjepan 1953 ŠD Dalekovod, Zagreb 31,8 3,5 2134 11 2
14 MK Ranogajec Vlado 2075 ŠD Dalekovod, Zagreb 18,8 1,5 2077 8 1
15 II Križan Božo 1965 ŠD Moslavina, Kutina 15,0 1,5 2148 10 1

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 MK Novosel Tomislav (d_r) 2161 ŠK Duga Resa, Duga Resa 72,2 6,5 1993 9 5
2 I Podravec Krešimir 2097 ŠK Casino International, Zagreb 63,6 7,0 2023 11 6
3 MK Čaušević Vlado 2136 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 55,0 5,5 2003 10 3
4 MK Krklec Josip 2182 ŠK Krapina, Krapina 50,0 5,5 2055 11 3
5 I Koporčić Branko 2057 ŠK INA, Zagreb 50,0 5,5 2023 11 2
6 I Golub Vladimir 2085 ŠK Odra, Zagreb 50,0 5,0 1997 10 2
7 MK Varga Josip 2094 ŠK Banja Luka, Zagreb 50,0 4,0 2059 8 2
8 II Jusufi Denis 1931 Karlovački ŠK, Karlovac 40,9 4,5 2041 11 2
9 MK Vitaljić Nebojša 2141 ŠK UHBDR 99, Zagreb 37,5 3,0 2089 8 1
10 IV Stanušić Draženko 1906 ŠD Moslavina, Kutina 33,3 3,0 2097 9 1
11 MK Videković Marina 1952 ŠD Dalekovod, Zagreb 5,6 0,5 2027 9 0

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 MK Okroša Marijan (d_r) 2090 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 72,7 8,0 1963 11 7
2 I Križančić Josip 2104 ŠK UHBDR 99, Zagreb 72,2 6,5 1887 9 5
3 MK Basarić Srđan 2048 Ogulinski ŠK, Ogulin 63,6 7,0 1889 11 5
4 MK Cvetković Ivan 2071 ŠK Odra, Zagreb 62,5 5,0 1998 8 4
5 MK Jakešević Branko 2095 ŠK Duga Resa, Duga Resa 59,1 6,5 1951 11 4
6 I Jerbić Vedran 2091 ŠK Casino International, Zagreb 56,3 4,5 1759 8 2
7 MK Branković Ljubomir 1968 ŠK INA, Zagreb 54,5 6,0 1908 11 4
8 I Livaić Damir 1965 ŠK Banja Luka, Zagreb 50,0 4,5 1918 9 4
9 II Vukas Dušan 1922 ŠD Moslavina, Kutina 40,9 4,5 1972 11 3
10 II Kozina Zdenko 1978 ŠK Krapina, Krapina 30,0 3,0 1926 10 1
11 I Hodžić Hazim 1947 ŠD Dalekovod, Zagreb 27,8 2,5 1873 9 1
12 III Majer Ivan 1955 ŠK Banja Luka, Zagreb 7,1 0,5 1855 7 0

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 I Križanović Zvonko 2056 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 77,8 7,0 1873 9 6
2 MK Bedić Željko 2160 ŠK Duga Resa, Duga Resa 77,3 8,5 1831 11 7
3 II Ranogajec Borislav 2027 ŠD Dalekovod, Zagreb 66,7 6,0 1815 9 5
4 I Damić Dalibor 2060 ŠK UHBDR 99, Zagreb 57,1 4,0 1816 7 4
5 III Novak Vjekoslav 1796 ŠK Odra, Zagreb 57,1 4,0 1807 7 2
6 II Greb Nikola (d_r) 1941 ŠK Casino International, Zagreb 50,0 4,0 1762 8 3
7 I Bilafer Neđeljko 2028 ŠK INA, Zagreb 44,4 4,0 1774 9 2
8 I Skupnjak Milan 1996 ŠK Krapina, Krapina 43,8 3,5 1834 8 1
9 MK Ivošević Milan 1826 Karlovački ŠK, Karlovac 35,7 2,5 1879 7 2
10 II Šelaj Mijo 1893 ŠD Moslavina, Kutina 25,0 2,0 1816 8 1

- › 1781742 ‹