17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

III. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B


Rezultati po pločama poslije 9 kola
(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku, broju partija, bodovima, prosječnom rejtingu

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 NM Šanta Robert 2258 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 68,8 5,5 8 2019
2 I Blaga Marijan 2107 ŠŠK Konaki Novo Virje 68,8 5,5 8 2000
3 II Buhin Denis (d_r) 1885 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 56,3 4,5 8 2066
4 MK Belani Marijan 2166 ŠK Križevci, Križevci 56,3 4,5 8 2031
5 MK Roštan Mladen 2197 ŠK HAAS Đurđevac 50,0 4,0 8 2017
6 MK Ognjan Renato 2116 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 43,8 3,5 8 2037
7 II Filija Janko 1886 ŠK Garešnica, Garešnica 42,9 3,0 7 2017
8 MK Basta Radovan 2178 ŠK Novska, Novska 33,3 2,0 6 2073
9 I Oršolić Željko 1905 ŠK Bilogorac, Veliko Trojstvo 14,3 1,0 7 2057

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Portada Maroje 2100 ŠK Novska, Novska 91,7 5,5 6 1964
2 MK Komljenović Tihomir 2076 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 68,8 5,5 8 1809
3 IV Rukavina Vedran 1805 ŠK Garešnica, Garešnica 66,7 4,0 6 1860
4 I Bjeličić Jan 2073 ŠK Križevci, Križevci 64,3 4,5 7 1889
5 MK Popović Bojana (d_r) 1832 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 58,3 3,5 6 1767
6 I Gujić Vladimir 2004 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 56,3 4,5 8 1862
7 MK Smešnjak Željko 2104 ŠK HAAS Đurđevac 50,0 3,5 7 1831
8 I Đorđević Đorđe 1961 ŠK Bilogorac, Veliko Trojstvo 42,9 3,0 7 1938
9 I Carek Martin 1877 ŠŠK Konaki Novo Virje 6,3 0,5 8 1924

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Gujić Leonard 2027 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 62,5 5,0 8 1721
2 MK Kelek Damir 2048 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 62,5 5,0 8 1713
3 III Bijelić Niko 1873 ŠK Bilogorac, Veliko Trojstvo 50,0 4,0 8 1756
4 II Domitrović Stanko 1912 ŠK HAAS Đurđevac 50,0 3,5 7 1723
5 II Sokač Josip 1862 ŠŠK Konaki Novo Virje 50,0 3,0 6 1664
6 II Bertusi Mišel 1843 ŠK Križevci, Križevci 28,6 2,0 7 1673
7 I Mihajlović Slađana (d_r) 1740 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 14,3 1,0 7 1725

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Bjelić Milan 2118 ŠK Novska, Novska 100,0 7,0 7 1620
2 MK Kurilj Mićo 2098 ŠK Novska, Novska 81,3 6,5 8 1600
3 II Mihaljević Tihomir 1933 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 71,4 5,0 7 1712
4 I Martić Slavko 2037 ŠK Križevci, Križevci 71,4 5,0 7 1645
5 II Dokmanović Branko 1881 ŠK Bilogorac, Veliko Trojstvo 68,8 5,5 8 1618
6 I Vučković Milenko 1988 ŠK Križevci, Križevci 66,7 4,0 6 1671
7 II Kutičić Josip 1947 ŠK HAAS Đurđevac 64,3 4,5 7 1645
8 I Ružić Dubravko 1962 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 50,0 3,0 6 1729
9 II Štefanić Zdravko 2060 ŠK HAAS Đurđevac 42,9 3,0 7 1661
10 II Kukovec Stjepan 1912 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 33,3 2,0 6 1600
11 II Podravec Danijel 1758 ŠŠK Konaki Novo Virje 25,0 2,0 8 1717
12   Vlahović Mario 1621 ŠK Garešnica, Garešnica 16,7 1,0 6 1679
13   Horina Miroslav 1650 ŠK Garešnica, Garešnica 0,0 0,0 5 1600

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Fadljević Ivan 2072 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 81,3 6,5 8 1600
2 MK Arbutina Pavle 2016 ŠK Novska, Novska 75,0 4,5 6 1600
3 II Ćorković Jelenko 1917 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 68,8 5,5 8 1697
4 I Hajdinjak Ivan 1908 ŠK Bilogorac, Veliko Trojstvo 50,0 2,5 5 1600
5 IV Carek Petar 1753 ŠŠK Konaki Novo Virje 35,7 2,5 7 1600
6 I Garac Marijan 1865 ŠK Križevci, Križevci 31,3 2,5 8 1658
7 IV Palatinuš Stjepan st. 1698 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 10,0 0,5 5 1600

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 II Zovkić Fabijan 1841 ŠK Bilogorac, Veliko Trojstvo 71,4 5,0 7 1600
2 III Ivanek Davor 1905 ŠK Križevci, Križevci 60,0 3,0 5 1600
3   Budisavljević Milovan 1700 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 57,1 4,0 7 1600
4 IV Pernarić Josip 1762 ŠK HAAS Đurđevac 50,0 4,0 8 1600
5 IV Ramović Ivan 1687 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 20,0 1,0 5 1600

- › 1781735 ‹