17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR D


Rezultati po pločama poslije 9 kola
(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku,  bodovima, broju partija, prosječnom rejtingu

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 I Hamer Ivan 2055 ŠK Straža I., Hum na Sutli 75,0 6,0 8 1804
2 MK Kušan Alojz 2080 ŠK Polet, Zabok 66,7 4,0 6 1728
3 I Markulinčić Branko 1967 ŠK Krapinske Toplice 57,1 4,0 7 1865
4 I Svrtan Zlatko 2071 ŠK Gaj, Mače 56,3 4,5 8 1837
5 MK Kojić Dragutin 2138 ŠK Zelenjak, Klanjec 50,0 3,5 7 1810
6 III Sinković Krešimir 1795 ŠK Laufer, Sv. Križ Začretje 25,0 1,5 6 1871
7   Tkalec Mirko 1705 ŠK Straža II., Hum na Sutli 18,8 1,5 8 1831

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Durgo Ivan 2118 ŠK Oroslavje, Oroslavje 81,3 6,5 8 1834
2 IV Lacko Zlatko 1673 ŠK Krapinske Toplice 78,6 5,5 7 1773
3 II Žigovečki Vladimir 1986 ŠK Gaj, Mače 75,0 4,5 6 1680
4 IV Mitrović Branko 1744 ŠK Krapina II., Krapina 70,0 3,5 5 1701
5 I Geljić Mato 1834 ŠK Zelenjak, Klanjec 56,3 4,5 8 1743
6 II Brlek Željko 2107 ŠK Straža I., Hum na Sutli 50,0 3,0 6 1666
7 IV Vincelj Leopold 1528 ŠK Krapina II., Krapina 43,8 3,5 8 1779
8   Mikša Ivan 1656 ŠK Straža II., Hum na Sutli 40,0 2,0 5 1697
9 II Bočkaj Ivan 2003 ŠK Polet, Zabok 37,5 3,0 8 1786
10 II Horvat Zlatko 1867 ŠK Krapinske Toplice 33,3 2,0 6 1801
11 III Tuđa Miroslav 1645 ŠK Laufer, Sv. Križ Začretje 12,5 1,0 8 1810

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 I Novosel Vladimir 1912 ŠK Oroslavje, Oroslavje 78,6 5,5 7 1721
2 MK Janković Mirko 1989 ŠK Polet, Zabok 75,0 6,0 8 1701
3 III Majer Josip 1785 ŠK Zelenjak, Klanjec 70,0 3,5 5 1749
4 MK Lešćan Marijan 1968 ŠK Gaj, Mače 64,3 4,5 7 1647
5 MK Tišljar Stjepan 2111 ŠK Oroslavje, Oroslavje 62,5 5,0 8 1705
6   Jeršek Ivan 1740 ŠK Laufer, Sv. Križ Začretje 50,0 3,5 7 1844
7 II Gorup Damir 2044 ŠK Straža I., Hum na Sutli 50,0 3,5 7 1656
8   Kralj Krešimir 1644 ŠK Krapina II., Krapina 37,5 3,0 8 1695
9 MK Hrgetić Ivan 1900 ŠK Oroslavje, Oroslavje 31,3 2,5 8 1783
10   Krklec Josip 1600 ŠK Straža II., Hum na Sutli 20,0 1,0 5 1754
11 I Belošević Karolina 1753 ŠK Krapinske Toplice 16,7 1,0 6 1722
12   Očko Zvonimir 1600 ŠK Straža II., Hum na Sutli 0,0 0,0 8 1782

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Kurečić Mladen 1975 ŠK Polet, Zabok 85,7 6,0 7 1647
2 II Galoić Boris 1967 ŠK Gaj, Mače 81,3 6,5 8 1719
3   Sušnik Mladen 1773 ŠK Krapinske Toplice 75,0 6,0 8 1600
4   Kubale Marko 1929 ŠK Straža I., Hum na Sutli 66,7 4,0 6 1663
5 I Babić Mladen 1972 ŠK Oroslavje, Oroslavje 60,0 3,0 5 1673
6   Škreblin Franjo 1691 ŠK Laufer, Sv. Križ Začretje 37,5 3,0 8 1732
7 IV Cipan Viktor 1725 ŠK Straža I., Hum na Sutli 37,5 3,0 8 1692
8   Jurinjak Tomica 1646 ŠK Krapina II., Krapina 37,5 3,0 8 1647
9 IV Hrastović Ivica 1787 ŠK Zelenjak, Klanjec 25,0 1,5 6 1716
10   Puh Mirko 1618 ŠK Straža II., Hum na Sutli 20,0 1,0 5 1682

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Tršinski Stjepan 1961 ŠK Polet, Zabok 85,7 6,0 7 1600
2 III Sokolić Stjepan 1832 ŠK Gaj, Mače 75,0 4,5 6 1655
3 III Babić Dalibor 1882 ŠK Oroslavje, Oroslavje 68,8 5,5 8 1753
4 II Gašpar Marijan 1763 ŠK Zelenjak, Klanjec 57,1 4,0 7 1664
5 IV Štruklec Milan 1679 ŠK Straža I., Hum na Sutli 50,0 3,5 7 1673
6   Delija Dragutin 1662 ŠK Laufer, Sv. Križ Začretje 50,0 3,0 6 1600
7   Špiljak Stjepan 1600 ŠK Straža II., Hum na Sutli 28,6 2,0 7 1652
8   Lacko Željko 1601 ŠK Krapinske Toplice 20,0 1,0 5 1600

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1   Bogi Tomislav 1658 ŠK Gaj, Mače 80,0 4,0 5 1600
2 I Knezić Dražen 1964 ŠK Polet, Zabok 78,6 5,5 7 1600
3   Vlahović Zlatko 1691 ŠK Zelenjak, Klanjec 56,3 4,5 8 1664
4   Ilijaš Martin 1658 ŠK Krapinske Toplice 42,9 3,0 7 1600
5   Broz Zvonimir 1600 ŠK Krapina II., Krapina 28,6 2,0 7 1600

- › 1781739 ‹