Rezultati po pločama poslije 9 kola
(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku, broju partija, bodovima, prosječnom rejtingu

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 I Raguž Dario 2124 ŠK Turopolec, Velika Gorica 100,0 6,0 6 1997
2 II Šafranić Josip 2059 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 80,0 4,0 5 2029
3 III Pfeifer Antun 1867 ŠD Dalekovod II., Zagreb 68,8 5,5 8 1959
4 MK Zetić Berislav 2172 ŠK Stanoobjekt, Zaprešić 64,3 4,5 7 1978
5 MK Jurić Joso 2016 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 60,0 3,0 5 1920
6 I Deriš Antun 2047 ŠK Jaska, Jastrebarsko 55,6 5,0 9 1944
7 II Kovačić Damir 2019 ŠK Nikola Tesla, Zagreb 50,0 4,5 9 1997
8 III Novinc Vlado 1991 ŠK UHBDR 99 II., Zagreb 50,0 3,0 6 1937
9 MK Lasić Arno-Leon 2094 ŠK Rugvica, Rugvica 50,0 2,5 5 1812
10 I Švec Darko 1942 ŠK Silent Zagreb 43,8 3,5 8 1963
11 II Livić Ranko 2015 ŠK Hrvatski branitelj 90-96, Zagreb 43,8 3,5 8 1848
12 II Britvić Darko 1891 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 37,5 3,0 8 1984
13 III Kovačević Krsto 1989 ŠK Stjepan Bosak, Zagreb 37,5 3,0 8 1805
14 NM Zelić Marina (d_r) 2046 ŠK Srebro, Zagreb 35,7 2,5 7 1862
15 III Kovačević Mladen 1781 ŠK Klaka II., Zagreb 33,3 2,0 6 1889

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Ganić Martin 1960 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 77,8 7,0 9 1895
2 MK Korov Zvonko 2076 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 66,7 6,0 9 1946
3 I Kelečić Dragutin 2024 ŠK Jaska, Jastrebarsko 66,7 6,0 9 1883
4 III Meglić Antun (d_r) 1764 ŠK Caissa, Zagreb 66,7 4,0 6 1852
5 MK Ostojić Branko 1953 ŠK Nikola Tesla, Zagreb 64,3 4,5 7 1913
6 I Bačić Mile 1997 ŠK Stanoobjekt, Zaprešić 61,1 5,5 9 1836
7 II Orinčić Damir 2028 ŠK Srebro, Zagreb 60,0 3,0 5 1695
8 IV Kraljević Mijo 1894 ŠK UHBDR 99 II., Zagreb 57,1 4,0 7 1840
9 MK Detelić Maja (d_r) 1847 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 57,1 4,0 7 1798
10 I Golemović Tvrtko 1813 ŠK Silent Zagreb 57,1 4,0 7 1796
11 MK Loborec Stjepan 1897 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 55,6 5,0 9 1849
12 MK Hudolin Krešimir 2082 ŠK Turopolec, Velika Gorica 50,0 4,5 9 1929
13   Hadžikasumović Zikret 2117 ŠK Stanoobjekt, Zaprešić 50,0 3,0 6 1900
14   Novaković Ivan 1861 ŠK Hrvatski branitelj 90-96, Zagreb 50,0 3,0 6 1750
15 IV Vragović Vibor (d_r) 1793 ŠK Caissa, Zagreb 50,0 2,5 5 1798
16 IV Hržina Živko 1722 ŠD Dalekovod II., Zagreb 37,5 3,0 8 1884
17   Pišmaht Filip (d_r) 1784 ŠK Klaka II., Zagreb 37,5 3,0 8 1882
18 MK Mišković Stevo 2014 ŠK Rugvica, Rugvica 33,3 2,0 6 1872
19   Tomaško Mihal 1725 ŠK Rugvica, Rugvica 33,3 2,0 6 1861
20   Isić Muris 1952 ŠK Stjepan Bosak, Zagreb 31,3 2,5 8 1728
21 III Gotal Vladimir 1879 ŠK Zaprešić, Zaprešić 25,0 2,0 8 1880

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 I Ilijaš Dejan 1981 ŠK Zaprešić, Zaprešić 93,8 7,5 8 1755
2 III Filipović Tomislav 2109 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 77,8 7,0 9 1834
3 I Srdić Jovo 1862 ŠK Srebro, Zagreb 64,3 4,5 7 1791
4 III Sinković Matija 1940 ŠK Stanoobjekt, Zaprešić 64,3 4,5 7 1756
5 II Skripnik Ivan 1873 ŠK Srebro, Zagreb 64,3 4,5 7 1752
6 I Babić Božidar 1997 ŠK Turopolec, Velika Gorica 62,5 5,0 8 1821
7   Cvitković Filip 1660 ŠK Klaka II., Zagreb 62,5 5,0 8 1781
8 II Rudić Željko 2011 ŠK Jaska, Jastrebarsko 60,0 3,0 5 1918
9 II Blažeka Matej 1970 ŠK Nikola Tesla, Zagreb 50,0 4,0 8 1857
10 IV Štefanec Kristijan (d_r) 1735 ŠK Caissa, Zagreb 50,0 2,5 5 1872
11 III Vajdić Damir 1724 ŠK Hrvatski branitelj 90-96, Zagreb 50,0 2,5 5 1653
12   Štrkonjić Miralem 1726 ŠK UHBDR 99 II., Zagreb 42,9 3,0 7 1814
13 I Katulić Zlatko 1952 ŠK Turopolec, Velika Gorica 42,9 3,0 7 1780
14   Bogojević Ranko 1633 ŠK Rugvica, Rugvica 42,9 3,0 7 1705
15 III Lanović Željko 1805 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 38,9 3,5 9 1711
16   Tomečak Neven 1523 ŠK Stjepan Bosak, Zagreb 18,8 1,5 8 1633
17 II Rapčan Ivan 1762 ŠK Silent Zagreb 0,0 0,0 5 1685

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 II Jagunić Vladimir 1877 ŠK Jaska, Jastrebarsko 85,7 6,0 7 1738
2 II Blažeka Damjan 1932 ŠK Nikola Tesla, Zagreb 81,3 6,5 8 1783
3 IV Hržina Boris 1761 ŠD Dalekovod II., Zagreb 68,8 5,5 8 1725
4   Dalić Tadija 1749 ŠK Zaprešić, Zaprešić 66,7 4,0 6 1703
5 II Matana Zoran 1947 ŠK Turopolec, Velika Gorica 66,7 4,0 6 1684
6 III Klepec Želimir 1737 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 64,3 4,5 7 1740
7 IV Cvetnić Matija 1773 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 62,5 5,0 8 1774
8   Radmanović Danijel 1731 ŠK Klaka II., Zagreb 62,5 5,0 8 1697
9   Perković Nikola 1662 ŠK Silent Zagreb 62,5 5,0 8 1605
10   Čarapović Slavko 1663 ŠK UHBDR 99 II., Zagreb 58,3 3,5 6 1801
11 II Križan Ivan 1864 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 55,6 5,0 9 1757
12   Dalić Željko 1806 ŠK Zaprešić, Zaprešić 50,0 4,0 8 1740
13 II Bolfan Erlend 2042 ŠK Jaska, Jastrebarsko 50,0 2,5 5 1834
14 III Cupek Željko 1845 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 38,9 3,5 9 1759
15   Vlašić Ivan 1632 ŠD Dalekovod II., Zagreb 37,5 3,0 8 1731
16 II Jorgić Nikola 1823 ŠK Srebro, Zagreb 37,5 3,0 8 1701
17   Samardžić Luka 1705 ŠK Caissa, Zagreb 28,6 2,0 7 1760
18 MK Kranjc Zvonimir 1714 ŠK Hrvatski branitelj 90-96, Zagreb 28,6 2,0 7 1673
19   Biljan Mirko 1600 ŠK Stjepan Bosak, Zagreb 18,8 1,5 8 1628
20   Đonović Marijan 1600 ŠK Rugvica, Rugvica 12,5 1,0 8 1676

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 II Vučić Mihovil (d_r) 1845 ŠK Stanoobjekt, Zaprešić 100,0 5,0 5 1706
2 III Grabar Zlatko 1755 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 85,7 6,0 7 1688
3 III Blažeka Đuro 1937 ŠK Nikola Tesla, Zagreb 78,6 5,5 7 1743
4   Vuković Mirko 1686 ŠK Klaka II., Zagreb 70,0 3,5 5 1669
5 III Kurelac Đuka 1687 ŠK Hrvatski branitelj 90-96, Zagreb 64,3 4,5 7 1634
6 IV Lukačin Denis 1849 ŠK Hrvatski branitelj 90-96, Zagreb 60,0 3,0 5 1682
7 III Zagorac Mario 1864 ŠK Turopolec, Velika Gorica 58,3 3,5 6 1771
8   Kadić Antun 1637 ŠK UHBDR 99 II., Zagreb 57,1 4,0 7 1627
9   Rajčević Borivoj 1609 ŠK Silent Zagreb 56,3 4,5 8 1637
10 III Matić Antonio 1732 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 50,0 4,5 9 1659
11 III Zoretić Zlatko 1786 ŠK Jaska, Jastrebarsko 50,0 4,0 8 1707
12 IV Sesan Josip 1783 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 50,0 4,0 8 1699
13   Lorger Ivan 1685 ŠK Caissa, Zagreb 50,0 3,5 7 1652
14 IV Cvjetinović Slobodan 1691 ŠD Dalekovod II., Zagreb 40,0 2,0 5 1720
15   Pišmaht Elvin 1606 ŠK Klaka II., Zagreb 30,0 1,5 5 1757
16   Dolinar Vladimir 1600 ŠK Silent Zagreb 10,0 0,5 5 1635

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 III Vukovojac Vedran 1880 ŠK Turopolec, Velika Gorica 85,7 6,0 7 1600
2 I Lovreković Kristijan 2026 ŠK Turopolec, Velika Gorica 80,0 4,0 5 1645
3   Svornik Zvonimir 1668 ŠK Silent Zagreb 78,6 5,5 7 1600
4 IV Sindik Dario 1825 ŠK Stanoobjekt, Zaprešić 66,7 6,0 9 1637
5 I Kravar Ivo 1882 ŠK Srebro, Zagreb 58,3 3,5 6 1644
6 I Verić Zvonimir 1884 ŠK Nikola Tesla, Zagreb 55,6 5,0 9 1631
7 III Filipović Anto 1751 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 50,0 3,0 6 1642
8 III Kramar Stjepan 1613 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 50,0 3,0 6 1638
9   Hergešić Ivan 1635 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 40,0 2,0 5 1768
10   Jurković Dinko 1622 ŠK Klaka II., Zagreb 40,0 2,0 5 1691
11   Vrabec Stjepan 1681 ŠK Jaska, Jastrebarsko 33,3 2,0 6 1600
12   Pavić-Brčić Ante 1601 ŠK Caissa, Zagreb 28,6 2,0 7 1600
13   Rapo Milivoj 1600 ŠK Rugvica, Rugvica 16,7 1,0 6 1600
14   Mikolaci Saša 1600 ŠK Stjepan Bosak, Zagreb 8,3 0,5 6 1600
15   Gavran Stipo 1600 ŠK Rugvica, Rugvica 0,0 0,0 6 1600

- › 1779185 ‹