17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

II. JUNIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR

Rezultati po pločama poslije 9 kola

(isključuje bodove bez igre), sortirano po postotku, Rtg-Ø, bodovima, uzlaznim partijama (manje je bolje)

1. ploča

Mjesto   Ime IRtg NRtg Ekipa % Rtg-Ø Bod. partije
1 I Bjeličić Jan 2073 2042 ŠK Križevci, Križevci 83,3 1882 5,0 6
2 MK Srbiš Jurica 2116 2190 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 83,3 1826 7,5 9
3 II Majer Ivan 1955 2012 ŠK Banja Luka, Zagreb 83,3 1743 7,5 9
4 III Filipović Tomislav 2109 1960 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 75,0 1807 6,0 8
5 MK Okroša Marijan 2090 2097 ŠK Zagreb, Zagreb 72,2 1836 6,5 9
6 I Fusić Lucija 0 1878 ŠK HAAS Đurđevac, Đurđevac 60,0 1700 3,0 5
7 III Cenkovčan Andrija 0 1821 ŠK Konaki, Novo Virje 55,6 1812 5,0 9
8 MK Sambolec Andreja 1875 1927 ŠK Stridon, Štrigova 55,6 1801 5,0 9
9 IV Cvetnić Matija 1773 1878 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 50,0 1742 4,5 9
10   Samardžić Luka 0 1705 ŠK Caissa, Zagreb 44,4 1731 4,0 9
11 II Slamar Josip 0 1853 ŠK Sloboda, Mihovljan 38,9 1854 3,5 9
12 IV Greidl Sven 0 1770 ŠK Garešnica, Garešnica 27,8 1785 2,5 9
13 I Prihoda Karolina 1759 1667 ŠD Sisak, Sisak 0,0 1774 0,0 6
14   Harapin Tihana 1466 1600 ŠK Prigorje, Markuševec 0,0 1721 0,0 8

2. ploča

Mjesto   Ime IRtg NRtg Ekipa % Rtg-Ø Bod. partije
1 I Ostović Matija 1976 2110 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 100,0 1676 9,0 9
2 III Turk Karlo 1720 1894 ŠK Stridon, Štrigova 85,7 1682 6,0 7
3 II Čupić Lovro 1958 2008 ŠK Zagreb, Zagreb 83,3 1705 7,5 9
4   Kovač Hrvoje (d_r) 0 1759 ŠK Sloboda, Mihovljan 72,2 1710 6,5 9
5 III Dejanović Dragan 0 1789 ŠD Sisak, Sisak 61,1 1699 5,5 9
6 II Bertusi Mišel 1843 1900 ŠK Križevci, Križevci 58,3 1792 3,5 6
7   Horina Miroslav 0 1650 ŠK Garešnica, Garešnica 50,0 1718 4,5 9
8   Lorger Ivan 0 1685 ŠK Caissa, Zagreb 50,0 1600 3,0 6
9 III Dušak Robert 0 1863 ŠK Križevci, Križevci 44,4 1732 4,0 9
10 II Kečkeš Anamaria 0 1759 ŠK Konaki, Novo Virje 44,4 1697 4,0 9
11 III Prihoda Leonardo 0 1876 ŠD Sisak, Sisak 41,7 1768 2,5 6
12 IV Husajina Nikola 1736 1707 ŠK Stridon, Štrigova 40,0 1747 2,0 5
13   Ivandija Martin 0 1622 ŠK HAAS Đurđevac, Đurđevac 38,9 1703 3,5 9
14 IV Vragović Vibor 1793 1735 ŠK Banja Luka, Zagreb 27,8 1682 2,5 9
15 II Domitrović Sonja 0 1677 ŠK HAAS Đurđevac, Đurđevac 21,4 1600 1,5 7
16   Tonković Tomislav 0 1600 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 18,8 1600 1,5 8
17   Korman Juraj 0 1600 ŠK Prigorje, Markuševec 16,7 1682 1,0 6

3. ploča

Mjesto   Ime IRtg NRtg Ekipa % Rtg-Ø Bod. partije
1 III Sršan Matija (d_r) 0 1817 ŠK Stridon, Štrigova 83,3 1689 5,0 6
2 II Gajski Benjamin 0 1793 ŠK Križevci, Križevci 77,8 1654 7,0 9
3 II Greb Nikola 1941 2005 ŠK Zagreb, Zagreb 77,8 1600 7,0 9
4   Crnjaković Martin 0 1615 ŠK Garešnica, Garešnica 66,7 1651 6,0 9
5   Pišmaht Filip 0 1784 ŠK Banja Luka, Zagreb 50,0 1670 4,0 8
6 II Pantelić Antonija 0 1666 ŠK Konaki, Novo Virje 40,0 1658 2,0 5
7 IV Sekulić Ivan 0 1728 ŠD Sisak, Sisak 40,0 1600 2,0 5
8   Močnik Jerko 0 1631 ŠK Sloboda, Mihovljan 38,9 1680 3,5 9
9   Beljan Tomislav 0 1633 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 37,5 1700 3,0 8
10   Putak Karlo 0 1607 ŠK Prigorje, Markuševec 18,8 1639 1,5 8
11   Halavuk Matej 0 1600 ŠK HAAS Đurđevac, Đurđevac 16,7 1600 1,0 6

4. ploča

Mjesto   Ime IRtg NRtg Ekipa % Rtg-Ø Bod. partije
1 II Vučić Mihovil 1845 1908 ŠK Zagreb, Zagreb 100,0 1600 5,0 5
2 I Vranar Viktor 1818 2069 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 83,3 1620 5,0 6
3 I Turk Tajana 0 1855 ŠK Stridon, Štrigova 78,6 1635 5,5 7
4   Horina Tomislav 0 1627 ŠK Garešnica, Garešnica 66,7 1641 4,0 6
5   Čavužić Vedran 0 1670 ŠK Banja Luka, Zagreb 64,3 1635 4,5 7
6   Glavota Luka 0 1607 ŠK Prigorje, Markuševec 60,0 1600 3,0 5
7   Vrpoljac Petar 0 1635 ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica 58,3 1600 3,5 6
8   Pal Ivan 0 1617 ŠK Sloboda, Mihovljan 50,0 1657 4,5 9
9   Rogošić Luka 0 1663 ŠD Sisak, Sisak 50,0 1641 3,0 6
10   Sipina Halper Monika 0 1600 ŠK Caissa, Zagreb 33,3 1600 2,0 6
11   Gavran Marinko 0 1600 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 31,3 1658 2,5 8
12 III Frčko Petar 0 1724 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 25,0 1657 1,5 6
13 II Kovač Nera 0 1735 ŠK Križevci, Križevci 25,0 1600 1,5 6
14   Halavuk Sanjin 0 1600 ŠK HAAS Đurđevac, Đurđevac 20,0 1600 1,0 5
15   Pavčević Lovro 0 1600 ŠK Caissa, Zagreb 0,0 1600 0,0 6

- › 1781903 ‹