17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

III. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B


Rezultati po pločama poslije 9 kola
(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku, broju partija, bodovima, prosječnom rejtingu

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Bod. Rtg-Ø
1 MK Želežnjak Tihomir 2108 ŠK "Strahoninec" 72,2 9 6,5 2038
2 NM Slamar Velimir 2206 ŠK "Sloboda" 72,2 9 6,5 2031
3 NM Purgar Ivona 2079 ŠŠK "Marof" 62,5 8 5,0 2074
4 MK Lovrenčić Vladimir 2135 ŠD "Međimurje" 61,1 9 5,5 2025
5 I Jaklin Damir 1993 ŠK "Gornji Mihaljevec" 55,6 9 5,0 2015
6 I Hergotić Ivica 2045 ŠK "Pretetinec" 50,0 9 4,5 2069
7 II Bunjac Branimir 1963 ŠK "Miklavec" 43,8 8 3,5 2102
8 MK Božić Miljenko 1974 ŠK "Mursko Središće" 18,8 8 1,5 2054
9 IV Husajina Nikola 1707 ŠK "Stridon II" 0,0 6 0,0 2065

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Bod. Rtg-Ø
1 MK Vučko Jozsef 2077 ŠK "Sloboda" 91,7 6 5,5 1988
2 III Turk Karlo 1894 ŠK "Stridon II" 70,0 5 3,5 1994
3 MK Maltar Alberto 2120 ŠD "Međimurje" 68,8 8 5,5 2001
4 II Novak Ivan 1967 ŠK "Miklavec" 66,7 9 6,0 1991
5 II Srnec Slađan 1982 ŠK "Pretetinec" 50,0 9 4,5 1988
6 MK Strbad Franjo 2010 ŠK "Mursko Središće" 50,0 8 4,0 2035
7 MK Kelemen Miljenko 2113 ŠD "Varaždin II" 42,9 7 3,0 2028
8 MK Resman Boris 1987 ŠK "Gornji Mihaljevec" 38,9 9 3,5 1981
9 I Šestak Matija 1881 ŠŠK "Marof" 31,3 8 2,5 2042
10 II Tramburovski Stevan 1906 ŠK "Strahoninec" 16,7 9 1,5 1992

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Bod. Rtg-Ø
1 MK Jerbić Radoslav 2177 ŠK "Sloboda" 87,5 8 7,0 2026
2 MK Stanković Saša 2044 ŠK "Gornji Mihaljevec" 68,8 8 5,5 1992
3 MK Kovačić Zlatko 2135 ŠK "Mursko Središće" 62,5 8 5,0 1999
4 I Žižek Siniša 1955 ŠK "Strahoninec" 57,1 7 4,0 2043
5 I Florjan Mladen 2013 ŠD "Varaždin II" 57,1 7 4,0 1954
6 I Balašković Sandro 1969 ŠK "Stridon II" 44,4 9 4,0 1970
7 MK Heric Srećko 2076 ŠK "Stridon II" 35,7 7 2,5 1996
8 II Mavrin Damir 1989 ŠK "Miklavec" 33,3 9 3,0 2002
9 III Sršan Matija 1817 ŠK "Pretetinec" 27,8 9 2,5 1948
10 III Đuranec Stjepan 1767 ŠŠK "Marof" 12,5 8 1,0 1966
11 I Purgar Đuro 1864 ŠŠK "Marof" 8,3 6 0,5 2001

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Bod. Rtg-Ø
1 I Vujec Ivan 2035 ŠD "Varaždin II" 94,4 9 8,5 1904
2 MK Havaš Janko 2108 ŠD "Varaždin II" 83,3 9 7,5 1911
3 II Žalig Christian 2000 ŠK "Gornji Mihaljevec" 71,4 7 5,0 1933
4 MK Turk Vladimir 1977 ŠD "Međimurje" 70,0 5 3,5 1876
5 MK Zoričić Ive 2095 ŠK "Sloboda" 62,5 8 5,0 1950
6 II Zver Mladen 1946 ŠK "Strahoninec" 61,1 9 5,5 1929
7 III Vibovec Dejan 1852 ŠK "Pretetinec" 57,1 7 4,0 1898
8 III Šardi Darko 1847 ŠK "Mursko Središće" 56,3 8 4,5 1937
9 III Puškadija Krešo 1818 ŠŠK "Marof" 56,3 8 4,5 1929
10 I Kovačić Mario 1916 ŠK "Stridon II" 56,3 8 4,5 1910
11 I Koren Franjo 2037 ŠD "Međimurje" 50,0 7 3,5 1973
12 II Varšić Branko 1907 ŠK "Mursko Središće" 50,0 5 2,5 1943
13 MK Gakić Miodrag 2013 ŠD "Međimurje" 44,4 9 4,0 1932
14 III Srpak Damir 1885 ŠK "Miklavec" 43,8 8 3,5 1941
15 I Horvat Zlatko 1941 ŠK "Sloboda" 37,5 8 3,0 1874

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Bod. Rtg-Ø
1 I Havaš Juraj 2031 ŠD "Varaždin II" 88,9 9 8,0 1823
2 II Škiljan Branko 1844 ŠŠK "Marof" 56,3 8 4,5 1873
3 I Jančikić Franjo 1966 ŠK "Sloboda" 50,0 8 4,0 1894
4 I Kovačić Franjo 1863 ŠK "Gornji Mihaljevec" 50,0 8 4,0 1875
5 III Hajec Božidar 1815 ŠK "Pretetinec" 44,4 9 4,0 1880
6 III Srnec Zoran 1855 ŠK "Miklavec" 31,3 8 2,5 1924
7 II Novak Stjepan 1811 ŠK "Mursko Središće" 21,4 7 1,5 1905
8 II Horvat Denis 1894 ŠK "Stridon II" 10,0 5 0,5 1929

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Bod. Rtg-Ø
1 IV Kovač Hrvoje 1759 ŠK "Strahoninec" 75,0 8 6,0 1809
2 I Turk Tajana 1855 ŠK "Stridon II" 66,7 6 4,0 1758
3 MK Horvatić Zvonko 1980 ŠD "Međimurje" 61,1 9 5,5 1821
4 II Mihajlov Mihail 1934 ŠK "Sloboda" 50,0 5 2,5 1862
5 III Purgar Marijan 1810 ŠŠK "Marof" 50,0 5 2,5 1830
6   Petanjek Zvonko 1656 ŠK "Mursko Središće" 37,5 8 3,0 1869
7 II Mikulaj Stjepan 1787 ŠK "Miklavec" 21,4 7 1,5 1792
8 IV Kukolić Ivan 1730 ŠK "Pretetinec" 16,7 6 1,0 1886

- › 1781753 ‹