17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

III. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B

 

Rezultati 6. kola, 04.10.2008 u 17.00 sati
6.1 10 ŠK "Gornji Mihaljevec"   4,5 - 1,5 8 ŠŠK "Marof"  
1 I Jaklin Damir 2010 1993 1 : 0 I Šestak Matija 0 1881
2 MK Resman Boris 0 1987 1 : 0 I Purgar Đuro 0 1864
3 II Žalig Christian 0 2000 1 : 0 III Đuranec Stjepan 0 1767
4 II Žganec Ivan 0 1898 0 : 1 III Puškadija Krešo 0 1818
5 I Kovačić Franjo 0 1863 = : = II Škiljan Branko 0 1844
6 II Ščavničar August 0 1814 1 : 0 III Purgar Marijan 0 1810
6.2 9 ŠK "Sloboda"   5,0 - 1,0 7 ŠK "Pretetinec"  
1 NM Slamar Velimir 2217 2206 1 : 0 I Hergotić Ivica 0 2045
2 MK Vučko Jozsef 2077 2077 1 : 0 II Srnec Slađan 0 1982
3 MK Zoričić Ive 0 2095 1 : 0 II Novak Zlatko 0 1939
4 I Horvat Zlatko 0 1941 1 : 0 III Sršan Matija 0 1817
5 II Mihajlov Mihail 0 1934 0 : 1 III Hajec Božidar 0 1815
6 II Šimunić Franjo 0 1951 1 : 0 IV Kukolić Ivan 0 1730
6.3 1 ŠD "Međimurje"   3,0 - 3,0 6 ŠK "Miklavec"  
1 MK Muškinja Borivoj 2189 2140 = : = II Bunjac Branimir 2022 1963
2 MK Lovrenčić Vladimir 2167 2135 0 : 1 II Novak Ivan 1976 1967
3 MK Maltar Alberto 2118 2120 1 : 0 II Mavrin Damir 0 1989
4 MK Štorga Dalibor 2162 2146 0 : 1 II Sermek Antonio 0 1916
5 MK Gakić Miodrag 0 2013 1 : 0 III Srpak Damir 0 1885
6 MK Horvatić Zvonko 0 1980 = : = III Srnec Zoran 0 1855
6.4 2 ŠD "Varaždin II"   4,0 - 2,0 5 ŠK "Strahoninec"  
1 MK Korenika Miroslav 2275 2236 0 : 1 MK Želežnjak Tihomir 2067 2108
2 I Florjan Mladen 2023 2013 1 : 0 II Tramburovski Stevan 0 1906
3 MK Havaš Janko 1930 2108 1 : 0 II Zver Mladen 0 1946
4 I Vujec Ivan 1959 2035 1 : 0 II Janči Zdravko 0 1839
5 I Havaš Juraj 1926 2031 1 : 0 III Košir Kristijan 0 1753
6 III Premužić Zoran 2010 1865 0 : 1 IV Kovač Hrvoje 0 1759
6.5 3 ŠK "Mursko Središće"   4,0 - 2,0 4 ŠK "Stridon II"  
1 MK Božić Miljenko 2042 1974 = : = III Turk Karlo 1720 1894
2 MK Strbad Franjo 2010 2010 1 : 0 MK Heric Srećko 0 2076
3 MK Kovačić Zlatko 0 2135 1 : 0 I Balašković Sandro 0 1969
4 III Šardi Darko 0 1847 1 : 0 I Kovačić Mario 0 1916
5 II Novak Stjepan 0 1811 = : = III Lesar David 0 1830
6   Petanjek Zvonko 0 1656 0 : 1 I Turk Tajana 0 1855

Poredak nakon 6. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB
1 ŠD "Varaždin II" 6 6 0 0 26,0 12 107,00 436,50
2 ŠK "Sloboda" 6 5 0 1 25,0 10 71,50 377,75
3 ŠK "Gornji Mihaljevec" 6 4 0 2 21,0 8 59,00 343,00
4 ŠD "Međimurje" 6 2 3 1 20,0 7 54,50 330,00
5 ŠK "Strahoninec" 6 3 1 2 19,5 7 57,00 362,50
6 ŠK "Miklavec" 6 1 2 3 16,5 4 32,25 301,50
7 ŠŠK "Marof" 6 1 2 3 16,5 4 25,00 236,50
8 ŠK "Pretetinec" 6 1 1 4 14,0 3 21,25 235,75
9 ŠK "Mursko Središće" 6 1 1 4 12,0 3 19,50 211,50
10 ŠK "Stridon II" 6 0 2 4 9,5 2 15,25 148,00

- › 1781763 ‹