17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B


Rezultati po pločama poslije 9 kola
(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku, broju partija, bodovima, prosječnom rejtingu

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 II Makaj Nikola 1948 ŠD "Bartolovec" 90,0 4,5 5 1881
2 I Matkun Josip 2037 ŠŠK "Mladost" 75,0 7,5 10 1859
3 NM Fodor Ivan 2191 ŠK "Goran" 70,0 3,5 5 1858
4 II Štrukelj Zlatko 1968 ŠK "Nedelišće" 64,3 4,5 7 1842
5 II Cerjan Vinko 1933 ŠU "Metalac" 50,0 5,0 10 1866
6 III Sršan Nikola 1733 ŠK "Miklavec II" 50,0 4,0 8 1847
7 II Slamar Josip 1853 ŠK "Sloboda II" 50,0 3,0 6 1855
8 III Juras Ivan 1787 ŠK "Dinamo" 44,4 4,0 9 1865
9 IV Delija Stjepan 1751 ŠK "Nikola Zrinski" 22,2 2,0 9 1830
10 II Ribarić Stjepan 1832 ŠK "Goričan" 16,7 1,0 6 1879
11   Trstenjak Darko 1600 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 0,0 0,0 5 1842

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 MK Forštnarić Zdravko 2116 ŠK "Goran" 90,0 9,0 10 1799
2 I Matkun Miroslav 1988 ŠŠK "Mladost" 83,3 7,5 9 1833
3 III Marđetko Ivan 1854 ŠK "Goričan" 78,6 5,5 7 1870
4 II Novak Emil 1911 ŠK "Nedelišće" 62,5 5,0 8 1836
5   Al-Mufleh Tareq 1674 ŠK "Goričan" 61,1 5,5 9 1783
6 IV Ferenčak Neven 1777 ŠD "Bartolovec" 50,0 5,0 10 1814
7   Ivančić Dario 1616 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 45,0 4,5 10 1839
8 IV Paler Dragutin 1723 ŠK "Miklavec II" 40,0 4,0 10 1819
9 III Jurić Danijel 1821 ŠD "Bartolovec" 38,9 3,5 9 1796
10 II Bedić Milivoj 1832 ŠK "Sloboda II" 37,5 3,0 8 1826
11   Škvorc Emanuel 1661 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 35,7 2,5 7 1782
12 III Funduk Đuro 1801 ŠK "Nikola Zrinski" 35,0 3,5 10 1846
13 II Hudoletnjak Branimir 1836 ŠU "Metalac" 16,7 1,0 6 1875

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 II Matkun Željko 1937 ŠŠK "Mladost" 100,0 8,0 8 1772
2 I Zadravec Stjepan 1993 ŠK "Goran" 81,3 6,5 8 1788
3 III Žišković Nikola 1805 ŠK "Sloboda II" 80,0 4,0 5 1704
4 I Štrukelj Marijan 1894 ŠK "Nedelišće" 75,0 4,5 6 1750
5 III Pintarić Ivan 1856 ŠK "Goran" 68,8 5,5 8 1723
6   Strahija Josip 1626 ŠK "Miklavec II" 60,0 6,0 10 1768
7 I Štrukelj Dragutin 1854 ŠK "Nedelišće" 57,1 4,0 7 1783
8 III Milinović Ivan 1791 ŠD "Bartolovec" 45,0 4,5 10 1813
9 II Buder Rudolf 1836 ŠU "Metalac" 45,0 4,5 10 1776
10 IV Močnik Darko 1754 ŠK "Sloboda II" 33,3 3,0 9 1787
11 IV Jančec Tihomir 1739 ŠK "Dinamo" 31,3 2,5 8 1768
12 IV Logožar Ivan 1661 ŠK "Nikola Zrinski" 30,0 3,0 10 1786
13 IV Mihoček Stjepan 1697 ŠK "Dinamo" 27,8 2,5 9 1767
14   Kovačić Dominik 1673 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 21,4 1,5 7 1807
15   Farkaš Kristijan 1602 ŠK "Goričan" 21,4 1,5 7 1752

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 III Čavlek Marko 1870 ŠŠK "Mladost" 100,0 9,0 9 1683
2 I Matkun Emerik 1956 ŠŠK "Mladost" 85,7 6,0 7 1737
3 I Topalović Velimir 1862 ŠK "Goran" 77,8 7,0 9 1702
4 IV Paler Stjepan 1738 ŠK "Miklavec II" 70,0 7,0 10 1744
5 II Krnjak Nenad 1809 ŠK "Nedelišće" 65,0 6,5 10 1706
6 II Novak Stjepan 1811 ŠK "Nedelišće" 64,3 4,5 7 1705
7 II Lončarić Josip 1804 ŠU "Metalac" 56,3 4,5 8 1731
8 IV Kerovec Stjepan 1727 ŠK "Sloboda II" 55,6 5,0 9 1761
9 IV Trpeza Rifat 1730 ŠK "Nikola Zrinski" 43,8 3,5 8 1731
10   Trstenjak Nikola 1645 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 27,8 2,5 9 1747
11 IV Juras Vlado 1705 ŠK "Dinamo" 16,7 1,0 6 1756
12   Pakšec Dragutin 1600 ŠD "Bartolovec" 10,0 0,5 5 1709

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 IV Matkun Maksim 1788 ŠŠK "Mladost" 90,0 9,0 10 1688
2 IV Ciglar Ivan 1733 ŠU "Metalac" 90,0 4,5 5 1666
3 IV Sermek Igor 1696 ŠK "Dinamo" 62,5 5,0 8 1722
4 III Janušić Miljenko 1806 ŠK "Goran" 60,0 3,0 5 1634
5 IV Jambrović Gabrijel 1629 ŠK "Miklavec II" 55,6 5,0 9 1708
6 I Kolenko Josip 1753 ŠU "Metalac" 55,6 5,0 9 1692
7   Bajić Slavko 1627 ŠK "Nikola Zrinski" 50,0 4,5 9 1688
8   Milinović Marjan 1627 ŠD "Bartolovec" 50,0 2,5 5 1680
9   Borović Vlado 1669 ŠK "Nikola Zrinski" 41,7 2,5 6 1745
10   Mikulan Mladen 1600 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 25,0 1,5 6 1703
11   Trstenjak Maja 1600 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 25,0 1,5 6 1678
12   Močnik Jerko 1631 ŠK "Sloboda II" 16,7 1,5 9 1671
13   Vadlja Paul 1600 ŠK "Goričan" 6,3 0,5 8 1723

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Games Rtg-Ø
1 I Tomašek Stjepan 1772 ŠU "Metalac" 92,9 6,5 7 1642
2   Ivanuša Kristijan 1691 ŠK "Nedelišće" 75,0 7,5 10 1614
3   Tkalić Ivica 1643 ŠK "Dinamo" 75,0 4,5 6 1657
4   Martić Ilija 1613 ŠK "Sloboda II" 60,0 3,0 5 1700
5   Rajher Jerko 1600 ŠK "Goran" 50,0 3,0 6 1639
6   Živković Elvis 1637 ŠŠK "Mladost" 50,0 2,5 5 1674
7   Radman Marijan 1622 ŠK "Goran" 50,0 2,5 5 1634
8 IV Krhač Petra 1600 ŠK "Miklavec II" 45,0 4,5 10 1647
9   Kovačić Lovro 1615 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 33,3 2,0 6 1631
10   Hranjec Luka 1600 ŠK "Goričan" 25,0 2,5 10 1678
11   Milinović Martin 1600 ŠD "Bartolovec" 20,0 1,0 5 1649

- › 1781736 ‹