17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B

 

Rezultati 1. kola, 06.04.2008 u 10.00 sati
1.1 2 ŠK "Nedelišće" 4,0 - 2,0  11 ŠK "Nikola Zrinski"  
1 II Štrukelj Zlatko 1959 1 : 0 IV Delija Stjepan 0 1789
2 I Štrukelj Marijan 1879 1 : 0 III Funduk Đuro 0 1868
3 II Krnjak Nenad 1818 1 : 0 IV Logožar Ivan 0 1678
4 II Novak Stjepan 1813 0 : 1 IV Trpeza Rifat 0 1722
5 IV Marciuš Ivan 1677 = : =   Borović Vlado 0 1655
6   Ivanuša Kristijan 1637 = : =   Bajić Slavko 0 1631
1.2 3 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 0,0 - 6,0  10 ŠŠK "Mladost"  
1   Trstenjak Darko 1606 0 : 1 I Matkun Josip 1983 2026
2   Kovačić Dominik 1623 0 : 1 II Matkun Željko 0 1911
3   Ivančić Dario 1616 0 : 1 I Matkun Emerik 0 1957
4   Trstenjak Nikola 1613 0 : 1 III Čavlek Marko 0 1743
5   Mikulan Mladen 1608 0 : 1 IV Matkun Maksim 0 1719
6   Trstenjak Maja 1600 0 : 1   Gluhak Danijel 0 1600
1.3 4 ŠK "Goričan" 0,5 - 5,5  9 ŠK "Sloboda II"  
1 II Ribarić Stjepan 1855 0 : 1 II Slamar Josip 0 1864
2   Al-Mufleh Tareq 1662 = : = II Bedić Milivoj 0 1844
3   Vuk Ivan 1600 0 : 1 IV Žišković Nikola 0 1754
4   Hranjec Luka 1600 0 : 1 IV Kerovec Stjepan 0 1719
5   Tilošanec Ivan 1600 0 : 1 IV Mrla Dragan 0 1702
6   Lipovac Alan 1600 0 : 1   Močnik Jerko 0 1691
1.4 5 ŠK "Miklavec II" 3,0 - 3,0  8 ŠK "Dinamo"  
1 III Sršan Nikola 1730 1 : 0 II Srnec Dragutin 0 1851
2 IV Paler Dragutin 1707 0 : 1 III Juras Ivan 0 1808
3   Strahija Josip 1600 = : = IV Jančec Tihomir 0 1765
4   Paler Stjepan 1673 1 : 0 IV Mihoček Stjepan 0 1753
5 IV Jambrović Gabrijel 1617 = : = IV Juras Vlado 0 1739
6 IV Krhač Petra 1600 0 : 1 IV Novak Darko 0 1663
1.5 6 ŠU "Metalac" 2,0 - 4,0    ŠD "Bartolovec"  
1 II Cerjan Vinko 1937 0 : 1 III Makaj Nikola 0 1857
2 II Hudoletnjak Branimir 1902 0 : 1 IV Ferenčak Neven 0 1749
3 II Buder Rudolf 1853 0 : 1 IV Jurić Danijel 0 1707
4 II Lončarić Josip 1815 1 : 0 III Jambriško Stjepan 0 1776
5 I Kolenko Josip 1752 0 : 1 III Milinović Ivan 0 1796
6   Ciglar Ivan 1653 1 : 0   Milinović Martin 0 1600

Poredak nakon 1. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB
1 ŠŠK "Mladost" 1 1 0 0 6,0 2 0,00 0,00
2 ŠK "Sloboda II" 1 1 0 0 5,5 2 0,50 2,75
3-4 ŠK "Nedelišće" 1 1 0 0 4,0 2 2,00 8,00
  ŠD "Bartolovec" 1 1 0 0 4,0 2 2,00 8,00
5-6 ŠK "Miklavec II" 1 0 1 0 3,0 1 1,50 9,00
  ŠK "Dinamo" 1 0 1 0 3,0 1 1,50 9,00
7-8 ŠU "Metalac" 1 0 0 1 2,0 0 0,00 8,00
  ŠK "Nikola Zrinski" 1 0 0 1 2,0 0 0,00 8,00
9 ŠK "Goričan" 1 0 0 1 0,5 0 0,00 2,75
10-11 ŠK "Goran" 0 0 0 0 0,0 0 0,00 0,00
  ŠK "Gornji Mihaljevec II" 1 0 0 1 0,0 0 0,00 0,00

 
- › 1781791 ‹