17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B

 
Rezultati 10. kola, 19.10.2008 u 10.00 sati
10.1 1 ŠK "Goran"  1,5 - 4,5 10

ŠŠK "Mladost"

 
1 NM Fodor Ivan 2191 = : = I Matkun Josip 1983 2037
2 MK Forštnarić Zdravko 2116 0 : 1 I Matkun Miroslav 0 1988
3 I Zadravec Stjepan 1993 0 : 1 II Matkun Željko 0 1937
4 III Pintarić Ivan 1856 0 : 1 III Čavlek Marko 0 1870
5 I Topalović Velimir 1862 0 : 1 IV Matkun Maksim 0 1788
6 III Janušić Miljenko 1806 1 : 0   Živković Elvis 0 1637
10.2 2 ŠK "Nedelišće" 5,5 - 0,5  9 ŠK "Sloboda II"  
1 II Štrukelj Zlatko 1968 1 : 0 II Bedić Milivoj 0 1832
2 I Štrukelj Marijan 1894 1 : 0 IV Močnik Darko 0 1754
3 I Štrukelj Dragutin 1854 1 : 0 IV Kerovec Stjepan 0 1727
4 II Krnjak Nenad 1809 1 : 0 IV Mrla Dragan 0 1745
5 II Novak Stjepan 1811 1 : 0   Močnik Jerko 0 1631
6   Ivanuša Kristijan 1691 = : =   Martić Ilija 0 1613
10.3 3 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 3,5 - 2,5  8 ŠK "Dinamo"  
1   Ivančić Dario 1616 1 : 0 III Juras Ivan 0 1787
2   Škvorc Emanuel 1661 = : = IV Jančec Tihomir 0 1739
3   Kovačić Dominik 1673 1 : 0 IV Mihoček Stjepan 0 1697
4   Trstenjak Nikola 1645 0 : 1 IV Sermek Igor 0 1696
5   Trstenjak Maja 1600 = : = IV Novak Darko 0 1654
6   Kovačić Lovro 1615 = : =   Jančec Rok 0 1615
10.4 4 ŠK "Goričan" 4,0 - 2,0  7 ŠD "Bartolovec"  
1 II Ribarić Stjepan 1832 = : = III Jurić Danijel 0 1821
2 III Marđetko Ivan 1854 1 : 0 III Milinović Ivan 0 1791
3   Al-Mufleh Tareq 1674 1 : 0 IV Ferenčak Neven 0 1777
4   Farkaš Kristijan 1602 = : =   Pakšec Dragutin 0 1600
5   Vuk Ivan 1600 0 : 1   Ivanuša Zoran 0 1600
6   Hranjec Luka 1600 1 : 0   Milinović Martin 0 1600
10.5 5 ŠK "Miklavec II" 3,0 - 3,0  6 ŠU "Metalac"  
1 III Sršan Nikola 1733 1 : 0 II Cerjan Vinko 0 1933
2 IV Paler Dragutin 1723 0 : 1 II Buder Rudolf 0 1836
3 IV Paler Stjepan 1738 0 : 1 II Lončarić Josip 0 1804
4   Strahija Josip 1626 1 : 0 I Kolenko Josip 0 1753
5 IV Jambrović Gabrijel 1629 0 : 1 I Tomašek Stjepan 0 1722
6 IV Krhač Petra 1600 1 : 0   Jurinjak Marko 0 1600

Poredak nakon 10. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB
1 ŠŠK "Mladost" 9 9 0 0 46,0 18 215,50 1082,25
2 ŠK "Nedelišće" 9 7 1 1 38,5 15 177,25 903,25
3 ŠK "Goran" 9 6 1 2 38,5 13 144,25 917,25
4 ŠU "Metalac" 10 5 2 3 32,0 12 137,75 779,00
5 ŠD "Bartolovec" 9 4 1 4 25,0 9 102,00 595,50
6 ŠK "Miklavec II" 9 2 3 4 25,0 7 69,00 579,00
7 ŠK "Sloboda II" 9 3 0 6 22,5 6 60,50 524,25
8 ŠK "Nikola Zrinski" 9 3 1 5 20,0 7 71,00 450,25
9 ŠK "Dinamo" 9 1 1 7 19,0 3 51,00 549,75
10 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 9 2 1 6 17,0 5 48,00 399,25
11 ŠK "Goričan" 9 2 1 6 16,5 5 61,00 429,25

- › 1781835 ‹