17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B

 
Rezultati 4. kola, 27.04.2008 u 10.00 sati
4.1 9 ŠK "Sloboda II"   2,5 - 3,5 7 ŠD "Bartolovec"
1 II Slamar Josip 0 1864 0 : 1 III Makaj Nikola 1857
2 II Bedić Milivoj 0 1844 1 : 0 IV Ferenčak Neven 1749
3 IV Močnik Darko 0 1743 0 : 1 IV Jurić Danijel 1707
4 IV Kerovec Stjepan 0 1719 = : = III Jambriško Stjepan 1776
5 IV Mrla Dragan 0 1702 1 : 0 III Milinović Ivan 1796
6   Močnik Jerko 0 1691 0 : 1   Milinović Marjan 1600
4.2 10 ŠŠK "Mladost"   4,5 - 1,5 6 ŠU "Metalac"
1 I Matkun Josip 1983 2026 0 : 1 II Cerjan Vinko 1937
2 I Matkun Miroslav 0 1941 1 : 0 II Hudoletnjak Branimir 1902
3 II Matkun Željko 0 1911 1 : 0 II Buder Rudolf 1853
4 I Matkun Emerik 0 1957 1 : 0 II Posavec Kovač Vladimir 1823
5 III Čavlek Marko 0 1743 1 : 0 II Lončarić Josip 1815
6 IV Matkun Maksim 0 1719 = : =   Ciglar Ivan 1653
4.3 11 ŠK "Nikola Zrinski"   3,0 - 3,0 5 ŠK "Miklavec II"
1 IV Delija Stjepan 0 1789 0 : 1 IV Paler Dragutin 1707
2 III Funduk Đuro 0 1868 0 : 1   Strahija Josip 1600
3 IV Logožar Ivan 0 1678 1 : 0   Varga David 1600
4 IV Kuhta Ivan 0 1754 0 : 1   Paler Stjepan 1673
5 IV Trpeza Rifat 0 1722 1 : 0 IV Jambrović Gabrijel 1617
6   Borović Vlado 0 1655 1 : 0 IV Krhač Petra 1600
4.4 1 ŠK "Goran"   6,0 - 0,0 4 ŠK "Goričan"
1 MK Forštnarić Zdravko 0 2107 1 : 0 II Ribarić Stjepan 1855
2 I Zadravec Stjepan 0 1979 1 : 0 III Marđetko Ivan 1808
3 III Pintarić Ivan 0 1857 1 : 0   Al-Mufleh Tareq 1662
4 I Topalović Velimir 0 1852 1 : 0   Farkaš Kristijan 1626
5 III Janušić Miljenko 0 1830 1 : 0   Vadlja Paul 1600
6   Radman Marijan 0 1600 1 : 0   Hranjec Luka 1600
4.5 2 ŠK "Nedelišće"   5,0 - 1,0 3 ŠK "Gornji Mihaljevec II"
1 II Novak Emil 0 1924 1 : 0   Trstenjak Darko 1606
2 I Štrukelj Dragutin 0 1855 = : =   Kovačić Dominik 1623
3 II Krnjak Nenad 0 1818 = : =   Ivančić Dario 1616
4 II Novak Stjepan 0 1813 1 : 0   Trstenjak Nikola 1613
5 II Kukolić Stjepan 0 1710 1 : 0   Mikulan Mladen 1608
6   Ivanuša Kristijan 0 1637 1 : 0   Mikulan Damir 1600

Poredak nakon 4. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB
1 ŠŠK "Mladost" 4 4 0 0 20,5 8 30,00 149,00
2 ŠK "Goran" 3 2 1 0 14,0 5 15,50 88,50
3 ŠK "Sloboda II" 4 2 0 2 13,5 4 14,50 112,75
4 ŠD "Bartolovec" 3 3 0 0 12,0 6 31,50 122,75
5 ŠK "Nedelišće" 3 2 1 0 12,0 5 22,50 108,50
6 ŠU "Metalac" 4 2 0 2 11,0 4 20,50 133,25
7 ŠK "Nikola Zrinski" 4 1 1 2 11,0 3 9,25 80,75
8 ŠK "Miklavec II" 4 0 2 2 9,5 2 9,00 108,25
9 ŠK "Dinamo" 3 0 1 2 7,0 1 4,75 74,00
10 ŠK "Goričan" 4 1 0 3 5,0 2 11,00 65,75
11 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 4 0 0 4 4,5 0 0,00 53,50

- › 1781783 ‹