17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B

 
Rezultati 5. kola, 11.05.2008 u 10.00 sati
5.1 4 ŠK "Goričan" 1,0 - 5,0  2

ŠK "Nedelišće"

 
1 III Marđetko Ivan 1808 1 : 0 II Novak Emil 0 1924
2   Farkaš Kristijan 1626 0 : 1 I Štrukelj Marijan 0 1879
3   Vadlja Paul 1600 0 : 1 II Krnjak Nenad 0 1818
4   Hranjec Luka 1600 0 : 1 II Novak Stjepan 0 1813
5   Tilošanec Ivan 1600 0 : 1 IV Marciuš Ivan 0 1677
6   Lipovac Alan 1600 0 : 1   Ivanuša Kristijan 0 1637
5.2 5 ŠK "Miklavec II" 1,0 - 5,0  1

ŠK "Goran"

 
1 III Sršan Nikola 1730 0 : 1 MK Forštnarić Zdravko 0 2107
2 IV Paler Dragutin 1707 0 : 1 I Zadravec Stjepan 0 1979
3   Strahija Josip 1600 = : = III Pintarić Ivan 0 1857
4   Paler Stjepan 1673 0 : 1 I Topalović Velimir 0 1852
5 IV Jambrović Gabrijel 1617 = : = III Janušić Miljenko 0 1830
6 IV Krhač Petra 1600 0 : 1   Radman Marijan 0 1600
5.3 6 ŠU "Metalac" 5,5 - 0,5  11

ŠK "Nikola Zrinski"

 
1 II Cerjan Vinko 1937 1 : 0 IV Delija Stjepan 0 1789
2 II Hudoletnjak Branimir 1902 1 : 0 III Funduk Đuro 0 1868
3 II Buder Rudolf 1853 1 : 0 IV Logožar Ivan 0 1678
4 II Lončarić Josip 1815 = : = IV Kuhta Ivan 0 1754
5 I Kolenko Josip 1752 1 : 0 IV Trpeza Rifat 0 1722
6 I Tomašek Stjepan 1753 1 : 0   Bajić Slavko 0 1631
5.4 7 ŠD "Bartolovec" 0,5 - 5,5  10

ŠŠK "Mladost"

 
1 III Makaj Nikola 1857 = : = I Matkun Josip 1983 2026
2 IV Ferenčak Neven 1749 0 : 1 I Matkun Miroslav 0 1941
3 IV Jurić Danijel 1707 0 : 1 II Matkun Željko 0 1911
4 III Milinović Ivan 1796 0 : 1 I Matkun Emerik 0 1957
5   Ferenčak Maja 1601 0 : 1 III Čavlek Marko 0 1743
6   Milinović Marjan 1600 0 : 1 IV Matkun Maksim 0 1719
5.5 8 ŠK "Dinamo" 1,0 - 5,0  9

ŠK "Sloboda II"

 
1 II Srnec Dragutin 1851 0 : 1 II Slamar Josip 0 1864
2 III Juras Ivan 1808 0 : 1 IV Žišković Nikola 0 1754
3 IV Mihoček Stjepan 1753 0 : 1 IV Močnik Darko 0 1743
4 IV Juras Vlado 1739 0 : 1 IV Kerovec Stjepan 0 1719
5 IV Novak Darko 1663 0 : 1 IV Mrla Dragan 0 1702
6   Tkalić Ivica 1601 1 : 0   Močnik Jerko 0 1691

Poredak nakon 5. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB
1 ŠŠK "Mladost" 5 5 0 0 26,0 10 50,00 252,50
2 ŠK "Goran" 4 3 1 0 19,0 7 29,50 162,00
3 ŠK "Sloboda II" 5 3 0 2 18,5 6 24,50 174,00
4 ŠK "Nedelišće" 4 3 1 0 17,0 7 31,50 155,50
5 ŠU "Metalac" 5 3 0 2 16,5 6 38,00 229,25
6 ŠD "Bartolovec" 4 3 0 1 12,5 6 43,00 179,75
7 ŠK "Nikola Zrinski" 5 1 1 3 11,5 3 9,75 104,50
8 ŠK "Miklavec II" 5 0 2 3 10,5 2 9,75 149,75
9 ŠK "Dinamo" 4 0 1 3 8,0 1 5,25 110,00
10 ŠK "Goričan" 5 1 0 4 6,0 2 11,50 92,50
11 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 4 0 0 4 4,5 0 0,00 64,75

- › 1781774 ‹