17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR B

 
Rezultati 7. kolo 28.09.2008 u 10.00 sati
7.1 5 ŠK "Miklavec II" 5,0 - 1,0 3 ŠK "Gornji Mihaljevec II"  
1 III Sršan Nikola 1733 = : =   Ivančić Dario 0 1616
2 IV Paler Dragutin 1723 = : =   Škvorc Emanuel 0 1661
3 IV Paler Stjepan 1738 1 : 0   Trstenjak Darko 0 1600
4   Strahija Josip 1626 1 : 0   Trstenjak Nikola 0 1645
5 IV Jambrović Gabrijel 1629 1 : 0   Trstenjak Maja 0 1600
6 IV Krhač Petra 1600 1 : 0   Kovačić Lovro 0 1615
7.2 6 ŠU "Metalac" 1,5 - 4,5 2 ŠK "Nedelišće"  
1 II Cerjan Vinko 1933 1 : 0 II Štrukelj Zlatko 0 1968
2 II Hudoletnjak Branimir 1836 0 : 1 II Novak Emil 0 1911
3 II Buder Rudolf 1836 0 : 1 I Štrukelj Dragutin 0 1854
4 I Kolenko Josip 1753 0 : 1 II Krnjak Nenad 0 1809
5 I Tomašek Stjepan 1722 = : = II Novak Stjepan 0 1811
6   Jurinjak Marko 1600 0 : 1   Ivanuša Kristijan 0 1691
7.3 7 ŠD "Bartolovec" 1,0 - 5,0 1 ŠK "Goran"  
1 III Jurić Danijel 1821 0 : 1 II Kerman Josip 1844 1774
2 III Milinović Ivan 1791 0 : 1 NM Fodor Ivan 0 2191
3 IV Ferenčak Neven 1777 0 : 1 MK Forštnarić Zdravko 0 2116
4   Pakšec Dragutin 1600 0 : 1 I Topalović Velimir 0 1862
5   Ferenčak Maja 1600 0 : 1   Rajher Jerko 0 1600
6   Milinović Martin 1600 1 : 0   Radman Marijan 0 1622
7.4 8 ŠK "Dinamo" 2,5 - 3,5 11 ŠK "Nikola Zrinski"  
1 III Juras Ivan 1787 1 : 0 IV Delija Stjepan 0 1751
2 IV Jančec Tihomir 1739 0 : 1 III Funduk Đuro 0 1801
3 IV Mihoček Stjepan 1697 = : = IV Logožar Ivan 0 1661
4 IV Juras Vlado 1705 0 : 1 IV Kuhta Ivan 0 1754
5 IV Sermek Igor 1696 1 : 0 IV Trpeza Rifat 0 1730
6   Tkalić Ivica 1643 0 : 1   Bajić Slavko 0 1627
7.5 9 ŠK "Sloboda II" 1,0 - 5,0 10 ŠŠK "Mladost"  
1 II Slamar Josip 1853 - : + I Matkun Josip 1983 2037
2 III Žišković Nikola 1805 - : + I Matkun Miroslav 0 1988
3 II Bedić Milivoj 1832 - : + III Čavlek Marko 0 1870
4 IV Močnik Darko 1754 0 : 1 IV Matkun Maksim 0 1788
5   Močnik Jerko 1631 0 : 1   Živković Elvis 0 1637
6   Martić Ilija 1613 1 : 0   Gluhak Danijel 0 1631


Poredak nakon 7 kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB
1 ŠŠK "Mladost" 7 7 0 0 35,5 14 106,00 531,50
2 ŠK "Goran" 6 4 1 1 26,5 9 66,00 405,25
3 ŠK "Nedelišće" 6 5 1 0 26,0 11 85,25 404,25
4 ŠU "Metalac" 7 4 0 3 21,5 8 74,00 430,00
5 ŠK "Sloboda II" 6 3 0 3 19,5 6 37,50 291,00
6 ŠD "Bartolovec" 6 4 0 2 18,5 8 69,00 332,50
7 ŠK "Miklavec II" 7 1 2 4 17,0 4 23,00 278,75
8 ŠK "Nikola Zrinski" 7 2 1 4 16,0 5 29,50 227,00
9 ŠK "Dinamo" 6 0 1 5 12,0 1 8,50 245,25
10 ŠK "Gornji Mihaljevec II" 6 1 0 5 9,0 2 8,50 139,25
11 ŠK "Goričan" 6 1 0 5 8,5 2 16,00 149,75
- › 1781813 ‹