17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

III. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD


Rezultati po pločama poslije 9 kola
(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku,  bodovima, broju partija, prosječnom rejtingu
 

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije Rtg-Ø
1 MK Tirkajla Boris 2116 Lošinj M. Lošinj 88,9 8,0 9 2082
2 MK Šercer Zoran 2093 Delnice 66,7 6,0 9 2105
3 MK Zoričić Marijan 2148 Crikvenica 66,7 6,0 9 1975
4 WIM Lukenda Tina (d_r) 2144 Maestral Rijeka 64,3 4,5 7 2079
5 MK Marčeta Milan 2137 Uljanik Pula 50,0 4,5 9 2108
6 MK Orenda Omar 2124 Kastav 41,7 2,5 6 2061
7 I Fabeta Jasenko 2068 Labin 38,9 3,5 9 2062
8 II Đurić Dario 1901 Goran Vrbovsko 35,7 2,5 7 2029
9 MK Zrilić Božo 2087 Rječina Dražice 33,3 3,0 9 2099
10 I Romić Tomislav 2033 Kraljevica 22,2 2,0 9 2098

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije Rtg-Ø
1 MK Krklješ Slaven 2211 Maestral Rijeka 72,2 6,5 9 2041
2 II Bakija Davor 1982 Labin 66,7 6,0 9 2062
3 MK Sertić Darko 2120 Crikvenica 66,7 6,0 9 1947
4 MK Klasan Elvis 2045 Rječina Dražice 62,5 5,0 8 2051
5 I Siljan Milorad 2034 Uljanik Pula 61,1 5,5 9 1977
6 I Tomić Boris 2092 Lošinj M. Lošinj 61,1 5,5 9 1964
7 II Šepić Ante 1844 Goran Vrbovsko 50,0 4,0 8 1974
8 I Kvaternik Siniša 2022 Kraljevica 38,9 3,5 9 2057
9 I Kvaternik Krešimir 2039 Delnice 31,3 2,5 8 1940

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije Rtg-Ø
1 III Rajković Italo 2000 Labin 80,0 4,0 5 1894
2 II Relja Marin 2044 Rječina Dražice 72,2 6,5 9 1940
3 I Pašalić Enio 2088 Uljanik Pula 72,2 6,5 9 1909
4 MK Žilić Boris 2151 Maestral Rijeka 64,3 4,5 7 1979
5 MK Acinger Željko 1971 Delnice 50,0 4,5 9 1983
6 I Radmanović Lazar 1921 Kastav 50,0 2,5 5 1846
7 II Pejić Igor 1854 Kraljevica 44,4 4,0 9 1941
8 II Grego Ludvig 1968 Lošinj M. Lošinj 42,9 3,0 7 1885
9 I Matetić Milovan 1981 Kastav 16,7 1,0 6 1994

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije Rtg-Ø
1 I Pilepić Slobodan 1996 Labin 80,0 4,0 5 1961
2 I Cigala Janez 1922 Labin 77,8 7,0 9 1722
3 MK Mrđen David 1983 Uljanik Pula 75,0 6,0 8 1799
4 III Grgurić Damir 1864 Goran Vrbovsko 60,0 3,0 5 1783
5 MK Trtanj Zoran 2002 Maestral Rijeka 57,1 4,0 7 1856
6 MK Derenčinović Radoslav 1920 Maestral Rijeka 50,0 4,5 9 1754
7 I Štefan Mario 2018 Rječina Dražice 50,0 4,0 8 1812
8 MK Grgurić Daria (d_r) 1896 Goran Vrbovsko 50,0 2,5 5 1878
9 II Stracenski Janko 1902 Kraljevica 50,0 2,5 5 1693
10   Zoričić Nikola 1726 Crikvenica 43,8 3,5 8 1696
11 MK Vujnović Patricija (d_r) 1837 Goran Vrbovsko 42,9 3,0 7 1775
12 II Petrović Neven 1948 Lošinj M. Lošinj 42,9 3,0 7 1653
13 II Fele Vladimir 1979 Crikvenica 40,0 2,0 5 1910
14 III Galić Simeun 1972 Goran Vrbovsko 33,3 3,0 9 1778
15 I Reš Dalibor 1831 Kastav 25,0 1,5 6 1746
16 I Tomac Vanja 1953 Delnice 22,2 2,0 9 1898

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije Rtg-Ø
1 II Okrugić Tomislav 1813 Lošinj M. Lošinj 75,0 6,0 8 1646
2 II Oljača Manuel 1964 Lošinj M. Lošinj 75,0 4,5 6 1760
3 II Muškardin Mario 1984 Lošinj M. Lošinj 71,4 5,0 7 1554
4   Tamarut Robert 1648 Crikvenica 64,3 4,5 7 1711
5 II Kukuljan Vlatko (d_r) 1887 Rječina Dražice 50,0 3,0 6 1723
6 I Pleše Josip 1918 Delnice 38,9 3,5 9 1742
7 II Račić Zoran 1988 Uljanik Pula 38,9 3,5 9 1664
8 II Kurtović Ivo 1837 Kraljevica 37,5 3,0 8 1800
9 MK Žilić Antonija 1912 Maestral Rijeka 35,7 2,5 7 1662
10 III Jurčić Danijel 1759 Kastav 16,7 1,0 6 1560

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije Rtg-Ø
1   Moharić Boris 1785 Labin 100,0 7,0 7 1586
2 MK Hodanić Darko 1977 Rječina Dražice 70,0 3,5 5 1698
3 MK Turk Božidar 2072 Rječina Dražice 70,0 3,5 5 1400
4 I Renka Sanja 1787 Goran Vrbovsko 50,0 2,5 5 1737
5 II Kirac Smiljan 1813 Kraljevica 50,0 2,5 5 1509
6   Smiljanić Srđan 1601 Crikvenica 40,0 2,0 5 1497
7 I Piršić Antun 1908 Delnice 28,6 2,0 7 1539

- › 1779168 ‹