17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

III. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

 

Rezultati 7. kola, 8.11.2008 u 16.30
7.1 4 Maestral Rijeka   3,0 - 3,0 10 Labin  
1 WIM Lukenda Tina (d_r) 2144 2094 1 : 0 I Fabeta Jasenko 2068 1983
2 MK Krklješ Slaven 2211 2161 1 : 0 II Bakija Davor 1982 1982
3 MK Žilić Boris 2151 2140 0 : 1 III Rajković Italo 2000 1927
4 MK Trtanj Zoran 2002 2028 0 : 1 I Pilepić Slobodan 1996 1952
5 MK Derenčinović Radoslav 1920 1931 0 : 1 I Cigala Janez 1922 1924
6 I Šverko Mladen 0 1917 1 : 0 III Šarić Husnija 1791 1812
7.2 5 Kastav   0,0F - 6,0F 3 Crikvenica  
1   -     - : + MK Zoričić Marijan 2148 2106
2   -     - : + MK Sertić Darko 2120 2083
3   -     - : +   Zoričić Nikola 0 1726
4   -     - : +   Hegeduš Pavle 0 1628
5   -     - : +   Tamarut Robert 0 1648
6   -     - : +   Smiljanić Srđan 0 1601
7.3 6 Goran Vrbovsko   2,0 - 4,0 2 Uljanik Pula  
1 III Galić Simeun 1972 1798 0 : 1 MK Marčeta Milan 2137 2119
2 II Đurić Dario 1901 1926 1 : 0 MK Ivetić Vladimir 0 2128
3 II Šepić Ante 1844 1890 0 : 1 I Siljan Milorad 2034 1974
4 MK Grgurić Daria (d_r) 1896 1920 = : = I Pašalić Enio 2088 2042
5 MK Vujnović Patricija (d_r) 1837 1986 = : = MK Mrđen David 1983 1994
6 I Renka Sanja 1787 1868 0 : 1 II Račić Zoran 1988 1929
7.4 7 Lošinj M. Lošinj   4,5 - 1,5 1 Kraljevica  
1 MK Tirkajla Boris 2116 2126 1 : 0 I Romić Tomislav 2033 1963
2 I Tomić Boris 2092 2055 1 : 0 I Kvaternik Siniša 2022 1927
3 II Grego Ludvig 1968 1933 = : = II Pejić Igor 1854 1933
4 II Petrović Neven 1948 1974 = : = II Stracenski Janko 0 1902
5 II Oljača Manuel 1964 1984 = : = II Kurtović Ivo 0 1837
6 II Okrugić Tomislav 1813 1957 1 : 0 III Mateta Marin 0 1759
7.5 8 Delnice   2,0 - 4,0 9 Rječina Dražice  
1 MK Šercer Zoran 2093 2090 1 : 0 MK Zrilić Božo 2087 2042
2 I Kvaternik Krešimir 2039 1997 = : = MK Klasan Elvis 2045 2049
3 MK Acinger Željko 0 1971 = : = II Relja Marin 2044 2046
4 I Tomac Vanja 0 1953 0 : 1 I Štefan Mario 2018 1935
5 I Pleše Josip 0 1918 0 : 1 II Kukuljan Vlatko (d_r) 1887 1890
6 I Piršić Antun 0 1908 0 : 1 MK Turk Božidar 0 2072

Poredak nakon 7. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB Rez.
1 Lošinj M. Lošinj 7 5 1 1 29,0 11 96,00 507,50 0
2 Labin 7 4 3 0 28,0 11 109,75 570,75 0
3 Rječina Dražice 7 5 0 2 24,5 10 88,50 468,00 0
4 Crikvenica 7 4 1 2 24,5 9 77,25 443,75 0
5 Uljanik Pula 7 4 2 1 24,0 10 91,25 462,75 0
6 Maestral Rijeka 7 3 3 1 22,5 9 98,75 517,00 0
7 Delnice 7 2 0 5 16,0 4 26,00 305,00 0
8 Goran Vrbovsko 7 1 1 5 16,0 3 17,75 280,00 0
9 Kraljevica 7 1 1 5 15,5 3 18,00 302,75 0
10 Kastav 7 0 0 7 10,0 0 0,00 202,50 0

- › 1781724 ‹