17. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2008.

III. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

 

Rezultati 8. kola, 9.11.2008 u 10.00
8.1 10 Labin   3,0 - 3,0 9 Rječina Dražice  
1 I Fabeta Jasenko 2068 1983 = : = MK Zrilić Božo 2087 2042
2 II Bakija Davor 1982 1982 = : = MK Klasan Elvis 2045 2049
3 III Rajković Italo 2000 1927 0 : 1 II Relja Marin 2044 2046
4 I Pilepić Slobodan 1996 1952 = : = I Štefan Mario 2018 1935
5 I Cigala Janez 1922 1924 = : = II Kukuljan Vlatko (d_r) 1887 1890
6   Moharić Boris 0 1785 1 : 0 MK Turk Božidar 0 2072
8.2 1 Kraljevica   2,0 - 4,0 8 Delnice  
1 I Romić Tomislav 2033 1963 0 : 1 MK Šercer Zoran 2093 2090
2 I Kvaternik Siniša 2022 1927 1 : 0 I Kvaternik Krešimir 2039 1997
3 II Pejić Igor 1854 1933 1 : 0 MK Acinger Željko 0 1971
4 II Stracenski Janko 0 1902 0 : 1 I Tomac Vanja 0 1953
5 II Kurtović Ivo 0 1837 0 : 1 I Pleše Josip 0 1918
6 III Mateta Marin 0 1759 0 : 1   Imgrund Danijel 0 1600
8.3 2 Uljanik Pula   2,5 - 3,5 7 Lošinj M. Lošinj  
1 MK Marčeta Milan 2137 2119 0 : 1 MK Tirkajla Boris 2116 2126
2 MK Ivetić Vladimir 0 2128 = : = I Tomić Boris 2092 2055
3 I Siljan Milorad 2034 1974 1 : 0 II Grego Ludvig 1968 1933
4 I Pašalić Enio 2088 2042 1 : 0 II Muškardin Mario 1984 2057
5 II Račić Zoran 1988 1929 0 : 1 II Oljača Manuel 1964 1984
6 I Zanačić Enes 1948 1961 0 : 1 II Okrugić Tomislav 1813 1957
8.4 3 Crikvenica   3,5 - 2,5 6 Goran Vrbovsko  
1 MK Zoričić Marijan 2148 2106 1 : 0 III Galić Simeun 1972 1798
2 MK Sertić Darko 2120 2083 1 : 0 II Đurić Dario 1901 1926
3   Zoričić Nikola 0 1726 0 : 1 II Šepić Ante 1844 1890
4   Hegeduš Pavle 0 1628 = : = MK Grgurić Daria (d_r) 1896 1920
5   Tamarut Robert 0 1648 1 : 0 MK Vujnović Patricija (d_r) 1837 1986
6   Smiljanić Srđan 0 1601 0 : 1 I Renka Sanja 1787 1868
8.5 4 Maestral Rijeka   6,0F - 0,0F 5 Kastav  
1 WIM Lukenda Tina (d_r) 2144 2094 + : -   -    
2 MK Krklješ Slaven 2211 2161 + : -   -    
3 MK Žilić Boris 2151 2140 + : -   -    
4 MK Trtanj Zoran 2002 2028 + : -   -    
5 MK Derenčinović Radoslav 1920 1931 + : -   -    
6 MK Žilić Antonija 1912 1750 + : -   -    

Poredak nakon 8. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - Bod. MB SB. SB Rez.
1 Lošinj M. Lošinj 8 6 1 1 32,5 13 135,50 675,25 0
2 Labin 8 4 4 0 31,0 12 141,50 747,00 0
3 Maestral Rijeka 8 4 3 1 28,5 11 122,75 646,50 0
4 Crikvenica 8 5 1 2 28,0 11 107,75 571,25 0
5 Rječina Dražice 8 5 1 2 27,5 11 119,00 634,50 0
6 Uljanik Pula 8 4 2 2 26,5 10 103,75 609,25 0
7 Delnice 8 3 0 5 20,0 6 46,00 418,25 0
8 Goran Vrbovsko 8 1 1 6 18,5 3 18,75 382,00 0
9 Kraljevica 8 1 1 6 17,5 3 19,25 384,50 0
10 Kastav 8 0 0 8 10,0 0 0,00 231,00 0

- › 1779186 ‹