18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 1. kola, 03.05.2009 u 10,00, Zagreb
1.1 1 ŠK Zagreb   2,0 - 2,0 10 ŠK Podsused, Zagreb  
1 I Greb Nikola 2002 2090 1 : 0 MK Iveković Ana 1892 1942
2 I Čupić Lovro 1972 2009 1 : 0 I Iveković Božidar 1953 2014
3 IV Pavčević Bruno 0 1756 0 : 1 MK Iveković Tihana 1797 1957
4   Muha Miljenko 0 1612 0 : 1   Mišerić Mislav 0 1600
1.2 2 ŠK Gornji Mihaljevec   0,5 - 3,5 9 ŠK PIK Vrbovec  
1 IV Škvorc Emanuel 0 1745 = : = II Matić Antonio 1583 1982
2   Novak Mario 0 1600 0 : 1 III Pavić Filip 0 1851
3   Zadravec Marin 0 1600 0 : 1 III Gradiček Matej 0 1812
4   Zadravec Matija 0 1600 0 : 1 IV Turčin Lovro 0 1763
1.3 3 ŠD Sisak   1,5 - 2,5 8 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov
1 III Prihoda Leonardo 1751 1821 1 : 0 II Jambrušić Zvonimir 1860 1938
2 III Dejanović Dragan 1573 1724 0 : 1 I Turk Karlo 1793 2027
3 IV Sekulić Ivan 0 1761 = : = MK Turk Tajana 1711 1889
4 III Rogošić Luka 0 1853 0 : 1 III Cupan Ivan 1552 1800
1.4 4 ŠK Stridon, Štrigova   0,0 - 4,0 7 ŠD Varaždin  
1 III Lesar David 1453 1764 0 : 1 I Vujec Ivan 1963 2081
2   Heric Antonia 0 1600 0 : 1 II Klemenčić Damjan 0 1898
3   Pajnogač Karlo 0 1600 0 : 1 IV Gregurić Tomislav 0 1752
4   Majer Laura 0 1600 0 : 1 IV Bogović David 0 1684
1.5 5 ŠK Križevci   2,0 - 2,0 6 ŠŠK Podravka, Koprivnica  
1 III Pažur Mateo 0 1747 0 : 1 MK Srbiš Jurica (d_r) 2244 2209
2 II Padolski Josipa 0 1736 0 : 1 MK Ostović Matija (d_r) 2070 2115
3 III Dušak Robert 0 1886 1 : 0 III Frčko Petar (d_r) 0 1697
4 II Kovač Nera 0 1779 1 : 0 III Orehovec Ivan (d_r) 1701 1849

Kadetska liga Centar - A grupa

Poredak nakon 1. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠD Varaždin 1 1 0 0 2 4,0 0,00 0,00 0
2 ŠK PIK Vrbovec 1 1 0 0 2 3,5 0,50 1,75 0
3 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov 1 1 0 0 2 2,5 1,50 3,75 0
4 ŠK Zagreb 1 0 1 0 1 2,0 1,00 4,00 1
  ŠK Križevci 1 0 1 0 1 2,0 1,00 4,00 1
  ŠŠK Podravka, Koprivnica 1 0 1 0 1 2,0 1,00 4,00 1
  ŠK Podsused, Zagreb 1 0 1 0 1 2,0 1,00 4,00 1
8 ŠD Sisak 1 0 0 1 0 1,5 0,00 3,75 0
9 ŠK Gornji Mihaljevec 1 0 0 1 0 0,5 0,00 1,75 0
10 ŠK Stridon, Štrigova 1 0 0 1 0 0,0 0,00 0,00 0

Kadetska liga - centar B grupa

Rezultati 1. kola, 10.05.2009 u 10,00, Dugo Selo
1.1 1 ŠK Samobor 4,0 - 0,0 13

ŠK Polet, Buševec

 
1 III Jelenić Nikola 1840 1 : 0   Marinclin Luka 0 1657
2 III Žganec Lučano 1776 1 : 0   Čačić Ana 0 1611
3 IV Vojak Daniel 1724 1 : 0   Kos Josip 0 1600
4 IV Vlašiček Ana 1600 1 : 0   Kos Kristijan 0 1600
1.2 14 ŠK Krapina 1,0 - 3,0  2

ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb

1   Šimunić Martin 1660 + : - II Vragović Vibor 1786 1909
2   Grmovšek Mihael 1622 0 : 1 III Pišmaht Filip (d_r) 1721 1874
3   Cerovečki Ivan 1600 0 : 1 IV Maleškić Bernard (d_r) 1758 1761
4   Rožaj Silvija 1600 0 : 1 IV Cvitković Filip (d_r) 0 1707
1.3 3 ŠŠK Konaki, Novo Virje 3,0 - 1,0  15

ŠK Turopolec, Velika Gorica

 
1   Maletić Danijel 1647 0 : 1   Sršen Ivan 0 1623
2 III Cenkovčan Andrija 1813 1 : 0   Baričević Ivan 0 1600
3   Šikulec Matija 1641 1 : 0   Baričević David 0 1626
4   Šostarec Miran 1600 1 : 0   Babić Fran 0 1600
1.4 16 ŠK Prigorje, Zagreb 2,0 - 2,0  4

ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno

1   Šelendić Matija 1600 1 : 0   Brlić Mario 0 1600
2   Šelendić Ivan 1600 1 : 0 III Komljenović Filip 0 1767
3   Glavota Luka 1641 0 : 1   Hiržin Andrija 0 1683
4   Šantek Hrvoje 1600 0 : 1   Hudinec Mario 0 1600
1.5 5 ŠK Sveta Nedelja 2,0 - 2,0  17

ŠK Duga Resa

 
1   Šantolić Marko 1636 0 : 1   Jančić Goran 0 1642
2   Škacan Domagoj 1600 1 : 0   Protulipac Kristijan 0 1600
3   Jagušt Luka 1667 0 : 1   Škrtić Matteo 0 1600
4   Šabarić Viktor 1600 1 : 0   Brozović Luka 0 1600
1.6 18 ŠK Mladost, Petrinja 3,0 - 1,0  6

ŠK Dugo Selo

 
1   Marić Ilija 1617 + : -   Sudar Marko 0 1600
2 IV Božinović Marko 1600 + : - IV Gavran Marinko 0 1724
3   Krmpotić Karlo 1600 1 : 0   Benčić Vedran 0 1635
4   Brkić Ana 1600 0 : 1   Benčić Hrvoje 0 1600
1.7 7 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 4,0 - 0,0  19

ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje

 
1   Slivar Valentino 1692 1 : 0   Ergarac Nikola 0 1600
2   Jureša Tomislav 1687 1 : 0   Vanjek Petar 0 1609
3   Novosel Antonio 1600 1 : 0   Škalec Domagoj 0 1600
4   Novosel Kristijan 1600 1 : 0   Vukadinović Bono 0 1600
1.8 20 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 1,5 - 2,5  8

ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb

1   Đurica Matija 1600 0 : 1   Jurinić Jakov 0 1632
2   Salopek Matija 1600 0 : 1   Jeleč Ivan 0 1600
3   Varga Bruno 1600 + : - III Blažeka Ivana 0 1646
4   Grđanić Antonio 1600 = : =   Klarić Danijel 0 1600
1.9 9 ŠK PIK Vrbovec 4,0 - 0,0  21

ŠK Lekenik

 
1   Kovačević Neven 1676 1 : 0   Kirin Dominik 0 1600
2   Abramović Lovro 1650 1 : 0   Gustović Matteo 0 1600
3   Petrak Matej 1600 + : -   Štromar Luka 0 1600
4   Hosni Filip 1600 + : -   Vukovojac Nikola 0 1600
1.10 22 ŠK Univerzal, Zagreb 0,0 - 4,0  10

ŠK Garešnica

 
1   Pavičić Filip 1600 0 : 1   Cvjetojević Mario 0 1600
2   Radoš Maria 1600 0 : 1   Pejašinović Danijel 0 1600
3   Kordić Matija 1600 0 : 1   Ostroški Dominik 0 1600
4   Čupić Ivan 1600 0 : 1   Mataja Ivan 0 1600
1.11 11 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 4,0 - 0,0  23

ŠK Zanatlijski

 
1 IV Telenta Tin 1704 1 : 0   Borovac-Gazibarić Luka 0 1600
2   Mavrić Luka 1600 1 : 0   Boštjančić Ljudevit Luka 0 1600
3   Cvok Vilim 1600 1 : 0   Cirkveni Josipa 0 1600
4   Mesar Antun 1600 1 : 0   Šaravanja Petra 0 1600
1.12 24 ŠK HAAS Đurđevac 3,0 - 1,0  12

ŠK Banja Luka, Zagreb

 
1   Šalamon Viktor 1600 0 : 1   Kostur Lovro 0 1600
2   Sokač Marko 1600 1 : 0   Pribičević Matko 0 1600
3   Hladnić Emanuel 1600 1 : 0   Baričić Luka 0 1600
4   Saić Mihael 1600 1 : 0   Kuštra Stipe 0 1600

 


Liga kadetkinje - centar 2009

Rezultati 1. kola, 10.05.2009 u 10,00, Dugo Selo
1.1 1 ŠD Varaždin

0,0 - 3,0

6 ŠŠK Konaki, Novo Virje  
1   Ivanković Stella 1600 0 : 1 I Kečkeš Anamaria 0 1850
2   Kazić Petra 1600 0 : 1 II Domitrović Sonja 0 1630
3   Petrović Nevena 1600 0 : 1 III Kokša Ivana 0 1600
1.2 2 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 0,5 - 2,5  5 ŠK Polet, Buševec  
1 IV Kušter Martina 1600 0 : 1 I Rožić Lucija 1628 1815
2   Kušec Paula 1600 = : = II Detelić Manuela 0 1751
3   Jakčin Antonija 1600 0 : 1 II Zagorec Ana 0 1799
1.3 3 ŠK Mladost, Petrinja 3,0 - 0,0  4 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić  
1 II Marić Ružica 1702 1 : 0   Kupek Lorena 0 1600
2 II Josipović Natalija 1756 1 : 0   Peranić Dorotea 0 1600
3 II Brigljević Iva-Mila (d_r) 1766 1 : 0   Slunjski Anamarija 0 1600

 

- › 1781866 ‹