18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rrezultati 2. kola, 03.05.2009 u 16,00, Zagreb
2.1 10 ŠK Podsused, Zagreb   2,0 - 2,0 6 ŠŠK Podravka, Koprivnica  
1 MK Iveković Ana 1892 1942 = : = MK Srbiš Jurica (d_r) 2244 2209
2 I Iveković Božidar 1953 2014 = : = MK Ostović Matija (d_r) 2070 2115
3 MK Iveković Tihana 1797 1957 = : = III Frčko Petar (d_r) 0 1697
4 III Iveković Zvjezdana 0 1674 = : = III Orehovec Ivan (d_r) 1701 1849
2.2 7 ŠD Varaždin   2,0 - 2,0 5 ŠK Križevci  
1 I Vujec Ivan 1963 2081 1 : 0 II Bertusi Mišel 1838 1966
2 II Klemenčić Damjan 0 1898 0 : 1 III Dušak Robert 0 1886
3 IV Gregurić Tomislav 0 1752 1 : 0 II Kovač Nera 0 1779
4 IV Bogović David 0 1684 0 : 1 III Bertusi Karlo 0 1736
2.3 8 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov   4,0 - 0,0 4 ŠK Stridon, Štrigova  
1 I Turk Karlo 1793 2027 1 : 0 III Lesar David 1453 1764
2 MK Turk Tajana 1711 1889 1 : 0   Hergotić Franjo 0 1600
3 III Rodić Marjan 0 1836 1 : 0   Brežnjak Marko 0 1600
4 IV Mužina Marin 0 1799 1 : 0   Heric Antonia 0 1600
2.4 9 ŠK PIK Vrbovec   1,0 - 3,0 3 ŠD Sisak  
1 II Matić Antonio 1583 1982 1 : 0 III Prihoda Leonardo 1751 1821
2 III Pavić Filip 0 1851 0 : 1 III Dejanović Dragan 1573 1724
3 III Gradiček Matej 0 1812 0 : 1 IV Sekulić Ivan 0 1761
4 IV Turčin Lovro 0 1763 0 : 1 III Rogošić Luka 0 1853
2.5 1 ŠK Zagreb   4,0 - 0,0 2 ŠK Gornji Mihaljevec  
1 I Greb Nikola 2002 2090 1 : 0 IV Škvorc Emanuel 0 1745
2 I Čupić Lovro 1972 2009 1 : 0   Novak Mario 0 1600
3 IV Pavčević Bruno 0 1756 1 : 0   Zadravec Marin 0 1600
4   Muha Miljenko 0 1612 1 : 0   Zadravec Matija 0 1600

Kadetska liga Centar - A grupa - Poredak nakon 2. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 2 2 0 0 4 6,5 4,50 11,25 0
2 ŠK Zagreb 2 1 1 0 3 6,0 2,50 10,00 0
3 ŠD Varaždin 2 1 1 0 3 6,0 2,00 8,00 0
4 ŠD Sisak 2 1 0 1 2 4,5 4,50 23,25 0
5 ŠK PIK Vrbovec 2 1 0 1 2 4,5 0,50 6,25 0
6 ŠK Križevci 2 0 2 0 2 4,0 5,00 20,00 0
  ŠK Podsused, Zagreb 2 0 2 0 2 4,0 5,00 20,00 0
8 ŠŠK Podravka, Koprivnica 2 0 2 0 2 4,0 4,00 16,00 0
9 ŠK Gornji Mihaljevec 2 0 0 2 0 0,5 0,00 2,25 0
10 ŠK Stridon, Štrigova 2 0 0 2 0 0,0 0,00 0,00 0

Kadetska liga - centar B grupa

Rezultati 2. kola, 10.05.2009 u 12,00, Dugo Selo
2.1 9 ŠK PIK Vrbovec   0,0 - 4,0 1 ŠK Samobor
1   Kovačević Neven 0 1676 0 : 1 III Jelenić Nikola 1840
2   Abramović Lovro 0 1650 0 : 1 III Žganec Lučano 1776
3   Petrak Matej 0 1600 0 : 1 IV Vojak Daniel 1724
4   Hosni Filip 0 1600 0 : 1 IV Vlašiček Ana 1600
2.2 2 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb   3,0 - 1,0 11 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić
1 II Vragović Vibor 1786 1909 - : + IV Telenta Tin 1704
2 III Pišmaht Filip (d_r) 1721 1874 1 : 0   Mavrić Luka 1600
3 IV Maleškić Bernard (d_r) 1758 1761 1 : 0   Cvok Vilim 1600
4 IV Cvitković Filip (d_r) 0 1707 1 : 0   Mesar Antun 1600
2.3 10 ŠK Garešnica   1,0 - 3,0 3 ŠŠK Konaki, Novo Virje
1   Cvjetojević Mario 0 1600 0 : 1   Maletić Danijel 1647
2   Pejašinović Danijel 0 1600 0 : 1 III Cenkovčan Andrija 1813
3   Ostroški Dominik 0 1600 0 : 1   Šikulec Matija 1641
4   Mataja Ivan 0 1600 1 : 0   Šostarec Miran 1600
2.4 18 ŠK Mladost, Petrinja   0,5 - 3,5 7 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica
1   Marić Ilija 0 1617 = : =   Slivar Valentino 1692
2 IV Božinović Marko 0 1600 0 : 1   Jureša Tomislav 1687
3   Krmpotić Karlo 0 1600 0 : 1   Novosel Antonio 1600
4   Brkić Ana 0 1600 0 : 1   Novosel Kristijan 1600
2.5 8 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb   1,5 - 2,5 24 ŠK HAAS Đurđevac
1   Jurinić Jakov 0 1632 1 : 0   Šalamon Viktor 1600
2   Jeleč Ivan 0 1600 = : =   Sokač Marko 1600
3 III Blažeka Ivana 0 1646 - : +   Hladnić Emanuel 1600
4   Klarić Danijel 0 1600 0 : 1   Saić Mihael 1600
2.6 4 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno   3,0 - 1,0 25 ŠK Petrinja
1   Brlić Mario 0 1600 1 : 0   Jusup Matko 1600
2 III Komljenović Filip 0 1767 0 : 1   Plahutar Ivan 1600
3   Hiržin Andrija 0 1683 1 : 0   Zukanović Dino 1600
4   Hudinec Mario 0 1600 1 : 0   Mlinar Antun 1600
2.7 17 ŠK Duga Resa   2,0 - 2,0 16 ŠK Prigorje, Zagreb
1   Jančić Goran 0 1642 0 : 1   Šelendić Matija 1600
2   Protulipac Kristijan 0 1600 0 : 1   Šelendić Ivan 1600
3   Škrtić Matteo 0 1600 1 : 0   Glavota Luka 1641
4   Brozović Luka 0 1600 1 : 0   Šantek Hrvoje 1600
2.8 6 ŠK Dugo Selo   0,0 - 4,0 5 ŠK Sveta Nedelja
1 IV Gavran Marinko 0 1724 0 : 1   Šantolić Marko 1636
2   Sudar Janko 0 1600 0 : 1   Škacan Domagoj 1600
3   Benčić Vedran 0 1635 0 : 1   Jagušt Luka 1667
4   Benčić Hrvoje 0 1600 0 : 1   Šabarić Viktor 1600
2.9 12 ŠK Banja Luka, Zagreb   2,0 - 2,0 19 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje
1   Kostur Lovro 0 1600 1 : 0   Ergarac Nikola 1600
2   Pribičević Matko 0 1600 0 : 1   Vanjek Petar 1609
3   Baričić Luka 0 1600 0 : 1   Škalec Domagoj 1600
4   Kuštra Stipe 0 1600 1 : 0   Vukadinović Bono 1600
2.10 13 ŠK Polet, Buševec   1,5 - 2,5 20 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac
1   Marinclin Luka 0 1657 0 : 1   Đurica Matija 1600
2   Čačić Ana 0 1611 = : =   Salopek Matija 1600
3   Kos Josip 0 1600 1 : 0   Varga Bruno 1600
4   Kos Kristijan 0 1600 0 : 1   Grđanić Antonio 1600
2.11 21 ŠK Lekenik   0,5 - 3,5 14 ŠK Krapina
1   Kirin Dominik 0 1600 = : =   Šimunić Martin 1660
2   Gustović Matteo 0 1600 0 : 1   Grmovšek Mihael 1622
3   Vukovojac Nikola 0 1600 0 : 1   Cerovečki Ivan 1600
4   Štromar Luka 0 1600 0 : 1   Rožaj Silvija 1600
2.12 15 ŠK Turopolec, Velika Gorica   3,0 - 1,0 23 ŠK Zanatlijski
1   Sršen Ivan 0 1623 0 : 1   Borovac-Gazibarić Luka 1600
2   Baričević Ivan 0 1600 1 : 0   Boštjančić Ljudevit Luka 1600
3   Baričević David 0 1626 1 : 0   Cirkveni Josipa 1600
4   Babić Fran 0 1600 1 : 0   Šaravanja Petra 1600

Kadetska liga - centar B grupa - Poredak nakon 2. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum MPSum
1 ŠK Samobor 2 2 0 0 4 8,0 8,0 2 2
2 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 2 2 0 0 4 7,5 7,0 2 3
3 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb 2 2 0 0 4 6,0 6,0 2 4
  ŠŠK Konaki, Novo Virje 2 2 0 0 4 6,0 6,0 2 4
5 ŠK HAAS Đurđevac 2 2 0 0 4 5,5 5,0 2 3
6 ŠK Sveta Nedelja 2 1 1 0 3 6,0 4,0 2 2
7 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 2 1 1 0 3 5,0 4,0 2 3
8 ŠK Garešnica 2 1 0 1 2 5,0 4,0 4 4
  ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 2 1 0 1 2 5,0 4,0 4 4
10 ŠK Krapina 2 1 0 1 2 4,5 4,0 4 4
11 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 2 1 0 1 2 4,0 6,0 4 6
12 ŠK Prigorje, Zagreb 2 0 2 0 2 4,0 6,0 3 5
  ŠK Duga Resa 2 0 2 0 2 4,0 6,0 3 5
14 ŠK Turopolec, Velika Gorica 2 1 0 1 2 4,0 4,0 4 4
15 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 2 1 0 1 2 4,0 3,0 2 2
16 ŠK PIK Vrbovec 2 1 0 1 2 4,0 0,0 4 4
17 ŠK Mladost, Petrinja 2 1 0 1 2 3,5 2,0 4 4
18 ŠK Banja Luka, Zagreb 2 0 1 1 1 3,0 4,0 4 5
19 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 2 0 1 1 1 2,0 0,0 4 5
20 ŠK Petrinja 2 0 1 1 1 1,0 3,0 3 3
21 ŠK Polet, Buševec 2 0 0 2 0 1,5 0,0 4 6
22 ŠK Zanatlijski 2 0 0 2 0 1,0 2,0 2 4
23 ŠK Dugo Selo 2 0 0 2 0 1,0 0,0 3 5
24 ŠK Lekenik 2 0 0 2 0 0,5 1,0 2 4
25 ŠK Univerzal, Zagreb 1 0 0 1 0 0,0 0,0 2 2

Liga kadetkinje - centar 2009

Rezultati 2. kola, 10.05.2009 u 12,00, Dugo Selo
2.1 6 ŠŠK Konaki, Novo Virje   3,0 - 0,0 4 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić
1 I Kečkeš Anamaria 0 1850 1 : 0   Kupek Lorena 1600
2 II Domitrović Sonja 0 1630 1 : 0   Peranić Dorotea 1600
3   Kokša Ana 0 1600 1 : 0   Slunjski Anamarija 1600
2.2 5 ŠK Polet, Buševec   2,0 - 1,0 3 ŠK Mladost, Petrinja
1 I Rožić Lucija 1628 1815 1 : 0 II Marić Ružica 1702
2 II Detelić Manuela 0 1751 1 : 0 II Josipović Natalija 1756
3 II Zagorec Ana 0 1799 0 : 1 II Brigljević Iva-Mila (d_r) 1766
2.3 1 ŠD Varaždin   0,5 - 2,5 2 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno
1   Ivanković Stella 0 1600 = : = IV Kušter Martina 1600
2   Kazić Petra 0 1600 0 : 1   Kušec Paula 1600
3   Dodigović Dana 0 1600 0 : 1   Jakčin Antonija 1600

Liga kadetkinje - centar 2009 - Poredak nakon 2. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠŠK Konaki, Novo Virje 2 2 0 0 4 6,0 0,50 1,50 0
2 ŠK Polet, Buševec 2 2 0 0 4 4,5 7,00 15,50 0
3 ŠK Mladost, Petrinja 2 1 0 1 2 4,0 0,00 4,50 0
4 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 2 1 0 1 2 3,0 0,50 3,50 0
5 ŠD Varaždin 2 0 0 2 0 0,5 0,00 1,50 0
6 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 2 0 0 2 0 0,0 0,00 0,00 0

 

- › 1781872 ‹