18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 3. kola, 10.05.2009 u 10,00, Sisak
3.1 2 ŠK Gornji Mihaljevec   1,0 - 3,0 10 ŠK Podsused, Zagreb  
1 IV Škvorc Emanuel 0 1745 1 : 0 MK Iveković Ana 1892 1942
2   Bogdan Matija 0 1600 0 : 1 I Iveković Božidar 1953 2014
3   Novak Mario 0 1600 0 : 1 MK Iveković Tihana 1797 1957
4   Zadravec Marin 0 1600 0 : 1 III Iveković Zvjezdana 0 1674
3.2 3 ŠD Sisak   2,5 - 1,5 1 ŠK Zagreb  
1 III Prihoda Leonardo 1751 1821 0 : 1 I Greb Nikola 2002 2090
2 III Dejanović Dragan 1573 1724 1 : 0 I Čupić Lovro 1972 2009
3 IV Sekulić Ivan 0 1761 = : = III Meglić Antun 1775 1866
4 III Rogošić Luka 0 1853 1 : 0 IV Štefanec Kristijan 0 1799
3.3 4 ŠK Stridon, Štrigova   0,5 - 3,5 9 ŠK PIK Vrbovec  
1 III Lesar David 1453 1764 = : = II Matić Antonio 1583 1982
2   Hergotić Franjo 0 1600 0 : 1 III Pavić Filip 0 1851
3   Brežnjak Marko 0 1600 0 : 1 III Gradiček Matej 0 1812
4   Heric Antonia 0 1600 0 : 1 IV Turčin Lovro 0 1763
3.4 5 ŠK Križevci   0,5 - 3,5 8 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac
1 II Bertusi Mišel 1838 1966 = : = II Jambrušić Zvonimir 1860 1938
2 III Dušak Robert 0 1886 0 : 1 I Turk Karlo 1793 2027
3 II Kovač Nera 0 1779 0 : 1 MK Turk Tajana 1711 1889
4 III Bertusi Karlo 0 1736 0 : 1 III Cupan Ivan 1552 1800
3.5 6 ŠŠK Podravka, Koprivnica   3,5 - 0,5 7 ŠD Varaždin  
1 MK Srbiš Jurica (d_r) 2244 2209 = : = I Vujec Ivan 1963 2081
2 MK Ostović Matija (d_r) 2070 2115 1 : 0 IV Gregurić Tomislav 0 1752
3 III Frčko Petar (d_r) 0 1697 1 : 0 IV Bogović David 0 1684
4 III Orehovec Ivan (d_r) 1701 1849 1 : 0 IV Toplak Juraj 0 1706

Kadetska liga Centar - A grupa - Poredak nakon 3. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 3 3 0 0 6 10,0 12,00 35,25 0
2 ŠK PIK Vrbovec 3 2 0 1 4 8,0 2,00 14,00 0
3 ŠŠK Podravka, Koprivnica 3 1 2 0 4 7,5 12,25 45,75 0
4 ŠD Sisak 3 2 0 1 4 7,0 15,50 57,75 0
5 ŠK Podsused, Zagreb 3 1 2 0 4 7,0 9,00 34,50 0
6 ŠK Zagreb 3 1 1 1 3 7,5 5,00 30,50 0
7 ŠD Varaždin 3 1 1 1 3 6,5 2,75 14,75 0
8 ŠK Križevci 3 0 2 1 2 4,5 7,00 33,00 0
9 ŠK Gornji Mihaljevec 3 0 0 3 0 1,5 0,00 11,00 0
10 ŠK Stridon, Štrigova 3 0 0 3 0 0,5 0,00 4,00 0

Kadetska liga - centar B grupa

Rezultati 3. kola, 10.05.2009 u 16,00, Dugo Selo
3.1 1 ŠK Samobor 3,0 - 1,0  3 ŠŠK Konaki, Novo Virje  
1 III Jelenić Nikola 1840 1 : 0   Maletić Danijel 0 1647
2 III Žganec Lučano 1776 0 : 1 III Cenkovčan Andrija 0 1813
3 IV Vojak Daniel 1724 1 : 0   Šikulec Matija 0 1641
4 IV Vlašiček Ana 1600 1 : 0   Šostarec Miran 0 1600
3.2 7 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 1,0 - 3,0  2 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb
1   Slivar Valentino 1692 + : - II Vragović Vibor 1786 1909
2   Jureša Tomislav 1687 0 : 1 III Pišmaht Filip (d_r) 1721 1874
3   Novosel Antonio 1600 0 : 1 IV Maleškić Bernard (d_r) 1758 1761
4   Novosel Kristijan 1600 0 : 1 IV Cvitković Filip (d_r) 0 1707
3.3 24 ŠK HAAS Đurđevac 1,0 - 3,0  4 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno
1   Šalamon Viktor 1600 0 : 1   Brlić Mario 0 1600
2   Sokač Marko 1600 1 : 0 III Komljenović Filip 0 1767
3   Hladnić Emanuel 1600 0 : 1   Hiržin Andrija 0 1683
4   Saić Mihael 1600 0 : 1   Hudinec Mario 0 1600
3.4 5 ŠK Sveta Nedelja 3,0 - 1,0  8 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb  
1   Šantolić Marko 1636 0 : 1   Jurinić Jakov 0 1632
2   Škacan Domagoj 1600 1 : 0   Jeleč Ivan 0 1600
3   Jagušt Luka 1667 + : - III Blažeka Ivana 0 1646
4   Šabarić Viktor 1600 1 : 0   Klarić Danijel 0 1600
3.5 16 ŠK Prigorje, Zagreb 2,0 - 2,0  9 ŠK PIK Vrbovec  
1   Šelendić Matija 1600 0 : 1   Kovačević Neven 0 1676
2   Šelendić Ivan 1600 1 : 0   Abramović Lovro 0 1650
3   Glavota Luka 1641 1 : 0   Petrak Matej 0 1600
4   Šantek Hrvoje 1600 0 : 1   Hosni Filip 0 1600
3.6 20 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 1,5 - 2,5  10 ŠK Garešnica  
1   Đurica Matija 1600 0 : 1   Cvjetojević Mario 0 1600
2   Salopek Matija 1600 0 : 1   Pejašinović Danijel 0 1600
3   Varga Bruno 1600 1 : 0   Ostroški Dominik 0 1600
4   Grđanić Antonio 1600 = : =   Mataja Ivan 0 1600
3.7 11 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3,0 - 1,0  15 ŠK Turopolec, Velika Gorica  
1 IV Telenta Tin 1704 = : =   Sršen Ivan 0 1623
2   Mavrić Luka 1600 = : =   Baričević Ivan 0 1600
3   Mesar Antun 1600 1 : 0   Baričević David 0 1626
4   Šuker Petar 1600 1 : 0   Babić Fran 0 1600
3.8 14 ŠK Krapina 2,0 - 2,0  17 ŠK Duga Resa  
1   Šimunić Martin 1660 = : =   Jančić Goran 0 1642
2   Grmovšek Mihael 1622 = : =   Protulipac Kristijan 0 1600
3   Cerovečki Ivan 1600 0 : 1   Škrtić Matteo 0 1600
4   Rožaj Silvija 1600 1 : 0   Brozović Luka 0 1600
3.9 19 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 1,0 - 3,0  18 ŠK Mladost, Petrinja  
1   Ergarac Nikola 1600 0 : 1   Marić Ilija 0 1617
2   Vanjek Petar 1609 1 : 0 IV Božinović Marko 0 1600
3   Škalec Domagoj 1600 0 : 1   Krmpotić Karlo 0 1600
4   Vukadinović Bono 1600 0 : 1   Brkić Ana 0 1600
3.10 25 ŠK Petrinja 4,0 - 0,0 12 ŠK Banja Luka, Zagreb  
1   Jusup Matko 1600 1 : 0   Kostur Lovro 0 1600
2   Plahutar Ivan 1600 1 : 0   Pribičević Matko 0 1600
3   Zukanović Dino 1600 1 : 0   Baričić Luka 0 1600
4   Mlinar Antun 1600 1 : 0   Kuštra Stipe 0 1600
3.11 21 ŠK Lekenik 1,0 - 3,0 6 ŠK Dugo Selo  
1   Kirin Dominik 1600 0 : 1   Sudar Janko 0 1600
2   Gustović Matteo 1600 1 : 0   Sudar Marko 0 1600
3   Vukovojac Nikola 1600 0 : 1   Bekić Josip 0 1600
4   Štromar Luka 1600 0 : 1   Bekić Darijo 0 1600
3.12 23 ŠK Zanatlijski 1,0 - 3,0  13 ŠK Polet, Buševec  
1   Borovac-Gazibarić Luka 1600 1 : 0   Marinclin Luka 0 1657
2   Boštjančić Ljudevit Luka 1600 0 : 1   Čačić Ana 0 1611
3   Cirkveni Josipa 1600 0 : 1   Kos Josip 0 1600
4   Šaravanja Petra 1600 0 : 1   Kos Monika 0 1600

Kadetska liga - centar B grupa - Poredak nakon 3. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum MPSum
1 ŠK Samobor 3 3 0 0 6 11,0 24,0 7 9
2 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb 3 3 0 0 6 9,0 24,0 8 11
3 ŠK Sveta Nedelja 3 2 1 0 5 9,0 14,0 5 7
4 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 3 2 1 0 5 8,0 21,0 7 10
5 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 3 2 0 1 4 8,5 20,0 10 11
6 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3 2 0 1 4 8,0 12,0 8 8
7 ŠK Garešnica 3 2 0 1 4 7,5 12,0 6 6
8 ŠŠK Konaki, Novo Virje 3 2 0 1 4 7,0 18,0 10 12
9 ŠK HAAS Đurđevac 3 2 0 1 4 6,5 10,0 7 8
10 ŠK Mladost, Petrinja 3 2 0 1 4 6,5 8,0 6 7
11 ŠK Krapina 3 1 1 1 3 6,5 12,0 9 9
12 ŠK Prigorje, Zagreb 3 0 3 0 3 6,0 16,0 8 11
  ŠK Duga Resa 3 0 3 0 3 6,0 16,0 8 11
14 ŠK PIK Vrbovec 3 1 1 1 3 6,0 6,0 9 9
15 ŠK Petrinja 3 1 1 1 3 5,0 5,0 8 6
16 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 3 1 0 2 2 5,5 11,0 6 8
17 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 3 1 0 2 2 5,0 11,0 9 11
18 ŠK Turopolec, Velika Gorica 3 1 0 2 2 5,0 8,0 8 8
19 ŠK Polet, Buševec 3 1 0 2 2 4,5 3,0 8 8
20 ŠK Dugo Selo 3 1 0 2 2 4,0 4,0 9 9
21 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 3 0 1 2 1 3,0 4,0 8 9
22 ŠK Banja Luka, Zagreb 3 0 1 2 1 3,0 4,0 7 8
23 ŠK Zanatlijski 3 0 0 3 0 2,0 2,0 6 8
24 ŠK Lekenik 3 0 0 3 0 1,5 1,5 6 8
25 ŠK Univerzal, Zagreb 1 0 0 1 0 0,0 0,0 4 4

Liga kadetkinje - centar 2009

Rezultati 3. kola, 10.05.2009 u 16,00, Dugo Selo
3.1 2 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno

0,5 - 2,5 

6

ŠŠK Konaki, Novo Virje

 
1 IV Kušter Martina 1600 0 : 1 I Kečkeš Anamaria 0 1850
2   Kušec Paula 1600 0 : 1 II Domitrović Sonja 0 1630
3   Jakčin Antonija 1600 = : = III Kokša Ivana 0 1600
3.2 3 ŠK Mladost, Petrinja

3,0 - 0,0 

1

ŠD Varaždin

 
1 II Josipović Natalija 1756 1 : 0   Ivanković Stella 0 1600
2 II Brigljević Iva-Mila (d_r) 1766 1 : 0   Kazić Petra 0 1600
3 III Krmpotić Klara (d_r) 1686 1 : 0   Banec Tamara 0 1600
3.3 4 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić

0,0 - 3,0

5

ŠK Polet, Buševec

 
1   Kupek Lorena 1600 0 : 1 I Rožić Lucija 1628 1815
2   Slunjski Anamarija 1600 0 : 1 II Detelić Manuela 0 1751
3   Šutalo Viktorija 1600 0 : 1 II Zagorec Ana 0 1799

Liga kadetkinje - centar 2009 - Poredak nakon 3. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠŠK Konaki, Novo Virje 3 3 0 0 6 8,5 4,00 10,25 0
2 ŠK Polet, Buševec 3 3 0 0 6 7,5 10,50 22,75 0
3 ŠK Mladost, Petrinja 3 2 0 1 4 7,0 0,50 9,00 0
4 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 3 1 0 2 2 3,5 0,50 9,25 0
5 ŠD Varaždin 3 0 0 3 0 0,5 0,00 1,75 0
6 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3 0 0 3 0 0,0 0,00 0,00 0

- › 1781873 ‹