18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 4. kola, 10.05.2009 u 16,00, Sisak
4.1 10 ŠK Podsused, Zagreb   4,0 - 0,0 7 ŠD Varaždin  
1 MK Iveković Ana 1892 1942 1 : 0 I Vujec Ivan 1963 2081
2 I Iveković Božidar 1953 2014 1 : 0 IV Gregurić Tomislav 0 1752
3 MK Iveković Tihana 1797 1957 1 : 0 IV Bogović David 0 1684
4 III Iveković Zvjezdana 0 1674 1 : 0 IV Toplak Juraj 0 1706
4.2 8 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 1,5 - 2,5 6 ŠŠK Podravka, Koprivnica  
1 I Turk Karlo 1793 2027 1 : 0 MK Srbiš Jurica (d_r) 2244 2209
2 MK Turk Tajana 1711 1889 0 : 1 MK Ostović Matija (d_r) 2070 2115
3 III Rodić Marjan 0 1836 = : = III Frčko Petar (d_r) 0 1697
4 III Cupan Ivan 1552 1800 0 : 1 III Orehovec Ivan (d_r) 1701 1849
4.3 9 ŠK PIK Vrbovec   3,0 - 1,0 5 ŠK Križevci  
1 II Matić Antonio 1583 1982 = : = II Bertusi Mišel 1838 1966
2 III Pavić Filip 0 1851 = : = III Dušak Robert 0 1886
3 III Gradiček Matej 0 1812 1 : 0 III Bertusi Karlo 0 1736
4 IV Turčin Lovro 0 1763 1 : 0 IV Đurec Valentina 0 1693
4.4 1 ŠK Zagreb   3,0 - 1,0 4 ŠK Stridon, Štrigova  
1 I Čupić Lovro 1972 2009 1 : 0 III Lesar David 1453 1764
2 III Meglić Antun 1775 1866 1 : 0   Hergotić Franjo 0 1600
3 IV Štefanec Kristijan 0 1799 1 : 0   Brežnjak Marko 0 1600
4   Muha Miljenko 0 1612 0 : 1   Heric Antonia 0 1600
4.5 2 ŠK Gornji Mihaljevec   0,5 - 3,5 3 ŠD Sisak  
1 IV Škvorc Emanuel 0 1745 = : = III Prihoda Leonardo 1751 1821
2   Bogdan Matija 0 1600 0 : 1 III Dejanović Dragan 1573 1724
3   Novak Mario 0 1600 0 : 1 IV Sekulić Ivan 0 1761
4   Zadravec Marin 0 1600 0 : 1 III Rogošić Luka 0 1853

Kadetska liga Centar - A grupa - Poredak nakon 4. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 4 3 0 1 6 11,5 17,50 66,50 0
2 ŠK Podsused, Zagreb 4 2 2 0 6 11,0 18,75 73,00 0
3 ŠK PIK Vrbovec 4 3 0 1 6 11,0 9,00 39,25 0
4 ŠD Sisak 4 3 0 1 6 10,5 23,50 83,50 0
5 ŠŠK Podravka, Koprivnica 4 2 2 0 6 10,0 26,25 84,50 0
6 ŠK Zagreb 4 2 1 1 5 10,5 9,00 50,25 0
7 ŠD Varaždin 4 1 1 2 3 6,5 4,25 22,00 0
8 ŠK Križevci 4 0 2 2 2 5,5 8,25 49,75 0
9 ŠK Gornji Mihaljevec 4 0 0 4 0 2,0 0,00 21,75 0
10 ŠK Stridon, Štrigova 4 0 0 4 0 1,5 0,00 16,00 0

Kadetska liga - centar B grupa

Rezultati 4. kola, 31.05.2009 u 10,00, Krapina
4.1 2 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb   3,5 - 0,5 1 ŠK Samobor
1 II Vragović Vibor 1786 1909 1 : 0 III Jelenić Nikola 1840
2 III Pišmaht Filip (d_r) 1721 1874 1 : 0 III Adamek Jurica 1710
3 IV Maleškić Bernard (d_r) 1758 1761 1 : 0 III Žganec Lučano 1776
4 IV Cvitković Filip (d_r) 0 1707 = : = III Pleše Robert 1772
4.2 4 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno   2,5 - 1,5 5 ŠK Sveta Nedelja
1   Brlić Mario 0 1600 0 : 1   Šantolić Marko 1636
2 III Komljenović Filip 0 1767 1 : 0   Škacan Domagoj 1600
3   Hiržin Andrija 0 1683 = : =   Požgaj Hrvoje 1687
4   Hudinec Mario 0 1600 1 : 0   Jagušt Luka 1667
4.3 3 ŠŠK Konaki, Novo Virje   4,0 - 0,0 11 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić
1 III Cenkovčan Andrija 0 1813 1 : 0 IV Telenta Tin 1704
2 IV Ratković Emil 0 1655 1 : 0   Mavrić Luka 1600
3   Šikulec Matija 0 1641 1 : 0   Mesar Antun 1600
4   Šostarec Miran 0 1600 1 : 0   Šuker Petar 1600
4.4 24 ŠK HAAS Đurđevac   2,5 - 1,5 7 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica
1   Sokač Marko 0 1600 1 : 0   Jureša Tomislav 1687
2   Hladnić Emanuel 0 1600 = : =   Novosel Antonio 1600
3   Saić Mihael 0 1600 0 : 1   Novosel Kristijan 1600
4   Fusić Zvonimir 0 1600 1 : 0   Novosel Marko 1600
4.5 10 ŠK Garešnica   1,0 - 3,0 18 ŠK Mladost, Petrinja
1 IV Horina Tomislav 0 1747 = : =   Marić Ilija 1617
2   Cvjetojević Mario 0 1600 = : = IV Božinović Marko 1600
3   Mataja Ivan 0 1600 0 : 1   Iđaković Kristijan 1608
4   Muhvić Rene 0 1600 0 : 1   Brkić Ana 1600
4.6 17 ŠK Duga Resa   0,5 - 3,5 9 ŠK PIK Vrbovec
1   Jančić Goran 0 1642 = : =   Kovačević Neven 1676
2   Protulipac Kristijan 0 1600 0F:1F IV Prevarić Ivan 1627
3   Moguš Janko 0 1600 0F:1F   Abramović Lovro 1650
4   Brozović Luka 0 1600 0 : 1   Petrak Matej 1600
4.7 16 ŠK Prigorje, Zagreb   3,0 - 1,0 14 ŠK Krapina
1   Šelendić Matija 0 1600 0 : 1   Pospiš Mihael 1600
2   Šelendić Ivan 0 1600 1 : 0   Šimunić Martin 1660
3   Glavota Luka 0 1641 1 : 0   Cerovečki Ivan 1600
4   Putak Karlo 0 1600 1 : 0   Rožaj Silvija 1600
4.8 13 ŠK Polet, Buševec   1,0 - 3,0 25 ŠK Petrinja
1   Medved Luka 0 1600 0 : 1   Jusup Matko 1600
2   Čačić Ana 0 1611 1F:0F   Plahutar Ivan 1600
3   Kos Kristijan 0 1600 0 : 1   Zukanović Dino 1600
4   Kos Monika 0 1600 0 : 1   Mlinar Antun 1600
4.9 6 ŠK Dugo Selo   1,0 - 3,0 20 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac
1   Benčić Vedran 0 1635 0 : 1   Đurica Matija 1600
2   Benčić Hrvoje 0 1600 1 : 0   Varga Bruno 1600
3   Bekić Josip 0 1600 0 : 1   Grđanić Antonio 1600
4   Bekić Darijo 0 1600 0 : 1   Posenjak Ivan 1600
4.10 8 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb   1,5 - 2,5 15 ŠK Turopolec, Velika Gorica
1   Jeleč Ivan 0 1600 0F:1F   Baričević Ivan 1600
2 III Blažeka Ivana 0 1646 = : =   Baričević David 1626
3 II Blažeka Mihaela 0 1686 0 : 1   Babić Fran 1600
4   Stanić Mario 0 1600 1 : 0   Babić Ivor 1600
4.11 12 ŠK Banja Luka, Zagreb   4,0 - 0,0 21 ŠK Lekenik
1   Livaić Leon 0 1697 1 : 0   Kirin Dominik 1600
2   Kostur Lovro 0 1600 1 : 0   Gustović Matteo 1600
3   Baričić Luka 0 1600 1 : 0   Vukovojac Nikola 1600
4   Kuštra Stipe 0 1600 1 : 0   Štromar Luka 1600
4.12 19 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje   3,5 - 0,5 22 ŠK Univerzal, Zagreb
1   Ergarac Nikola 0 1600 = : =   Pavičić Filip 1600
2   Puljić Ivan 0 1600 1 : 0   Kordić Matija 1600
3   Vanjek Petar 0 1609 1 : 0   Majerović Dora 1600
4   Škalec Domagoj 0 1600 1 : 0   Babić Mihael 1600

Kadetska liga - centar B grupa

Poredak nakon 4. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum MPSum
1 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb 4 4 0 0 8 12,5 45,0 14 17
2 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 4 3 1 0 7 10,5 45,5 16 21
3 ŠK Samobor 4 3 0 1 6 11,5 42,0 19 21
4 ŠŠK Konaki, Novo Virje 4 3 0 1 6 11,0 34,0 14 18
5 ŠK Mladost, Petrinja 4 3 0 1 6 9,5 23,0 11 13
6 ŠK HAAS Đurđevac 4 3 0 1 6 9,0 26,0 14 16
7 ŠK Sveta Nedelja 4 2 1 1 5 10,5 24,5 12 14
8 ŠK PIK Vrbovec 4 2 1 1 5 9,5 20,5 14 14
9 ŠK Prigorje, Zagreb 4 1 3 0 5 9,0 33,0 15 18
10 ŠK Petrinja 4 2 1 1 5 8,0 19,0 15 12
11 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 4 2 0 2 4 10,0 38,0 20 23
12 ŠK Garešnica 4 2 0 2 4 8,5 22,0 16 16
13 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 4 2 0 2 4 8,5 17,0 8 10
14 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 4 2 0 2 4 8,0 20,0 18 19
15 ŠK Turopolec, Velika Gorica 4 2 0 2 4 7,5 15,0 12 13
16 ŠK Krapina 4 1 1 2 3 7,5 19,0 16 16
17 ŠK Banja Luka, Zagreb 4 1 1 2 3 7,0 12,0 14 14
18 ŠK Duga Resa 4 0 3 1 3 6,5 22,5 15 18
19 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 4 1 1 2 3 6,5 12,0 13 13
20 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 4 1 0 3 2 6,5 24,0 15 19
21 ŠK Polet, Buševec 4 1 0 3 2 5,5 11,0 15 16
22 ŠK Dugo Selo 4 1 0 3 2 5,0 10,0 15 15
23 ŠK Zanatlijski 4 0 1 3 1 2,0 6,0 10 10
24 ŠK Lekenik 4 0 0 4 0 1,5 1,5 11 13
25 ŠK Univerzal, Zagreb 2 0 0 2 0 0,5 1,5 7 7

Liga kadetkinje - centar

Rezultati 4. kola, 31.05.2009 u 10,00, Krapina
4.1 6 ŠŠK Konaki, Novo Virje 1,0 - 2,0  5

ŠK Polet, Buševec

 
1   Senjan Mihaela 1600 0 : 1 I Rožić Lucija 1628 1815
2 I Kečkeš Anamaria 1850 0 : 1 II Detelić Manuela 0 1751
3 II Domitrović Sonja 1630 1 : 0 II Zagorec Ana 0 1799
4.2 1 ŠD Varaždin 2,0 - 1,0  4

ŠK Ban Jelačić, Zaprešić

 
1   Ivanković Stella 1600 0 : 1   Kupek Lorena 0 1600
2   Kazić Petra 1600 1 : 0   Peranić Dorotea 0 1600
3   Petrović Nevena 1600 1 : 0   Slunjski Anamarija 0 1600
4.3 2 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 0,0 - 3,0  3

ŠK Mladost, Petrinja

 
1   Kušec Paula 1600 0 : 1 I Josipović Renata 0 1829
2   Jakčin Antonija 1600 0 : 1 II Josipović Natalija 0 1756
3   Rumenjak Laura 1600 0 : 1 II Brigljević Iva-Mila (d_r) 0 1766

Poredak nakon 4. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠK Polet, Buševec 4 4 0 0 8 9,5 24,00 50,75 0
2 ŠK Mladost, Petrinja 4 3 0 1 6 10,0 7,00 30,50 0
3 ŠŠK Konaki, Novo Virje 4 3 0 1 6 9,5 7,00 28,75 0
4 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 4 1 0 3 2 3,5 2,50 15,75 0
5 ŠD Varaždin 4 1 0 3 2 2,5 1,00 3,75 0
6 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 4 0 0 4 0 1,0 0,00 2,50 0

- › 1781878 ‹