18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 6. kola, 31.05.2009 u 16,00, Štrigova
6.1 10 ŠK Podsused, Zagreb   2,0 - 2,0 8 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac  
1 MK Iveković Ana 1892 1942 = : = II Jambrušić Zvonimir 1860 1938
2 I Iveković Božidar 1953 2014 = : = I Turk Karlo 1793 2027
3 MK Iveković Tihana 1797 1957 = : = MK Turk Tajana 1711 1889
4   Medjurečan Fran 1596 1632 = : = III Rodić Marjan 0 1836
6.2 9 ŠK PIK Vrbovec   3,5 - 0,5 7 ŠD Varaždin  
1 II Matić Antonio 1583 1982 1 : 0 II Klemenčić Damjan 0 1898
2 III Pavić Filip 0 1851 1 : 0 IV Gregurić Tomislav 0 1752
3 III Gradiček Matej 0 1812 = : = IV Bogović David 0 1684
4 IV Turčin Lovro 0 1763 1 : 0   Vidović Matej 0 1600
6.3 1 ŠK Zagreb   2,0 - 2,0 6 ŠŠK Podravka, Koprivnica  
1 I Greb Nikola 2002 2090 = : = MK Srbiš Jurica (d_r) 2244 2209
2 I Čupić Lovro 1972 2009 0 : 1 MK Ostović Matija (d_r) 2070 2115
3 III Meglić Antun 1775 1866 1 : 0 III Frčko Petar (d_r) 0 1697
4 IV Pavčević Bruno 0 1756 = : = III Orehovec Ivan (d_r) 1701 1849
6.4 2 ŠK Gornji Mihaljevec   0,0 - 4,0 5 ŠK Križevci  
1 IV Škvorc Emanuel 0 1745 0 : 1 II Bertusi Mišel 1838 1966
2   Zadravec Matija 0 1600 0 : 1 III Pažur Mateo 0 1747
3   Trstenjak Anja 0 1600 0 : 1 III Dušak Robert 0 1886
4   Horvat Jelena 0 1600 0 : 1 II Kovač Nera 0 1779
6.5 3 ŠD Sisak   4,0 - 0,0 4 ŠK Stridon, Štrigova  
1 III Prihoda Leonardo 1751 1821 1 : 0 III Lesar David 1453 1764
2 III Dejanović Dragan 1573 1724 1 : 0   Rebernik Jan 0 1600
3 IV Sekulić Ivan 0 1761 1 : 0   Majer Laura 0 1600
4 III Rogošić Luka 0 1853 1 : 0   Bogdan Kevin 0 1600

Poredak nakon 6. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 6 4 1 1 9 17,5 44,00 170,50 0
2 ŠD Sisak 6 4 1 1 9 16,5 46,00 169,00 0
3 ŠŠK Podravka, Koprivnica 6 3 3 0 9 16,0 59,50 208,25 0
4 ŠK Zagreb 6 3 2 1 8 16,5 32,50 151,25 0
5 ŠK Podsused, Zagreb 6 2 4 0 8 15,0 44,25 173,00 0
6 ŠK PIK Vrbovec 6 4 0 2 8 14,5 24,00 95,75 0
7 ŠK Križevci 6 1 2 3 4 9,5 15,50 85,25 0
8 ŠD Varaždin 6 1 1 4 3 7,0 8,25 48,25 0
9 ŠK Gornji Mihaljevec 6 0 1 5 1 4,0 1,75 37,50 0
10 ŠK Stridon, Štrigova 6 0 1 5 1 3,5 2,00 31,75 0

Kadetska liga - centar B grupa

Rezultati 6. kola, 31.05.2009 u 16,00, Krapina
6.1 3 ŠŠK Konaki, Novo Virje 0,0 - 4,0  2

ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb

1 III Cenkovčan Andrija 1813 0 : 1 II Vragović Vibor 1786 1909
2 IV Ratković Emil 1655 0 : 1 III Pišmaht Filip (d_r) 1721 1874
3   Šikulec Matija 1641 0 : 1 IV Maleškić Bernard (d_r) 1758 1761
4   Šostarec Miran 1600 0 : 1 IV Cvitković Filip (d_r) 0 1707
6.2 1 ŠK Samobor 3,0 - 1,0  4

ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno

1 III Jelenić Nikola 1840 1 : 0   Brlić Mario 0 1600
2 III Adamek Jurica 1710 0 : 1 III Komljenović Filip 0 1767
3 III Žganec Lučano 1776 1 : 0   Hiržin Andrija 0 1683
4 III Pleše Robert 1772 1 : 0   Hudinec Mario 0 1600
6.3 9 ŠK PIK Vrbovec 3,5 - 0,5  5

ŠK Sveta Nedelja

 
1   Kovačević Neven 1676 1 : 0   Šantolić Marko 0 1636
2 IV Prevarić Ivan 1627 1 : 0   Škacan Domagoj 0 1600
3   Abramović Lovro 1650 = : =   Požgaj Hrvoje 0 1687
4   Petrak Matej 1600 1 : 0   Jagušt Luka 0 1667
6.4 10 ŠK Garešnica 1,0 - 3,0  16

ŠK Prigorje, Zagreb

 
1 IV Horina Tomislav 1747 1 : 0   Šelendić Matija 0 1600
2   Cvjetojević Mario 1600 0 : 1   Šelendić Ivan 0 1600
3   Mataja Ivan 1600 0 : 1   Glavota Luka 0 1641
4   Muhvić Rene 1600 0 : 1   Putak Karlo 0 1600
6.5 11 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 4,0 - 0,0  18

ŠK Mladost, Petrinja

 
1 IV Telenta Tin 1704 1 : 0   Marić Ilija 0 1617
2   Mavrić Luka 1600 1 : 0 IV Božinović Marko 0 1600
3   Mesar Antun 1600 1 : 0   Iđaković Kristijan 0 1608
4   Šuker Petar 1600 1 : 0   Brkić Ana 0 1600
6.6 25 ŠK Petrinja 2,0 - 2,0  24

ŠK HAAS Đurđevac

 
1   Jusup Matko 1600 0 : 1   Sokač Marko 0 1600
2   Plahutar Ivan 1600 0F:1F   Hladnić Emanuel 0 1600
3   Zukanović Dino 1600 1 : 0   Saić Mihael 0 1600
4   Mlinar Antun 1600 1 : 0   Fusić Zvonimir 0 1600
6.7 15 ŠK Turopolec, Velika Gorica 2,0 - 2,0  20

ŠD Braslav Rabar, Hercegovac

 
1   Baričević Ivan 1600 0 : 1   Đurica Matija 0 1600
2   Baričević David 1626 1 : 0   Varga Bruno 0 1600
3   Babić Fran 1600 0 : 1   Grđanić Antonio 0 1600
4   Babić Ivor 1600 1 : 0   Posenjak Ivan 0 1600
6.8 19 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 2,0 - 2,0  6

ŠK Dugo Selo

 
1   Ergarac Nikola 1600 0 : 1   Benčić Vedran 0 1635
2   Puljić Ivan 1600 1 : 0   Benčić Hrvoje 0 1600
3   Vanjek Petar 1609 1 : 0   Bekić Josip 0 1600
4   Škalec Domagoj 1600 0 : 1   Bekić Darijo 0 1600
6.9 12 ŠK Banja Luka, Zagreb 3,0 - 1,0  7

ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica

1   Livaić Leon 1697 1 : 0   Jureša Tomislav 0 1687
2   Kostur Lovro 1600 1 : 0   Novosel Antonio 0 1600
3   Pribičević Matko 1600 1 : 0   Novosel Kristijan 0 1600
4   Kuštra Stipe 1600 0 : 1   Novosel Marko 0 1600
6.10 8 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 3,0 - 1,0  14

ŠK Krapina

 
1   Jeleč Ivan 1600 0F:1F   Pospiš Mihael 0 1600
2 III Blažeka Ivana 1646 1 : 0   Šimunić Martin 0 1660
3 II Blažeka Mihaela 1686 1 : 0   Cerovečki Ivan 0 1600
4   Stanić Mario 1600 1 : 0   Rožaj Silvija 0 1600
6.11 17 ŠK Duga Resa 1,0 - 3,0  23

ŠK Zanatlijski

 
1   Jančić Goran 1642 = : =   Borovac-Gazibarić Luka 0 1600
2   Protulipac Kristijan 1600 0F:1F   Pavić Andrija 0 1600
3   Moguš Janko 1600 0F:1F   Cirkveni Josipa 0 1600
4   Brozović Luka 1600 = : =   Šaravanja Petra 0 1600
6.12 22 ŠK Univerzal, Zagreb 1,0 - 3,0  13

ŠK Polet, Buševec

 
1   Pavičić Filip 1600 = : =   Medved Luka 0 1600
2   Kordić Matija 1600 = : =   Čačić Ana 0 1611
3   Majerović Dora 1600 0 : 1   Kos Kristijan 0 1600
4   Zdunić Franko 1600 0 : 1   Kos Monika 0 1600

Poredak nakon 6. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum MPSum
1 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb 6 6 0 0 12 19,5 124,0 37 41
2 ŠK Samobor 6 5 0 1 10 17,5 108,0 43 47
3 ŠK PIK Vrbovec 6 4 1 1 9 15,5 62,5 33 34
4 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 6 4 0 2 8 15,5 71,0 36 40
5 ŠŠK Konaki, Novo Virje 6 4 0 2 8 14,0 78,0 42 47
6 ŠK Prigorje, Zagreb 6 2 4 0 8 14,0 74,0 32 35
7 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 6 3 1 2 7 12,5 77,0 43 49
8 ŠK HAAS Đurđevac 6 3 1 2 7 12,0 62,0 35 39
9 ŠK Sveta Nedelja 6 2 2 2 6 13,0 69,0 35 38
10 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 6 2 2 2 6 12,5 55,0 28 32
11 ŠK Garešnica 6 3 0 3 6 12,5 52,0 33 34
12 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 6 3 0 3 6 12,0 51,0 28 32
13 ŠK Banja Luka, Zagreb 6 2 2 2 6 12,0 41,0 28 29
14 ŠK Petrinja 6 2 2 2 6 11,5 58,5 35 33
15 ŠK Mladost, Petrinja 6 3 0 3 6 10,5 56,0 32 36
16 ŠK Turopolec, Velika Gorica 6 2 1 3 5 10,5 49,0 34 39
17 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 6 1 3 2 5 10,5 36,0 25 26
18 ŠK Dugo Selo 6 2 1 3 5 10,0 31,0 26 27
19 ŠK Zanatlijski 6 2 1 3 5 8,0 18,0 25 21
20 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 6 2 0 4 4 11,5 53,5 39 44
21 ŠK Krapina 6 1 2 3 4 10,5 42,0 34 35
22 ŠK Polet, Buševec 6 2 0 4 4 10,0 39,0 33 34
23 ŠK Duga Resa 6 0 3 3 3 8,5 42,5 33 37
24 ŠK Lekenik 6 0 1 5 1 2,5 12,0 29 29
25 ŠK Univerzal, Zagreb 4 0 1 3 1 1,5 6,5 18 15

Liga kadetkinje - centar 2009

Rezultati 6. kola, 31.05.2009 u 16,00, Krapina
6.1 6 ŠŠK Konaki, Novo Virje   3,0 - 0,0 1 ŠD Varaždin
1 I Kečkeš Anamaria 0 1850 1 : 0   Ivanković Stella 1600
2 II Domitrović Sonja 0 1630 1 : 0   Kazić Petra 1600
3 III Kokša Valentina 0 1607 1 : 0   Petrović Nevena 1600
6.2 5 ŠK Polet, Buševec   3,0 - 0,0 2 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno
1 I Rožić Lucija 1628 1815 1 : 0   Kušec Paula 1600
2 II Detelić Manuela 0 1751 1 : 0   Jakčin Antonija 1600
3 II Zagorec Ana 0 1799 1 : 0   Rumenjak Laura 1600
6.3 4 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić   0,0 - 3,0 3 ŠK Mladost, Petrinja
1   Kupek Lorena 0 1600 0 : 1 II Marić Ružica 1702
2   Peranić Dorotea 0 1600 0 : 1 I Josipović Renata 1829
3   Slunjski Anamarija 0 1600 0 : 1 III Krmpotić Klara (d_r) 1686

Poredak nakon 6. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB Rez.
1 ŠK Polet, Buševec 6 6 0 0 12 15,5 45,00 103,25 0
2 ŠK Mladost, Petrinja 6 4 1 1 9 14,5 18,00 69,50 0
3 ŠŠK Konaki, Novo Virje 6 4 1 1 9 14,0 19,75 71,50 0
4 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 6 2 0 4 4 6,5 3,50 24,00 0
5 ŠD Varaždin 6 1 0 5 2 2,5 1,00 5,25 0
6 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 6 0 0 6 0 1,0 0,00 2,50 0

- › 1781869 ‹