18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati po pločama poslije 9 kola

sortirano po postotku, bodovima, prosječnom rejtingu, uzlaznim partijama (manje je bolje), broju pobjeda

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 I Greb Nikola 2002 ŠK Zagreb 81,3 6,5 1860 8 6
2 MK Srbiš Jurica (d_r) 2244 ŠŠK Podravka, Koprivnica 66,7 6,0 1786 9 4
3 I Vujec Ivan 1963 ŠD Varaždin 58,3 3,5 1838 6 3
4 II Jambrušić Zvonimir 1860 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov 58,3 3,5 1827 6 2
5 II Matić Antonio 1583 ŠK PIK Vrbovec 50,0 4,5 1854 9 2
6 MK Iveković Ana 1892 ŠK Podsused, Zagreb 50,0 4,5 1827 9 2
7 III Prihoda Leonardo 1751 ŠD Sisak 43,8 3,5 1835 8 2
8 II Bertusi Mišel 1838 ŠK Križevci 41,7 2,5 1841 6 1
9 IV Škvorc Emanuel 1745 ŠK Gornji Mihaljevec 35,7 2,5 1823 7 1
10 III Lesar David 1453 ŠK Stridon, Štrigova 14,3 1,0 1814 7 0

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 MK Ostović Matija (d_r) 2070 ŠŠK Podravka, Koprivnica 88,9 8,0 1750 9 7
2 I Iveković Božidar 1953 ŠK Podsused, Zagreb 77,8 7,0 1772 9 6
3 I Turk Karlo 1793 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov 75,0 6,0 1836 8 5
4 III Dejanović Dragan 1573 ŠD Sisak 61,1 5,5 1823 9 5
5 I Čupić Lovro 1972 ŠK Zagreb 61,1 5,5 1771 9 5
6 II Klemenčić Damjan 1898 ŠD Varaždin 57,1 4,0 1750 7 4
7 III Pavić Filip 1851 ŠK PIK Vrbovec 50,0 4,5 1800 9 4
8   Hergotić Franjo 1600 ŠK Stridon, Štrigova 14,3 1,0 1835 7 1

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 III Rodić Marjan 1836 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov 80,0 4,0 1650 5 3
2 III Meglić Antun 1775 ŠK Zagreb 78,6 5,5 1724 7 5
3 MK Iveković Tihana 1797 ŠK Podsused, Zagreb 77,8 7,0 1723 9 5
4 III Frčko Petar (d_r) 1697 ŠŠK Podravka, Koprivnica 66,7 6,0 1750 9 5
5 III Dušak Robert 1886 ŠK Križevci 66,7 6,0 1729 9 5
6 MK Turk Tajana 1711 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov 61,1 5,5 1764 9 4
7 IV Sekulić Ivan 1761 ŠD Sisak 61,1 5,5 1720 9 4
8 III Gradiček Matej 1812 ŠK PIK Vrbovec 50,0 4,5 1707 9 4
9 II Kovač Nera 1779 ŠK Križevci 50,0 3,0 1688 6 3
10 IV Gregurić Tomislav 1752 ŠD Varaždin 31,3 2,5 1803 8 2
11 IV Bogović David 1684 ŠD Varaždin 27,8 2,5 1698 9 2
12   Novak Mario 1600 ŠK Gornji Mihaljevec 8,3 0,5 1813 6 0
13   Brežnjak Marko 1600 ŠK Stridon, Štrigova 8,3 0,5 1771 6 0
14   Zadravec Marin 1600 ŠK Gornji Mihaljevec 8,3 0,5 1757 6 0

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 III Rogošić Luka 1853 ŠD Sisak 87,5 7,0 1651 8 7
2   Medjurečan Fran 1596 ŠK Podsused, Zagreb 70,0 3,5 1758 5 3
3 III Orehovec Ivan (d_r) 1701 ŠŠK Podravka, Koprivnica 66,7 6,0 1698 9 5
4 IV Turčin Lovro 1763 ŠK PIK Vrbovec 61,1 5,5 1661 9 5
5 III Cupan Ivan 1552 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov 60,0 3,0 1731 5 3
6 IV Pavčević Bruno 1756 ŠK Zagreb 57,1 4,0 1752 7 3
7   Heric Antonia 1600 ŠK Stridon, Štrigova 16,7 1,0 1728 6 1
8   Zadravec Matija 1600 ŠK Gornji Mihaljevec 16,7 1,0 1685 6 1

Kadetska liga - centar B grupa

Rezultati po pločama poslije 9 kola

sortirano po postotku, bodovima, prosječnom rejtingu, uzlaznim partijama (manje je bolje), broju pobjeda

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1   Livaić Leon 1697 ŠK Banja Luka, Zagreb 100,0 6,0 1623 6 6
2   Slivar Valentino 1692 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 91,7 5,5 1610 6 5
3 III Jelenić Nikola 1840 ŠK Samobor 83,3 7,5 1656 9 7
4   Jurinić Jakov 1632 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 75,0 4,5 1651 6 4
5   Sokač Marko 1600 ŠK HAAS Đurđevac 66,7 6,0 1700 9 5
6   Pospiš Mihael 1600 ŠK Krapina 66,7 4,0 1648 6 4
7   Sršen Ivan 1623 ŠK Turopolec, Velika Gorica 66,7 4,0 1630 6 3
8 IV Horina Tomislav 1747 ŠK Garešnica 66,7 4,0 1610 6 3
9   Jančić Goran 1642 ŠK Duga Resa 62,5 5,0 1644 8 3
10 II Vragović Vibor 1786 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb 61,1 5,5 1688 9 5
11   Kovačević Neven 1676 ŠK PIK Vrbovec 61,1 5,5 1684 9 5
12 IV Telenta Tin 1704 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 61,1 5,5 1677 9 5
13   Jusup Matko 1600 ŠK Petrinja 56,3 4,5 1617 8 4
14   Šelendić Matija 1600 ŠK Prigorje, Zagreb 50,0 4,5 1686 9 4
15   Borovac-Gazibarić Luka 1600 ŠK Zanatlijski 50,0 3,5 1646 7 3
16   Pavičić Filip 1600 ŠK Univerzal, Zagreb 50,0 3,0 1606 6 2
17   Šantolić Marko 1636 ŠK Sveta Nedelja 44,4 4,0 1669 9 4
18   Maletić Danijel 1647 ŠŠK Konaki, Novo Virje 40,0 2,0 1658 5 2
19   Marić Ilija 1617 ŠK Mladost, Petrinja 38,9 3,5 1676 9 2
20   Đurica Matija 1600 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 37,5 3,0 1644 8 3
21   Brlić Mario 1600 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 22,2 2,0 1669 9 2
22   Kirin Dominik 1600 ŠK Lekenik 18,8 1,5 1637 8 1
23   Ergarac Nikola 1600 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 5,6 0,5 1621 9 0

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1   Šelendić Ivan 1600 ŠK Prigorje, Zagreb 100,0 9,0 1680 9 9
2 III Pišmaht Filip (d_r) 1721 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb 88,9 8,0 1652 9 8
3 III Cenkovčan Andrija 1813 ŠŠK Konaki, Novo Virje 77,8 7,0 1659 9 7
4   Kostur Lovro 1600 ŠK Banja Luka, Zagreb 77,8 7,0 1600 9 6
5   Puljić Ivan 1600 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 75,0 4,5 1612 6 4
6   Pavić Andrija 1600 ŠK Zanatlijski 70,0 3,5 1600 5 3
7   Hladnić Emanuel 1600 ŠK HAAS Đurđevac 66,7 6,0 1658 9 5
8   Čačić Ana 1611 ŠK Polet, Buševec 62,5 5,0 1640 8 3
9 III Žganec Lučano 1776 ŠK Samobor 61,1 5,5 1671 9 4
10 IV Ratković Emil 1655 ŠŠK Konaki, Novo Virje 60,0 3,0 1642 5 3
11   Mavrić Luka 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 55,6 5,0 1658 9 3
12   Škacan Domagoj 1600 ŠK Sveta Nedelja 55,6 5,0 1634 9 5
13   Šimunić Martin 1660 ŠK Krapina 55,6 5,0 1623 9 3
14   Cvjetojević Mario 1600 ŠK Garešnica 50,0 4,5 1617 9 4
15   Gustović Matteo 1600 ŠK Lekenik 50,0 4,0 1612 8 4
16 IV Prevarić Ivan 1627 ŠK PIK Vrbovec 50,0 3,0 1642 6 3
17 III Komljenović Filip 1767 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 44,4 4,0 1626 9 3
18   Baričević Ivan 1600 ŠK Turopolec, Velika Gorica 41,7 2,5 1672 6 2
19 IV Božinović Marko 1600 ŠK Mladost, Petrinja 41,7 2,5 1646 6 2
20   Varga Bruno 1600 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 37,5 3,0 1616 8 3
21   Jeleč Ivan 1600 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 33,3 3,0 1663 9 2
22   Jureša Tomislav 1687 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 27,8 2,5 1643 9 2
23   Plahutar Ivan 1600 ŠK Petrinja 25,0 2,0 1656 8 2
24   Benčić Vedran 1635 ŠK Dugo Selo 25,0 2,0 1637 8 2
25   Protulipac Kristijan 1600 ŠK Duga Resa 25,0 2,0 1604 8 1

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 IV Maleškić Bernard (d_r) 1758 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb 100,0 9,0 1643 9 9
2   Škrtić Matteo 1600 ŠK Duga Resa 100,0 5,0 1622 5 5
3   Vanjek Petar 1609 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 88,9 8,0 1610 9 8
4 IV Vojak Daniel 1724 ŠK Samobor 80,0 4,0 1608 5 4
5   Šikulec Matija 1641 ŠŠK Konaki, Novo Virje 77,8 7,0 1650 9 7
6   Grmovšek Mihael 1622 ŠK Krapina 75,0 4,5 1620 6 4
7   Požgaj Hrvoje 1687 ŠK Sveta Nedelja 66,7 4,0 1658 6 2
8 II Blažeka Mihaela 1686 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 66,7 4,0 1621 6 4
9   Benčić Hrvoje 1600 ŠK Dugo Selo 62,5 5,0 1612 8 5
10   Grđanić Antonio 1600 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 62,5 5,0 1611 8 4
11   Hiržin Andrija 1683 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 61,1 5,5 1661 9 5
12   Krmpotić Karlo 1600 ŠK Mladost, Petrinja 58,3 3,5 1607 6 3
13   Mesar Antun 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 55,6 5,0 1658 9 4
14   Novosel Antonio 1600 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 55,6 5,0 1620 9 4
15   Iđaković Kristijan 1608 ŠK Mladost, Petrinja 50,0 3,0 1615 6 3
16   Saić Mihael 1600 ŠK HAAS Đurđevac 44,4 4,0 1642 9 4
17   Zukanović Dino 1600 ŠK Petrinja 43,8 3,5 1619 8 3
18   Bekić Josip 1600 ŠK Dugo Selo 42,9 3,0 1602 7 3
19   Pejašinović Danijel 1600 ŠK Garešnica 41,7 2,5 1639 6 2
20   Baričević David 1626 ŠK Turopolec, Velika Gorica 41,7 2,5 1615 6 2
21   Babić Fran 1600 ŠK Turopolec, Velika Gorica 38,9 3,5 1628 9 3
22 III Blažeka Ivana 1646 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 37,5 3,0 1632 8 2
23   Cirkveni Josipa 1600 ŠK Zanatlijski 37,5 3,0 1605 8 3
24   Pribičević Matko 1600 ŠK Banja Luka, Zagreb 37,5 3,0 1602 8 3
25   Abramović Lovro 1650 ŠK PIK Vrbovec 33,3 3,0 1679 9 2
26   Glavota Luka 1641 ŠK Prigorje, Zagreb 33,3 3,0 1663 9 3
27   Cerovečki Ivan 1600 ŠK Krapina 33,3 3,0 1633 9 3
28   Kordić Matija 1600 ŠK Univerzal, Zagreb 25,0 1,5 1602 6 1
29   Vukovojac Nikola 1600 ŠK Lekenik 0,0 0,0 1600 8 0

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 IV Cvitković Filip (d_r) 1707 ŠK Sljeme-Agroproteinka, Zagreb 93,8 7,5 1622 8 7
2   Mlinar Antun 1600 ŠK Petrinja 87,5 7,0 1600 8 7
3   Hudinec Mario 1600 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 77,8 7,0 1634 9 7
4   Šuker Petar 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 71,4 5,0 1627 7 5
5   Novosel Kristijan 1600 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 66,7 6,0 1612 9 6
6 III Pleše Robert 1772 ŠK Samobor 66,7 4,0 1629 6 3
7   Bekić Darijo 1600 ŠK Dugo Selo 57,1 4,0 1600 7 4
8   Jagušt Luka 1667 ŠK Sveta Nedelja 55,6 5,0 1626 9 5
9   Škalec Domagoj 1600 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 55,6 5,0 1600 9 5
10   Putak Karlo 1600 ŠK Prigorje, Zagreb 50,0 3,0 1669 6 3
11   Šostarec Miran 1600 ŠŠK Konaki, Novo Virje 50,0 3,0 1618 6 3
12   Babić Ivor 1600 ŠK Turopolec, Velika Gorica 50,0 3,0 1615 6 3
13   Petrak Matej 1600 ŠK PIK Vrbovec 44,4 4,0 1642 9 4
14   Posenjak Ivan 1600 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 40,0 2,0 1613 5 2
15   Kuštra Stipe 1600 ŠK Banja Luka, Zagreb 40,0 2,0 1600 5 2
16   Mataja Ivan 1600 ŠK Garešnica 38,9 3,5 1605 9 3
17   Baričić Luka 1600 ŠK Banja Luka, Zagreb 37,5 3,0 1600 8 3
18   Brkić Ana 1600 ŠK Mladost, Petrinja 33,3 3,0 1610 9 3
19   Fusić Zvonimir 1600 ŠK HAAS Đurđevac 33,3 2,0 1639 6 2
20   Rožaj Silvija 1600 ŠK Krapina 33,3 2,0 1618 6 2
21   Šaravanja Petra 1600 ŠK Zanatlijski 31,3 2,5 1600 8 2
22   Kos Kristijan 1600 ŠK Polet, Buševec 28,6 2,0 1612 7 2
23   Brozović Luka 1600 ŠK Duga Resa 25,0 1,5 1600 6 1
24   Štromar Luka 1600 ŠK Lekenik 12,5 1,0 1600 8 1

Liga kadetkinje - centar 2009

Rezultati po pločama poslije 10 kola

sortirano po postotku, bodovima, prosječnom rejtingu, uzlaznim partijama (manje je bolje), broju pobjeda

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 I Josipović Renata 1829 ŠK Mladost, Petrinja 92,9 6,5 1668 7 6
2 I Rožić Lucija 1628 ŠK Polet, Buševec 87,5 7,0 1644 8 7
3 I Kečkeš Anamaria 1850 ŠŠK Konaki, Novo Virje 85,0 8,5 1651 10 8
4 II Marić Ružica 1702 ŠK Mladost, Petrinja 40,0 2,0 1686 5 2
5   Ivanković Stella 1600 ŠD Varaždin 18,8 1,5 1689 8 1
6   Kupek Lorena 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 10,0 1,0 1663 10 1

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 II Josipović Natalija 1756 ŠK Mladost, Petrinja 87,5 7,0 1635 8 7
2 II Detelić Manuela 1751 ŠK Polet, Buševec 85,0 8,5 1654 10 8
3 II Domitrović Sonja 1630 ŠŠK Konaki, Novo Virje 80,0 8,0 1674 10 8
4   Kušec Paula 1600 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 45,0 4,5 1684 10 4
5   Kazić Petra 1600 ŠD Varaždin 30,0 3,0 1676 10 3
6   Peranić Dorotea 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 0,0 0,0 1723 7 0

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 II Brigljević Iva-Mila (d_r) 1766 ŠK Mladost, Petrinja 85,7 6,0 1629 7 6
2 II Zagorec Ana 1799 ŠK Polet, Buševec 70,0 7,0 1643 10 7
3   Jakčin Antonija 1600 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 43,8 3,5 1667 8 3
4   Petrović Nevena 1600 ŠD Varaždin 25,0 2,0 1671 8 2
5   Slunjski Anamarija 1600 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 0,0 0,0 1652 10 0

 

- › 1781875 ‹