18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - FINALE
 

Rezultati po pločama poslije 7 kola

(uključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku, partijama (više je bolje), performansu, prosječnom rejtingu, bodovima

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Rp Rtg-Ø Bod.
1 MK Ostović Matija (d_r) 2167 ŠK PODRAVKA, Koprivnica 100,0 7 2644 1844 7,0
2 I Iveković Božidar 2028 ŠK PODSUSED, Zagreb 71,4 7 2054 1896 5,0
3 MK Petrušić Toni 2044 ŠK CASPER, Zadar 71,4 7 2022 1864 5,0
4 II Dubrović Mihovil 1811 ŠK DRAGA, Rijeka 50,0 7 1929 1929 3,5
5 I Filipović Ivan 1971 ŠK DUKAT, Štitar 42,9 7 1854 1904 3,0
6 II Jambrušić Zvonimir 1846 ŠK IVAN DVORŽAK, Zrinski Topolovac 25,0 6 1674 1867 1,5
7 III Nikić Zvonimir 1610 ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING, Slavonski Brod 8,3 6 1577 1978 0,5
8 II Prihoda Leonardo 1825 ŠD SISAK, Sisak 7,1 7 1501 1923 0,5

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Rp Rtg-Ø Bod.
1 I Turk Karlo 1858 ŠK IVAN DVORŽAK, Zrinski Topolovac 92,9 7 2168 1746 6,5
2 MK Srbiš Jurica (d_r) 2159 ŠK PODRAVKA, Koprivnica 92,9 7 2131 1709 6,5
3 NM Iveković Ana 1929 ŠK PODSUSED, Zagreb 78,6 7 1901 1671 5,5
4 II Dubrović Gabriel (d_r) 1627 ŠK DRAGA, Rijeka 64,3 7 1886 1784 4,5
5 III Dejanović Dragan 1598 ŠD SISAK, Sisak 64,3 7 1837 1735 4,5
6 II Filipović Josip 1854 ŠK DUKAT, Štitar 35,7 7 1665 1767 2,5
7 II Matanović Luka 1908 ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING, Slavonski Brod 28,6 7 1678 1836 2,0
8 IV Paleka Danijel 1771 ŠK CASPER, Zadar 14,3 7 1493 1802 1,0

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Rp Rtg-Ø Bod.
1 MK Iveković Tihana 1840 ŠK PODSUSED, Zagreb 78,6 7 1865 1635 5,5
2 II Vincetić Kristijan 1519 ŠK DUKAT, Štitar 71,4 7 1829 1671 5,0
3 IV Sekulić Ivan 1637 ŠD SISAK, Sisak 66,7 6 1776 1651 4,0
4 III Frčko Petar (d_r) 1675 ŠK PODRAVKA, Koprivnica 50,0 7 1656 1656 3,5
5 MK Turk Tajana 1746 ŠK IVAN DVORŽAK, Zrinski Topolovac 41,7 6 1608 1665 2,5
6 IV Malenica Juraj 1736 ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING, Slavonski Brod 33,3 6 1498 1623 2,0
7 IV Dubrović Rafael 1793 ŠK DRAGA, Rijeka 28,6 7 1508 1666 2,0
8 IV Čolak Dominik 1782 ŠK CASPER, Zadar 14,3 7 1367 1676 1,0

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games Rp Rtg-Ø Bod.
1 III Rogošić Luka 1657 ŠD SISAK, Sisak 92,9 7 2031 1609 6,5
2 IV Medjurečan Fran 1599 ŠK PODSUSED, Zagreb 80,0 5 1851 1611 4,0
3 III Vuletić Karlo 1744 ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING, Slavonski Brod 78,6 7 1879 1649 5,5
4 III Rodić Marjan 1790 ŠK IVAN DVORŽAK, Zrinski Topolovac 60,0 5 1739 1667 3,0
5 III Orehovec Ivan (d_r) 1697 ŠK PODRAVKA, Koprivnica 50,0 7 1670 1670 3,5
6   Bjelopavlović Ivan 1600 ŠK DUKAT, Štitar 16,7 6 1384 1657 1,0
7   Šagi Kotlar Mario 1635 ŠK CASPER, Zadar 14,3 7 1340 1649 1,0
8 IV Dubrović Romuald 1741 ŠK DRAGA, Rijeka 14,3 7 1308 1617 1,0

 

- › 1781908 ‹