18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - JUG
          PLOČE POVRATAK

Rezultati po pločama poslije 13 kola

(isključeni bodovi bez igre), sortirano po postotku, bodovima, prosječnom rejtingu, broju partija, broju pobjeda

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 MK Petrušić Toni 2098 ŠK CASPER, Zadar 100,0 10,0 1644 10 10
2 I Marijan Boni 1815 ŠK JELSA, Jelsa 95,5 10,5 1606 11 10
3 I Vučić Mihovil 1981 ŠK MRAVINCE-DC, Mravince 87,5 7,0 1689 8 7
4   Bačetić Marin 1657 ŠK MORNAR, Split 72,7 8,0 1699 11 8
5 III Vranković Ivan 1850 ŠK PETAR SEDLAR-PEPE, Kaštel Novi 59,1 6,5 1677 11 6
6 IV Šarić Luka 1623 ŠK SVETI VID, Klis 50,0 5,5 1702 11 5
7 II Tomasović Leona 1725 ŠK OMIŠ, Omiš 44,4 4,0 1714 9 4
8   Šindija Ivan 1600 ŠK GORAN, Bibinje 28,6 2,0 1742 7 2
9   Babović Tomislav 1600 ŠK ZADAR, Zadar 22,2 2,0 1746 9 2
10   Bujas Niko 1600 ŠK ŠIBENIK, Šibenik 20,0 2,0 1681 10 2
11   Lipanović Josip 1600 ŠK VIS, Vis 9,1 1,0 1686 11 1
12   Cigić Filip 0 HŠK SKRADIN, Skradin 4,5 0,5 1741 11 0

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 II Drinković Sara 1726 ŠK JELSA, Jelsa 85,7 6,0 1584 7 6
2   Ivankov Anteo 1671 ŠK CASPER, Zadar 72,7 8,0 1614 11 6
3 III Listeš Leon 1770 ŠK MRAVINCE-DC, Mravince 72,2 6,5 1590 9 6
4   Jurišić Josip 1622 ŠK MORNAR, Split 68,2 7,5 1574 11 7
5 II Pezo Hana 1728 ŠK OMIŠ, Omiš 63,6 7,0 1554 11 6
6   Batinić Stipan 1600 ŠK SVETI VID, Klis 50,0 4,5 1645 9 4
7   Beara Toni 1617 ŠK PETAR SEDLAR-PEPE, Kaštel Novi 38,9 3,5 1643 9 3
8   Lisica Krševan 1600 ŠK GORAN, Bibinje 36,4 4,0 1654 11 4
9   Žulj Ante 1600 ŠK ZADAR, Zadar 14,3 1,0 1580 7 1
10   Banić Ante 0 HŠK SKRADIN, Skradin 13,6 1,5 1647 11 0
11   Stipaničev Toni 1600 ŠK ŠIBENIK, Šibenik 11,1 1,0 1654 9 1
12   Vujčić Ivan 1600 ŠK VIS, Vis 0,0 0,0 1594 11 0

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 IV Luketin Marin 1735 ŠK MRAVINCE-DC, Mravince 90,9 10,0 1601 11 10
2 IV Paleka Danijel 1729 ŠK CASPER, Zadar 90,0 9,0 1586 10 9
3   Lučić Ivan 1639 ŠK JELSA, Jelsa 85,0 8,5 1634 10 8
4   Lisica Matej 1600 ŠK GORAN, Bibinje 72,7 8,0 1548 11 8
5   Pezo Martina 1600 ŠK OMIŠ, Omiš 68,2 7,5 1553 11 6
6   Jozić Luka 1600 ŠK SVETI VID, Klis 58,3 3,5 1622 6 3
7   Omerović Leon 1600 ŠK ŠIBENIK, Šibenik 55,6 5,0 1585 9 5
8   Dadić Kristijan 1600 ŠK PETAR SEDLAR-PEPE, Kaštel Novi 37,5 3,0 1633 8 3
9   Lukašević Anita 1600 ŠK ZADAR, Zadar 33,3 3,0 1585 9 3
10   Lašić Vedran 1600 ŠK MORNAR, Split 31,8 3,5 1588 11 3
11   Sikora Toma 1600 ŠK VIS, Vis 4,5 0,5 1583 11 0

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Rtg-Ø partije +
1 IV Liljak Marin 1677 ŠK MRAVINCE-DC, Mravince 95,5 10,5 1581 11 10
2 IV Čolak Dominik 1713 ŠK CASPER, Zadar 81,8 9,0 1540 11 8
3   Šaravanja Matija 1600 ŠK GORAN, Bibinje 72,7 8,0 1586 11 8
4   Tomaš Ante 1619 ŠK MORNAR, Split 72,7 8,0 1549 11 8
5   Lukašević Katarina 1600 ŠK ZADAR, Zadar 50,0 4,0 1522 8 4
6   Smoljanović Petar 1600 ŠK OMIŠ, Omiš 50,0 3,0 1489 6 2
7   Vrkić Karlo 1600 ŠK VIS, Vis 40,9 4,5 1495 11 4
8   Sladić Igor 0 HŠK SKRADIN, Skradin 25,0 2,0 1583 8 1

- › 1949729 ‹