18. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2009.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

 

Rezultati 9. kola, 11.10.2009 u 17.30
9.1 6 ŠK "PULA" Pula   3,0 - 1,0 4 ŠK "BUJE" Buje  
1 II Kolić Michael 1860 1938 1 : 0   Gjergjaj Luigi 1600 1600
2   -     - : +   Zonta Mateo 1600 1600
3   Drozina Adrian 0 1600 1 : 0   Buljan Robert 1600 1600
4   Krišto Zoran 1655 1690 1 : 0   Mikac Endi 1600 1600
9.2 7 ŠK "VELEBIT" Senj   0,0 - 4,0 3 ŠK "JUNIOR" Rijeka  
1   Krmpotić Marko 0 1600 0 : 1 II Čamber Ivan 1915 1954
2   Prpić Antonio 0 1600 0 : 1 II Samardžić Nikola 1697 1921
3   Tomljanović Mario 0 1600 0 : 1 III Dujić Marko 1735 1876
4   Dignum Oliver Branko 0 1600 0 : 1 III Tomulić Teo 1622 1851
9.3 8 ŠK "KASTAV" Kastav   - - - 2 ŠK "KRK" Krk  
9.4 9 ŠK "DRAGA" Rijeka   2,0 - 2,0 1 ŠK "LIBURNIJA" Rijeka  
1 II Dubrović Mihovil 1783 1972 0 : 1 MK Muškardin Mario 2064 2112
2 III Dubrović Gabriel 1622 1891 0 : 1 II Pejić Igor 1862 1977
3 MK Kukić Lora 1721 2016 1 : 0 MK Lisac Tihana 1761 1863
4 MK Mrakovčić Karmen 1684 1998 1 : 0   Rajter Emil 1600 1600
9.5 10 ŠK "CRES" Cres   0,0 - 4,0 13 ŠK "LOŠINJ" Mali Lošinj  
1   Kruljac Jakov 0 1625 0 : 1 III Alavanja Denis 1823 1823
2   Tuftan Toni 0 1600 0 : 1 IV Mužić Roberto 1697 1697
3   Sepčić Sabino 0 1618 0 : 1   Tomić Leon 1600 1600
4   Damijanjević Ivan 0 1600 0 : 1   Berić Luka 1600 1600
9.6 11 ŠŠ "GORANKA" Ravna Gora   2,0 - 2,0 12 ŠK "RIJEKA" Rijeka  
1 MK Rački Barbara 1690 1838 1 : 0 II Monjac Mislav 1840 1928
2 II Rakas Helen 0 1755 0 : 1 II Mravić Filip 1813 1947
3 IV Katunar Marko 0 1723 1 : 0 IV Tica Sven 1743 1743
4   Volarić Denis 0 1644 0 : 1 IV Plenča Jadranko 1725 1725

Poredak nakon 9. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK "DRAGA" Rijeka 8 7 1 0 15 27,0 110,25 374,75
2 ŠK "RIJEKA" Rijeka 9 6 2 1 14 28,5 70,50 306,50
3 ŠK "LIBURNIJA" Rijeka 7 5 2 0 12 22,5 68,50 260,50
4 ŠŠ "GORANKA" Ravna Gora 8 5 2 1 12 21,0 56,25 196,75
5 ŠK "JUNIOR" Rijeka 7 5 2 0 12 20,0 74,00 242,00
6 ŠK "PULA" Pula 8 3 1 4 7 16,0 36,00 220,25
7 ŠK "LOŠINJ" Mali Lošinj 8 2 3 3 7 15,0 20,50 128,50
8 ŠK "KASTAV" Kastav 7 2 1 4 5 11,5 14,50 89,50
9 ŠK "ŠAH.ŠKOLA DELNICE"Delnice 7 2 1 4 5 10,0 18,00 109,75
10 ŠK "CRES" Cres 8 1 0 7 2 5,0 2,00 18,00
11 ŠK "BUJE" Buje 7 0 1 6 1 5,5 7,50 83,50
12 ŠK "VELEBIT" Senj 8 0 0 8 0 2,0 0,00 33,00
13 ŠK "KRK" Krk 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,00

- › 1949733 ‹