19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 1. kola, 20.03.2010 u 10,00
1.1 1 ŠK Samobor, Samobor   1,0 - 3,0 10 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec  
1 III Jelenić Nikola 0 1795 0 : 1 III Pavić Filip 1531 1789
2 III Adamek Jurica 0 1647 = : = III Gradiček Matej 0 1812
3 III Pleše Robert 0 1710 = : = IV Turčin Lovro 0 1762
4 IV Vojak Daniel 0 1658 0 : 1 IV Kovačević Neven 0 1740
1.2 2 ŠD Sisak, Sisak   3,5 - 0,5 9 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje  
1 II Prihoda Leonardo 1825 1880 1 : 0 II Cenkovčan Andrija 0 1910
2 IV Halavanja Matija 0 1674 = : = III Sokač Marko 0 1892
3 IV Žuljevac Martin 0 1725 1 : 0 III Hladnić Emanuel 0 1821
4   Krmpotić Karlo 0 1629 1 : 0   Šikulec Matija 0 1672
1.3 3 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac   2,0 - 2,0 8 ŠK Podsused, Zagreb  
1 IV Krsnik Vedran 1639 1788 0 : 1 MK Iveković Božidar 2042 2102
2 I Turk Karlo 1866 2056 = : = MK Iveković Tihana 1840 2021
3 MK Turk Tajana 1751 1933 1 : 0   Mišerić Mislav 0 1611
4 III Rodić Marjan 1790 1837 = : = IV Medjurečan Fran 1599 1764
1.4 4 ŠŠK Podravka, Koprivnica   4,0 - 0,0 7 ŠK Zagreb, Zagreb  
1 MK Srbiš Jurica (d_r) 2156 2197 1 : 0 III Meglić Antun 1799 1843
2 I Vučić Mihovil 1891 2026 1 : 0 III Štefanec Kristijan 0 1834
3 III Frčko Petar (d_r) 1679 1859 1 : 0 III Pavčević Bruno 1769 1781
4 III Orehovec Ivan (d_r) 1697 1820 1 : 0   Grmovšek Mihael 0 1691
1.5 5 ŠD Varaždin, Varaždin   2,5 - 1,5 6 ŠK Križevci, Križevci  
1 IV Bogović David 0 1674 = : = I Bertusi Mišel 1861 2018
2 III Gregurić Tomislav 1594 1818 1 : 0 III Pažur Mateo 0 1703
3   Vidović Matej 0 1600 0 : 1 II Dušak Robert 0 1928
4 IV Toplak Juraj 0 1686 1 : 0 III Bertusi Karlo 0 1726

Poredak nakon 1. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠŠK Podravka, Koprivnica 1 1 0 0 2 4,0 0,00 0,00
2 ŠD Sisak, Sisak 1 1 0 0 2 3,5 0,50 1,75
3 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 1 1 0 0 2 3,0 1,00 3,00
4 ŠD Varaždin, Varaždin 1 1 0 0 2 2,5 1,50 3,75
5 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 1 0 1 0 1 2,0 1,00 4,00
  ŠK Podsused, Zagreb 1 0 1 0 1 2,0 1,00 4,00
7 ŠK Križevci, Križevci 1 0 0 1 0 1,5 0,00 3,75
8 ŠK Samobor, Samobor 1 0 0 1 0 1,0 0,00 3,00
9 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 1 0 0 1 0 0,5 0,00 1,75
10 ŠK Zagreb, Zagreb 1 0 0 1 0 0,0 0,00 0,00

Liga kadetkinje - centar

Rezultati 1. kola, 27.03.2010 u 10,00
1.1 1 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno   1,0 - 3,0 8 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić
1   Đurasek Petra 0 1608 0 : 1   Martinčić Nikolina 1600
2   Kušec Paula 0 1617 1 : 0   Peranić Dorotea 1600
3 III Jakčin Antonija 0 1655 - : +   Slunjski Anamarija 1600
4 IV Kušter Martina 0 1600 0 : 1   Kupek Lorena 1600
1.2 2 ŠK Stridon, Štrigova   1,0 - 3,0 7 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje
1   Heric Antonia 0 1600 0 : 1 IV Živko Katarina 1623
2   Majer Laura 0 1600 0 : 1 II Domitrović Sonja 1718
3   Stanković Elena 0 1600 1 : 0 III Senjan Mihaela 1672
4   Heric Martina 0 1600 0 : 1 III Kokša Valentina 1637
1.3 3 ŠK Polet, Buševec   4,0 - 0,0 6 ŠK Podsused, Zagreb
1 I Rožić Lucija 1516 1806 1 : 0 II Iveković Zvjezdana 1789
2 I Detelić Manuela 1532 1757 1 : 0   Mišerić Jelena 1600
3 II Blažeka Mihaela 0 1781 1 : 0   Jakoplić Ana 1600
4 II Zagorec Ana 0 1638 1 : 0   Mišerić Ana 1600
1.4 4 ŠK Mladost, Petrinja   2,5 - 1,5 5 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
1 II Marić Ružica 0 1695 0 : 1 I Samardžić Ana 1842
2 II Josipović Natalija 0 1729 = : = II Alaber Maja 1743
3 I Josipović Renata 0 1715 1 : 0 III Medek Martina 1690
4 II Brigljević Iva-Mila 0 1750 1 : 0   Far Tea 1600

Poredak nakon 1. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK Polet, Buševec 1 1 0 0 2 4,0 0,00 0,00
2 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 1 1 0 0 2 3,0 1,00 3,00
  ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 1 1 0 0 2 3,0 1,00 3,00
4 ŠK Mladost, Petrinja 1 1 0 0 2 2,5 1,50 3,75
5 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 1 0 0 1 0 1,5 0,00 3,75
6 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 1 0 0 1 0 1,0 0,00 3,00
  ŠK Stridon, Štrigova 1 0 0 1 0 1,0 0,00 3,00
8 ŠK Podsused, Zagreb 1 0 0 1 0 0,0 0,00 0,00

Kadetska liga Centar - B grupa

Rezultati 1. kola, 27.03.2010 u 10,00
1.1 1 ŠK Mladost, Petrinja 3,0 - 1,0  14

ŠK Turopolec, Velika Gorica

 
1 III Krmpotić Klara 1641 1 : 0   Babić Ivor 0 1607
2   Marić Ilija 1600 1 : 0   Babić Fran 0 1608
3   Brkić Ana 1600 0 : 1   Baričević David 0 1608
4 IV Božinović Marko 1600 1 : 0   Baričević Ivan 0 1600
1.2 15 ŠK Oroslavje, Oroslavje 1,0 - 3,0  2 

ŠK Prigorje, Markuševec

 
1   Novosel Kristijan 1651 0 : 1 III Šelendić Ivan 0 1878
2   Novosel Marko 1600 0 : 1   Šelendić Matija 0 1676
3   Posilović Juraj 1600 0 : 1 IV Putak Karlo 0 1701
4   Veverec Ivo 1600 1 : 0   Glavota Luka 0 1622
1.3 3 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3,0 - 1,0  16

ŠK Zanatlijski, Zagreb

 
1   Mavrić Luka 1643 0 : 1   Pavić Andrija 0 1636
2 IV Mesar Antun 1694 1 : 0   Lušić Leon 0 1600
3   Šuker Petar 1648 1 : 0   Šaravanja Petra 0 1600
4   Jambrešić Filip 1653 1 : 0   Cirkveni Josipa 0 1600
1.4 17 ŠK Sloboda, Mihovljan 3,5 - 0,5  4 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno  
1   Makovec Bruno 1649 = : = IV Hiržin Andrija 0 1739
2   Jančikić Matija 1600 1 : 0   Hudinec Mario 0 1656
3   Škrobar David 1600 1 : 0   Čavlović Viktor 0 1600
4   Klobučarić Karlo 1600 1 : 0   Brlić Mario 0 1600
1.5 5 ŠK Banja Luka, Zagreb 4,0 - 0,0  18 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica  
1 IV Livaić Leon 1728 1 : 0   Novosel Antonio 0 1626
2 IV Kostur Lovro 1737 1 : 0   Jureša Mirka 0 1600
3   Benčić Vedran 1610 1 : 0   Slivar Suzana 0 1600
4   Benčić Hrvoje 1623 1 : 0   Čmarec Vinko 0 1600
1.6 19 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 0,5 - 3,5  6

ŠK Stridon, Štrigova

 
1   Varga Bruno 1603 0 : 1 III Lesar David 1439 1786
2   Grdanić Antonio 1631 0 : 1   Hergotić Franjo 0 1607
3   Đurica Matija 1600 = : =   Kralj Dario 0 1614
4   Posenjak Ivan 1600 0 : 1   Brežnjak Marko 0 1600
1.7 7 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 2,0 - 2,0 20

ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec

1 IV Požgaj Hrvoje 1725 1 : 0   Zadravec Matija 0 1600
2   Jagušt Luka 1652 1 : 0   Kovačić Lovro 0 1604
3   Beraković Leo 1600 0 : 1   Zadravec Marin 0 1600
4   Krajačić Karlo 1600 0 : 1   Novak Mario 0 1622
1.8 21 ŠK Univerzal, Zagreb 1,0 - 3,0  8

ŠK Polet, Buševec

 
1   Pavičić Filip 1618 1 : 0   Kos Josip 0 1620
2   Radoš Maria 1600 0 : 1 III Blažeka Ivana 0 1670
3   Kordić Matija 1600 0 : 1   Medved Luka 0 1600
4   Tomljenović Marin 1600 0 : 1   Vajdić Viktorija 0 1600
1.9 9 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 2,0 - 2,0  22

ŠD Varaždin II., Varaždin

 
1 IV Samardžić Luka 1663 1 : 0   Petrović Goran 0 1600
2   Jeleč Ivan 1617 1 : 0   Njegač Marko 0 1600
3   Zglavnik Dominik 1600 0 : 1   Špiranec Noemi 0 1600
4   Stanić Mario 1631 0 : 1   Njegač Matija 0 1600
1.10 23 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 2,0 - 2,0 10

ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje

 
1   Mičuda Danijela 1600 1 : 0   Puljić Ivan 0 1631
2   Janušić Jelena 1606 0 : 1 IV Vanjek Petar 0 1708
3   Žagar Vida 1600 1 : 0   Škalec Domagoj 0 1601
4   Čukelj Marina 1600 0 : 1   Balog Mihael 0 1600
1.11 11 ŠK Petrinja, Petrinja 4,0 - 0,0  24 

ŠK Lekenik, Lekenik

 
1   Jusup Matko 1608 1 : 0   Kirin Mihael 0 1600
2   Mlinar Antun 1653 1 : 0   Kirin Filip 0 1600
3   Pipalović Matej 1600 1 : 0   Gustović Matteo 0 1602
4   Pipalović Andrej 1600 1 : 0   Štromar Luka 0 1600
1.12 25 ŠK Garešnica, Garešnica 2,0 - 2,0  12

ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec

 
1   Cvjetojević Mario 1600 0 : 1 IV Prevarić Ivan 0 1668
2   Pejašinović Danijel 1600 1 : 0   Abramović Lovro 0 1610
3   Cvjetojević Bojan 1600 0 : 1   Petrak Matej 0 1609
4   Muhvić Rene 1600 1 : 0   Kolmanić Bruno 0 1600
1.13 13 ŠK Duga Resa, Duga Resa 0,5 - 3,5  26

ŠK Jasenovac, Jasenovac

 
1   Škrtić Matteo 1676 0 : 1   Katušić Mislav 0 1600
2   Vranić Filip 1600 = : =   Katušić Domagoj 0 1600
3   Toškov Erik 1600 0 : 1   Kostelac Mirko 0 1600
4   Brozović Luka 1600 0 : 1   Katušić Krešimir 0 1600

Poredak nakon 1. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum
1 ŠK Banja Luka, Zagreb 1 1 0 0 2 4,0 0,0 0
  ŠK Petrinja, Petrinja 1 1 0 0 2 4,0 0,0 0
3 ŠK Stridon, Štrigova 1 1 0 0 2 3,5 0,0 0
  ŠK Sloboda, Mihovljan 1 1 0 0 2 3,5 0,0 0
  ŠK Jasenovac, Jasenovac 1 1 0 0 2 3,5 0,0 0
6 ŠK Mladost, Petrinja 1 1 0 0 2 3,0 0,0 0
  ŠK Prigorje, Markuševec 1 1 0 0 2 3,0 0,0 0
  ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 1 1 0 0 2 3,0 0,0 0
  ŠK Polet, Buševec 1 1 0 0 2 3,0 0,0 0
10 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 1 0 1 0 1 2,0 0,0 0
  ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 1 0 1 0 1 2,0 0,0 0
  ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 1 0 1 0 1 2,0 0,0 0
  ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 1 0 1 0 1 2,0 0,0 0
  ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 1 0 1 0 1 2,0 0,0 0
  ŠD Varaždin II., Varaždin 1 0 1 0 1 2,0 0,0 0
  ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 1 0 1 0 1 2,0 0,0 0
  ŠK Garešnica, Garešnica 1 0 1 0 1 2,0 0,0 0
18 ŠK Turopolec, Velika Gorica 1 0 0 1 0 1,0 0,0 0
  ŠK Oroslavje, Oroslavje 1 0 0 1 0 1,0 0,0 0
  ŠK Zanatlijski, Zagreb 1 0 0 1 0 1,0 0,0 0
  ŠK Univerzal, Zagreb 1 0 0 1 0 1,0 0,0 0
22 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 1 0 0 1 0 0,5 0,0 0
  ŠK Duga Resa, Duga Resa 1 0 0 1 0 0,5 0,0 0
  ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 1 0 0 1 0 0,5 0,0 0
25 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 1 0 0 1 0 0,0 0,0 0
  ŠK Lekenik, Lekenik 1 0 0 1 0 0,0 0,0 0

 

- › 1781865 ‹