19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 2. kola, 20.03.2010 u 16,00
2.1 10 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec   2,5 - 1,5 6 ŠK Križevci, Križevci  
1 III Pavić Filip 1531 1789 0 : 1 I Bertusi Mišel 1861 2018
2 III Gradiček Matej 0 1812 1 : 0 III Pažur Mateo 0 1703
3 IV Turčin Lovro 0 1762 = : = II Dušak Robert 0 1928
4 IV Kovačević Neven 0 1740 1 : 0 III Bertusi Karlo 0 1726
2.2 7 ŠK Zagreb, Zagreb   2,5 - 1,5 5 ŠD Varaždin, Varaždin  
1 III Meglić Antun 1799 1843 1 : 0 IV Bogović David 0 1674
2 III Štefanec Kristijan 0 1834 0 : 1 III Gregurić Tomislav 1594 1818
3 III Pavčević Bruno 1769 1781 1 : 0   Vidović Matej 0 1600
4   Grmovšek Mihael 0 1691 = : = IV Toplak Juraj 0 1686
2.3 8 ŠK Podsused, Zagreb   2,0 - 2,0 4 ŠŠK Podravka, Koprivnica  
1 MK Iveković Božidar 2042 2102 0 : 1 MK Srbiš Jurica (d_r) 2156 2197
2 MK Iveković Tihana 1840 2021 = : = I Vučić Mihovil 1891 2026
3   Mišerić Mislav 0 1611 = : = III Frčko Petar (d_r) 1679 1859
4 IV Medjurečan Fran 1599 1764 1 : 0 III Orehovec Ivan (d_r) 1697 1820
2.4 9 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje   1,0 - 3,0 3 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac  
1 II Cenkovčan Andrija 0 1910 1 : 0 IV Krsnik Vedran 1639 1788
2 III Sokač Marko 0 1892 0 : 1 I Turk Karlo 1866 2056
3 III Hladnić Emanuel 0 1821 0 : 1 MK Turk Tajana 1751 1933
4   Šikulec Matija 0 1672 0 : 1 III Rodić Marjan 1790 1837
2.5 1 ŠK Samobor, Samobor   1,5 - 2,5 2 ŠD Sisak, Sisak  
1 III Jelenić Nikola 0 1795 0 : 1 II Prihoda Leonardo 1825 1880
2 III Adamek Jurica 0 1647 0 : 1 IV Halavanja Matija 0 1674
3 III Pleše Robert 0 1710 = : = IV Žuljevac Martin 0 1725
4 IV Vojak Daniel 0 1658 1 : 0   Krmpotić Karlo 0 1629

Poredak nakon 2. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠD Sisak, Sisak 2 2 0 0 4 6,0 4,00 11,50
2 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 2 2 0 0 4 5,5 5,50 15,00
3 ŠŠK Podravka, Koprivnica 2 1 1 0 3 6,0 4,50 18,00
4 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 2 1 1 0 3 5,0 3,50 12,50
5 ŠK Podsused, Zagreb 2 0 2 0 2 4,0 5,50 22,00
6 ŠD Varaždin, Varaždin 2 1 0 1 2 4,0 3,00 11,25
7 ŠK Zagreb, Zagreb 2 1 0 1 2 2,5 4,00 10,00
8 ŠK Križevci, Križevci 2 0 0 2 0 3,0 0,00 14,25
9 ŠK Samobor, Samobor 2 0 0 2 0 2,5 0,00 14,50
10 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 2 0 0 2 0 1,5 0,00 8,00

Liga kadetkinje - centar

Rezultati 2. kola, 27.03.2010 u 11,30
2.1 8 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 0,0 - 4,0  5

ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb

1   Martinčić Nikolina 1600 0 : 1 I Samardžić Ana 0 1842
2   Peranić Dorotea 1600 0 : 1 II Alaber Maja 0 1743
3   Slunjski Anamarija 1600 0 : 1 III Medek Martina 0 1690
4   Kupek Lorena 1600 0 : 1 IV Alaber Marina 0 1620
2.2 6 ŠK Podsused, Zagreb 1,0 - 3,0  4

ŠK Mladost, Petrinja

 
1 II Iveković Zvjezdana 1789 1 : 0 II Marić Ružica 0 1695
2   Mišerić Jelena 1600 0 : 1 II Josipović Natalija 0 1729
3   Jakoplić Ana 1600 0 : 1 I Josipović Renata 0 1715
4   Mišerić Ana 1600 0 : 1 II Brigljević Iva-Mila 0 1750
2.3 7 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 0,0 - 4,0  3

ŠK Polet, Buševec

 
1 IV Živko Katarina 1623 0 : 1 I Rožić Lucija 1516 1806
2 II Domitrović Sonja 1718 0 : 1 I Detelić Manuela 1532 1757
3 III Kokša Valentina 1637 0 : 1 II Blažeka Mihaela 0 1781
4   Kokša Ana 1606 0 : 1 II Zagorec Ana 0 1638
2.4 1 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 0,5 - 3,5  2

ŠK Stridon, Štrigova

 
1   Đurasek Petra 1608 0 : 1   Heric Antonia 0 1600
2   Kušec Paula 1617 = : =   Majer Laura 0 1600
3 III Jakčin Antonija 1655 - : +   Stanković Elena 0 1600
4 IV Kušter Martina 1600 0 : 1   Heric Martina 0 1600

Poredak nakon 2. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK Polet, Buševec 2 2 0 0 4 8,0 4,00 16,00
2 ŠK Mladost, Petrinja 2 2 0 0 4 5,5 6,50 16,75
3 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 2 1 0 1 2 5,5 3,00 20,25
4 ŠK Stridon, Štrigova 2 1 0 1 2 4,5 1,50 8,25
5 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 2 1 0 1 2 3,0 4,50 13,50
6 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 2 1 0 1 2 3,0 1,50 4,50
7 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 2 0 0 2 0 1,5 0,00 5,25
8 ŠK Podsused, Zagreb 2 0 0 2 0 1,0 0,00 5,50

 


Kadetska liga Centar - B grupa

Rezultati 2. kola, 27.03.2010 u 11,30
2.1 6 ŠK Stridon, Štrigova   2,0 - 2,0 1 ŠK Mladost, Petrinja
1 III Lesar David 1439 1786 1 : 0 III Krmpotić Klara 1641
2   Hergotić Franjo 0 1607 1 : 0   Marić Ilija 1600
3   Kralj Dario 0 1614 0 : 1   Brkić Ana 1600
4   Brežnjak Marko 0 1600 0 : 1 IV Božinović Marko 1600
2.2 2 ŠK Prigorje, Markuševec   3,0 - 1,0 11 ŠK Petrinja, Petrinja
1 III Šelendić Ivan 0 1878 1 : 0   Jusup Matko 1608
2   Šelendić Matija 0 1676 0 : 1   Mlinar Antun 1653
3 IV Putak Karlo 0 1701 1 : 0   Čunčić Antonio 1658
4   Glavota Luka 0 1622 1 : 0   Radenić Filip 1600
2.3 8 ŠK Polet, Buševec   1,0 - 3,0 3 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić
1   Kos Josip 0 1620 0 : 1 IV Telenta Tin 1750
2 III Blažeka Ivana 0 1670 0 : 1 IV Mesar Antun 1694
3   Medved Luka 0 1600 1 : 0   Šuker Petar 1648
4   Vajdić Viktorija 0 1600 0 : 1   Jambrešić Filip 1653
2.4 26 ŠK Jasenovac, Jasenovac   1,5 - 2,5 5 ŠK Banja Luka, Zagreb
1   Katušić Mislav 0 1600 0 : 1 IV Livaić Leon 1728
2   Katušić Domagoj 0 1600 0 : 1 IV Kostur Lovro 1737
3   Kostelac Mirko 0 1600 = : =   Benčić Vedran 1610
4   Katušić Krešimir 0 1600 1 : 0   Pribičević Matko 1600
2.5 10 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje   0,5 - 3,5 17 ŠK Sloboda, Mihovljan
1   Puljić Ivan 0 1631 0 : 1   Makovec Bruno 1649
2 IV Vanjek Petar 0 1708 0 : 1   Jančikić Matija 1600
3   Škalec Domagoj 0 1601 = : =   Škrobar David 1600
4   Balog Mihael 0 1600 0 : 1   Klobučarić Karlo 1600
2.6 22 ŠD Varaždin II., Varaždin   1,0 - 3,0 7 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje
1   Petrović Goran 0 1600 0 : 1 IV Požgaj Hrvoje 1725
2   Špiranec Noemi 0 1600 0 : 1   Jagušt Luka 1652
3   Njegač Matija 0 1600 1 : 0   Beraković Leo 1600
4   Špiranec Lovro 0 1600 0 : 1   Krajačić Karlo 1600
2.7 20 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec   2,5 - 1,5 9 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
1   Zadravec Matija 0 1600 = : = IV Samardžić Luka 1663
2   Kovačić Lovro 0 1604 = : =   Jeleč Ivan 1617
3   Zadravec Marin 0 1600 = : =   Zglavnik Dominik 1600
4   Novak Mario 0 1622 1 : 0   Šegota Matej 1600
2.8 12 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec   3,0 - 1,0 23 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice
1 IV Prevarić Ivan 0 1668 1 : 0   Mičuda Danijela 1600
2   Abramović Lovro 0 1610 1 : 0   Janušić Jelena 1606
3   Petrak Matej 0 1609 1 : 0   Žagar Vida 1600
4   Horvat Luka 0 1600 0 : 1   Čukelj Marina 1600
2.9 4 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno   4,0 - 0,0 25 ŠK Garešnica, Garešnica
1 IV Hiržin Andrija 0 1739 1 : 0   Cvjetojević Mario 1600
2   Hudinec Mario 0 1656 1 : 0   Pejašinović Danijel 1600
3   Čavlović Viktor 0 1600 1 : 0   Cvjetojević Bojan 1600
4   Brlić Mario 0 1600 1 : 0   Muhvić Rene 1600
2.10 18 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica   3,0 - 1,0 13 ŠK Duga Resa, Duga Resa
1   Novosel Antonio 0 1626 1 : 0   Škrtić Matteo 1676
2   Jureša Mirka 0 1600 1 : 0   Vranić Filip 1600
3   Slivar Suzana 0 1600 1 : 0   Toškov Erik 1600
4   Čmarec Vinko 0 1600 0 : 1   Brozović Luka 1600
2.11 14 ŠK Turopolec, Velika Gorica   2,5 - 1,5 19 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac
1   Babić Ivor 0 1607 = : =   Varga Bruno 1603
2   Babić Fran 0 1608 1 : 0   Grdanić Antonio 1631
3   Baričević David 0 1608 0 : 1   Đurica Matija 1600
4   Baričević Ivan 0 1600 1 : 0   Posenjak Ivan 1600
2.12 24 ŠK Lekenik, Lekenik   0,5 - 3,5 15 ŠK Oroslavje, Oroslavje
1   Kirin Filip 0 1600 0 : 1   Novosel Kristijan 1651
2   Kirin Dominik 0 1600 0 : 1   Novosel Marko 1600
3   Štromar Luka 0 1600 0 : 1   Posilović Juraj 1600
4   Vukovojac Nikola 0 1600 = : =   Veverec Ivo 1600
2.13 16 ŠK Zanatlijski, Zagreb   3,0 - 1,0 21 ŠK Univerzal, Zagreb
1   Pavić Andrija 0 1636 1 : 0   Pavičić Filip 1618
2   Lušić Leon 0 1600 0 : 1   Radoš Maria 1600
3   Šaravanja Petra 0 1600 1 : 0   Kordić Matija 1600
4   Cirkveni Josipa 0 1600 1 : 0   Tomljenović Marin 1600

Poredak nakon 2. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum
1 ŠK Sloboda, Mihovljan 2 2 0 0 4 7,0 7,0 2
2 ŠK Banja Luka, Zagreb 2 2 0 0 4 6,5 8,0 2
3 ŠK Prigorje, Markuševec 2 2 0 0 4 6,0 6,0 2
  ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 2 2 0 0 4 6,0 6,0 2
5 ŠK Stridon, Štrigova 2 1 1 0 3 5,5 6,0 3
6 ŠK Mladost, Petrinja 2 1 1 0 3 5,0 6,0 3
7 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 2 1 1 0 3 5,0 6,0 3
8 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 2 1 1 0 3 5,0 3,0 1
9 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 2 1 1 0 3 4,5 6,0 3
10 ŠK Jasenovac, Jasenovac 2 1 0 1 2 5,0 6,0 4
11 ŠK Petrinja, Petrinja 2 1 0 1 2 5,0 4,0 4
12 ŠK Oroslavje, Oroslavje 2 1 0 1 2 4,5 4,0 4
13 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 2 1 0 1 2 4,5 2,0 4
14 ŠK Polet, Buševec 2 1 0 1 2 4,0 4,0 4
  ŠK Zanatlijski, Zagreb 2 1 0 1 2 4,0 4,0 4
16 ŠK Turopolec, Velika Gorica 2 1 0 1 2 3,5 3,0 3
17 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 2 1 0 1 2 3,0 0,0 4
18 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 2 0 1 1 1 3,5 4,5 3
19 ŠD Varaždin II., Varaždin 2 0 1 1 1 3,0 3,0 3
  ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 2 0 1 1 1 3,0 3,0 3
21 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 2 0 1 1 1 2,5 2,0 4
22 ŠK Garešnica, Garešnica 2 0 1 1 1 2,0 6,0 3
23 ŠK Univerzal, Zagreb 2 0 0 2 0 2,0 2,0 2
24 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 2 0 0 2 0 2,0 1,5 3
25 ŠK Duga Resa, Duga Resa 2 0 0 2 0 1,5 2,0 2
26 ŠK Lekenik, Lekenik 2 0 0 2 0 0,5 1,0 2

 

- › 1781876 ‹