19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 3. kola, 27.03.2010 u 10,00
3.1 2 ŠD Sisak, Sisak   1,0 - 3,0 10 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec  
1   Vedrina Sebastian 0 1600 0 : 1 II Matić Antonio 1630 1921
2 II Prihoda Leonardo 1825 1880 1 : 0 III Pavić Filip 1531 1789
3 IV Halavanja Matija 0 1674 0 : 1 III Gradiček Matej 0 1812
4 IV Žuljevac Martin 0 1725 0 : 1 IV Turčin Lovro 0 1762
3.2 3 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac   3,5 - 0,5 1 ŠK Samobor, Samobor  
1 I Turk Karlo 1866 2056 1 : 0 III Jelenić Nikola 0 1795
2 MK Turk Tajana 1751 1933 = : = III Pleše Robert 0 1710
3 III Rodić Marjan 1790 1837 1 : 0 IV Vojak Daniel 0 1658
4 IV Mužina Marin 0 1792 1 : 0 IV Vlašiček Ana 0 1608
3.3 4 ŠŠK Podravka, Koprivnica   2,5 - 1,5 9 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje  
1 MK Srbiš Jurica (d_r) 2156 2197 1 : 0   Šostarec Miran 0 1627
2 I Vučić Mihovil 1891 2026 1 : 0   Carek Luka 0 1651
3 III Frčko Petar (d_r) 1679 1859 = : = II Cenkovčan Andrija 0 1910
4   Široki Dario 0 1600 0 : 1 III Sokač Marko 0 1892
3.4 5 ŠD Varaždin, Varaždin   0,0 - 4,0 8 ŠK Podsused, Zagreb  
1 IV Bogović David 0 1674 0 : 1 MK Iveković Božidar 2042 2102
2 III Gregurić Tomislav 1594 1818 0 : 1 MK Iveković Tihana 1840 2021
3   Vidović Matej 0 1600 0 : 1   Mišerić Mislav 0 1611
4 IV Toplak Juraj 0 1686 0 : 1 IV Medjurečan Fran 1599 1764
3.5 6 ŠK Križevci, Križevci   2,0 - 2,0 7 ŠK Zagreb, Zagreb  
1 I Bertusi Mišel 1861 2018 = : = III Meglić Antun 1799 1843
2 II Dušak Robert 0 1928 = : = III Štefanec Kristijan 0 1834
3 III Bertusi Karlo 0 1726 0 : 1 III Pavčević Bruno 1769 1781
4 II Kovač Nera 0 1689 1 : 0   Grmovšek Mihael 0 1691

Poredak nakon 3. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 3 3 0 0 6 8,5 15,00 42,50
2 ŠŠK Podravka, Koprivnica 3 2 1 0 5 8,5 11,50 41,50
3 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 3 2 1 0 5 8,5 10,00 35,50
4 ŠK Podsused, Zagreb 3 1 2 0 4 8,0 12,50 50,00
5 ŠD Sisak, Sisak 3 2 0 1 4 7,0 6,00 26,50
6 ŠK Zagreb, Zagreb 3 1 1 1 3 4,5 6,50 20,00
7 ŠD Varaždin, Varaždin 3 1 0 2 2 4,0 5,00 19,25
8 ŠK Križevci, Križevci 3 0 1 2 1 5,0 2,25 27,75
9 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 3 0 0 3 0 3,0 0,00 24,75
10 ŠK Samobor, Samobor 3 0 0 3 0 3,0 0,00 23,25

Liga kadetkinje - centar

Rezultati 3. kola, 27.03.2010 u 15,00
3.1 2 ŠK Stridon, Štrigova   3,5 - 0,5 8 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić
1   Heric Antonia 0 1600 = : =   Martinčić Nikolina 1600
2   Majer Laura 0 1600 1 : 0   Peranić Dorotea 1600
3   Stanković Elena 0 1600 1 : 0   Slunjski Anamarija 1600
4   Heric Martina 0 1600 1 : 0   Kupek Lorena 1600
3.2 3 ŠK Polet, Buševec   4,0 - 0,0 1 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno
1 I Rožić Lucija 1516 1806 1 : 0   Đurasek Petra 1608
2 I Detelić Manuela 1532 1757 1 : 0   Kušec Paula 1617
3 II Blažeka Mihaela 0 1781 1 : 0 III Jakčin Antonija 1655
4 II Zagorec Ana 0 1638 1 : 0 IV Kušter Martina 1600
3.3 4 ŠK Mladost, Petrinja   3,5 - 0,5 7 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje
1 II Marić Ružica 0 1695 1 : 0 IV Živko Katarina 1623
2 II Josipović Natalija 0 1729 = : = II Domitrović Sonja 1718
3 I Josipović Renata 0 1715 1 : 0 III Senjan Mihaela 1672
4 II Brigljević Iva-Mila 0 1750 1 : 0 III Kokša Valentina 1637
3.4 5 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb   4,0 - 0,0 6 ŠK Podsused, Zagreb
1 I Samardžić Ana 0 1842 1 : 0 II Iveković Zvjezdana 1789
2 II Alaber Maja 0 1743 1 : 0   Mišerić Jelena 1600
3 III Medek Martina 0 1690 1 : 0   Jakoplić Ana 1600
4   Far Tea 0 1600 1 : 0   Mišerić Ana 1600

Poredak nakon 3. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK Polet, Buševec 3 3 0 0 6 12,0 6,00 24,00
2 ŠK Mladost, Petrinja 3 3 0 0 6 9,0 14,00 39,00
3 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 3 2 0 1 4 9,5 4,50 31,50
4 ŠK Stridon, Štrigova 3 2 0 1 4 8,0 5,00 21,00
5 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 3 1 0 2 2 3,5 8,00 28,50
6 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3 1 0 2 2 3,5 1,50 8,50
7 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 3 0 0 3 0 1,5 0,00 7,50
8 ŠK Podsused, Zagreb 3 0 0 3 0 1,0 0,00 9,00

Kadetska liga Centar - B grupa

Rezultati 3. kola, 27.03.2010 u 15,00
3.1 5 ŠK Banja Luka, Zagreb 1,5 - 2,5  2

ŠK Prigorje, Markuševec

 
1 IV Livaić Leon 1728 1 : 0 III Šelendić Ivan 0 1878
2 IV Kostur Lovro 1737 = : =   Šelendić Matija 0 1676
3   Benčić Vedran 1610 0 : 1 IV Putak Karlo 0 1701
4   Benčić Hrvoje 1623 0 : 1   Glavota Luka 0 1622
3.2 3 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 1,5 - 2,5  17

ŠK Sloboda, Mihovljan

 
1 IV Telenta Tin 1750 1 : 0   Makovec Bruno 0 1649
2   Mavrić Luka 1643 0 : 1   Jančikić Matija 0 1600
3 IV Mesar Antun 1694 = : =   Novak Lukas 0 1600
4   Jambrešić Filip 1653 0 : 1   Škrobar David 0 1600
3.3 1 ŠK Mladost, Petrinja 2,0 - 2,0  12

ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec

 
1 III Krmpotić Klara 1641 0 : 1 IV Prevarić Ivan 0 1668
2   Marić Ilija 1600 1 : 0   Abramović Lovro 0 1610
3   Brkić Ana 1600 1 : 0   Petrak Matej 0 1609
4 IV Božinović Marko 1600 0 : 1   Kolmanić Bruno 0 1600
3.4 7 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 1,0 - 3,0  6

ŠK Stridon, Štrigova

 
1 IV Požgaj Hrvoje 1725 1 : 0 III Lesar David 1439 1786
2   Jagušt Luka 1652 0 : 1   Hergotić Franjo 0 1607
3   Beraković Leo 1600 0 : 1   Kralj Dario 0 1614
4   Krajačić Karlo 1600 0 : 1   Brežnjak Marko 0 1600
3.5 8 ŠK Polet, Buševec 1,0 - 3,0  20

ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec

1   Kos Josip 1620 0 : 1   Zadravec Matija 0 1600
2 III Blažeka Ivana 1670 = : =   Kovačić Lovro 0 1604
3   Medved Luka 1600 = : =   Zadravec Marin 0 1600
4   Vajdić Viktorija 1600 0 : 1   Novak Mario 0 1622
3.6 15 ŠK Oroslavje, Oroslavje 2,5 - 1,5  4

ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno

1   Novosel Kristijan 1651 = : = IV Hiržin Andrija 0 1739
2   Novosel Marko 1600 0 : 1   Hudinec Mario 0 1656
3   Posilović Juraj 1600 1 : 0   Čavlović Viktor 0 1600
4   Veverec Ivo 1600 1 : 0   Brlić Mario 0 1600
3.7 11 ŠK Petrinja, Petrinja 4,0 - 0,0  16

ŠK Zanatlijski, Zagreb

 
1   Jusup Matko 1608 1 : 0   Pavić Andrija 0 1636
2   Mlinar Antun 1653 1 : 0   Lušić Leon 0 1600
3   Pipalović Matej 1600 1 : 0   Šaravanja Petra 0 1600
4   Pipalović Andrej 1600 1 : 0   Cirkveni Josipa 0 1600
3.8 18 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 1,0 - 3,0  14

ŠK Turopolec, Velika Gorica

 
1   Novosel Antonio 1626 1 : 0   Babić Ivor 0 1607
2   Jureša Mirka 1600 0 : 1   Babić Fran 0 1608
3   Slivar Suzana 1600 0 : 1   Baričević David 0 1608
4   Čmarec Vinko 1600 0 : 1   Baričević Ivan 0 1600
3.9 9 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 2,0 - 2,0  26

ŠK Jasenovac, Jasenovac

 
1 IV Samardžić Luka 1663 1 : 0   Katušić Mislav 0 1600
2   Jeleč Ivan 1617 1 : 0   Katušić Domagoj 0 1600
3   Zglavnik Dominik 1600 0 : 1   Kostelac Mirko 0 1600
4   Šegota Matej 1600 0 : 1   Katušić Krešimir 0 1600
3.10 25 ŠK Garešnica, Garešnica 1,0 - 3,0  10

ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje

 
1   Cvjetojević Mario 1600 1 : 0   Puljić Ivan 0 1631
2   Pejašinović Danijel 1600 0 : 1 IV Vanjek Petar 0 1708
3   Cvjetojević Bojan 1600 0 : 1   Škalec Domagoj 0 1601
4   Muhvić Rene 1600 0 : 1   Balog Mihael 0 1600
3.11 23 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 3,0 - 1,0  22

ŠD Varaždin II., Varaždin

 
1   Mičuda Danijela 1600 1 : 0   Ivanković Stella 0 1600
2   Janušić Jelena 1606 1 : 0   Špiranec Noemi 0 1600
3   Žagar Vida 1600 1 : 0   Njegač Matija 0 1600
4   Čukelj Marina 1600 0 : 1   Špiranec Lovro 0 1600
3.12 13 ŠK Duga Resa, Duga Resa 3,5 - 0,5  21

ŠK Univerzal, Zagreb

 
1   Škrtić Matteo 1676 1 : 0   Pavičić Filip 0 1618
2   Vranić Filip 1600 = : =   Radoš Maria 0 1600
3   Toškov Erik 1600 1 : 0   Kordić Matija 0 1600
4   Brozović Luka 1600 1 : 0   Tomljenović Marin 0 1600
3.13 19 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 2,0 - 2,0  24

ŠK Lekenik, Lekenik

 
1   Varga Bruno 1603 1 : 0   Kirin Filip 0 1600
2   Grdanić Antonio 1631 0 : 1   Gustović Matteo 0 1602
3   Đurica Matija 1600 1 : 0   Štromar Luka 0 1600
4   Posenjak Ivan 1600 0 : 1   Vukovojac Nikola 0 1600

Poredak nakon 3. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum
1 ŠK Sloboda, Mihovljan 3 3 0 0 6 9,5 20,5 7
2 ŠK Prigorje, Markuševec 3 3 0 0 6 8,5 24,0 8
3 ŠK Stridon, Štrigova 3 2 1 0 5 8,5 17,0 7
4 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 3 2 1 0 5 7,5 12,0 5
5 ŠK Petrinja, Petrinja 3 2 0 1 4 9,0 14,0 8
6 ŠK Banja Luka, Zagreb 3 2 0 1 4 8,0 16,5 9
7 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3 2 0 1 4 7,5 15,0 8
8 ŠK Mladost, Petrinja 3 1 2 0 4 7,0 22,0 9
9 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 3 1 2 0 4 7,0 17,0 7
10 ŠK Oroslavje, Oroslavje 3 2 0 1 4 7,0 11,0 8
11 ŠK Turopolec, Velika Gorica 3 2 0 1 4 6,5 10,0 6
12 ŠK Jasenovac, Jasenovac 3 1 1 1 3 7,0 13,0 6
13 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 3 1 1 1 3 6,0 15,0 10
14 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 3 1 1 1 3 6,0 10,0 7
15 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 3 1 1 1 3 5,5 9,0 9
16 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 3 1 0 2 2 6,0 9,0 10
17 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 3 0 2 1 2 5,5 13,5 8
18 ŠK Polet, Buševec 3 1 0 2 2 5,0 9,0 9
19 ŠK Duga Resa, Duga Resa 3 1 0 2 2 5,0 3,5 5
20 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 3 1 0 2 2 4,0 4,0 8
21 ŠK Zanatlijski, Zagreb 3 1 0 2 2 4,0 4,0 8
22 ŠD Braslav Rabar, Hercegovac 3 0 1 2 1 4,0 8,5 9
23 ŠD Varaždin II., Varaždin 3 0 1 2 1 4,0 6,0 6
24 ŠK Garešnica, Garešnica 3 0 1 2 1 3,0 11,0 7
25 ŠK Lekenik, Lekenik 3 0 1 2 1 2,5 2,0 8
26 ŠK Univerzal, Zagreb 3 0 0 3 0 2,5 4,0 4

- › 1781877 ‹