19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 5. kola, 17.04.2010 u 10,00
5.1 3 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 3,5 - 0,5 10 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec  
1 I Turk Karlo 1866 2056 1 : 0 II Matić Antonio 1630 1921
2 MK Turk Tajana 1751 1933 1 : 0 III Pavić Filip 1531 1789
3 III Rodić Marjan 1790 1837 1 : 0 III Gradiček Matej 0 1812
4 IV Mužina Marin 0 1792 = : = IV Kovačević Neven 0 1740
5.2 4 ŠŠK Podravka, Koprivnica   2,5 - 1,5 2 ŠD Sisak, Sisak  
1 MK Srbiš Jurica (d_r) 2156 2197 1 : 0   Vedrina Sebastian 0 1600
2 I Vučić Mihovil 1891 2026 1 : 0 II Prihoda Leonardo 1825 1880
3 III Frčko Petar (d_r) 1679 1859 = : = IV Halavanja Matija 0 1674
4   Široki Dario 0 1600 0 : 1   Krmpotić Karlo 0 1629
5.3 5 ŠD Varaždin, Varaždin   0,5 - 3,5 1 ŠK Samobor, Samobor  
1   Frntić Tomislav 0 1600 0 : 1 III Jelenić Nikola 0 1795
2 IV Bogović David 0 1674 = : = III Pleše Robert 0 1710
3   Vidović Matej 0 1600 0 : 1 IV Vojak Daniel 0 1658
4   Nižetić Emanuel 0 1600 0 : 1 IV Vlašiček Ana 0 1608
5.4 6 ŠK Križevci, Križevci   1,5 - 2,5 9 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje  
1 I Bertusi Mišel 1861 2018 1 : 0   Šostarec Miran 0 1627
2 III Pažur Mateo 0 1703 0 : 1 II Cenkovčan Andrija 0 1910
3 II Dušak Robert 0 1928 = : = III Sokač Marko 0 1892
4 II Kovač Nera 0 1689 0 : 1 III Hladnić Emanuel 0 1821
5.5 7 ŠK Zagreb, Zagreb   1,0 - 3,0 8 ŠK Podsused, Zagreb  
1 III Meglić Antun 1799 1843 1 : 0 MK Iveković Božidar 2042 2102
2 III Pavčević Bruno 1769 1781 0 : 1 MK Iveković Tihana 1840 2021
3   Grmovšek Mihael 0 1691 0 : 1   Mišerić Mislav 0 1611
4   Muha Miljenko 0 1635 0 : 1 IV Medjurečan Fran 1599 1764

Poredak nakon 5. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 5 4 1 0 9 15,5 42,75 148,50
2 ŠŠK Podravka, Koprivnica 5 4 1 0 9 14,0 42,25 133,75
3 ŠK Podsused, Zagreb 5 3 2 0 8 14,5 35,25 128,50
4 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 5 3 0 2 6 9,5 23,50 79,25
5 ŠK Zagreb, Zagreb 5 2 1 2 5 9,0 17,50 73,00
6 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 5 2 0 3 4 9,5 11,50 76,50
7 ŠD Sisak, Sisak 5 2 0 3 4 9,0 17,00 90,25
8 ŠK Samobor, Samobor 5 1 0 4 2 7,5 4,50 60,50
9 ŠD Varaždin, Varaždin 5 1 0 4 2 4,5 7,00 34,75
10 ŠK Križevci, Križevci 5 0 1 4 1 7,0 4,50 60,50

Liga kadetkinje - centar 2010

Rezultati 5. kola, 17.04.2010 u 11,30
5.1 3 ŠK Polet, Buševec   4,0 - 0,0 8 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić
1 I Rožić Lucija 1516 1806 1 : 0   Martinčić Nikolina 1600
2 I Detelić Manuela 1532 1757 1 : 0   Peranić Dorotea 1600
3 II Blažeka Mihaela 0 1781 1 : 0   Slunjski Anamarija 1600
4 II Zagorec Ana 0 1638 1 : 0   Kupek Lorena 1600
5.2 4 ŠK Mladost, Petrinja   4,0 - 0,0 2 ŠK Stridon, Štrigova
1 II Marić Ružica 0 1695 1 : 0   Heric Antonia 1600
2 II Josipović Natalija 0 1729 1 : 0   Majer Laura 1600
3 I Josipović Renata 0 1715 1 : 0   Stanković Elena 1600
4 II Brigljević Iva-Mila 0 1750 1 : 0   Stanković Ana 1600
5.3 5 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb   4,0 - 0,0 1 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno
1 I Samardžić Ana 0 1842 1 : 0   Đurasek Petra 1608
2 II Alaber Maja 0 1743 1 : 0   Kušec Paula 1617
3 III Medek Martina 0 1690 1 : 0 III Jakčin Antonija 1655
4   Far Tea 0 1600 1 : 0 IV Kušter Martina 1600
5.4 6 ŠK Podsused, Zagreb   2,0 - 2,0 7 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje
1 II Iveković Zvjezdana 0 1789 1 : 0 IV Živko Katarina 1623
2   Mišerić Jelena 0 1600 0 : 1 II Domitrović Sonja 1718
3   Šimunić Iva 0 1600 1 : 0 III Senjan Mihaela 1672
4   Jakoplić Ana 0 1600 0 : 1 III Kokša Valentina 1637

Poredak nakon 5. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK Polet, Buševec 5 5 0 0 10 20,0 26,50 106,00
2 ŠK Mladost, Petrinja 5 5 0 0 10 16,0 39,50 120,50
3 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 5 4 0 1 8 17,5 18,50 98,00
4 ŠK Stridon, Štrigova 5 2 0 3 4 8,0 7,00 30,00
5 ŠK Podsused, Zagreb 5 1 1 3 3 6,0 7,25 40,50
6 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 5 1 1 3 3 5,5 11,00 44,00
7 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 5 1 0 4 2 4,5 2,50 17,50
8 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 5 0 0 5 0 2,5 0,00 24,50

Kadetska liga - centar B grupa

Rezultati 5. kola, 17.04.2010 u 11,30
5.1 2 ŠK Prigorje, Markuševec 3,0 - 1,0  6

ŠK Stridon, Štrigova

 
1 III Šelendić Ivan 1878 1 : 0 III Lesar David 1439 1786
2   Šelendić Matija 1676 = : =   Hergotić Franjo 0 1607
3 IV Putak Karlo 1701 1 : 0   Kralj Dario 0 1614
4   Glavota Luka 1622 = : =   Mikulčić Ivan 0 1600
5.2 1 ŠK Mladost, Petrinja 2,0 - 2,0  17

ŠK Sloboda, Mihovljan

 
1 III Krmpotić Klara 1641 0 : 1   Makovec Bruno 0 1649
2   Marić Ilija 1600 1 : 0   Jančikić Matija 0 1600
3   Brkić Ana 1600 0 : 1   Novak Lukas 0 1600
4 IV Božinović Marko 1600 1 : 0   Škrobar David 0 1600
5.3 3 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 4,0 - 0,0  15

ŠK Oroslavje, Oroslavje

 
1 IV Telenta Tin 1750 1 : 0   Novosel Kristijan 0 1651
2   Mavrić Luka 1643 1 : 0   Motočić Judita 0 1600
3 IV Mesar Antun 1694 1 : 0   Novosel Marko 0 1600
4   Šuker Petar 1648 1 : 0   Posilović Juraj 0 1600
5.4 20 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 3,0 - 1,0  5

ŠK Banja Luka, Zagreb

 
1   Zadravec Matija 1600 = : = IV Kostur Lovro 0 1737
2   Kovačić Lovro 1604 = : =   Benčić Vedran 0 1610
3   Zadravec Marin 1600 1 : 0   Benčić Hrvoje 0 1623
4   Novak Mario 1622 1 : 0   Kuštra Stipe 0 1600
5.5 23 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 1,0 - 3,0  14

ŠK Turopolec, Velika Gorica

 
1   Mičuda Danijela 1600 1 : 0   Baričević Gabrijel 0 1600
2   Janušić Jelena 1606 0 : 1   Babić Fran 0 1608
3   Žagar Vida 1600 0 : 1   Baričević David 0 1608
4   Čukelj Marina 1600 0 : 1   Baričević Ivan 0 1600
5.6 10 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 1,0 - 3,0  4

ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno

1   Puljić Ivan 1631 = : = III Komljenović Filip 0 1727
2 IV Vanjek Petar 1708 = : = IV Hiržin Andrija 0 1739
3   Škalec Domagoj 1601 0 : 1   Čavlović Viktor 0 1600
4   Balog Mihael 1600 0 : 1   Brlić Mario 0 1600
5.7 7 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje  3,0 - 1,0 11

ŠK Petrinja, Petrinja

 
1   Škacan Domagoj 1617 1 : 0   Mlinar Antun 0 1653
2   Živoder Matija 1600 0 : 1   Zukanović Dino 0 1600
3 IV Požgaj Hrvoje 1725 1 : 0   Pipalović Matej 0 1600
4   Jagušt Luka 1652 1 : 0   Pipalović Andrej 0 1600
5.8 18 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica  1,0 - 3,0 12

ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec

 
1   Novosel Antonio 1626 0 : 1 IV Prevarić Ivan 0 1668
2   Jureša Tomislav 1619 1 : 0   Abramović Lovro 0 1610
3   Jureša Mirka 1600 0 : 1   Petrak Matej 0 1609
4   Slivar Suzana 1600 0 : 1   Horvat Luka 0 1600
5.9 8 ŠK Polet, Buševec 3,0 - 1,0  26

ŠK Jasenovac, Jasenovac

 
1   Kos Josip 1620 1 : 0   Katušić Mislav 0 1600
2 III Blažeka Ivana 1670 1 : 0   Katušić Domagoj 0 1600
3   Marinclin Luka 1615 + : -   Kostelac Mirko 0 1600
4   Vajdić Viktorija 1600 - : +   Katušić Krešimir 0 1600
5.10 25 ŠK Garešnica, Garešnica  3,0 - 1,0 16

ŠK Zanatlijski, Zagreb

 
1   Cvjetojević Mario 1600 1 : 0   Pavić Andrija 0 1636
2   Pejašinović Danijel 1600 1 : 0   Lušić Leon 0 1600
3   Cvjetojević Bojan 1600 - : +   Šaravanja Petra 0 1600
4   Ostroški Dominik 1600 1 : 0   Cirkveni Josipa 0 1600
5.11 9 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 3,0 - 1,0  13

ŠK Duga Resa, Duga Resa

 
1 IV Samardžić Luka 1663 1 : 0   Moguš Janko 0 1600
2   Jeleč Ivan 1617 = : =   Vranić Filip 0 1600
3   Stanić Mario 1631 = : =   Toškov Erik 0 1600
4   Šegota Matej 1600 1 : 0   Brozović Luka 0 1600
5.12 21 ŠK Univerzal, Zagreb 1,0 - 3,0  22

ŠD Varaždin II., Varaždin

 
1   Pavičić Filip 1618 + : -   Petrović Nevena 0 1600
2   Kordić Matija 1600 0 : 1   Špiranec Noemi 0 1600
3   Čupić Ivan 1600 0 : 1   Njegač Matija 0 1600
4   Babić Mihael 1600 0 : 1   Špiranec Lovro 0 1600

Poredak nakon 5. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum
1 ŠK Prigorje, Markuševec 5 5 0 0 10 15,0 76,0 25
2 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 5 4 0 1 8 15,0 70,5 24
3 ŠK Mladost, Petrinja 5 2 3 0 7 12,0 61,0 27
4 ŠK Sloboda, Mihovljan 5 3 1 1 7 12,0 60,0 31
5 ŠK Stridon, Štrigova 5 3 1 1 7 12,0 59,5 30
6 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 5 3 1 1 7 12,0 52,5 23
7 ŠK Turopolec, Velika Gorica 5 3 1 1 7 11,5 41,0 20
8 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 5 3 0 2 6 12,0 40,5 21
9 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 5 2 2 1 6 11,0 45,0 22
10 ŠK Oroslavje, Oroslavje 5 3 0 2 6 11,0 37,0 27
11 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 5 2 2 1 6 10,5 41,0 24
12 ŠK Banja Luka, Zagreb 5 2 1 2 5 11,0 48,0 27
13 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 5 2 1 2 5 11,0 33,0 21
14 ŠK Polet, Buševec 5 2 1 2 5 10,0 30,0 21
15 ŠK Petrinja, Petrinja 5 2 0 3 4 11,0 35,0 26
16 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 5 1 2 2 4 9,5 30,5 20
17 ŠD Varaždin II., Varaždin 5 1 2 2 4 9,0 25,0 18
18 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 5 1 2 2 4 8,5 31,5 24
19 ŠK Garešnica, Garešnica 5 1 2 2 4 8,0 25,0 19
20 ŠK Jasenovac, Jasenovac 5 1 1 3 3 8,0 20,5 20
21 ŠK Zanatlijski, Zagreb 5 1 1 3 3 7,0 22,0 21
22 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 5 1 1 3 3 7,0 21,0 22
23 ŠK Lekenik, Lekenik 5 0 3 2 3 4,5 11,0 17
24 ŠK Univerzal, Zagreb 5 1 0 4 2 7,5 20,0 14
25 ŠK Duga Resa, Duga Resa 5 1 0 4 2 6,0 8,5 15

 

- › 1781870 ‹