19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 8. kola, 24.04.2010 u 16,00
8.1 10 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec   3,5 - 0,5 9 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje  
1 II Matić Antonio 1630 1921 1 : 0 II Cenkovčan Andrija 0 1910
2 III Pavić Filip 1531 1789 1 : 0 III Sokač Marko 0 1892
3 III Gradiček Matej 0 1812 1 : 0 III Hladnić Emanuel 0 1821
4 IV Turčin Lovro 0 1762 = : =   Šikulec Matija 0 1672
8.2 1 ŠK Samobor, Samobor   0,0 - 4,0 8 ŠK Podsused, Zagreb  
1 IV Vojak Daniel 0 1658 0 : 1 MK Iveković Božidar 2042 2102
2 IV Vlašiček Ana 0 1608 0 : 1 MK Iveković Tihana 1840 2021
3   Franičević Dragutin 0 1600 0 : 1   Mišerić Mislav 0 1611
4   Franičević Oliver 0 1600 0 : 1 IV Medjurečan Fran 1599 1764
8.3 2 ŠD Sisak, Sisak   2,5 - 1,5 7 ŠK Zagreb, Zagreb  
1   Vedrina Sebastian 0 1600 0 : 1 III Štefanec Kristijan 0 1834
2 II Prihoda Leonardo 1825 1880 1 : 0 III Pavčević Bruno 1769 1781
3 IV Halavanja Matija 0 1674 1 : 0   Muha Miljenko 0 1635
4 IV Žuljevac Martin 0 1725 = : =   Erenda Bruno 0 1613
8.4 3 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 2,5 - 1,5 6 ŠK Križevci, Križevci  
1 I Turk Karlo 1866 2056 0 : 1 I Bertusi Mišel 1861 2018
2 MK Turk Tajana 1751 1933 1 : 0 II Dušak Robert 0 1928
3 III Rodić Marjan 1790 1837 1 : 0 III Bertusi Karlo 0 1726
4 IV Mužina Marin 0 1792 = : = II Kovač Nera 0 1689
8.5 4 ŠŠK Podravka, Koprivnica   4,0 - 0,0 5 ŠD Varaždin, Varaždin  
1 MK Srbiš Jurica (d_r) 2156 2197 1 : 0   Frntić Tomislav 0 1600
2 I Vučić Mihovil 1891 2026 1 : 0 IV Bogović David 0 1674
3 III Frčko Petar (d_r) 1679 1859 1 : 0   Vidović Matej 0 1600
4 III Orehovec Ivan (d_r) 1697 1820 1 : 0 IV Toplak Juraj 0 1686

Poredak nakon 8. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 8 6 2 0 14 23,5 97,50 332,75
2 ŠŠK Podravka, Koprivnica 8 6 2 0 14 23,0 100,75 331,25
3 ŠK Podsused, Zagreb 8 5 3 0 13 23,0 88,25 309,50
4 ŠD Sisak, Sisak 8 5 0 3 10 17,5 57,00 224,25
5 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 8 4 1 3 9 16,0 64,50 248,25
6 ŠK Zagreb, Zagreb 8 3 1 4 7 16,0 36,50 200,00
7 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 8 3 0 5 6 14,0 34,50 203,75
8 ŠK Križevci, Križevci 8 1 1 6 3 13,0 16,50 183,75
9 ŠK Samobor, Samobor 8 1 0 7 2 8,5 5,50 109,25
10 ŠD Varaždin, Varaždin 8 1 0 7 2 5,5 13,00 81,25

Kadetska liga - centar B grupa za 2010. godinu

Rezultati 8. kola, 24.04.2010 u 11,30
8.1 20 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec  2,5 - 1,5 3

ŠK Ban Jelačić, Zaprešić

 
1   Zadravec Matija 1600 0 : 1 IV Telenta Tin 0 1750
2   Kovačić Lovro 1604 1 : 0 IV Mesar Antun 0 1694
3   Zadravec Marin 1600 = : =   Šuker Petar 0 1648
4   Novak Mario 1622 1 : 0   Jambrešić Filip 0 1653
8.2 2 ŠK Prigorje, Markuševec 3,0 - 1,0  4

ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno

1 III Šelendić Ivan 1878 0 : 1 IV Hiržin Andrija 0 1739
2   Šelendić Matija 1676 1 : 0   Hudinec Mario 0 1656
3 IV Putak Karlo 1701 1 : 0   Čavlović Viktor 0 1600
4   Glavota Luka 1622 1 : 0   Dončević Matija 0 1600
8.3 17 ŠK Sloboda, Mihovljan 2,0 - 2,0  6

ŠK Stridon, Štrigova

 
1   Makovec Bruno 1649 0 : 1 III Lesar David 1439 1786
2   Jančikić Matija 1600 1 : 0   Hergotić Franjo 0 1607
3   Novak Lukas 1600 0 : 1   Kralj Dario 0 1614
4   Škrobar David 1600 1 : 0   Brežnjak Marko 0 1600
8.4 15 ŠK Oroslavje, Oroslavje 3,0 - 1,0  1

ŠK Mladost, Petrinja

 
1   Novosel Kristijan 1651 1 : 0 III Krmpotić Klara 0 1641
2   Motočić Judita 1600 1 : 0   Marić Ilija 0 1600
3   Posilović Juraj 1600 0 : 1   Brkić Ana 0 1600
4   Veverec Ivo 1600 1 : 0   Mikulić Tomislav 0 1600
8.5 5 ŠK Banja Luka, Zagreb 3,0 - 1,0  11

ŠK Petrinja, Petrinja

 
1 IV Livaić Leon 1728 1 : 0   Mlinar Antun 0 1653
2   Benčić Vedran 1610 1 : 0   Zukanović Dino 0 1600
3   Benčić Hrvoje 1623 0 : 1   Pipalović Matej 0 1600
4   Duić Vjekoslav Aleksandar 1600 1 : 0   Pipalović Andrej 0 1600
8.6 12 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 2,0 - 2,0  7

ŠK Sveta Nedelja, Bestovje

 
1 IV Prevarić Ivan 1668 1 : 0   Škacan Domagoj 0 1617
2   Abramović Lovro 1610 1 : 0   Živoder Matija 0 1600
3   Petrak Matej 1609 - : + IV Požgaj Hrvoje 0 1725
4   Kolmanić Bruno 1600 0 : 1   Jagušt Luka 0 1652
8.7 22 ŠD Varaždin II., Varaždin 1,5 - 2,5 14

ŠK Turopolec, Velika Gorica

 
1   Ivanković Stella 1600 0 : 1   Sršen Ivan 0 1640
2   Špiranec Noemi 1600 = : =   Babić Fran 0 1608
3   Njegač Matija 1600 0 : 1   Baričević David 0 1608
4   Špiranec Lovro 1600 1 : 0   Baričević Ivan 0 1600
8.8 23 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 2,0 - 2,0  18

ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica

1   Mičuda Danijela 1600 1 : 0   Novosel Antonio 0 1626
2   Janušić Jelena 1606 0 : 1   Jureša Tomislav 0 1619
3   Žagar Vida 1600 0 : 1   Jureša Mirka 0 1600
4   Čukelj Marina 1600 1 : 0   Slivar Suzana 0 1600
8.9 9 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 1,0 - 3,0  25

ŠK Garešnica, Garešnica

 
1   Jurinić Jakov 1676 - : +   Cvjetojević Mario 0 1600
2   Zglavnik Dominik 1600 0 : 1   Pejašinović Danijel 0 1600
3   Stanić Mario 1631 1 : 0   Ostroški Dominik 0 1600
4   Šironja Karlo 1600 - : +   Muhvić Rene 0 1600
8.10 24 ŠK Lekenik, Lekenik 1,0 - 3,0  8

ŠK Polet, Buševec

 
1   Kirin Mihael 1600 0 : 1   Kos Josip 0 1620
2   Kirin Filip 1600 0 : 1 IV Medved Petra 0 1606
3   Gustović Matteo 1602 0 : 1   Medved Luka 0 1600
4   Vukovojac Nikola 1600 1 : 0   Vajdić Viktorija 0 1600
8.11 10 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje  3,0 - 1,0 13

ŠK Duga Resa, Duga Resa

 
1   Puljić Ivan 1631 + : -   Protulipac Kristijan 0 1616
2 IV Vanjek Petar 1708 1 : 0   Vranić Filip 0 1600
3   Škalec Domagoj 1601 0 : 1   Toškov Erik 0 1600
4   Balog Mihael 1600 1 : 0   Brozović Luka 0 1600
8.12 16 ŠK Zanatlijski, Zagreb 3,0 - 1,0  26

ŠK Jasenovac, Jasenovac

 
1   Pavić Andrija 1636 1 : 0   Katušić Mislav 0 1600
2   Lušić Leon 1600 1 : 0   Katušić Domagoj 0 1600
3   Šaravanja Petra 1600 1 : 0   Kostelac Mirko 0 1600
4   Cirkveni Josipa 1600 0 : 1   Katušić Krešimir 0 1600

Poredak nakon 8. kola

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum
1 ŠK Prigorje, Markuševec 8 7 0 1 14 23,5 201,0 70
2 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 8 6 0 2 12 21,5 188,5 74
3 ŠK Sloboda, Mihovljan 8 5 2 1 12 21,0 161,0 69
4 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 8 5 2 1 12 19,5 152,0 63
5 ŠK Stridon, Štrigova 8 4 2 2 10 19,5 162,0 75
6 ŠK Banja Luka, Zagreb 8 4 2 2 10 19,0 144,0 66
7 ŠK Oroslavje, Oroslavje 8 5 0 3 10 18,0 108,5 64
8 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 8 3 3 2 9 15,5 108,0 66
9 ŠK Turopolec, Velika Gorica 8 4 1 3 9 14,0 90,5 58
10 ŠK Petrinja, Petrinja 8 4 0 4 8 18,5 124,0 61
11 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 8 4 0 4 8 16,5 117,5 70
12 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 8 2 4 2 8 16,0 129,0 68
13 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 8 3 2 3 8 16,0 95,0 56
14 ŠK Mladost, Petrinja 8 2 4 2 8 15,0 123,0 76
15 ŠK Garešnica, Garešnica 8 3 2 3 8 14,0 81,0 51
16 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 8 2 3 3 7 16,0 89,0 55
17 ŠK Polet, Buševec 8 3 1 4 7 16,0 87,5 55
18 ŠD Varaždin II., Varaždin 8 2 3 3 7 15,0 86,0 51
19 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 8 2 3 3 7 14,5 90,0 58
20 ŠK Zanatlijski, Zagreb 8 3 1 4 7 13,0 58,0 51
21 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 8 1 3 4 5 14,0 86,0 54
22 ŠK Lekenik, Lekenik 8 1 3 4 5 10,5 54,0 47
23 ŠK Duga Resa, Duga Resa 8 2 0 6 4 11,0 56,0 43
24 ŠK Jasenovac, Jasenovac 8 1 2 5 4 10,0 61,0 51

 

- › 1781863 ‹