19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - CENTAR
 

Kadetska liga Centar - A grupa

Rezultati 9. kola, 08.05.2010 u 10,00
9.1 5 ŠD Varaždin, Varaždin   0,5 - 3,5 10 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec  
1 IV Bogović David 0 1674 0 : 1 III Pavić Filip 1531 1789
2 III Gregurić Tomislav 1594 1818 = : = III Gradiček Matej 0 1812
3   Vidović Matej 0 1600 0 : 1 IV Turčin Lovro 0 1762
4 IV Toplak Juraj 0 1686 0 : 1 IV Kovačević Neven 0 1740
9.2 6 ŠK Križevci, Križevci   2,0 - 2,0 4 ŠŠK Podravka, Koprivnica  
1 III Pažur Mateo 0 1703 = : = III Frčko Petar (d_r) 1679 1859
2 II Dušak Robert 0 1928 = : = III Orehovec Ivan (d_r) 1697 1820
3   Premec Tomislav 0 1600 = : =   Kekez Karlo 0 1600
4 II Kovač Nera 0 1689 = : =   Široki Dario 0 1600
9.3 7 ŠK Zagreb, Zagreb   0,0 - 4,0 3 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac
1 III Meglić Antun 1799 1843 0 : 1 IV Krsnik Vedran 1639 1788
2 III Štefanec Kristijan 0 1834 0 : 1 I Turk Karlo 1866 2056
3 III Pavčević Bruno 1769 1781 0 : 1 MK Turk Tajana 1751 1933
4   Muha Miljenko 0 1635 0 : 1 IV Mužina Marin 0 1792
9.4 8 ŠK Podsused, Zagreb   2,0 - 2,0 2 ŠD Sisak, Sisak  
1 MK Iveković Božidar 2042 2102 1 : 0   Vedrina Sebastian 0 1600
2   Mišerić Mislav 0 1611 0 : 1 II Prihoda Leonardo 1825 1880
3 IV Medjurečan Fran 1599 1764 1 : 0 IV Halavanja Matija 0 1674
4   Iveković Stjepan 0 1654 0 : 1 IV Žuljevac Martin 0 1725
9.5 9 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje   3,0 - 1,0 1 ŠK Samobor, Samobor  
1 II Cenkovčan Andrija 0 1910 1 : 0 III Jelenić Nikola 0 1795
2 III Sokač Marko 0 1892 1 : 0 III Adamek Jurica 0 1647
3 III Hladnić Emanuel 0 1821 1 : 0 III Pleše Robert 0 1710
4   Šikulec Matija 0 1672 0 : 1 IV Vojak Daniel 0 1658

Konačan poredak

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolovac 9 7 2 0 16 27,5 127,50 443,25
2 ŠŠK Podravka, Koprivnica 9 6 3 0 15 25,0 121,25 401,25
3 ŠK Podsused, Zagreb 9 5 4 0 14 25,0 109,25 388,00
4 ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec 9 5 1 3 11 19,5 79,50 301,75
5 ŠD Sisak, Sisak 9 5 1 3 11 19,5 76,00 302,50
6 ŠŠK Konaki-KŽM, Novo Virje 9 4 0 5 8 17,0 46,50 252,00
7 ŠK Zagreb, Zagreb 9 3 1 5 7 16,0 42,50 231,00
8 ŠK Križevci, Križevci 9 1 2 6 4 15,0 30,00 257,25
9 ŠK Samobor, Samobor 9 1 0 8 2 9,5 6,00 140,50
10 ŠD Varaždin, Varaždin 9 1 0 8 2 6,0 15,00 99,50

Kadetska liga - centar B grupa za 2010. godinu

Rezultati 9. kola, 24.04.2010 u 15,00
9.1 20 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 2,0 - 2,0  2

ŠK Prigorje, Markuševec

 
1   Zadravec Matija 1600 = : = III Šelendić Ivan 1878
2   Kovačić Lovro 1604 = : =   Šelendić Matija 1676
3   Zadravec Marin 1600 = : = IV Putak Karlo 1701
4   Novak Mario 1622 = : =   Glavota Luka 1622
9.2 3 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 3,5 - 0,5  5

ŠK Banja Luka, Zagreb

 
1 IV Telenta Tin 1750 = : = IV Livaić Leon 1728
2 IV Mesar Antun 1694 1 : 0   Benčić Vedran 1610
3   Šuker Petar 1648 1 : 0   Benčić Hrvoje 1623
4   Jambrešić Filip 1653 1 : 0   Duić Vjekoslav Aleksandar 1600
9.3 15 ŠK Oroslavje, Oroslavje 0,0 - 4,0 17

ŠK Sloboda, Mihovljan

 
1   Novosel Kristijan 1651 0 : 1   Makovec Bruno 1649
2   Motočić Judita 1600 0 : 1   Jančikić Matija 1600
3   Posilović Juraj 1600 0 : 1   Novak Lukas 1600
4   Veverec Ivo 1600 0 : 1   Škrobar David 1600
9.4 6 ŠK Stridon, Štrigova 3,0 - 1,0  12

ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec

 
1   Hergotić Franjo 1607 0 : 1 IV Prevarić Ivan 1668
2   Kralj Dario 1614 1 : 0   Abramović Lovro 1610
3   Brežnjak Marko 1600 + : -   Petrak Matej 1609
4   Stanković Mateo 1600 1 : 0   Kolmanić Bruno 1600
9.5 14 ŠK Turopolec, Velika Gorica 3,5 - 0,5  25

ŠK Garešnica, Garešnica

 
1   Sršen Ivan 1640 = : =   Cvjetojević Mario 1600
2   Babić Fran 1608 1 : 0   Pejašinović Danijel 1600
3   Baričević David 1608 1 : 0   Ostroški Dominik 1600
4   Baričević Ivan 1600 1 : 0   Muhvić Rene 1600
9.6 1 ŠK Mladost, Petrinja 2,5 - 1,5  7

ŠK Sveta Nedelja, Bestovje

 
1 I Josipović Renata 1715 1 : 0   Škacan Domagoj 1617
2 II Brigljević Iva-Mila 1750 1 : 0   Živoder Matija 1600
3 III Krmpotić Klara 1641 = : = IV Požgaj Hrvoje 1725
4 II Josipović Natalija 1729 0 : 1   Jagušt Luka 1652
9.7 18 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 1,5 - 2,5  4

ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno

 
1   Novosel Antonio 1626 0 : 1 IV Hiržin Andrija 1739
2   Jureša Tomislav 1619 = : =   Hudinec Mario 1656
3   Jureša Mirka 1600 1 : 0   Čavlović Viktor 1600
4   Slivar Suzana 1600 0 : 1   Dončević Matija 1600
9.8 11 ŠK Petrinja, Petrinja 4,0 - 0,0  10

ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje

 
1   Zukanović Dino 1600 1 : 0   Puljić Ivan 1631
2   Čunčić Antonio 1658 1 : 0 IV Vanjek Petar 1708
3   Pipalović Andrej 1600 1 : 0   Škalec Domagoj 1601
4   Radenić Filip 1600 1 : 0   Balog Mihael 1600
9.9 8 ŠK Polet, Buševec 4,0 - 0,0  23

ŠK Mladost, Varaždinske Toplice

 
1   Kos Josip 1620 1 : 0   Mičuda Danijela 1600
2 III Blažeka Ivana 1670 1 : 0   Janušić Jelena 1606
3 IV Medved Petra 1606 1 : 0   Žagar Vida 1600
4   Medved Luka 1600 1 : 0   Čukelj Marina 1600
9.10 9 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 1,0 - 3,0 16

ŠK Zanatlijski, Zagreb

 
1   Jurinić Jakov 1676 - : +   Pavić Andrija 1636
2   Zglavnik Dominik 1600 = : =   Lušić Leon 1600
3   Stanić Mario 1631 = : =   Šaravanja Petra 1600
4   Šironja Karlo 1600 - : +   Cirkveni Josipa 1600
9.11 13 ŠK Duga Resa, Duga Resa 1,0 - 3,0  22

ŠD Varaždin II., Varaždin

 
1   Protulipac Kristijan 1616 - : +   Ivanković Stella 1600
2   Vranić Filip 1600 0 : 1   Špiranec Noemi 1600
3   Toškov Erik 1600 1 : 0   Njegač Matija 1600
4   Brozović Luka 1600 0 : 1   Špiranec Lovro 1600
9.12 26 ŠK Jasenovac, Jasenovac 4,0 - 0,0  24

ŠK Lekenik, Lekenik

 
1   Katušić Mislav 1600 1 : 0   Kirin Mihael 1600
2   Katušić Domagoj 1600 1 : 0   Kirin Filip 1600
3   Kostelac Mirko 1600 1 : 0   Gustović Matteo 1602
4   Katušić Krešimir 1600 1 : 0   Vukovojac Nikola 1600

Konačan poredak

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB MPSum
1 ŠK Prigorje, Markuševec 9 7 1 1 15 25,5 262,0 93
2 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 9 7 0 2 14 25,0 241,5 92
3 ŠK Sloboda, Mihovljan 9 6 2 1 14 25,0 221,5 88
4 ŠK Gornji Mihaljevec, G. Mihaljevec 9 5 3 1 13 21,5 206,0 88
5 ŠK Stridon, Štrigova 9 5 2 2 12 22,5 211,5 94
6 ŠK Turopolec, Velika Gorica 9 5 1 3 11 17,5 125,5 74
7 ŠK Petrinja, Petrinja 9 5 0 4 10 22,5 171,0 75
8 ŠK Banja Luka, Zagreb 9 4 2 3 10 19,5 163,5 86
9 ŠK Tomislav Goran, Sv. Ivan Žabno 9 5 0 4 10 19,0 145,5 84
10 ŠK Oroslavje, Oroslavje 9 5 0 4 10 18,0 127,0 86
11 ŠK Mladost, Petrinja 9 3 4 2 10 17,5 169,0 94
12 ŠK Polet, Buševec 9 4 1 4 9 20,0 134,5 73
13 ŠD Varaždin II., Varaždin 9 3 3 3 9 18,0 109,0 60
14 ŠK PIK Vrbovec II., Vrbovec 9 3 3 3 9 16,5 125,0 84
15 ŠK Zanatlijski, Zagreb 9 4 1 4 9 16,0 88,0 65
16 ŠK Sveta Nedelja, Bestovje 9 2 4 3 8 17,5 162,0 87
17 ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica 9 3 2 4 8 17,5 124,0 72
18 ŠK Garešnica, Garešnica 9 3 2 4 8 14,5 94,5 67
19 ŠK Mladost, Varaždinske Toplice 9 2 3 4 7 16,0 97,0 68
20 ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje 9 2 3 4 7 14,5 97,0 74
21 ŠK Jasenovac, Jasenovac 9 2 2 5 6 14,0 71,0 62
22 ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb 9 1 3 5 5 15,0 105,5 72
23 ŠK Lekenik, Lekenik 9 1 3 5 5 10,5 62,0 59
24 ŠK Duga Resa, Duga Resa 9 2 0 7 4 12,0 68,5 56

- › 1781868 ‹