19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
II. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

Rezultati po pločama poslije 9 kola

(uključuje i bodove bez igre), sortirano po postotku, bodovima, opadajućim partijama (više je bolje), Rtg-Ø, broju pobjeda

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 IM Rukavina Josip 2423 RIJEKA-2, Rijeka 83,3 7,5 9 2180 6
2 NM Jurković Ante 2329 GORANKA-ALLIANZ, Ravna Gora 66,7 6,0 9 2244 4
3 MK Krklješ Slaven 2185 MAESTRAL, Rijeka 56,3 4,5 8 2262 4
4 FM Mandekić Ivan 2305 KRK,Krk 50,0 4,0 8 2232 2
5 MK Muškardin Mario (d_r) 2138 LOŠINJ, Mali Lošinj 50,0 3,0 6 2267 2
6 MK Bulić Josip 2200 BUJE, Buje 44,4 4,0 9 2242 3
7 MK Licardo Renato 2202 VLADIMIR GORTAN,Poreč 43,8 3,5 8 2277 2
8 IM Medančić Rikard 2286 KVARNER, Rijeka 37,5 3,0 8 2233 1

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1   Belamarić Goran 2251 BUJE, Buje 66,7 6,0 9 2194 4
2 MK Grbac Boris 2190 VLADIMIR GORTAN,Poreč 62,5 5,0 8 2198 3
3 MK Orenda Omar 2146 MAESTRAL, Rijeka 56,3 4,5 8 2227 3
4 MK Jezidžić Gordan 2209 KARLOBAG, Karlobag 56,3 4,5 8 2224 2
5 FM Fučak Emilijo 2285 KVARNER, Rijeka 50,0 4,0 8 2175 1
6 MK Juranić Bruno 2216 GORANKA-ALLIANZ, Ravna Gora 38,9 3,5 9 2154 2
7 MK Tirkajla Boris 2139 LOŠINJ, Mali Lošinj 33,3 3,0 9 2187 1

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 FM Zelenika Srđan 2297 RIJEKA-2, Rijeka 94,4 8,5 9 2116 8
2 MK Bulić Domagoj 2181 BUJE, Buje 57,1 4,0 7 2081 1
3 MK Muslija Idris 2211 KARLOBAG, Karlobag 56,3 4,5 8 2175 3
4 I Oljača Manuel 2008 LOŠINJ, Mali Lošinj 56,3 4,5 8 2136 4
5 NM Grgurić Dragan 2143 VLADIMIR GORTAN,Poreč 50,0 4,0 8 2175 3
6 FM Podobnik Marijan 2201 KVARNER, Rijeka 50,0 4,0 8 2113 1
7 I Tomić Boris 2078 LOŠINJ, Mali Lošinj 50,0 3,0 6 2123 1
8 I Samblić Silvano 2025 KRK,Krk 41,7 2,5 6 2191 2
9 I Lazić Duško 2044 KRK,Krk 41,7 2,5 6 2138 1
10 MK Žilić Boris 2096 MAESTRAL, Rijeka 30,0 1,5 5 2101 1
11 NM Mažuran Marijan 2208 KARLOBAG, Karlobag 25,0 2,0 8 2160 0

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 MK Klobučar Dean 2163 KVARNER, Rijeka 87,5 7,0 8 2035 6
2 I Grgurić Domagoj (d_r) 1935 GORANKA-ALLIANZ, Ravna Gora 72,2 6,5 9 2036 6
3 MK Frančišković Vinko 2114 KARLOBAG, Karlobag 68,8 5,5 8 2075 4
4 MK Brenc Tomislav 2071 GORANKA-ALLIANZ, Ravna Gora 66,7 4,0 6 2062 4
5 II Kukina Mario 2036 KARLOBAG, Karlobag 50,0 4,0 8 2092 2
6 I Lulić Igor 2055 KRK,Krk 43,8 3,5 8 2047 3
7 MK Ikica Ante 2085 VLADIMIR GORTAN,Poreč 41,7 2,5 6 2069 2
8 MK Trtanj Zoran 2016 MAESTRAL, Rijeka 37,5 3,0 8 2080 2
9 MK Barcal Aleksandar 2073 BUJE, Buje 33,3 3,0 9 2047 2
10 I Vrhovnik Damir 2066 RIJEKA-2, Rijeka 22,2 2,0 9 1968 2
11 II Petrović Neven 1925 LOŠINJ, Mali Lošinj 10,0 0,5 5 2050 0

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 I Grbac Ivica 2089 VLADIMIR GORTAN,Poreč 81,3 6,5 8 2020 6
2 WFM Berke Ana 2168 RIJEKA-2, Rijeka 77,8 7,0 9 1931 7
3 II Okrugić Tomislav 1862 LOŠINJ, Mali Lošinj 70,0 3,5 5 1934 3
4 MK Radić Stjepan 2104 BUJE, Buje 58,3 3,5 6 1920 3
5 MK Kršovnik Emil 2087 KVARNER, Rijeka 50,0 3,0 6 2087 1
6   Kolarić Špela 2041 GORANKA-ALLIANZ, Ravna Gora 50,0 3,0 6 1814 2
7 MK Derenčinović Radoslav 1919 MAESTRAL, Rijeka 35,7 2,5 7 2045 2

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 I Šverko Mladen 1976 MAESTRAL, Rijeka 71,4 5,0 7 1801 5
2 I Dubrović Mihovil (d_r) 1854 KRK,Krk 57,1 4,0 7 1799 3
3 MK Popović Mirko 1948 VLADIMIR GORTAN,Poreč 56,3 4,5 8 1788 3
4 MK Trošelj Teo 2081 RIJEKA-2, Rijeka 55,6 5,0 9 1833 4
5 II Grego Ludvig 1952 LOŠINJ, Mali Lošinj 50,0 4,5 9 1841 2
6 I Špika Ivica 2071 KVARNER, Rijeka 50,0 3,5 7 1750 2
7 II Kirinčić Marko (d_r) 1871 GORANKA-ALLIANZ, Ravna Gora 38,9 3,5 9 1813 2

- › 1949775 ‹