19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
II. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

 

Rezultati 9. kola, 24.10.2010 u 16.00
9.1 5 KVARNER, Rijeka   2,0 - 4,0 10 LOŠINJ, Mali Lošinj  
1 IM Medančić Rikard 2286 2266 0 : 1 I Oljača Manuel 2008 2036
2 FM Fučak Emilijo 2285 2262 = : = MK Tirkajla Boris 2139 2114
3 FM Podobnik Marijan 2201 2179 = : = I Tomić Boris 2078 2064
4 MK Klobučar Dean 2163 2150 1 : 0 II Petrović Neven 1925 1949
5 I Špika Ivica 2071 2029 0 : 1 II Okrugić Tomislav 1862 1971
6 II Krsnik Čohar Ivan Vihor 1789 1958 0 : 1 II Grego Ludvig 1952 1919
9.2 6 KARLOBAG, Karlobag   3,0 - 3,0 4 BUJE, Buje  
1 MK Jezidžić Gordan 2209 2155 = : = MK Bulić Josip 2200 2168
2 MK Muslija Idris 2211 2189 = : =   Belamarić Goran 2251 2251
3 II Kukina Mario 2036 2057 = : = MK Bulić Domagoj 2181 2140
4 MK Frančišković Vinko 2114 2096 = : = MK Barcal Aleksandar 2073 2034
5 NM Mažuran Marijan 2208 2173 = : = MK Radić Stjepan 2104 2055
6 I Kukina Mladen 0 1848 = : = III Kovačević Matija 0 1786
9.3 7 VLADIMIR GORTAN,Poreč   3,0 - 3,0 3 RIJEKA-2, Rijeka  
1 MK Licardo Renato 2202 2154 0 : 1 IM Rukavina Josip 2423 2379
2 MK Grbac Boris 2190 2141 0 : 1 MK Muhvić Damir 2227 2192
3 NM Grgurić Dragan 2143 2086 0 : 1 FM Zelenika Srđan 2297 2260
4 I Grbac Ivica 2089 2083 1 : 0 I Vrhovnik Damir 2066 2026
5 MK Popović Mirko 1948 1924 1 : 0 WFM Berke Ana 2168 2154
6 III Bonaca Dario 1902 1842 1 : 0 MK Trošelj Teo 2081 2039
9.4 8 MAESTRAL, Rijeka   3,5 - 2,5 2 GORANKA-ALLIANZ, Ravna Gora  
1 MK Krklješ Slaven 2185 2146 0 : 1 NM Jurković Ante 2329 2285
2 MK Orenda Omar 2146 2123 = : = WGM Kapš Darja 2300 2300
3 MK Žilić Boris 2096 2100 1 : 0 MK Juranić Bruno 2216 2174
4 MK Trtanj Zoran 2016 2028 0 : 1 MK Brenc Tomislav 2071 2087
5 MK Derenčinović Radoslav 1919 1921 1 : 0 I Grgurić Domagoj (d_r) 1935 2075
6 I Šverko Mladen 0 1976 1 : 0 II Kirinčić Marko (d_r) 1871 1969

Konačan poredak

Mjesto Ekipa Gam. + = - MB Bod. SB. SB
1 RIJEKA-2, Rijeka 8 5 3 0 13 31,5 145,75 715,25
2 KVARNER, Rijeka 8 4 2 2 10 26,0 119,25 616,75
3 VLADIMIR GORTAN,Poreč 8 4 1 3 9 28,0 102,25 646,00
4 BUJE, Buje 8 2 4 2 8 24,5 88,75 565,25
5 GORANKA-ALLIANZ, Ravna Gora 8 3 2 3 8 23,5 88,50 547,75
6 MAESTRAL, Rijeka 8 3 2 3 8 22,0 95,50 521,75
7 KARLOBAG, Karlobag 8 3 2 3 8 22,0 91,75 518,25
8 LOŠINJ, Mali Lošinj 8 2 1 5 5 19,5 56,00 468,75
9 KRK,Krk 8 1 1 6 3 19,0 34,25 454,25

- › 1949776 ‹