19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
III. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

Rezultati po pločama poslije 9 kola

(uključuje i bodove bez igre), sortirano po postotku, bodovima, opadajućim partijama (više je bolje), Rtg-Ø, broju pobjeda

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 FM Glavaš Dragan 2342 PULA-2, Pula 88,9 8,0 9 1984 8
2 FM Pavlović Ranko 2246 CRIKVENICA, Crikvenica 72,2 6,5 9 2065 4
3 I Siljan Milorad 2104 ULJANIK, Pula 66,7 6,0 9 2018 5
4 MK Zrilić Božo 1980 RJEČINA, Dražice 50,0 4,5 9 2113 2
5 MK Starčević Andrea 1770 ŠAH ŠKOLA GORANKA-KENDA, R.Gora 50,0 4,5 9 2038 3
6 MK Kranjčević Mario 2187 GACKA, Otočac 50,0 4,0 8 2032 2
7 MK Dimitrijević Siniša 2110 KRALJEVICA, Kraljevica 37,5 3,0 8 2006 1
8 II Galić Simeun 2021 GORAN, Vrbovsko 27,8 2,5 9 2100 2

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 MK Šercer Zoran 2110 DELNICE, Delnice 66,7 6,0 9 2028 5
2 MK Rački Barbara 1813 ŠAH ŠKOLA GORANKA-KENDA, R.Gora 61,1 5,5 9 2018 4
3 MK Zoričić Marijan 2132 CRIKVENICA, Crikvenica 61,1 5,5 9 1954 3
4 MK Žufić Željko 2212 PULA-2, Pula 60,0 3,0 5 1959 2
5 MK Klasan Elvis 1989 RJEČINA, Dražice 56,3 4,5 8 2004 2
6 II Bakija Davor 2018 LABIN, Labin 44,4 4,0 9 2029 1
7 I Pašalić Enio 2072 ULJANIK, Pula 44,4 4,0 9 1994 3
8 FM Levar Nenad 2119 GACKA, Otočac 38,9 3,5 9 1999 1
9 I Fabeta Jasenko 2038 LABIN, Labin 35,7 2,5 7 2095 1

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 MK Marčeta Milan 2069 ULJANIK, Pula 72,2 6,5 9 1980 5
2 I Kvaternik Krešimir 2032 DELNICE, Delnice 66,7 6,0 9 1998 5
3 I Pejić Igor (d_r) 1947 KRALJEVICA, Kraljevica 66,7 6,0 9 1937 3
4 MK Orešković Milan 2008 GACKA, Otočac 61,1 5,5 9 1950 3
5 I Tucaković Marko 2032 CRIKVENICA, Crikvenica 58,3 3,5 6 1903 3
6 I Relja Marin 2073 RJEČINA, Dražice 56,3 4,5 8 1847 3
7 MK Tomulić Vesna (d_r) 1913 ŠAH ŠKOLA GORANKA-KENDA, R.Gora 50,0 4,5 9 1994 3
8 I Konić Zlatko 2047 PULA-2, Pula 50,0 4,5 9 1933 3
9 MK Vujnović Patricija 1921 GORAN, Vrbovsko 41,7 2,5 6 1990 1
10 II Rajković Italo 2044 LABIN, Labin 41,7 2,5 6 1938 1
11 II Šepić Ante 1857 GORAN, Vrbovsko 25,0 1,5 6 1913 0
12 II Stracenski Janko 1716 KRALJEVICA, Kraljevica 18,8 1,5 8 2011 1

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 I Pilepić Slobodan 2004 LABIN, Labin 77,8 7,0 9 1856 7
2 III Kovačić Dragutin 2020 RJEČINA, Dražice 62,5 5,0 8 1944 4
3 I Kvaternik Siniša 2023 KRALJEVICA, Kraljevica 61,1 5,5 9 1965 3
4 MK Jakešević Branko 2083 GACKA, Otočac 58,3 3,5 6 1899 3
5 II Fele Vladimir 1984 CRIKVENICA, Crikvenica 58,3 3,5 6 1723 1
6 II Kolić Michael 1875 PULA-2, Pula 57,1 4,0 7 1775 2
7 MK Acinger Željko 1962 DELNICE, Delnice 55,6 5,0 9 1945 4
8 MK Mrđen David 1983 ULJANIK, Pula 55,6 5,0 9 1876 4
9 MK Čanić Tomislav 2046 GACKA, Otočac 20,0 1,0 5 1852 1
10 II Pernjak Ivan (d_r) 1679 ŠAH ŠKOLA GORANKA-KENDA, R.Gora 14,3 1,0 7 1975 0

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 III Fabeta Tomislav 1838 LABIN, Labin 83,3 5,0 6 1751 5
2 I Pavelić Boris 1982 GACKA, Otočac 61,1 5,5 9 1750 4
3 I Baljak Jadranko 1925 CRIKVENICA, Crikvenica 55,6 5,0 9 1789 2
4 I Ilić Veselin 2095 PULA-2, Pula 50,0 3,5 7 1919 2
5 I Štefan Mario 1959 RJEČINA, Dražice 43,8 3,5 8 1843 3
6 I Tomac Vanja 1707 DELNICE, Delnice 38,9 3,5 9 1791 1
7 I Romić Tomislav 1960 KRALJEVICA, Kraljevica 38,9 3,5 9 1735 1
8   Mitrović Željko 1615 GORAN, Vrbovsko 25,0 1,5 6 1783 1
9 I Mrđenović Georgije 1916 ULJANIK, Pula 20,0 1,0 5 1947 1
10 MK Herljević Romana (d_r) 1796 ŠAH ŠKOLA GORANKA-KENDA, R.Gora 20,0 1,0 5 1780 1

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 II Kukuljan Vlatko (d_r) 1947 RJEČINA, Dražice 81,3 6,5 8 1519 6
2 II Račić Zoran 1945 ULJANIK, Pula 77,8 7,0 9 1591 6
3 III Šarić Husnija 1782 LABIN, Labin 70,0 3,5 5 1512 2
4   Bonča Pavle 1633 PULA-2, Pula 60,0 3,0 5 1585 1
5 III Valković Valter 1839 PULA-2, Pula 57,1 4,0 7 1666 3
6 III Vujanić Branko 1805 GACKA, Otočac 56,3 4,5 8 1629 3
7   Imgrund Danijel 1712 DELNICE, Delnice 50,0 4,5 9 1585 2
8 II Rakas Helen 1732 ŠAH ŠKOLA GORANKA-KENDA, R.Gora 50,0 4,5 9 1540 3
9   Smiljanić Srđan 1637 CRIKVENICA, Crikvenica 41,7 2,5 6 1621 1
10 II Gržinić Branko 1812 KRALJEVICA, Kraljevica 40,0 2,0 5 1497 2
11 I Pošmuga Suzana 1746 GORAN, Vrbovsko 16,7 1,0 6 1733 0

- › 1949778 ‹