19. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2010.
IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA - ZAPAD

Rezultati po pločama poslije 9 kola

(uključuje i bodove bez igre), sortirano po postotku, bodovima, opadajućim partijama (više je bolje), Rtg-Ø, broju pobjeda

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 FM Cherin Diego 2285 BATANA, Rovinj 90,0 4,5 5 1787 4
2 MK Pavković Mario 2154 LOVAC, Pazin 83,3 5,0 6 1863 5
3 MK Kukić Lora (d_r) 1740 KRK-2, Krk 66,7 4,0 6 1660 3
4 I Matetić Milovan 1944 KASTAV, Kastav 55,6 5,0 9 1739 4
5 III Ban Ivoslav 1824 RJEČINA-2, Dražice 50,0 2,5 5 1868 1
6 II Bajunović Predrag 1853 ZRINSKI-FRANKOPAN, N.Vinodolski 38,9 3,5 9 1788 2
7   Vasić Slavko 1600 CRES, Cres 22,2 2,0 9 1996 2
8 MK Vlahović Aleksandar 2045 ROVINJ, Rovinj 21,4 1,5 7 2027 0
9 II Naglić Slobodan 1936 VOLOSKO, Volosko 21,4 1,5 7 1400 1

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 I Ugulin Silvano 2137 BATANA, Rovinj 88,9 8,0 9 1629 7
2 MK Jurman Roberto 2154 BATANA, Rovinj 87,5 7,0 8 1633 7
3 II Terlević Mladen 1898 VODNJAN, Vodnjan 78,6 5,5 7 1844 5
4 III Mrkaljević Jakub 1988 LOVAC, Pazin 77,8 7,0 9 1688 7
5 II Čaušević Miro 1791 KRK-2, Krk 66,7 6,0 9 1644 6
6 II Banković Ivan 1923 VODNJAN, Vodnjan 61,1 5,5 9 1697 5
7 I Radmanović Lazar 1878 KASTAV, Kastav 57,1 4,0 7 1652 3
8 III Fiala Nenad 1918 ROVINJ, Rovinj 44,4 4,0 9 1756 3
9 MK Mrakovčić Karmen (d_r) 1712 KRK-2, Krk 33,3 2,0 6 1662 2
10 III Pijanović Dušan 1793 RJEČINA-2, Dražice 31,3 2,5 8 1940 2
11 I Rubeša Andrej 1912 VOLOSKO, Volosko 28,6 2,0 7 1781 1
12 III Purić Bojan 1711 CRES, Cres 8,3 0,5 6 1820 0

3. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 I Reš Dalibor 1827 KASTAV, Kastav 75,0 6,0 8 1585 5
2 II Kremenić Boris 1902 CRES, Cres 75,0 4,5 6 1713 4
3 I Crnković Zdravko 2052 BATANA, Rovinj 72,2 6,5 9 1562 6
4 IV Udovičić Roland 1742 LOVAC, Pazin 62,5 5,0 8 1715 4
5 IV Huskić Arif 1766 RJEČINA-2, Dražice 62,5 5,0 8 1652 3
6 II Balon Boris 1905 CRES, Cres 61,1 5,5 9 1633 5
7 III Božić Velimir 1803 ZRINSKI-FRANKOPAN, N.Vinodolski 50,0 3,0 6 1665 3
8 III Volejnik Robertino 1825 VODNJAN, Vodnjan 50,0 3,0 6 1483 3
9 III Trkulja Zdravko 1696 RJEČINA-2, Dražice 41,7 2,5 6 1813 2
10 IV Bajunović Jovo 1738 ZRINSKI-FRANKOPAN, N.Vinodolski 22,2 2,0 9 1697 1
11   Štefanac Mirko 1600 ROVINJ, Rovinj 22,2 2,0 9 1658 1
12   Janjetić Luka 1600 VOLOSKO, Volosko 0,0 0,0 7 1651 0

4. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1   Palaveršić Lucijo 1600 RJEČINA-2, Dražice 72,2 6,5 9 1517 6
2   Šerifović Osman 1600 ROVINJ, Rovinj 66,7 6,0 9 1636 6
3 II Nikolić Anđelko 1799 VODNJAN, Vodnjan 61,1 5,5 9 1489 5
4 III Rafaelić Denis 1732 LOVAC, Pazin 55,6 5,0 9 1608 5
5 III Leskur Jakob 1720 ZRINSKI-FRANKOPAN, N.Vinodolski 44,4 4,0 9 1559 3
6   Klobučar Damir 1907 KASTAV, Kastav 44,4 4,0 9 1558 2
7 II Ferlin Anton 1774 VODNJAN, Vodnjan 41,7 2,5 6 1668 1
8 III Panić Vladimir 1809 KRK-2, Krk 25,0 1,5 6 1640 1
9   Bainac Robert 1600 KRK-2, Krk 16,7 1,0 6 1663 1
10   Unković Nikša 1747 CRES, Cres 16,7 1,0 6 1663 1

5. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 I Fattorich Igor 2092 BATANA, Rovinj 83,3 7,5 9 1509 7
2   Fišer Igor 1459 RJEČINA-2, Dražice 75,0 4,5 6 1480 4
3   Kruljac Neven 1715 CRES, Cres 66,7 6,0 9 1528 6
4 III Stojković Matija 1721 KASTAV, Kastav 66,7 4,0 6 1400 4
5 IV Kugić Emin 1782 ROVINJ, Rovinj 61,1 5,5 9 1562 5
6 IV Sadiković Munib 1763 LOVAC, Pazin 50,0 4,5 9 1550 3
7   Mršić Ivan 1600 KRK-2, Krk 50,0 4,5 9 1466 3
8   Naglić Vlado 1616 VOLOSKO, Volosko 50,0 3,0 6 1632 2
9   Drozina Adrian (d_r) 1802 VODNJAN, Vodnjan 50,0 2,5 5 1400 2
10 III Čović Mate 1787 VOLOSKO, Volosko 44,4 4,0 9 1514 4

6. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. Partije Rtg-O +
1 II Odak Bruno 1939 BATANA, Rovinj 100,0 5,0 5 1400 5
2   Malić Boško 1679 KASTAV, Kastav 72,2 6,5 9 1444 5
3 IV Prpić Ivan 1718 LOVAC, Pazin 66,7 6,0 9 1465 4
4 IV Marković Ognjen 1743 CRES, Cres 66,7 6,0 9 1400 4
5 IV Jovanović Tome 1736 ZRINSKI-FRANKOPAN, N.Vinodolski 66,7 4,0 6 1477 3
6   Grgić Adam 1642 ROVINJ, Rovinj 50,0 3,5 7 1400 3
7 II Dragić Slavko 1900 BATANA, Rovinj 30,0 1,5 5 1400 0
8   Jurić Marijan 1600 KRK-2, Krk 28,6 2,0 7 1400 1

- › 1949781 ‹