20. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU
ožujak - studeni 2011.
KADETSKA ŠAHOVSKA LIGA - FINALE
 

Rezultati po pločama poslije 7 kola

(isključuje bodove bez igre), sortirano po postotku, bodovima, partijama, broj pobjeda, Rtg-Ø

Ploča 1

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije + Rtg-O
1 NM Ostović, Matija 2302 ŠK Liburnija, Rijeka 91,7 5,5 6 5 1806
2 MK Monjac, Mislav 2013 ŠK Draga, Rijeka 78,6 5,5 7 4 1818
3 I Bošnjak, Petar 1890 ŠŠK Konaki, Novo Virje 71,4 5,0 7 5 1835
4 II Pavčević, Bruno 1814 ŠK Zagreb, Zagreb 42,9 3,0 7 2 1925
5   Mihalić, Andrija 1666 ŠK Podsused, Zagreb 40,0 2,0 5 2 1893
6 MK Ljikar, Tamara 1793 ŠK Vukovar '91, Vukovar 28,6 2,0 7 1 2001
7   Didulica, Dominik 1658 ŠK Casper, Zadar 16,7 1,0 6 1 1881
8   Jozić, Katarina 1600 ŠK Sveti Vid, Klis 0,0 0,0 7 0 1860

Ploča 2

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije + Rtg-O
1 MK Petrušić, Toni 2170 ŠK Casper, Zadar 85,7 6,0 7 5 1928
2 MK Iveković, Božidar 2218 ŠK Podsused, Zagreb 78,6 5,5 7 4 1916
3 MK Muškardin, Mario 2186 ŠK Liburnija, Rijeka 66,7 4,0 6 3 1918
4 I Krsnik Čohar, Ivan Vihor 1937 ŠK Draga, Rijeka 64,3 4,5 7 3 1948
5 I Sokač, Marko 1877 ŠŠK Konaki, Novo Virje 50,0 3,0 6 3 2011
6 III Batinić, Stipan 1635 ŠK Sveti Vid, Klis 28,6 2,0 7 2 1973
7 II Muha, Miljenko 1849 ŠK Zagreb, Zagreb 28,6 2,0 7 2 1910
8 III Pakter, Mateo 1703 ŠK Vukovar '91, Vukovar 0,0 0,0 7 0 1886

Ploča 3

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije + Rtg-O
1 MK Pejić, Igor 2004 ŠK Liburnija, Rijeka 100,0 6,0 6 6 1782
2 NM Iveković, Tihana 2045 ŠK Podsused, Zagreb 71,4 5,0 7 3 1786
3 II Dubrović, Gabriel 1786 ŠK Draga, Rijeka 57,1 4,0 7 3 1827
4 II Paleka, Danijel 1671 ŠK Casper, Zadar 57,1 4,0 7 3 1826
5 IV Šarić, Luka 1714 ŠK Sveti Vid, Klis 35,7 2,5 7 2 1827
6 III Neferanović, Robert 1824 ŠK Vukovar '91, Vukovar 28,6 2,0 7 1 1757
7 II Muha, Magdalena 1683 ŠK Zagreb, Zagreb 7,1 0,5 7 0 1769

Ploča 4

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije + Rtg-O
1 NM Vujnović, Patricija 1928 ŠK Liburnija, Rijeka 92,9 6,5 7 6 1764
2 IV Čolak, Dominik 1575 ŠK Casper, Zadar 64,3 4,5 7 3 1740
3 I Cenkovčan, Andrija 1849 ŠŠK Konaki, Novo Virje 58,3 3,5 6 3 1805
4 II Nikolić, Kruno 1906 ŠK Vukovar '91, Vukovar 57,1 4,0 7 3 1712
5 III Dubrović, Rafael 1576 ŠK Draga, Rijeka 42,9 3,0 7 3 1751
6   Klarić, Lovre 1655 ŠK Sveti Vid, Klis 21,4 1,5 7 0 1693
7   Šimić, Robert 1610 ŠK Zagreb, Zagreb 14,3 1,0 7 1 1730

Pričuva

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Bod. partije + Rtg-O
1 II Hladnić, Emanuel 1758 ŠŠK Konaki, Novo Virje 83,3 5,0 6 4 1692
2 III Iveković, Stjepan 1827 ŠK Podsused, Zagreb 41,7 2,5 6 2 1707
 

- › 1949794 ‹