tel.: +385 1 3012 352
fax.: +385 1 3012 352

MEĐUNARODNA REJTING LISTA HRVATSKIH ŠAHISTA I ŠAHISTICA 1. ožujka 2010.

   1  14502569  Stević, Hrvoje                    g   CRO  2610   11  1980    
   2  14508150  Šarić, Ivan                       g   CRO  2607   11  1990    
   3  14502879  Kožul, Zdenko                     g   CRO  2602   11  1966    
   4  14507927  Bosiočić, Marin                   g   CRO  2577    0  1988    
   5  14505959  Janković, Alojzije                g   CRO  2569   11  1983    
   6  14500124  Dizdar, Goran                     g   CRO  2561    0  1958    
   7  14501228  Rogić, Davor                      g   CRO  2559    0  1971    
   8  14500116  Palac, Mladen                     g   CRO  2557   11  1971    
   9  14500205  Šulava, Nenad                     g   CRO  2553   18  1962    
  10  14506661  Kuljašević, Davorin               m   CRO  2552    5  1986    
  11  14500086  Cvitan, Ognjen                    g   CRO  2550   11  1961    
  12  14500310  Zelčić, Robert                    g   CRO  2547   20  1965    
  13  14506688  Brkić, Ante                       g   CRO  2543   11  1988    
  14  14502070  Topalović, Zlatko                 m   CRO  2539    0  1965  i 
  15  14504081  Jovanić, Ognjen                   g   CRO  2538   20  1978    
  16  14505320  Jovanović, Zoran                  g   CRO  2526   11  1979    
  17  14600714  Sermek, Dražen                    g   CRO  2526    0  1969    
  18  14500060  Hulak, Krunoslav                  g   CRO  2509    0  1951    
  19  14509792  Martinović, Saša                  m   CRO  2509   11  1991    
  20  14500442  Leventić, Ivan                    g   CRO  2498    9  1970    
  21  14500094  Cebalo, Mišo                      g   CRO  2495    9  1945    
  22  409081    Lalić, Bogdan                     g   CRO  2493   27  1964    
  23  14500299  Ferčec, Nenad                     g   CRO  2492    0  1961    
  24  14500078  Kovačević, Vlatko                 g   CRO  2489    0  1942    
  25  14506254  Šarić, Ante                       g   CRO  2483    9  1984    
  26  14500450  Žaja, Ivan                        g   CRO  2474    9  1965    
  27  14507200  Dorić, Darko                      m   CRO  2464    0  1984    
  28  14500469  Čvorović, Dražen                  m   CRO  2456    0  1961    
  29  14500175  Jukić, Mirko                      m   CRO  2455    0  1962  i 
  30  4600304   Muše, Mladen                      g   CRO  2450    0  1963    
  31  14500132  Komljenović, Davorin              g   CRO  2445    9  1944    
  32  14500183  Marović, Dražen                   g   CRO  2445    0  1938  i 
  33  14506157  Žufić, Miroslav                   m   CRO  2445    9  1982    
  34  14502712  Kovačević, Blažimir               m   CRO  2443    9  1975    
  35  14502275  Petrov, Jole                      m   CRO  2434    0  1976    
  36  14501520  Rade, Miroslav                    m   CRO  2431    0  1958    
  37  14500213  Rogulj, Branko                    m   CRO  2431    0  1951    
  38  14500140  Nikolac, Juraj                    g   CRO  2428    0  1932    
  39  14504804  Režan, Saša                       m   CRO  2428    8  1978    
  40  14501325  Lončar, Robert                    m   CRO  2424    0  1964    
  41  14507951  Filipović, Branko                 m   CRO  2423   14  1957    
  42  14501104  Jurković, Hrvoje                  m   CRO  2423    0  1973    
  43  14501155  Lovrić, Branko                    m   CRO  2410    8  1961    
  44  14500191  Rukavina, Josip                   m   CRO  2409    0  1942    
  45  14500426  Hrešč, Vladimir                   m   CRO  2408    0  1951  i 
  46  14500264  Antunac, Goran                    m   CRO  2404    0  1945    
  47  14500850  Martić, Zlatko                    f   CRO  2404   18  1958    
  48  14500248  Klarić, Zlatko                    g   CRO  2401    0  1956    
  49  14504901  Jakić, Ivan                       f   CRO  2400    0  1981    
  50  14500760  Šale, Srđan                       m   CRO  2396    0  1963    
  51  14500221  Pavičić, Željko                       CRO  2395    0  1949  i 
  52  14500272  Franić, Milan                     m   CRO  2392    0  1964    
  53  14502160  Golubović, Boris                  m   CRO  2392    0  1973    
  54  14505096  Biti, Ozren                       m   CRO  2391    9  1980    
  55  14503263  Živković, Vjekoslav               m   CRO  2391    9  1972    
  56  14501147  Feletar, Darko                    m   CRO  2390    0  1967    
  57  14506947  Plenković, Zdenko                 f   CRO  2388    0  1984    
  58  14503476  Krstić, Uroš                      m   CRO  2387    0  1977    
  59  14500159  Marangunić, Srđan                 m   CRO  2385    0  1943    
  60  14501333  Mrkonjić, Nenad                   m   CRO  2384   36  1966    
  61  14500361  Vujaković, Branko                 m   CRO  2381    0  1949  i 
  62  14501317  Lazović, Gordan                   f   CRO  2380    0  1963  i 
  63  14506580  Sertić, Rudolf                    m   CRO  2380    0  1982    
  64  14500256  Begovac, Franja                   m   CRO  2379    0  1957  i 
  65  14500671  Jukić, Branimir                   m   CRO  2379    0  1971  i 
  66  4617592   Muše, Dražen                      m   CRO  2379    0  1971    
  67  14502941  Bukal, Vladimir Jr.               m   CRO  2378    0  1975    
  68  14503115  Njirjak, Josip                    f   CRO  2378    0  1980    
  69  14500787  Vukoje, Vladimir                  f   CRO  2377   18  1971    
  70  14500337  Mrđa, Milan                       m   CRO  2376   25  1954    
  71  14501902  Jušić, Zdenko                     m   CRO  2375    0  1972    
  72  14502968  Medak, Bojan                      f   CRO  2375    9  1978    
  73  14503190  Zelić, Zdravko                    m   CRO  2371    0  1959    
  74  14500574  Bilobrk, Franjo                   m   CRO  2368    0  1960    
  75  14401061  Gorić, Esad                       m   CRO  2368    9  1954    
  76  14500582  Ljubičić, Filip                   m   CRO  2367    0  1964    
  77  14501180  Bilić, Mario                      f   CRO  2362    0  1965    
  78  14502003  Vargić, Drago                     f   CRO  2360    0  1961    
  79  14501490  Brumen, Dinko                     m   CRO  2358    0  1971    
  80  14504120  Novak, Danijel                    f   CRO  2358    0  1970    
  81  14501880  Armanda, Ivica                    m   CRO  2356    9  1973    
  82  14505401  Filipović, Marko                  f   CRO  2351    0  1982    
  83  903027    Zelić, Branko                         CRO  2350    0  1961    
  84  14506670  Brulić, Denis                     f   CRO  2348    0  1979    
  85  4699360   Stock, Lara                       wg  CRO  2346    0  1992  wi
  86  14500590  Medak, Damir                      f   CRO  2345    0  1968  i 
  87  14401150  Glavaš, Dragan                    f   CRO  2344    0  1965    
  88  14502488  Orak, Ljubomir                    f   CRO  2343    0  1956    
  89  14500434  Karlović, Darko                   f   CRO  2340    0  1963  i 
  90  14507986  Rameša, Davor                     f   CRO  2339    0  1987    
  91  14500400  Košanski, Stanko                  m   CRO  2338    0  1941  i 
  92  14506645  Koštrun, Slaven                   f   CRO  2337    0  1968    
  93  14508141  Makaj, Marko                      f   CRO  2337    0  1983    
  94  14500558  Kutuzović, Branko                 m   CRO  2334    0  1966    
  95  14500345  Messing, Hrvoje                   m   CRO  2331    0  1940    
  96  14500604  Jurković, Ante                        CRO  2330    0  1957    
  97  14508478  Mukić, Joško                      f   CRO  2327    0  1962    
  98  14500744  Vrban, Mladen                     f   CRO  2327    0  1964    
  99  14500485  Sindik, Ervin                     m   CRO  2325    0  1953  i 
 100  14500620  Šlogar, Dubravko                      CRO  2324    0  1958    
 101  14508044  Plenča, Julijan                   f   CRO  2323    0  1989    
 102  14501597  Vitić, Ivan                       f   CRO  2323    0  1950  i 
 103  14504553  Dončević, Dario                   m   CRO  2322    0  1958    
 104  14500370  Kovač, Darko                          CRO  2322    0  1944  i 
 105  14501694  Dorić, Nenad                      m   CRO  2320    9  1970    
 106  14503700  Tomerlin, Siniša                      CRO  2319    0  1970    
 107  14500981  Radočaj, Denis                    f   CRO  2318    0  1965    
 108  14507048  Vernački, Srđan                   f   CRO  2315    0  1987    
 109  14500639  Damjanović, Mato                  g   CRO  2314    0  1927    
 110  14502186  Lisjak, Zlatko                    f   CRO  2314    0  1956  i 
 111  923575    Pucovski, Miroslav                m   CRO  2314    9  1959    
 112  14505363  Trbojević, Mladen                 f   CRO  2314    0  1980    
 113  14501473  Dabo-Peranić, Robert              f   CRO  2313    9  1970    
 114  14500949  Mufić, Goran                      m   CRO  2312    0  1955    
 115  14500531  Medančić, Rikard                  m   CRO  2311    0  1950    
 116  14503468  Bender, Ivan                      f   CRO  2310    0  1973    
 117  14501201  Glavica, Željko                   f   CRO  2310    0  1948    
 118  14500809  Gojčeta, Tihomir                      CRO  2310    0  1962  i 
 119  14501163  Milašin, Miljenko                 f   CRO  2310    0  1949  i 
 120  905399    Novaković, Dragan                 m   CRO  2310   27  1950    
 121  14505231  Paljušaj, Edmond                  f   CRO  2309    0  1981    
 122  14503050  Teofilović, Vjeran                    CRO  2309    0  1974  i 
 123  14502690  Mandekić, Ivan                    f   CRO  2308    0  1955    
 124  14502550  Aščić, Pero                       f   CRO  2307    9  1965    
 125  14501244  Zelić, Mladen                     f   CRO  2306    0  1959    
 126  14500833  Stojaković, Branko                f   CRO  2305    0  1957  i 
 127  14503646  Vlaić, Branko                     f   CRO  2304    0  1966    
 128  14500302  Samovojska, Damir                 f   CRO  2303    0  1956    
 129  14500973  Ćosić, Marin                      f   CRO  2302    0  1954  i 
 130  14507021  Drmić, Tomislav                       CRO  2302    0  1985    
 131  14501678  Levačić, Patrick                  m   CRO  2302    0  1971    
 132  14508346  Miletić, Josip                    f   CRO  2302    0  1984    
 133  14505380  Malada, Vinko                     f   CRO  2301    0  1976    
 134  14505010  Vidović, Saša                     f   CRO  2301    0  1980    
 135  14500906  Gazarek, Danko                    f   CRO  2298    3  1961    
 136  14500515  Bubalović, Davorin                f   CRO  2297    0  1959    
 137  14504871  Gojak, Ilija                          CRO  2295    0  1934  i 
 138  14508001  Lalić, Kristijan                      CRO  2295    0  1982    
 139  14501295  Krištović, Marijan                f   CRO  2294    0  1953    
 140  14501511  Pandurević, Miro                  f   CRO  2294   21  1958    
 141  14501864  Matković, Tonći                   f   CRO  2293    0  1961    
 142  14501961  Bođanec, Vlatko                       CRO  2292    0  1963  i 
 143  14500167  Markotić, Gordan                  m   CRO  2292    0  1959  i 
 144  14511320  Iveković, Zvonimir                    CRO  2291   12  1992    
 145  14500884  Boto, Željko                      f   CRO  2290    0  1957  i 
 146  14500817  Grošić, Darko                     f   CRO  2290    0  1963  i 
 147  14500990  Škarica, Alan                         CRO  2290    0  1969  i 
 148  14501929  Jukić, Zdenko                     f   CRO  2287    0  1975    
 149  14509288  Rukavina, Dario                       CRO  2287    0  1988  i 
 150  14503514  Šulc, Damir                       f   CRO  2286    9  1962    
 151  14502747  Arbanas, Josip                    f   CRO  2285    0  1956    
 152  14502720  Biliškov, Vjekoslav               f   CRO  2284    0  1967    
 153  14504103  Banušić, Željko                       CRO  2283    0  1943    
 154  14503280  Dutina, Dario                     f   CRO  2282    3  1971    
 155  14501414  Božanić, Ivica                    f   CRO  2281    0  1963    
 156  14501015  Brigljević, Milan                 f   CRO  2281    0  1959    
 157  14503794  Brnas, Augustin                   f   CRO  2281    0  1960    
 158  14501066  Biti, Vladimir                        CRO  2280    0  1952  i 
 159  14501023  Fučak, Emilijo                    f   CRO  2280    0  1949    
 160  14503042  Basrak, Srdjan                        CRO  2279    0  1977    
 161  4501993   Golubenko, Valentina              wg  CRO  2279    0  1990  w 
 162  14504146  Ivić, Mateo                       f   CRO  2279    3  1973    
 163  14501619  Medić, Mirjana                    wg  CRO  2279   18  1964  w 
 164  14501350  Zelenika, Srđan                   f   CRO  2278    0  1965    
 165  14509938  Đurović, Goran                    f   CRO  2276    0  1986    
 166  14504979  Čop, Tomislav                         CRO  2275    0  1971    
 167  14505185  Đukić, Željko                     f   CRO  2275    3  1959    
 168  14501031  Heroić, Dražen                        CRO  2275    0  1963  i 
 169  14500868  Stipić, Arian                     f   CRO  2275    0  1959  i 
 170  14500230  Grdinić, Zvonimir                     CRO  2274    0  1938    
 171  14502534  Ivanda, Branko                        CRO  2274    0  1967  i 
 172  14500612  Rukavina, Damir                   f   CRO  2274    0  1958    
 173  14500965  Bažaj, Ivan                       f   CRO  2273    0  1940  i 
 174  14500647  Kober, Mladen                     f   CRO  2273    0  1959  i 
 175  14500892  Dimitrijević, Darko               f   CRO  2272    0  1959    
 176  14504588  Jukić, Željko                         CRO  2272    0  1962    
 177  14500957  Prizmić, Miodrag                  f   CRO  2272    0  1945  i 
 178  14503450  Čehić, Goran                          CRO  2271    0  1969    
 179  14503832  Cucančić, Siniša                      CRO  2271    9  1977    
 180  14503638  Jurić, Goran                      f   CRO  2271    0  1962  i 
 181  14508648  Ciganović, Nikola                     CRO  2270   18  1986    
 182  14501074  Bobanac, Miro                     f   CRO  2269    9  1952    
 183  14505428  Čović, Darko                          CRO  2267    0  1956    
 184  14501058  Rosandić, Denis                   f   CRO  2265    0  1970    
 185  14500914  Petrović, Zvonko                  f   CRO  2262    0  1946    
 186  14508494  Savić, Miroslav                   f   CRO  2262    3  1962    
 187  14501236  Žarak, Dalibor                        CRO  2262    0  1960  i 
 188  14502917  Krajina, Davor                        CRO  2261    0  1963    
 189  14504480  Pećnik, Leo                           CRO  2261    0  1983    
 190  14504693  Terzić, Drago                         CRO  2261    0  1951  i 
 191  14505614  Urukalović, Roman                     CRO  2260    0  1971    
 192  14502062  Car, Tihomir                      f   CRO  2259    0  1964    
 193  14500663  Iveković, Mario                   f   CRO  2258    0  1963    
 194  14500701  Kovačević, Veljko                 f   CRO  2258    0  1958    
 195  14507242  Ličina, Zoran                     f   CRO  2257    0  1970    
 196  14501392  Maras, Mile                           CRO  2256    0  1958    
 197  14501120  Medić, Miljenko                   f   CRO  2256    0  1955    
 198  14504634  Skrbin, Krešimir                      CRO  2256    0  1975    
 199  14501090  Havaš, Ladislav                   f   CRO  2255    0  1966    
 200  14500523  Majerić, Zoran                    m   CRO  2255   27  1952    
 201  14502950  Zamostni, Jan                         CRO  2255    0  1975    
 202  14502119  Nagrajsalović, Miroslav           f   CRO  2254    0  1970    
 203  14503654  Stanisavljević, Mladen            f   CRO  2254    0  1954    
 204  14502194  Matijević, Hrvoje                     CRO  2253    0  1975    
 205  14502895  Miljević, Branimir                f   CRO  2250    0  1956  i 
 206  14501937  Ponoš, Velimir                        CRO  2250    0  1969  i 
 207  14501996  Popović, Božidar                      CRO  2250    0  1973    
 208  14501740  Puljek-Salai, Zorica              wm  CRO  2250    0  1965  wi
 209  14509563  Saulić, Vjekoslav                     CRO  2250    0  1984  i 
 210  14501171  Vlahov, Davor                     f   CRO  2250    0  1967    
 211  14502020  Nestorović, Vladimir              f   CRO  2248    0  1954    
 212  14500418  Bulat, Ante                       f   CRO  2246    0  1932  i 
 213  14507943  Frančišković, Borka               wm  CRO  2245   18  1988  w 
 214  14502259  Šanta, Robert                         CRO  2245    0  1975    
 215  14504278  Jadrijević, Ante                      CRO  2244    0  1940    
 216  14500752  Ledić, Tomislav                   f   CRO  2244    0  1936  i 
 217  14507730  Bači, Vedran                          CRO  2241    0  1980  i 
 218  925063    Cengija, Vanja                        CRO  2241    0  1981    
 219  14509717  Matko, Ognjen                         CRO  2241    0  1984    
 220  14502593  Božinović, Bogdan                 f   CRO  2240    3  1958    
 221  14504359  Frouth, Nenad                         CRO  2240    0  1963    
 222  14501481  Stanić, Zoran                         CRO  2240    0  1970    
 223  14502887  Vukelić, Tomislav                     CRO  2240    0  1962    
 224  14500779  Šašvari, Želimir                  f   CRO  2239    0  1957    
 225  14501260  Butorac, Ivan                         CRO  2238    0  1935  i 
 226  14500540  Dugandžić, Boris                      CRO  2238    0  1957    
 227  14501988  Pavlović, Ranko                   f   CRO  2238    0  1947    
 228  904619    Pavlović, Dragan                  f   CRO  2237    8  1964    
 229  14502089  Bešvir, Bruno                         CRO  2236    0  1964  i 
 230  14504812  Margetić, Miroslav                    CRO  2236    0  1969  i 
 231  14504820  Drmić, Stipan                         CRO  2235    0  1961  i 
 232  14504111  Jelica, Mara                      wm  CRO  2235    9  1974  w 
 233  14501384  Katavić, Borivoj                      CRO  2234    3  1950    
 234  14501112  Kosić, Eugen                          CRO  2234    0  1953    
 235  934062    Mijatović, Vladimir                   CRO  2234    0  1988    
 236  14505533  Žulj, Leon                            CRO  2234    0  1978    
 237  14400421  Đeno, Drago                           CRO  2233    0  1968    
 238  14506394  Špoljar, Marijan                      CRO  2233    0  1967    
 239  14504260  Mihalinec, Damir                      CRO  2232    0  1974    
 240  14503611  Sušić, Idriz                          CRO  2232    0  1936  i 
 241  14510707  Kragić, Davor                         CRO  2231    0  1951  i 
 242  14507307  Šipić, Hrvoje                         CRO  2231    0  1984    
 243  14500710  Lamza, Nenad                      f   CRO  2230    0  1965  i 
 244  14503980  Curic, Drazen                         CRO  2229    3  1974    
 245  14506629  Rameša, Marin                         CRO  2229    0  1982    
 246  14506106  Malenica, Mario                       CRO  2227    0  1972    
 247  14501503  Muhvić, Damir                         CRO  2227    8  1959    
 248  14500388  Drčelić, Josip                    f   CRO  2226    0  1947    
 249  14502305  Marinković, Stjepko                   CRO  2226    0  1949    
 250  14501660  Dinić, Čedomir                        CRO  2225    0  1927  i 
 251  14508230  Grgurević, Boris                      CRO  2225    0  1961    
 252  14501716  Mažuran, Marijan                      CRO  2225    0  1959    
 253  14502038  Šušnjar, Miroslav                     CRO  2224    0  1960  i 
 254  14501252  Balenović, Zvonimir               f   CRO  2222    0  1947    
 255  14504324  Globan, Tomislav                      CRO  2222    0  1959  i 
 256  14504499  Lasić, Luka                       f   CRO  2222    0  1963    
 257  14502151  Podobnik, Marijan                 f   CRO  2222    0  1952  i 
 258  14515580  Stočko, Josip                         CRO  2222    9  1992    
 259  14503093  Tomičić, Zvonimir                     CRO  2222    0  1976  i 
 260  14500493  Vlašić, Nenad                     f   CRO  2222    0  1956  i 
 261  14501872  Hećimović, Ivan                       CRO  2221    0  1955  i 
 262  907006    Jovanović, Milenko                f   CRO  2221    0  1946    
 263  14503328  Karlić, Zvjezdan                      CRO  2221    0  1974    
 264  14500680  Keglević, Pavao                   f   CRO  2221    0  1940    
 265  14503174  Ševo, Igor                            CRO  2221    0  1974    
 266  14506017  Juranić, Bruno                        CRO  2220    0  1984    
 267  14503204  Sentić, Pero                          CRO  2220    0  1962    
 268  14500841  Vuković, Ivo                      f   CRO  2220    0  1941    
 269  14506440  Mulugeta, Danijel                     CRO  2218    0  1967    
 270  14507153  Aleksić, Robert                       CRO  2217    8  1980    
 271  14501732  Maček, Vlasta                     wm  CRO  2217    0  1952  w 
 272  14510103  Vršek, Ivan                           CRO  2217    0  1988    
 273  14501899  Popović, Ivo                          CRO  2216    0  1956    
 274  14502739  Viskić, Paviša                        CRO  2216    0  1952    
 275  14503867  Mihalinčić, Tomislav                  CRO  2215    0  1978    
 276  14502909  Nikolić, Petar                        CRO  2214    0  1933    
 277  14508486  Radulović, Bojan                      CRO  2214    9  1987    
 278  14512602  Begonja, Veljko                       CRO  2213    0  1952  i 
 279  14502127  Korenika, Miroslav                    CRO  2213    0  1959    
 280  14509539  Ledić, Kruno                          CRO  2213    3  1964    
 281  924024    Marković, Alen                        CRO  2213    0  1978    
 282  14505177  Štefan, Krešimir                      CRO  2213    0  1947    
 283  14501007  Zečević, Dean                         CRO  2213    0  1962    
 284  14507064  Žufić, Željko                         CRO  2213    0  1981  i 
 285  14505657  Janković, Branimir                    CRO  2212    0  1980  i 
 286  14512165  Knežević, Igor                        CRO  2212    0  1959    
 287  14509580  Subotičanec, Dražen                   CRO  2212    0  1932    
 288  14505770  Ilinčić, Pavle                        CRO  2211    0  1964    
 289  14505444  Petrović, Silvije                     CRO  2210    0  1963  i 
 290  14503220  Šket, Darko                           CRO  2210    0  1959  i 
 291  14504154  Stipić, Marko                         CRO  2210    0  1955    
 292  14504570  Dabić, Stanko                         CRO  2209    0  1959    
 293  14500736  Voscilla, Adriano                 f   CRO  2209    0  1954  i 
 294  14503891  Bulić, Josip                          CRO  2207    0  1971    
 295  14502143  Krnjić, Anto                          CRO  2207    0  1934  i 
 296  14502054  Marković, Igor                        CRO  2207    0  1968  i 
 297  14507285  Mladenović, Veliša                f   CRO  2207   27  1960    
 298  14503425  Šeparović, Tomislav                   CRO  2207    0  1966    
 299  14503751  Jezidžić, Gordan                      CRO  2206    0  1961    
 300  14506351  Soldo, Robert                         CRO  2206    9  1976    
 301  14519402  Dulic, Grgur                          CRO  2205    9  1972    
 302  14501945  Fajdetić, Hrvoje                      CRO  2205    0  1969  i 
 303  14503123  Kostanjšek, Zorko                     CRO  2204    0  1953  i 
 304  14600390  Truta, Srećko                     f   CRO  2204    0  1955    
 305  905585    Borković, Vladimir                f   CRO  2203    0  1952    
 306  14509962  Jelečević, Ivo                        CRO  2203    8  1969    
 307  14502836  Ribičić, Mate                         CRO  2203    0  1967    
 308  14502380  Šušak, Željko                         CRO  2203    3  1959    
 309  14505371  Marković, Vjeran                      CRO  2202    0  1976    
 310  14509180  Strnišćak, Tomislav                   CRO  2202    0  1980    
 311  14506203  Bratošević, Mladen                c   CRO  2201    0  1959    
 312  919578    Ljikar, Zoran                         CRO  2201    9  1970    
 313  14501538  Čulić, Boran                          CRO  2200    0  1931  i 
 314  14505037  Vidović, Mario                        CRO  2200    0  1980    
 315  903418    Marinković, Milan                 f   CRO  2199    0  1950    
 316  14503247  Sliepčević, Mladen                    CRO  2199    0  1974    
 317  14501430  Šribar, Peter                         CRO  2199    0  1938    
 318  14504472  Šušković, Matija                      CRO  2198    0  1979  i 
 319  14509237  Zovko, Mario                          CRO  2198    9  1981    
 320  14513811  Ivaščanin, Nenad                      CRO  2197    0  1982    
 321  14507595  Nol, Andrija                          CRO  2197    0  1945    
 322  14506084  Soldo, Josip                          CRO  2197    0  1964  i 
 323  14507455  Barbarić, Vuk-Tadija                  CRO  2196    0  1981    
 324  14505991  Bušelić, Miodrag                      CRO  2195    0  1960    
 325  14505347  Muslija, Idris                        CRO  2195    9  1968    
 326  14501562  Frank, Vladimir                       CRO  2194    0  1945    
 327  14505509  Tarakčija, Hazim                      CRO  2194    9  1956    
 328  14502810  Mravunac, Damir                       CRO  2193    0  1951    
 329  14502178  Slamar, Velimir                       CRO  2193    0  1955    
 330  14507323  Šolić, Kristina                   wm  CRO  2192   17  1986  w 
 331  14502933  Kranjčević, Mario                     CRO  2191    0  1967    
 332  14503085  Ladić, Josip                          CRO  2191    0  1978  i 
 333  14503573  Licardo, Renato                       CRO  2190    0  1966    
 334  14502925  Nikolić, Emil                         CRO  2189    0  1937    
 335  14511827  Novak, Ratko                          CRO  2188    0  1975    
 336  14507846  Bošnjak, Nino                         CRO  2186    9  1978    
 337  14503018  Jagorinac, Zlatko                     CRO  2186    0  1945  i 
 338  14508524  Martinuš, Tomo                        CRO  2186    0  1938    
 339  14501376  Cajzler, Hinko                        CRO  2185    8  1947    
 340  14500795  Dusper, Hrvoje                    f   CRO  2185    0  1952    
 341  14506220  Horvat, Saša                          CRO  2185    0  1982    
 342  14507765  Ljubić, Ivan                          CRO  2185    0  1975  i 
 343  14515547  Ostović, Matija                       CRO  2185    6  1995    
 344  14500507  Aščić, Anto                       f   CRO  2184    9  1951    
 345  14506378  Kalajžić, Ivan                        CRO  2184    9  1977    
 346  14504529  Miletić, Damir                        CRO  2184    0  1965  i 
 347  14507404  Živković, Nikola                      CRO  2184    0  1956    
 348  14511150  Bulić, Domagoj                        CRO  2183    0  1977    
 349  14500698  Kljako, Damir                     f   CRO  2183    8  1954    
 350  14507684  Stubičar, Željko                      CRO  2183    0  1964  i 
 351  14513161  Zelenika, Drago                       CRO  2183    0  1953  i 
 352  14503930  Grudić, Aleksandar                    CRO  2182    0  1934  i 
 353  14503298  Hodak, Stevo                      f   CRO  2182    8  1967    
 354  14514290  Jerković, Ivan                        CRO  2182    0  1975    
 355  14511380  Novosel, Tomislav                     CRO  2182    0  1989    
 356  14526077  Petreković, Ivan                      CRO  2182    0  1940    
 357  14505797  Pleić, Stipe                          CRO  2182    0  1974  i 
 358  14504219  Krnić, Ivan                           CRO  2181    2  1960    
 359  14505690  Matić, Željko                         CRO  2181    0  1972    
 360  14502682  Žiger, Silvestar                  f   CRO  2181    0  1952  i 
 361  14506840  Jošić, Hrvoje                         CRO  2180    0  1981  i 
 362  14512173  Mandarić, Ante                        CRO  2180    0  1981    
 363  14505894  Radović, Velimir                      CRO  2179    0  1952    
 364  14513404  Naglić, Marko                         CRO  2178    0  1980    
 365  14505126  Pačić, Andrej                         CRO  2178    0  1979    
 366  14515768  Raguž, Dario                          CRO  2178    0  1972    
 367  14508737  Šargač, Damir                         CRO  2178    0  1962  i 
 368  14504669  Morović, Dine                         CRO  2177    0  1950  i 
 369  14512653  Prlac, Vedran                         CRO  2177    0  1982    
 370  14508281  Šunjić, Vitomir                       CRO  2177    0  1939    
 371  14508907  Vuković, Nikola                       CRO  2177    0  1983  i 
 372  14507692  Muškinja, Borivoj                     CRO  2176    0  1974    
 373  14508842  Šegović, Goran                        CRO  2176    0  1983  i 
 374  14509105  Babić, Zvonko                         CRO  2175    8  1986    
 375  14501287  Gracin, Damir                         CRO  2175    0  1963    
 376  14501953  Vadla, Željko                         CRO  2175    0  1951    
 377  14504464  Zetić, Berislav                       CRO  2175    0  1961    
 378  14503000  Burić, Danijel                        CRO  2174    0  1968    
 379  14500930  Mrkšić, Branko                    f   CRO  2174    0  1951    
 380  14513480  Roštan, Mladen                        CRO  2173    0  1960    
 381  14505835  Brkić, Ivica                          CRO  2172    0  1961    
 382  14504987  Krečak, Zvonko                        CRO  2172    0  1942  i 
 383  14504650  Kozarčanin, Sead                      CRO  2170    0  1940    
 384  14508206  Krklješ, Slaven                       CRO  2170    0  1984    
 385  14507471  Šikanjić, Bojan                       CRO  2170    0  1983    
 386  14513510  Starčević, Krešimir                   CRO  2170    0  1988    
 387  14506149  Knežević, Krešimir                    CRO  2168    0  1979  i 
 388  14507820  Zovko, Marko                          CRO  2168    0  1986    
 389  14502011  Smuk, Želimir                     f   CRO  2167    0  1954    
 390  14503565  Grbac, Boris                          CRO  2166    0  1951    
 391  14512076  Stojković, Josip                      CRO  2166    0  1944    
 392  14505878  Antunović, Ivo                        CRO  2165    0  1979    
 393  14503271  Brkić, Đorđe                          CRO  2165    0  1939    
 394  14503743  Lovrenčić, Vladimir                   CRO  2165    0  1959    
 395  14504316  Maravić, Stjepan                      CRO  2165    0  1974    
 396  14505150  Čaušević, Vlado                       CRO  2164    0  1958    
 397  14500922  Ivanović, Željko                  f   CRO  2164    0  1949    
 398  14504847  Klobučar, Dean                        CRO  2164    0  1971    
 399  14502976  Sudar, Boris                          CRO  2164    0  1977    
 400  14502100  Draganić, Stjepan                     CRO  2162    0  1956    
 401  14504715  Huis, Dinko                           CRO  2162    0  1978    
 402  14509261  Jurman, Roberto                       CRO  2162    0  1964  i 
 403  14503875  Heged, Vlado                          CRO  2161    0  1960    
 404  14503301  Ilić, Ognjen                          CRO  2161    0  1971    
 405  14507080  Raljić, Mirko                         CRO  2160    8  1971    
 406  14509415  Žuvela, Željko                        CRO  2160    0  1956  i 
 407  14502208  Bočina, Darko                         CRO  2159    8  1949    
 408  14501910  Štorga, Dalibor                       CRO  2159    0  1966    
 409  14504626  Mirnić, Mirko                         CRO  2158    0  1976    
 410  14507250  Šargač, Rajna                     wm  CRO  2157   17  1974  w 
 411  14510952  Stracenski, Krešimir                  CRO  2157    0  1972    
 412  14501368  Belani, Marijan                       CRO  2156    0  1953    
 413  14505193  Grgić, Ante                           CRO  2156    0  1969  i 
 414  14515555  Srbiš, Jurica                         CRO  2156    4  1995    
 415  14503760  Vuga, Jovan                           CRO  2155    0  1959    
 416  14503212  Vukić, Aleksandar                     CRO  2155    0  1961    
 417  14502674  Grgurić, Dragan                       CRO  2154    0  1953    
 418  14501457  Jurić, Slaven                     c   CRO  2154    0  1941    
 419  14509741  Karabaić, Ivan                        CRO  2154    0  1989    
