NACIONALNA REJTING LISTA ABC broj 54, 1. rujna 2010.
R_B M_B Klub Prezime, ime D_R T_KatRTNG B_P +/- Datum rođ. Spol
1 6750 192 Abadžić, Nebojša vk 1629 16.09.1987
2 2895 139 Abaza, Ivan I 1948 25.12.1958
3 4458 139 Abaza, Ljubo vk 1614 16.09.1987
4 6106 252 Abramović, Darko I 2021 6 4 10.11.1984
5 8356 230 Abramović, Krešimir vk 1650 29.10.1956
6 8791 027 Abramović, Lovro IV 1613 23.08.1998
7 4337 112 Abramović, Marko IV 1712 08.04.1984
8 218 053 Acinger, Željko MK 1946 17.05.1957
9 8231 008 Adamek, Jakov vk 1600 18.03.1999
10 8154 008 Adamek, Jurica III 1647 21.09.1994
11 8230 008 Adamek, Žarko vk 1660 17.06.1967
12 7607 250 Adžam, Ivo IV 1727 21.04.1934
13 1952 122 Afrić, Ivan II 1872 31.05.1938
14 8594 028 Alaber, Maja I 1801 20.07.1996 Ž
15 8593 028 Alaber, Marina III 1651 30.06.1995 Ž
16 7740 082 Alavanja, Denis II 1901 9 -30 26.02.1996
17 8365 256 Albert, Josip vk 1625 24.03.1940
18 9666 296 Alduk, Zoran vk 1658 06.07.1970
19 8357 015 Aleksi, Ivan vk 1625 15.11.1982
20 1350 014 Aleksić, Robert MK 2174 6 4 16.07.1980
21 9888 244 Alich, Silvija vk 1600 01.07.2000 Ž
22 5979 241 Alićajić, Bajro II 1900 04.07.1958
23 7812 232 Al-Mufleh, Tareq III 1760 19.05.1992
24 6586 238 Amižić, Ivan vk 1664 31.03.1950
25 853 205 Andrašević, Željko I 1869 17.06.1948
26 9484 107 Andrašić, Filip vk 1600 11.07.1994
27 2860 046 Andrijašević, Davor IV 1763 10.03.1965
28 7121 099 Andromak, Franino III 1826 16.12.1966
29 5002 182 Anđelić, Đuro IV 1773 17.07.1956
30 3894 025 Anđelić, Gordana vk 1622 03.07.1969 Ž
31 7934 182 Anđelić, Hrvoslav vk 1600 18.05.1998
32 7237 182 Anđelić, Mijo III 1794 25.11.1992
33 7236 182 Anđelić, Višeslav III 1763 09.06.1991
34 8062 179 Anđelović, Stjepana vk 1616 29.08.1995 Ž
35 2921 122 Anić, Božo IV 1706 21.12.1946
36 2919 122 Anić, Frane II 1852 18.10.1946
37 9765 084 Anić, Nina vk 1600 27.12.1998 Ž
38 9668 296 Anić, Stjepan vk 1600 06.07.1952
39 7758 013 Anić, Vladimir IV 1725 09.03.1995
40 2922 122 Anić, Zvonimir IV 1722 03.07.1984
41 9111 294 Antić, Danijel vk 1627 04.05.1978
42 9849 039 Antić, Iva vk 1600 30.07.2002 Ž
43 10076 156 Antolić, Neven Ivan vk 1600 26.11.1998
44 6637 217 Antolović, Jasmin III 1826 29.11.1979
45 5795 214 Antolović, Pero II 1824 20.01.1964
46 1161 037 Antonić, Miroslav III 1803 19.07.1955
47 9089 152 Antulov, Marta II 1705 03.08.2001 Ž
48 30 080 Antunac, Goran IM 2379 16.04.1945
49 5913 083 Antunović, Goran IV 1746 15.07.1992
50 1162 045 Antunović, Ivo MK 2125 12.10.1979
51 7644 261 Arači, Zdravko III 1780 22.05.1956
52 4670 163 Aračić, Petar III 1849 06.01.1951
53 207 169 Arbanas, Josip FM 2255 19.09.1956
54 9988 300 Ardalić, Momčilo vk 1600 01.01.1941
55 152 046 Armanda, Ivica IM 2333 23.10.1973
56 855 141 Arnaut, Edrik II 1877 01.03.1973
57 2803 118 Aršulić, Mato II 1886 06.08.1935
58 36 291 Aščić, Anto FM 2167 22.12.1951
59 4315 073 Aščić, Iva 291 NM 2041 08.10.1984 Ž
60 2780 266 Aščić, Josipa I 1870 13 46 25.02.1969 Ž
61 5241 071 Aščić, Jozo I 1919 14.02.1956
62 7765 266 Aščić, Judita vk 1600 16.04.2000 Ž
63 9320 179 Aščić, Matoš vk 1600 02.02.1960
64 220 012 Aščić, Pero FM 2305 6 -3 12.07.1965
65 7766 266 Aščić, Robert vk 1625 5 -32 15.09.2001
66 1938 056 Avejić, Miroslav III 1839 22.09.1936
67 6004 133 Babaja, Mladen II 1842 02.06.1948
68 2438 111 Babić, Andrija I 2002 29.11.1964
69 5727 209 Babić, Borislav III 1814 16.03.1958
70 567 187 Babić, Božidar I 1877 9 -24 04.11.1943
71 6590 229 Babić, Dalibor II 1919 27.08.1990
72 856 084 Babić, Damir I 2009 28.09.1974
73 3760 205 Babić, Drago II 1849 21.05.1957
74 6380 240 Babić, Đuro III 1775 25.10.1935
75 9250 187 Babić, Fran IV 1706 9 29 04.08.1998
76 6777 239 Babić, Ilija II 1981 12.05.1963
77 9322 111 Babić, Ivan vk 1600 11.12.1997
78 5838 110 Babić, Ivan II 1924 29.11.1984
79 9251 187 Babić, Ivor vk 1600 8 0 04.01.2001
80 9789 209 Babić, Josip vk 1600 06.04.1949
81 6956 079 Babić, Katarina vk 1600 01.07.1995 Ž
82 7317 039 Babić, Lora III 1644 25.06.1996 Ž
83 9559 174 Babić, Mihael vk 1600 25.10.1999
84 6074 229 Babić, Mladen I 1861 01.01.1964
85 1980 101 Babić, Pero II 1765 17.05.1958
86 6097 209 Babić, Radoslav MK 2120 06.05.1986
87 6320 234 Babić, Stevo II 1945 28.04.1955
88 568 091 Babić, Šimun I 2037 06.02.1952
89 5839 110 Babić, Zvonko MK 2159 12.02.1986
90 860 041 Babić, Zvonko II 1859 14.05.1955
91 9386 296 Babinka, Juraj Boris vk 1641 20.04.1944
92 9376 010 Babok, Borna vk 1600 12.07.1994
93 7114 109 Bačetić, Marin III 1804 8 -63 22.12.1994
94 1897 170 Bači, Vedran MK 2207 18.02.1980
95 6023 141 Bačić, Mile I 2002 26.10.1955
96 221 058 Bačurin, Juraj MK 2030 27.07.1969
97 569 071 Bagudić, Antun I 1751 30.05.1947
98 6816 243 Baić, Aleksandar vk 1615 15.01.1974
99 10027 207 Bainac, Robert vk 1600 17.10.1969
100 881 165 Bajan, Darko MK 2083 19.09.1956
101 6182 207 Bajčić, Ivan vk 1610 20.05.1967
102 10058 015 Bajer, Dražen vk 1600 21.02.1986
103 6037 227 Bajić, Slavko vk 1659 20.07.1951
104 6505 238 Bajkuša, Marijan I 1991 22.05.1964
105 5142 267 Bajlo, Kristijan MK 2095 23.02.1983
106 5138 187 Bajo, Jakov III 1853 11.10.1972
107 7541 207 Bajrami, Bajram I 1952 27.10.1961
108 9891 181 Bajrić, Ema vk 1600 14.03.2000 Ž
109 9366 195 Bajunović, Dragan vk 1600 08.07.1996
110 6623 137 Bajunović, Jovo IV 1738 20.05.1943
111 6981 137 Bajunović, Predrag II 1836 01.08.1964
112 9851 039 Bakić, Goran vk 1600 24.02.2001
113 5971 224 Bakija, Branko vk 1666 27.03.1969
114 4984 181 Bakija, Davor II 1988 09.10.1963
115 9907 136 Bako, Boris vk 1600 17.02.1954
116 6487 048 Bakota, Tomislav vk 1694 8 9 14.04.1982
117 3422 250 Baković, Damir IV 1686 06.12.1965
118 6646 205 Baković, Ivica III 1726 05.05.1962
119 8214 143 Bakula, Gabrijel vk 1600 10.09.1998
120 1850 098 Balašković, Sandro I 2004 05.08.1980
121 10010 098 Balašković, Stjepan vk 1600 03.08.1957
122 10100 130 Balen, Teo vk 1606 28.09.1997
123 140 080 Balenović, Zvonimir FM 2193 19.12.1947
124 9753 110 Balog, Mihael vk 1600 15.04.1998
125 8977 297 Balon, Boris II 1905 16.03.1956
126 5328 203 Baljak, Jadranko I 1961 15.09.1976
127 5635 196 Ban, Ivoslav III 1824 11.06.1962
128 9390 031 Banec, Domagoj vk 1600 17.03.2001
129 9391 031 Banec, Tamara vk 1600 06.03.1998 Ž
130 9674 122 Banić, Ante vk 1600 27.04.1997
131 864 074 Banković, Ivan II 1922 07.07.1933
132 2781 241 Banušić, Željko NM 2274 14.01.1943
133 8606 111 Baotić, Josip vk 1600 23.03.1997
134 9540 111 Baotić, Mario vk 1600 06.07.2000
135 7171 046 Barać, Josip II 1845 04.06.1942
136 9899 070 Baranj, Kristijan IV 1709 07.04.1996
137 9939 291 Barbarić, Domagoj vk 1600 08.01.2003
138 9938 291 Barbarić, Filip vk 1622 02.06.1999
139 9957 291 Barbarić, Tomislav vk 1600 11.04.2001
140 4125 109 Barbarić, Vuk-Tadija MK 2134 02.06.1981
141 222 060 Barcal, Aleksandar MK 2034 04.04.1974
142 10082 099 Bare, Bruno vk 1600 26.08.2001
143 6537 172 Barešić, Tomo II 1946 28.09.1958
144 9248 187 Baričević, David vk 1613 7 -46 20.12.1996
145 9249 187 Baričević, Gabrijel vk 1600 7 0 15.01.1999
146 9247 187 Baričević, Ivan vk 1600 01.03.1995
147 5793 214 Barić, Ivan IV 1775 07.05.1961
148 9800 101 Barić, Luka vk 1618 08.03.2001
149 9797 101 Barić, Marko vk 1609 04.07.1998
150 6153 233 Barić, Mladen IV 1734 18.11.1957
151 7971 050 Barić, Oliver vk 1632 06.07.1998
152 9764 283 Barišić, Mario vk 1600 03.01.1978
153 223 182 Barišić, Petar MK 1856 27.03.1936
154 9749 295 Barišić, Vinko vk 1603 03.01.1959
155 4138 146 Barlović, Tomislav I 2009 17.08.1980
156 572 008 Bartaković, Tomislav MK 2082 23.05.1973
157 9747 141 Bartol, Tomislav vk 1600 12.02.1997
158 4915 175 Baruškin, Ivan vk 1600 27.03.1965
159 3722 246 Basarić, Srđan MK 2134 9 12 03.06.1953
160 574 013 Basrak, Srđan MK 2171 18.05.1977
161 9122 230 Bastalić, Borko IV 1771 28.09.1989
162 226 045 Bastijanić, Dušan MK 2149 28.02.1964
163 7415 046 Bašić, Igor I 1943 10.09.1947
164 7850 185 Bašić, Krešimir I 2011 11.08.1969
165 6569 233 Batinić, Josip II 1888 19.03.1969
166 9187 233 Batinić, Stipan IV 1760 29.12.1996
167 10051 205 Batista, Hrvoje vk 1600 20.07.1996
168 9503 298 Batković, Ivica vk 1697 12.07.1969
169 3900 166 Bato, Želimir IV 1755 11.07.1981
170 8403 236 Batory, Lucija MK 1923 04.05.1999 Ž
171 6188 109 Baturina, Andrija MK 2150 9 11 01.11.1992
172 206 128 Bažaj Boćkai, Snježana WFM 2094 19.11.1963 Ž
173 57 012 Bažaj, Ivan FM 2261 30.10.1940
174 4412 027 Bažant, Jurica MK 2107 19.08.1985
175 9429 099 Beara, Toni vk 1687 09.03.1999
176 7843 013 Bečvardi, Neven IV 1690 24.07.1984
177 9154 038 Bedeković, Nikola vk 1619 06.12.1995
178 4220 150 Bedić, Milivoj II 1807 28.06.1970
179 4511 118 Bedić, Željko MK 2134 17.04.1963
180 6307 221 Bedjan, Joso IV 1731 24.04.1949
181 227 107 Begonja, Veljko MK 2155 10.01.1952
182 25 241 Begovac, Franja IM 2365 21.07.1957
183 575 253 Bejuk, Slavko MK 2104 18.08.1957
184 2658 116 Bekčić, Martin II 1966 22.07.1961
185 9238 105 Bekić, Darijo vk 1611 22.10.1997
186 8479 192 Bekić, Darko IV 1708 01.10.1958
187 9237 105 Bekić, Josip vk 1600 07.08.1996
188 210 028 Belamarić, Tanja WIM 2105 16.07.1946 Ž
189 3416 250 Belan, Vjekoslav II 1874 16.09.1948
190 169 042 Belani, Marijan MK 2091 19.02.1953
191 8890 229 Belinić, Slavko vk 1600 15.01.1958
192 2289 279 Belošević, Karolina I 1741 06.08.1971 Ž
193 4824 152 Belušić, Ante vk 1645 25.11.1982
194 8313 105 Beljan, Tomislav vk 1608 28.05.1993
195 5455 133 Benamatić, Krešimir II 1953 12.12.1974
196 9139 241 Benčić, Hrvoje vk 1675 10.04.2001
197 9138 241 Benčić, Vedran IV 1746 10.04.2001
198 577 056 Bender, Ivan FM 2252 01.11.1973
199 3142 056 Bender, Zdenko I 2019 9 8 23.11.1980
200 3276 183 Benković, Zvonko II 1854 04.08.1959
201 5253 050 Beno, Lovro III 1858 24.10.1989
202 2946 029 Benotić, Ivica II 1842 22.06.1968
203 7241 046 Benzon, Eugen II 1821 26.03.1956
204 9757 158 Beraković, Leo vk 1600 03.02.2000
205 7643 261 Berc, Josip III 1666 09.02.1952
206 6139 213 Berc, Mario vk 1601 06.03.1975
207 9110 294 Berić, Jovan vk 1600 14.02.1947
208 9536 082 Berić, Luka vk 1600 01.02.1996
209 4897 173 Berke, Ana WFM 2154 01.04.1988 Ž
210 7403 060 Berni, Alen vk 1623 28.06.1973
211 8326 042 Bertusi, Karlo III 1639 30.07.1999
212 6130 042 Bertusi, Mišel I 2018 30.08.1994
213 5110 185 Bevanda, Ivan vk 1632 03.03.1948
214 3245 124 Bezmalinović, Dario I 2013 22.12.1981
215 10046 205 Bibić, Ante vk 1600 25.08.1998
216 10050 205 Bibić, Matea vk 1600 29.09.2003 Ž
217 3669 139 Bičanić, Darko IV 1696 01.06.1967
218 8717 287 Bijelić, Dragan vk 1600 09.09.1954
219 7027 162 Bijelić, Niko II 1948 03.06.1944
220 8861 154 Bikić, Ivan vk 1608 21.11.1993
221 9159 154 Bikić, Ivona 220 II 1740 24.03.1996 Ž
222 6425 274 Bilafer, Neđeljko I 1959 05.03.1935
223 9862 269 Bilanović, Mirko vk 1600 29.03.1995
224 873 124 Biličić-Vržina, Filka I 1749 04.06.1970 Ž
225 101 005 Bilić, Mario FM 2306 21.11.1965
226 7951 136 Bilić, Milan IV 1691 19.07.1936
227 70 034 Biliškov, Vjekoslav FM 2260 12.05.1967
228 58 057 Bilobrk, Franjo IM 2342 09.09.1960
229 9791 018 Bilobrk, Stipo vk 1600 01.06.1966
230 10066 130 Biloglav, Tomislav vk 1600 20.10.1997
231 1868 099 Biluš-Gagić, Ante II 1969 01.11.1942
232 6787 130 Biljak, Tomislav II 1895 05.06.1952
233 5063 183 Biljčević, Miodrag III 1795 30.08.1958
234 9000 173 Birk, Bojan vk 1617 20.10.1965
235 580 016 Birovljević, Zdravko I 2006 29.01.1960
236 2811 071 Birtić, Zdenko III 1718 13.03.1971
237 9852 039 Bišćan, Nikola vk 1600 08.01.2001
238 581 058 Biškupić, Vinko I 1934 26.02.1942
239 875 031 Biti, Ozren IM 2352 14.11.1980
240 9399 141 Bižić, Bojan vk 1600 15.06.1964
241 5068 169 Bjelica, Vladimir I 1980 16.11.1947
242 7013 042 Bjeličić, Jan 173 MK 2176 06.02.1992
243 5133 215 Blaga, Marijan I 2028 02.12.1967
244 7405 174 Blagojević, Marijan MK 2125 15.03.1983
245 6817 243 Blagojević, Simo vk 1631 29.10.1961
246 234 028 Blagojević, Stanislav MK 2006 29.09.1953
247 10004 015 Blagojević, Zoran vk 1600 11.07.1986
248 7574 069 Blaslov, Neven IV 1749 02.07.1958
249 9261 185 Blažek, Ivan vk 1686 09.04.1998
250 2225 064 Blažeka, Damjan 100 I 2097 24 27 16.07.1993
251 7952 100 Blažeka, Đuro II 1937 15 -17 08.04.1968
252 7328 001 Blažeka, Ivana I 1799 9 -6 30.07.1996 Ž
253 3715 064 Blažeka, Matej 100 MK 2138 24 4 27.03.1995
254 8215 001 Blažeka, Mihaela I 1785 9 -22 06.01.2000 Ž
255 9152 038 Blažević, Antonio III 1825 8 44 23.05.1982
256 7648 250 Blažević, Darko II 1972 25.01.1978
257 7203 256 Blažević, Ivan II 1828 17.11.1941
258 2675 116 Blažević, Josip I 1788 05.03.1958
259 9982 182 Blažević, Marija vk 1600 20.09.1997 Ž
260 7743 046 Blažević, Miroslav vk 1600 10.02.1935
261 9932 195 Blažić, Slobodan vk 1600 12.07.1969
262 5681 042 Blažinčić, Bojan III 1804 28.01.1989
263 9983 182 Blažinkov, Valentina IV 1635 22.08.1997 Ž
264 6321 234 Blažok, Petar I 1917 21.06.1945
265 8458 093 Boban, Sten III 1823 13 -56 06.06.1996
266 123 109 Bobanac, Miro FM 2226 02.10.1952
267 7265 025 Bobić, Bojan 290 II 1825 27.11.1991
268 9133 225 Bobić, Đurđina IV 1605 7 -19 18.06.1994 Ž
269 208 109 Bočina, Darko MK 2127 14.05.1949
270 878 046 Bočina, Marija MK 1891 02.01.1948 Ž
271 2729 090 Bočkaj, Ivan II 1956 27.04.1961
272 2909 078 Bodul, Ante I 1949 06.03.1939
273 9164 232 Bogdan, Matija vk 1600 15.11.1995
274 9709 207 Bogdanić, Antonela vk 1600 21.12.1998 Ž
275 5420 223 Bogdanović, Aleksa MK 1943 04.04.1969
276 6379 208 Bogdanović, Milan II 1863 13.07.1970
277 5226 071 Bogdanović, Perica III 1757 04.05.1969
278 10097 165 Bogdanović, Renato vk 1600 13.04.2003
279 6829 211 Bogi, Tomislav IV 1728 12.03.1984
280 9433 099 Bogić, Ana vk 1600 04.02.1999 Ž
281 9430 099 Bogić, Domagoj vk 1661 11.08.2000
282 9911 099 Bogić, Kristijan vk 1600 30.05.1997
283 8823 283 Bogojević, Ranko IV 1715 01.04.1952
284 8318 031 Bogović, David IV 1649 28.07.1996
285 6278 013 Bojanić, Borislav II 1899 03.09.1943
286 5406 152 Bojmić, Dino III 1809 27.07.1990
287 7128 251 Bokun, Josip III 1780 04.10.1953
288 2620 159 Bolfan, Erlend II 1844 08.07.1961
289 9778 277 Boljat, Igor III 1883 18.07.1975
290 6247 051 Bonaca, Dario III 1842 25.05.1953
291 9519 045 Bonča, Pavle IV 1766 28.02.1995
292 2736 119 Bonjeković, Jurica MK 2121 12.01.1964
293 8147 299 Borilović, Vjekoslav vk 1637 9 37 09.05.1959
294 5955 202 Borković, Vladimir FM 2199 20.04.1952
295 9857 080 Borojević, Igor vk 1600 12.08.2000
296 9545 075 Borovac-Gazibarić, Luka vk 1614 09.06.1995
297 9056 277 Borovec, Stjepan III 1774 17.12.1946
298 7499 079 Borović, Tea vk 1600 02.08.1995 Ž
299 8252 227 Borović, Vlado IV 1710 19.02.1952
300 6780 277 Boršić, Marijan vk 1627 19.08.1943
301 5429 188 Bosić, Lazar II 1873 02.07.1948
302 9905 136 Bosić, Milan vk 1600 18.03.1947
303 5316 202 Bosić, Stanko II 1889 6 2 04.09.1954
304 3514 107 Bosiočić, Marin GM 2508 08.08.1988
305 3206 107 Bosiočić, Marko MK 2131 24.03.1987
306 4500 124 Bosnić, Ivan III 1797 23.06.1988
307 9635 026 Bošnjak, Andrija vk 1668 6 -24 26.06.1999
308 2279 016 Bošnjak, Nino MK 2179 20.02.1978
309 9634 026 Bošnjak, Petar IV 1787 6 16 01.08.1997
310 9548 075 Boštjančić, Josip vk 1600 01.02.1999
311 9547 075 Boštjančić, Ljudevit Luka vk 1600 01.10.1996
312 179 057 Božanić, Ivica FM 2212 17.05.1963
313 7804 295 Božičević, Damir vk 1615 26.05.1959
314 586 038 Božičević, Dean MK 1999 21.03.1966
315 7996 010 Božičević, Ivan I 1960 31.07.1972
316 890 010 Božičević, Josip II 1859 20.09.1973
317 7525 181 Božičević, Krunoslav vk 1643 10.10.1965
318 7526 181 Božičević, Mladen IV 1688 07.05.1997
319 8172 181 Božičević, Petar IV 1701 26.09.1999
320 8799 204 Božičević, Zlatko vk 1635 23.12.1936
321 9521 298 Božić, Ilija vk 1600 27.09.1954
322 1845 140 Božić, Miljenko MK 1954 17.12.1948
323 6622 137 Božić, Velimir III 1803 07.07.1960
324 239 005 Božinović, Bogdan 268 FM 2213 31.12.1958
325 8615 293 Božinović, Marko IV 1647 16.09.1997
326 7330 056 Božović, Ivan vk 1600 07.11.1990
327 9676 122 Bračić, Tomislav vk 1600 29.10.1997
328 170 099 Bradarić, Ratomir MK 1989 07.04.1941
329 3105 058 Brajdić, Danko MK 2107 9 10 06.03.1984
330 2065 277 Brajdić, Drago III 1701 31.10.1950
331 892 277 Brajdić, Josip II 1865 29.09.1944
332 240 246 Brajković, Željko MK 1910 13.07.1956
333 9427 099 Bralo, Kristijan IV 1715 27.04.1995
334 8335 220 Brandt, Harald vk 1643 31.08.1996
335 241 274 Branković, Ljubomir MK 2020 06.01.1940
336 242 057 Bratošević, Mladen CM 2127 04.04.1959
337 5542 054 Brdal, Željko vk 1619 23.06.1969
338 5649 055 Brdar, Branko vk 1675 09.05.1951
339 5717 208 Brdar, Zvonko III 1805 22.01.1970
340 9105 256 Brekalo, Ivan II 1932 27.07.1952
341 895 044 Brekalo, Nikola II 1924 05.12.1949
342 2041 052 Brenc, Tomislav MK 2087 21.06.1985
343 9413 098 Brežnjak, Marko vk 1600 23.06.1996
344 8127 293 Brigljević, Iva-Mila II 1714 4 -3 07.12.1997 Ž
345 155 080 Brigljević, Milan FM 2272 29.07.1959
346 898 027 Britvić, Darko II 1891 08.11.1956
347 9585 293 Brkić, Ana IV 1600 30.11.1994 Ž
348 1999 073 Brkić, Ante GM 2545 31.03.1988
349 243 061 Brkić, Đorđe MK 2152 17.02.1939
350 7430 214 Brkić, Grga-Filip 025 III 1886 05.08.1993
351 1871 099 Brkić, Ivica MK 2129 02.07.1961
352 1978 101 Brkić, Zdenko I 1956 09.12.1963
353 4484 156 Brlek, Željko II 1947 26.01.1968
354 9167 215 Brlić, Mario vk 1633 17.12.1995
355 9600 064 Brnadić, Luka IV 1689 15.01.1998
356 9601 064 Brnadić, Zorica vk 1600 06.12.2000 Ž
357 2002 056 Brnas, Augustin FM 2238 06.09.1960
358 8512 284 Brnčić, Dorian vk 1600 12.10.1995
359 9943 082 Broz, Goran vk 1600 30.03.1983
360 4133 146 Broz, Zvonimir vk 1636 26.08.1944
361 4872 118 Brozović, Luka vk 1600 22.06.2000
362 3911 278 Brulić, Denis FM 2272 19.09.1979
363 1877 099 Brunski, Igor MK 2092 09.04.1946
364 5621 207 Brzac, Marijan II 1906 14.08.1968
365 9708 207 Brzac, Matea vk 1600 12.02.1997 Ž
366 5485 078 Brzić, Roko II 1963 16.08.1984
367 9833 122 Bubalo, Branimir vk 1600 20.12.1999
368 4787 055 Bubalo, Dean II 1799 11.06.1971
369 118 169 Bubalović, Davorin FM 2285 22.09.1959
370 141 069 Bubičić, Josip MK 2082 19.05.1945
371 6155 233 Bubić, Mirko vk 1666 28.10.1956
372 9920 008 Bublić, Vlatko vk 1609 10.10.1945
373 4509 144 Buder, Rudolf II 1767 10.03.1945
374 9697 082 Budinić, Šime vk 1600 18.09.2000
375 7077 215 Budisavljević, Milovan IV 1715 07.07.1955
376 1172 095 Buđen, Đorđe III 1697 24.05.1942
377 245 034 Bugarija, Zdravko MK 2076 01.05.1955
378 6390 247 Buhin, Denis 029 I 2012 8 -16 24.07.1991
379 9625 078 Bujas, Niko vk 1615 11.05.1999
380 124 064 Bukal, Vladimir Jr. IM 2344 12.02.1975
381 7120 099 Buličić, Branko II 1911 12.04.1965
382 589 060 Bulić, Domagoj MK 2140 08.11.1977
383 247 060 Bulić, Josip MK 2168 23.07.1971
384 5135 265 Bulimbašić, Ivan I 1851 9 -1 29.03.1937
385 8070 124 Buljubašić, Anita II 1720 26.11.1997 Ž
386 9782 124 Buljubašić, Prošper vk 1600 28.07.1958
387 9508 172 Bungić, Filip vk 1601 10.09.1998
388 4858 172 Bungić, Ilija vk 1609 20.07.1972
389 5967 224 Bungur, Valter vk 1600 22.10.1965
390 6538 228 Bunjac, Branimir II 1993 06.03.1972
391 5263 184 Buralo, Klaudio III 1800 11.10.1951
392 5796 214 Buranji, Ivan IV 1757 07.03.1948
393 248 013 Burić, Danijel MK 2167 20.11.1968
394 903 083 Burić, Mario II 1856 02.09.1952
395 6840 230 Burić, Petar I 2028 27.10.1986
396 249 221 Burić, Zdenko MK 2161 23.04.1956
397 591 051 Buršić, Elvis MK 1991 11.03.1968
398 592 091 Bušelić, Miodrag MK 2139 29.12.1960
399 7469 032 Bušljeta, Lucija MK 1901 13.12.1995 Ž
400 9843 061 Butković, Tihomir vk 1600 22.06.1968
401 9786 137 Butorac, Filip vk 1600 22.03.1999
402 9788 137 Butorac, Luka vk 1600 15.08.1998
403 8951 291 Buzak, Rade vk 1658 14.01.1941
404 10031 010 Bužalja, Antonela vk 1611 25.07.1997 Ž
405 10107 010 Bužalja, Ferninando vk 1600 03.02.2002
406 10032 010 Bužalja, Marija vk 1600 13.05.1999 Ž
407 8196 278 Bužančić, Tihomir III 1779 04.01.1962
408 189 013 Cajzler, Hinko MK 2165 18.09.1947
409 7888 057 Caktaš, Ivan Ljudevit IV 1725 13.09.1990
410 88 031 Car, Tihomir FM 2235 16.01.1964
411 4030 124 Caratan, Jadran vk 1651 29.09.1987
412 9623 175 Carek, Luka vk 1617 01.08.1998
413 4914 234 Carek, Martin I 1851 09.11.1929
414 6593 234 Carek, Petar IV 1767 30.08.1956
415 7739 263 Carević, Maksim III 1826 10.07.1941
416 6815 243 Carić, Borivoj vk 1617 18.02.1951
417 2663 116 Carić, Mato I 2017 27.01.1984
418 6 173 Cebalo, Mišo GM 2481 06.02.1945
419 8384 191 Cekić, Milenko MK 1904 6 1 20.11.1961
420 7459 175 Cenkovčan, Andrija II 1929 6 -5 31.08.1995
421 2752 144 Cerjan, Vinko II 1904 07.04.1959
422 1178 058 Cerovski, Ivan II 1910 22.06.1974
423 596 272 Cesarić, Slavko I 1839 13.12.1949
424 5924 074 Cetina, Filip vk 1600 03.10.1989
425 10139 247 Cibarić, Marija vk 1600 8 0 08.03.1996 Ž
426 5567 175 Ciganović, Dario III 1718 24.09.1990
427 3457 045 Ciganović, Nikola MK 2222 14.12.1986
428 9675 122 Cigić, Filip vk 1600 14.10.1996
429 7973 144 Ciglar, Ivan IV 1723 11.03.1939
430 253 069 Ciglar, Milan MK 1907 10.10.1944
431 597 166 Cindrić, Ivica I 1980 10.10.1956
432 6134 213 Cipan, Viktor IV 1750 23.03.1951
433 9100 075 Cirkveni, Josipa vk 1600 09.06.2000 Ž
434 6500 238 Cokarić, Anđelko IV 1780 02.10.1964
435 10131 238 Cokarić, Marin vk 1600 24.11.2002
436 10130 238 Cokarić, Petra vk 1600 24.11.2002 Ž
437 8624 061 Conjar, Velimir II 1921 19.04.1990
438 7204 256 Crljenica, Petar II 1866 31.08.1949
439 4671 163 Crndić, Igor III 1657 10.04.1973
440 6552 062 Crnković, Andrija I 1941 22.07.1964
441 909 174 Crnković, Miroslav II 1824 21.05.1971
442 4631 055 Crnković, Slobodan II 1942 06.03.1955
443 4946 301 Crnković, Zdravko I 2006 26.02.1956
444 5959 223 Crnogorac, Dušan II 1766 05.02.1938
445 5958 223 Crnogorac, Radovan II 1868 19.03.1962
446 5957 223 Crnogorac, Željko I 1938 26.01.1954
447 599 071 Crnjac, Vlatko I 1931 15.07.1946
448 9801 252 Csondor, Dominik vk 1600 04.02.2000
449 601 055 Cucančić, Siniša NM 2237 23.02.1977
450 10088 247 Cupan, Filip vk 1620 10.05.1999
451 8065 247 Cupan, Ivan 282 III 1830 9 -60 05.08.1993
452 7599 265 Cupek, Željko III 1803 9 39 07.03.1957
453 5713 056 Curić, Ante I 1994 04.01.1938
454 5981 184 Cvenček, Mladen I 2002 30.08.1963
455 261 016 Cvenić, Josip MK 1980 13.01.1942
456 913 016 Cvenić, Rudolf II 1945 17.02.1958
457 262 058 Cvetković, Ivan MK 2012 04.06.1969
458 5977 184 Cvetković, Ljubomir IV 1701 14.09.1948
459 7694 265 Cvetnić, Matija 001 II 1838 29.07.1991
460 263 287 Cvetnić, Vladimir MK 2121 20.08.1953
461 1278 048 Cvijanović, Katarina I 1760 5 -14 22.06.1966 Ž
462 9165 151 Cvitan, Ena II 1762 05.06.2001 Ž
463 2416 151 Cvitan, Iva MK 1792 18.08.1981 Ž
464 2 173 Cvitan, Ognjen GM 2497 10.10.1961
465 8820 241 Cvitković, Filip 005 II 1940 17 30 01.03.1994
466 9669 296 Cvitković, Josip vk 1600 19.02.1957
467 1375 049 Cvjetinović, Slobodan IV 1717 26.09.1961
468 9273 276 Cvjetojević, Bojan vk 1600 13.07.1995
469 8118 276 Cvjetojević, Mario vk 1623 16.09.1994
470 9404 141 Cvok, Vilim vk 1607 13.04.1996
