REGISTRIRANI KLUBOVI 
PO ZAJEDNICAMA ŽUPANIJA U 2008.
ZA NRL broj 43, 1. srpnja 2008.
 B.K.                                                           T.R.   D.R.    R.S   U.R.
  67   ZAJEDNICA ŽUPANIJA-ISTOK                                   941     17     39    997
       X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA                                    46      2      1     49
   1     206    ŠK Orahovica, Orahovica                            17      1            18
   2     070    ŠK Slatina, Slatina                                 8      1      1     10
   3     166    ŠK Špišić Bukovica, Špišić Bukovica                 9                    9
   4     033    ŠK Virovitica, Virovitica                          12                   12

       XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA                                       63      0      3     66
   1     044    ŠK Alca, Pleternica                                13                   13
   2     026    ŠK Grgin Dol, Požega                                6             2      8
   3     037    ŠK Kutjevo, Kutjevo                                10                   10
   4     256    ŠK Lapjak, Velika                                  13             1     14
   5     216    ŠK Pakrac-Lipik, Pakrac                            21                   21

       XII. BRODSKO-POSAVSKA                                      175      4      3    182
   1     172    ŠK Bedem, Gornji Bogićevci                         10                   10
   2     291    ŠK Brod, Slavonski brod                            20      3            23
   3     167    ŠK Čajkovci, Vrpolje                               10                   10
   4     073    ŠK Đuro Đaković Holding, Slavonski Brod            20             2     22
   5     168    ŠK Gundinci, Gundinci                              14                   14
   6     112    ŠK Kopanica, Velika Kopanica                        8                    8
   7     165    ŠK Posavac-Festung, Ruščica-Sl. Brod               36             1     37
   8     093    ŠK Strmac, Nova Gradiška                           21                   21
   9     217    ŠK Šahovnica, Garčin                               14      1            15
  10     163    ŠK Tomislav, Donji Andrijevci                       8                    8
  11     183    ŠK Zrinski, Stari Slatnik                          14                   14

       XIV. OSJEČKO-BARANJSKA                                     347      4     14    365
   1     018    ŠK Amater, Strizivojna                             12                   12
   2     169    ŠK Beli Manastir, Beli Manastir                    11             2     13
   3     013    ŠK Belišće, Belišće                                23      1      2     26
   4     208    ŠK Bilje, Bilje                                    11                   11
   5     209       Bjelobrdski šahovski klub, Bijelo Brdo          17                   17
   6     266    ŠK Dama, Đakovo                                    14      1            15
   7     039    ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac                  11                   11
   8     251    ŠK Dragovoljac-Sv. Josip Radnik, Osijek            12                   12
   9     012    ŠK Đakovo, Đakovo                                  12             2     14
  10     040    ŠD Đurđenovac, Đurđenovac                          19                   19
  11     071    ŠK Gorjanac, Gorjani                               13                   13
  12     016    ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo                     29      1            30
  13     149    ŠK HVIDR-a, Osijek                                 17                   17
  14     023    ŠK IPK Osijek, Osijek                              11                   11
  15     226    ŠK Mladost, Ernestinovo                            11             2     13
  16     230    ŠK Mladost, Osijek                                 26      1      1     28
  17     015    ŠK Osijek, Osijek                                  15             3     18
  18     041    ŠK Petrijevci, Petrijevci                          12                   12
  19     182    ŠK Piškorevci, Piškorevci                          20                   20
  20     032    ŠK Radnik, Velimirovac                             18                   18
  21     014    ŠK Slavonac, Našice                                24             1     25
  22     252    ŠK Vinogradar, Kneževi Vinogradi                    9             1     10

       XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA                                  310      7     18    335
   1     202    ŠK Borac, Bobota                                    8             1      9
   2     154    ŠK Bošnjaci, Bošnjaci                              24      1            25
   3     192    ŠK Bršadin, Bršadin                                10                   10
   4     225    ŠK Caissa, Vukovar                                  3             1      4
   5     186    ŠK Dukat, Štitar                                    7      3            10
   6     271    ŠK Gunja, Gunja                                    10                   10
   7     185    ŠK Ilok, Ilok                                      17             1     18
   8     214   OŠK Ivankovo, Ivankovo                              12                   12
   9     239    ŠK Jankovci, Novi Jankovci                         13                   13
  10     116    ŠK Komletinci, Komletinci                           8                    8
  11     243    ŠK Markušica, Markušica                            10                   10
  12     191    ŠK Negoslavci, Negoslavci                           9             1     10
  13     292    ŠK Nikola Tesla, Stari Jankovci                     8                    8
  14     139    ŠK Otok, Otok                                      10                   10
  15     111    ŠK Sladorana, Županja                              20      1      1     22
  16     222    ŠK Slakovci, Slakovci                               7                    7
  17     195    ŠK Slaven, Vukovar                                  7             2      9
  18     219    ŠK Slavonac, Gradište                               9                    9
  19     188    ŠK Sloga, Borovo                                   10             1     11
  20     223    ŠK Sloga, Pačetin                                   8             1      9
  21     101    ŠK Šokadija, Stari Mikanovci                       13      1            14
  22     290    ŠK Tigar, Komletinci                                6             1      7
  23     198    ŠK Trpinja, Trpinja                                12                   12
  24     025    ŠK Vinkovci, Vinkovci                              36      1      3     40
  25     220    ŠK Vukovar ' 91, Vukovar                           33             5     38

  94   ZAJEDNICA ŽUPANIJA-CENTAR                                 1489     39     27   1555
       I. ZAGREBAČKA                                              260      5      4    269
   1     105    ŠK Dugo Selo, Dugo Selo                            15                   15
   2     038    ŠK Ivanić, Ivanić-Grad                             20             1     21
   3     159    ŠK Jaska, Jastrebarsko                             12                   12
   4     265    ŠK Osnovnoškolac, Velika Gorica                    24      2      1     27
   5     027    ŠK PIK Vrbovec, Vrbovec                            24      1            25
   6     001    ŠK Polet, Buševec                                  38             1     39
   7     283    ŠK Rugvica, Rugvica                                12                   12
   8     008    ŠK Samobor, Samobor                                40                   40
   9     141    ŠK Stanoobjekt, Zaprešić                           39      2      1     42
  10     158    ŠK Sveta Nedelja, Bestovje                         11                   11
  11     187    ŠK Turopoljac, Velika Gorica                       11                   11
  12     277    ŠK Zaprešić, Zaprešić                              14                   14

       II. KRAPINSKO ZAGORSKA                                     118      2      1    121
   1     211    ŠK Gaj, Mače                                       10                   10
   2     146    ŠK Krapina, Krapina                                20      2            22
   3     279    ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Toplice            10                   10
   4     204    ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje                     11                   11
   5     229    ŠK Oroslavje, Oroslavje                            15                   15
   6     090    ŠK Polet, Zabok                                    16                   16
   7     260    ŠK Rudolf Perešin, Gornja Stubica                   6                    6
   8     213    ŠK Straža, Hum Na Sutli                            20             1     21
   9     156    ŠK Zelenjak, Klanjec                               10                   10

       III. SISAČKO-MOSLAVAČKA                                    135      1      2    138
   1     244    ŠK Jasenovac, Jasenovac                            10                   10
   2     293    ŠK Mladost, Petrinja                               19                   19
   3     261    ŠD Moslavina, Kutina                               19                   19
   4     134    ŠK Novska, Novska                                  10      1      1     12
   5     250    ŠK Obrtnik, Novska                                 11                   11
   6     221    ŠK Petrinja, Petrinja                              19                   19
   7     080    ŠD Sisak, Sisak                                    38             1     39
   8     115   ŠKS Sloga, Sisak                                     9                    9

       IV. KARLOVAČKA                                              51      1      0     52
   1     119    ŠK Draganići, Draganići                            10                   10
   2     118    ŠK Duga Resa, Duga Resa                            15      1            16
   3     061   KŠK Karlovački šahovski klub, Karlovac              12                   12
   4     246       Ogulinski šahovski klub, Ogulin                 14                   14

       V. VARAŽDINSKA                                              99      0      2    101
   1     270    ŠD Bartolovec, Bartolovec                          13                   13
   2     102   ŠŠK Marof, Novi Marof                               19                   19
   3     144    ŠU Metalac, Ladanje Donje-Maruševec                 9                    9
   4     157   ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice                    22                   22
   5     031    ŠD Varaždin, Varaždin                              36             2     38

       VI. KOPRIVAČKO-KRIŽEVAČKA                                  122      7      0    129
   1     234    ŠK HAAS Đurđevac, Đurđevac                         17                   17
   2     175   ŠŠK Konaki, Novo Virje                              25                   25
   3     029   ŠŠK Koprivnica, Koprivnica                          11                   11
   4     042    ŠK Križevci, Križevci                              34                   34
   5     170   ŠŠK Podravka, Koprivnica                             8      3            11
   6     282    ŠK Stari Graničar, Cirkvena                         8      4            12
   7     215    ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno                19                   19

       VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA                                 72      1      0     73
   1     110    ŠK Bilogora '91, Grubišno Polje                     9                    9
   2     162    ŠD Bilogorac, Veliko Trojstvo                      11                   11
   3     084    ŠD Braslav Rabar, Hercegovac                       12                   12
   4     276    ŠK Garešnica, Garešnica                            14                   14
   5     247    ŠK Ivan Dvoržak, Zrinski Topolovac                 15      1            16
   6     253    ŠK Metalind-Bjelovar, Bjelovar                     11                   11

       XX. MEĐIMURSKA                                             185      3      6    194
   1     178    ŠK Dinamo, Palovec-Mala Subotica                   10                   10
   2     180    ŠK Goran, Lopatinec                                12                   12
   3     145    ŠK Goričan, Goričan                                12                   12
   4     232    ŠK Gornji Mihaljevec, Macinec                      19      1      1     21
   5     043    ŠD Međimurje, Čakovec                              17                   17
   6     228    ŠK Miklavec, Miklavec-Vratišinec                   17                   17
   7     140    ŠK Mursko Središće, Mursko Središće                10             1     11
   8     081    ŠK Nedelišće, Nedelišće                            13                   13
   9     227    ŠK Nikola Zrinski, Gornji Kuršanec                  8                    8
  10     131    ŠK Pretetinec, Nedelišće                           12                   12
  11     150    ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec                      20      1      1     22
  12     085    ŠK Strahoninec, Čakovec-Strahininec                13                   13
  13     098    ŠK Stridon, Štrigova                               22      1      3     26

       XXI. GRAD ZAGREB                                           447     19     12    478
   1     241    ŠK Banja Luka, Zagreb                              25             2     27
   2     212    ŠK Caissa, Zagreb                                  10      7            17
   3     148    ŠK Casino International, Zagreb                     9      3            12
   4     049    ŠK Dalekovod, Zagreb                               18      1            19
   5     028    ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb                   33                   33
   6     240    ŠK Hrvatska Radiotelevizija, Zagreb                13                   13
   7     205    ŠK Hrvatski branitelj 90-96, Zagreb                10                   10
   8     274    ŠK INA, Zagreb                                     13                   13
   9     263    ŠK Klaka, Zagreb                                   18      2            20
  10     002    ŠK Končar, Zagreb                                  16                   16
  11     095    ŠK Maksimir, Zagreb                                11                   11
  12     064  HAŠK Mladost, Zagreb                                 27      1      3     31
  13     100    ŠK Nikola Tesla, Zagreb                            14      2            16
  14     280    ŠK Novi Zagreb, Zagreb                             11                   11
  15     058    ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb                          11                   11
  16     017    ŠK Pliva, Zagreb                                   10                   10
  17     010    ŠK Podsused, Zagreb                                24                   24
  18     054   ŠKS Polet, Zagreb                                   10                   10
  19     130    ŠK Prigorje, Zagreb-Markuševec                     18                   18
  20     268    ŠK Silent, Zagreb                                  11                   11
  21     005    ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete                   15             1     16
  22     067    ŠK Srebro, Zagreb                                   8      2            10
  23     281    ŠK Stjepan Bosak, Zagreb                           13      1            14
  24     259   ŠIK Trnava, Dubrava-Zagreb                          10                   10
  25     269    ŠK Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rat     21             1     22
  26     174    ŠK Univerzal, Zagreb                               14                   14
  27     117    ŠK Val, Zagreb                                      7                    7
  28     133    ŠK Vrbani, Vrbani-Zagreb                           10                   10
  29     048    ŠK Zagreb, Zagreb                                  24             4     28
  30     075    ŠK Zanatlijski, Zagreb                             13             1     14

  33   ZAJEDNICA ŽUPANIJA-ZAPAD                                   602     17     26    645
       VIII. PRIMORSKO-GORANSKA                                   430     16     20    466
   1     203    ŠK Crikvenica, Crikvenica                          11                   11
   2     053    ŠK Delnice, Delnice                                15                   15
   3     128    ŠK Draga, Rijeka                                   14      3      3     20
   4     151    ŠK Goran, Vrbovsko                                 25             1     26
   5     052    ŠK Goranka, Ravna Gora                             12             3     15
   6     083    ŠŠ Goranka, Ravna Gora                             28      1            29
   7     107    ŠK Junior, Rijeka                                  25             2     27
   9     050    ŠK Kastav, Kastav                                  30                   30
   9     089    ŠK Kraljevica, Kraljevica                          17                   17
  10     207    ŠK Krk, Krk                                        19      5            24
  11     030    ŠK Kvarner, Rijeka                                 30      1            31
  12     055    ŠK Liburnija, Rijeka                               23      3      4     30
  13     082    ŠK Lošinj, Mali Lošinj                             28                   28
  14     236    ŠK Lucija, Rijeka                                   9             1     10
  15     022    ŠK Maestral, Rijeka                                 9      1            10
  16     289    ŠK Matulji, Matulji                                 6                    6
  17     173    ŠK Rijeka, Rijeka                                  29      1      5     35
  18     196    ŠK Rječina, Dražice                                25      1            26
  19     264    ŠK Šahovska škola Delnice, Delnice                 25             1     26
  20     284    ŠK Viškovo, Viškovo                                11                   11
  21     079    ŠK Volosko, Volosko                                21                   21
  22     137    ŠK Zrinski-Frankopan, Novi Vinodolski              18                   18

       IX. LIČKO-SENJSKA                                           22      0      1     23
   1     108    ŠK Karlobag, Karlobag                              11                   11
   2     275    ŠK Velebit, Senj                                   11             1     12

       XVIII. ISTARSKA                                            150      1      5    156
   1     060    ŠK Buje, Buje                                       9             1     10
   2     181    ŠK Labin, Labin                                    23                   23
   3     288    ŠK Lovac, Pazin                                    11                   11
   4     045    ŠK Pula, Pula                                      36      1      2     39
   5     179    ŠK Rovinj, Rovinj                                  15                   15
   6     136    ŠK Uljanik, Pula                                   15                   15
   7     184    ŠK Umag, Umag                                      13             2     15
   8     051    ŠK Vladimir Gortan, Poreč                          14                   14
   9     074    ŠK Vodnjan, Vodnjan                                14                   14


  25   ZAJEDNICA ŽUPANIJA-JUG                                     501      5     30    536
       XIII. ZADARSKA                                             110      0      8    118
   1     152    ŠK Casper, Zadar                                   25             3     28
   2     034    ŠK Goran, Bibinje                                  17             3     20
   3     272    ŠK NOŠK, Novigrad Dalmatinski                      11                   11
   4     194    ŠK Nova Zora, Sv. Filip i Jakov                    10                   10
   5     224    ŠK Pakoštane, Pakoštane                            10                   10
   6     267    ŠK Sveti Vid, Privlaka                             19             1     20
   7     069    ŠK Zadar, Zadar                                    18             1     19

       XV. ŠIBENSKO-KNINSKA                                        79      0      3     82
   1     273    ŠK Brodarica, Brodarica                            15                   15
   2     294    ŠK Kistanje, Kistanje                              12                   12
   3     143    ŠK Knin, Knin                                      17             1     18
   4     122   HŠK Skradin, Skradin                                13                   13
   5     078    ŠK Šibenik, Šibenik                                22             2     24

       XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA                                 286      5     15    306
   1     057    ŠK A1 Split, Split                                 46      2      5     53
   2     287    ŠK Bačvice, Split                                  22                   22
   3     278    ŠK Brda, Split                                     15                   15
   4     238    ŠK Epetium, Stobreč                                13                   13
   5     124    ŠK Jelsa, Jelsa                                    32      1      1     34
   6     091    ŠK Makarska, Makarska                              24             2     26
   7     109    ŠK Mornar, Split                                   24                   24
   8     046   GŠK Mravince-Dalmacijacement, Solin                 31             3     34
   9     062    ŠK Omiš, Omiš                                      22      1      1     24
  10     099    ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi                  23      1      1     25
  11     233    ŠK Sveti Vid, Klis                                 22             1     23
  12     036    ŠK Vis, Vis                                        12             1     13

       XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA                                 26      0      4     30
   1     056    ŠK Dubrovnik, Dubrovnik                            26             4     30
  B.K.                                                           T.R.   D.R.    R.S   U.R.
  219         UKUPNO REGISTRIRANO U HŠS                          3533     78    122   3733

B.K.Broj registriranih klubova T.R.Temeljna registracija igrača D.R.Dvojna registracija igrača R.S.Registrirani stranaci U.R.Ukupno registrirani igrači