"OLUJA 2009"
OTVORENI ŠAHOVSKI VIKEND TURNIR PRIGODOM 14. OBLJETNICE AKCIJE HV OLUJA

Bibinje, 5. kolovoza 2009.


Konačan poredak / 9 kola

Place Name                Feder Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MARTINOVIC, SAŠA          20       7.5      43.0  55.0   41.5
 2-5  ŠARIC, IVAN               20       7        43.0  54.5   36.5
      CVITAN, OGNJEN                     7        42.0  54.0   38.0
      SARIC, ANTE                        7        42.0  52.5   38.5
      BOGUT, ŽELJKO                      7        40.5  52.0   36.5
 6-7  ŽAJA, IVAN                         6.5      41.5  54.0   34.0
      DORIC, DARKO                       6.5      39.0  50.5   34.5
8-15  PALAC, MLADEN                      6        41.5  53.0   33.5
      JAKIC, IVAN                        6        38.5  50.0   32.0
      PLENKOVIC, ZDENKO                  6        37.5  48.5   32.5
      OLIC, BRANKO                       6        36.0  45.0   28.5
      VLAIC, BRANKO                      6        35.5  46.0   28.5
      JOVANIC, OGNJEN                    6        35.0  45.0   30.0
      REŽAN, SAŠA                        6        34.5  45.5   30.0
      KRSTIC, UROŠ                       6        31.0  39.5   25.5
16-23 FRANIC, MILAN                      5.5      42.0  53.5   35.0
      MAROJA, STANISLAV         60       5.5      36.0  45.5   28.0
      BORŠCAK, MILJENKO                  5.5      36.0  44.5   28.5
      RADE, MIROSLAV                     5.5      35.5  46.5   30.5
      BILIŠKOV, VJEKOSLAV                5.5      35.5  44.0   27.5
      IVEKOVIC, MARIO                    5.5      32.5  41.0   26.0
      LEVACIC, PATRICK                   5.5      30.0  39.0   25.5
      STIPIC, MARKO                      5.5      27.5  37.5   23.0
24-34 GALIC, IVAN                        5        38.5  49.5   32.0
      MALENICA, MARIO                    5        38.0  47.5   29.5
      DORIC, NENAD                       5        37.0  48.0   29.5
      JEZIDŽIC, GORDAN                   5        35.0  45.0   28.0
      GRGUREVIC, BORIS                   5        34.5  45.0   27.0
      SORIC, ROMEO                       5        33.5  42.5   25.0
      MAROJA, SLOBODAN          60       5        31.5  40.5   21.5
      CELEPIROVIC, VINKO                 5        31.0  39.5   24.0
      LEŠIC, KRUNOSLAV                   5        30.5  41.0   21.0
      LASIC, VITOMIR                     5        29.5  38.0   20.0
      PODRUG, FRANE                      5        28.5  37.5   23.0
35-42 KRSTICEVIC, JOHN                   4.5      36.5  46.5   23.5
      ŠUTIC, DARKO                       4.5      35.0  45.0   21.5
      JURIC, SLAVEN             60       4.5      31.5  41.0   25.5
      CECUK, MARIJO             60       4.5      31.0  40.0   23.5
      CAR, TIHOMIR                       4.5      30.5  39.5   23.0
      OSTOVIC, MATIJA           15       4.5      30.5  39.0   21.5
      PEŠUŠIC, BORIS                     4.5      29.0  38.0   20.0
      ŠARIC, BRANKO                      4.5      26.5  34.0   16.5
43-53 REŽAN, VINKO              60       4        35.5  44.0   23.0
      LJUBICIC, NINOSLAV                 4        34.5  42.5   24.0
      DRCA, MIRKO               60       4        32.0  40.0   22.0
      KOSTAJNŠEK, ZORKO                  4        31.0  40.0   21.0
      ŠINDIJA, FILIP                     4        31.0  39.5   21.0
      KLEMENT, DUBRAVKO                  4        30.0  37.0   20.0
      LACMANOVIC, STIPE                  4        29.0  36.0   20.0
      ŠEVELJ, BERISLAV                   4        28.5  37.0   22.0
      DEUR, ZRINKA              20     Ž 4        27.0  35.0   20.0
      GLAVAN, MARKO             15       4        23.5  30.5   16.0
      ROMAC, ANTE               60       4        23.0  31.0   15.5
54-57 MAJIC, JOSIP                       3.5      32.0  41.0   20.5
      JAMBREŠIC, JURICA         60       3.5      28.0  37.0   17.5
      MATANOVIC, LUKA           15       3.5      28.0  35.5   17.0
      MATANOVIC, ANTO           10       3.5      25.5  32.5   12.5
58-67 ŽAPER, MIRKO                       3        34.5  44.5   20.0
      HRGEŠIC, DEAN                      3        33.5  40.5   16.0
      LACKO, ZLATKO                      3        30.0  38.5   16.0
      GUMZEJ, ZARA              15     Ž 3        27.5  34.5   13.0
      MATANOVIC, PAVO           15       3        26.0  34.0   16.0
      ŠINDIJA, JEROLIM                   3        25.5  32.0   10.5
      ŠARIC, LUKA               15       3        24.5  31.0   12.0
      LISICA, KRŠEVAN           15       3        23.0  29.0   12.0
      ŠINDIJA, IVAN             15       3        21.5  27.5   10.0
      ŠARAVANJA, MATIJA         10       3        20.0  26.0    6.0
68-69 TURKOVIC, ESAD                     2.5      29.5  36.0   16.5
      HRGEŠIC, IVAN                      2.5      24.0  30.5   11.0
70-73 COLAK, DOMINIK            15       2        26.5  33.5   11.0
      ANTULOV, MARTA            10     Ž 2        24.0  31.0    8.0
      LISICA, MATEJ             15       2        22.0  29.0    8.0
      ŠAGI KOTLAR, MARIO        10       2        20.5  27.5    5.0
 74   FUZUL, LUKA               15       0.5      16.5  22.0    1.5

Rezultati po kolima

No  Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  PALAC, MLADEN             2582 37:W 20:D 18:W  3:W 12:L 13:W 56:W  4:L  6:D
2.  ŠARIC, IVAN               2561 38:W 21:W 10:W  8:D  5:D 11:W  6:L 13:W 12:W
3.  JOVANIC, OGNJEN           2541 39:W 24:W 12:L  1:L 35:W 38:W 17:D 16:W 14:D
4.  MARTINOVIC, SAŠA          2525 40:W 23:W 13:W  9:W  6:W 12:W  5:L  1:W  8:D
5.  CVITAN, OGNJEN            2521 41:W 26:W 14:W 12:D  2:D 16:W  4:W  6:D  7:D
6.  SARIC, ANTE               2486 42:W 25:W 17:W 16:W  4:L  9:W  2:W  5:D  1:D
7.  DORIC, DARKO              2468 43:W 28:W 16:L 20:W 17:W 14:W  8:L 30:W  5:D
8.  BOGUT, ŽELJKO             2451 44:W 27:W 19:W  2:D  9:L 41:W  7:W 12:W  4:D
9.  ŽAJA, IVAN                2449 45:W 30:W 32:W  4:L  8:W  6:L 23:W 14:D 10:W
10. RADE, MIROSLAV            2433 46:W 29:W  2:L 27:W 24:D 56:L 41:W 28:W  9:L
11. REŽAN, SAŠA               2430 47:W 32:L 39:W 28:W 26:W  2:L 30:L 40:W 24:W
12. FRANIC, MILAN             2412 48:W 31:W  3:W  5:D  1:W  4:L 24:W  8:L  2:L
13. JAKIC, IVAN               2406 50:W 34:W  4:L 30:W 32:W  1:L 26:W  2:L 49:W
14. PLENKOVIC, ZDENKO         2390 51:W 33:W  5:L 29:W 23:W  7:L 53:W  9:D  3:D
15. KRSTIC, UROŠ              2377 52:D 22:D 40:W 32:L 38:L 36:W 42:W 39:W 26:W
16. GALIC, IVAN               2349 53:W 35:W  7:W  6:L 43:W  5:L 47:W  3:L 21:L
17. DORIC, NENAD              2344 54:W 36:W  6:L 34:W  7:L 39:W  3:D 21:D 56:L
18. LEVACIC, PATRICK          2311 55:D 57:W  1:L 42:W 41:L 33:W 21:L 53:W 28:W
19. IVEKOVIC, MARIO           2294 65:W 49:W  8:L 43:L 42:L 45:W 22:W 32:D 36:W
20. BILIŠKOV, VJEKOSLAV       2281 70:W  1:D 55:W  7:L 56:L 44:D 43:W 29:W 30:D
21. VLAIC, BRANKO             2277 56:W  2:L 41:D 52:W 36:W 24:L 18:W 17:D 16:W
22. CAR, TIHOMIR              2260 57:D 15:D 42:L 74:W 44:D 59:W 19:L 41:W 32:L
23. GRGUREVIC, BORIS          2228 58:W  4:L 45:W 47:W 14:L 42:W  9:L 49:L 50:W
24. MALENICA, MARIO           2223 59:W  3:L 44:W 31:W 10:D 21:W 12:L 56:D 11:L
25. STIPIC, MARKO             2223 60:W  6:L 47:L 50:D 69:W 57:L 51:W 48:W 38:W
26. JEZIDŽIC, GORDAN          2217 61:W  5:L 46:W 35:W 11:L 43:W 13:L 47:W 15:L
27. KOSTAJNŠEK, ZORKO         2204 62:W  8:L 49:W 10:L 46:L 54:W 40:L 50:L 42:W
28. JURIC, SLAVEN             2167 63:W  7:L 48:W 11:L 51:D 74:W 57:W 10:L 18:L
29. SORIC, ROMEO              2153 64:W 10:L 50:W 14:L 45:W 47:L 44:W 20:L 46:W
30. BORŠCAK, MILJENKO         2148 66:W  9:L 53:W 13:L 48:W 46:W 11:W  7:L 20:D
31. LACMANOVIC, STIPE         2140 67:W 12:L 54:W 24:L 47:L 49:L 64:W 44:L 60:W
32. MAROJA, STANISLAV         2125 69:W 11:W  9:L 15:W 13:L 53:L 46:W 19:D 22:W
33. OSTOVIC, MATIJA           2090 68:W 14:L 56:D 41:L 55:W 18:L 52:W 36:L 57:W
34. DEUR, ZRINKA              2072 71:W 13:L 66:W 17:L 53:L 48:L 61:W 45:L 69:W
35. ŠEVELJ, BERISLAV          2059 72:W 16:L 68:W 26:L  3:L 64:W 49:L 60:W 44:L
36. CECUK, MARIJO             2055 73:W 17:L 74:D 57:W 21:L 15:L 59:W 33:W 19:L
37. ROMAC, ANTE               2051  1:L 59:D 57:L 70:W 74:L 60:L 63:W 71:W 48:D
38. ŠUTIC, DARKO              2020  2:L 56:L 64:W 54:W 15:W  3:L 48:D 57:W 25:L
39. DRCA, MIRKO               2016  3:L 61:W 11:L 51:W 62:W 17:L 60:W 15:L 45:L
40. LEŠIC, KRUNOSLAV          2011  4:L 58:W 15:L 53:L 61:W 69:W 27:W 11:L 47:W
41. KRSTICEVIC, JOHN          2008  5:L 63:W 21:D 33:W 18:W  8:L 10:L 22:L 52:W
42. ŽAPER, MIRKO              2003  6:L 60:W 22:W 18:L 19:W 23:L 15:L 46:L 27:L
43. CELEPIROVIC, VINKO        1997  7:L 66:W 63:W 19:W 16:L 26:L 20:L 69:W 53:W
44. MAROJA, SLOBODAN          1997  8:L 62:W 24:L 58:W 22:D 20:D 29:L 31:W 35:W
45. LASIC, VITOMIR            1973  9:L 69:W 23:L 61:W 29:L 19:L 62:W 34:W 39:W
46. ŠINDIJA, FILIP            1960 10:L 64:W 26:L 60:W 27:W 30:L 32:L 42:W 29:L
47. LJUBICIC, NINOSLAV        1957 11:L 70:W 25:W 23:L 31:W 29:W 16:L 26:L 40:L
48. KLEMENT, DUBRAVKO         1955 12:L 67:W 28:L 62:W 30:L 34:W 38:D 25:L 37:D
49. PODRUG, FRANE             1955 74:W 19:L 27:L 69:L 63:W 31:W 35:W 23:W 13:L
50. PEŠUŠIC, BORIS            1944 13:L 71:W 29:L 25:D 59:L 55:W 74:W 27:W 23:L
51. ŠARIC, BRANKO             1904 14:L 68:L 67:W 39:L 28:D 58:W 25:L 74:+ 59:W
52. JAMBREŠIC, JURICA         1895 15:D 55:L 59:W 21:L 57:L 71:W 33:L 73:W 41:L
53. REŽAN, VINKO              1812 16:L 72:W 30:L 40:W 34:W 32:W 14:L 18:L 43:L
54. GLAVAN, MARKO             1803 17:L 73:W 31:L 38:L 66:W 27:L 69:L 62:W 61:W
55. LACKO, ZLATKO             1690 18:D 52:W 20:L 56:L 33:L 50:L 68:W 59:L 71:D
56. OLIC, BRANKO                   21:L 38:W 33:D 55:W 20:W 10:W  1:L 24:D 17:W
57. MAJIC, JOSIP                   22:D 18:L 37:W 36:L 52:W 25:W 28:L 38:L 33:L
58. MATANOVIC, ANTO                23:L 40:L 70:W 44:L 71:D 51:L 73:L 68:W 74:W
59. MATANOVIC, LUKA                24:L 37:D 52:L 68:W 50:W 22:L 36:L 55:W 51:L
60. MATANOVIC, PAVO                25:L 42:L 71:W 46:L 68:W 37:W 39:L 35:L 31:L
61. GUMZEJ, ZARA                   26:L 39:L 72:W 45:L 40:L 66:W 34:L 64:W 54:L
62. COLAK, DOMINIK                 27:L 44:L 73:W 48:L 39:L 70:W 45:L 54:L 72:L
63. ŠINDIJA, JEROLIM               28:L 41:L 43:L 67:W 49:L 68:D 37:L 70:W 73:D
64. ŠARIC, LUKA                    29:L 46:L 38:L 73:W 65:W 35:L 31:L 61:L 70:W
65. ŠAGI KOTLAR, MARIO             19:L 74:L 69:L 71:L 64:L 67:W 70:L 66:L   :W
66. ANTULOV, MARTA                 30:L 43:L 34:L 72:W 54:L 61:L 71:L 65:W 68:L
67. FUZUL, LUKA                    31:L 48:L 51:L 63:L 73:D 65:L 72:L   :    : 
68. HRGEŠIC, IVAN                  33:L 51:W 35:L 59:L 60:L 63:D 55:L 58:L 66:W
69. HRGEŠIC, DEAN                  32:L 45:L 65:W 49:W 25:L 40:L 54:W 43:L 34:L
70. LISICA, MATEJ                  20:L 47:L 58:L 37:L 72:W 62:L 65:W 63:L 64:L
71. LISICA, KRŠEVAN                34:L 50:L 60:L 65:W 58:D 52:L 66:W 37:L 55:D
72. ŠARAVANJA, MATIJA              35:L 53:L 61:L 66:L 70:L 73:L 67:W   :W 62:W
73. ŠINDIJA, IVAN                  36:L 54:L 62:L 64:L 67:D 72:W 58:W 52:L 63:D
74. TURKOVIC, ESAD                 49:L 65:W 36:D 22:L 37:W 28:L 50:L 51:- 58:L

Organizator turnira: Šahovski klub ''Goran'' Bibinje

Pokrovitelj turnira: Općina Bibinje

Mjesto održavanja: Osnovna škola Stjepana Radića, Bibinje.
Početak u 10,00.
Igra se po švicarskom sustavu u 9 kola.
Tempo igre 15 min. po igraču.

Nagrade:
1. mjesto 3.000,00 kn + pehar
2. '' 2.000,00 kn
3. '' 1.200,00 kn
4. '' 800,00 kn
5. '' 600,00 kn
6. '' 500,00 kn
7. '' 400,00 kn
8. '' 300,00 kn
9. '' 200,00 kn
10. '' 100,00 kn

Posebne nagrade:
1. najbolji junior do 20 godina 300,00 kn
1. najbolji kadet do 15 godina 200,00 kn
1. najbolji kadet do 10 godina 150,00 kn
1. najuspješnija žena 500,00 kn
1. najbolji veteran (preko 60 g.) 300,00 kn
1. najbolje plasirani Bibinjac 500,00 kn
2. '' 250,00 kn

Posebne nagrade dodjeljuju se samo ako u svakoj skupini bude najmanje troje sudionika u konkurenciji.

Nagrade nisu kumulativne.

Upisnina: 70,00 kn (uključuje konzumaciju jela)

Sudionici mlađi od 20 godina i žene plaćaju 40,00 kn.
Sudionici s međunarodnim titulama GM i IM ne plaćaju upisninu
Upisnine su oslobođeni svi Bibinjci i članovi kluba
Svi sudionici dužni su imati šahovsku garnituru i ispravan šahovski sat kada u pojedinom kolu igraju bijelim figurama.
 

UPRAVNI ODBOR
ŠK ''GORAN'' BIBINJE