XIV. MEĐUNARODNI OTVORENI ŠAHOVSKI TURNIR
OPEN "BELIŠĆE-METALIS 2007"
BELIŠĆE, BIZOVAC HOTEL "TERMIA"

22. - 25. veljače 2007.

1 korisnik online

-

› 036938 ‹

 

 
Konačan poredak / 7 kola
 
Rank SBr.   Name NRtg IRtg FED Bod BH1. BH. ratP Kum K
1 13 IM Pap Misa 2475 2475 SRB 6,0 25,0 33,5 2685 26,0
2 10 GM Stević Hrvoje 2488 2495 CRO 5,5 25,0 33,0 2610 24,5
3 8 GM Kosic Dragan 0 2504 MNE 5,5 24,5 34,0 2598 25,0
4 5 GM Perunovic Milos 0 2547 SRB 5,5 24,5 32,5 2599 25,0
5 1 GM Berkes Ferenc 2591 2591 HUN 5,5 24,0 33,5 2603 24,5
6 14 GM Cebalo Mišo 2500 2471 CRO 5,5 23,5 31,0 2546 23,5
7 9 IM Milanovic Danilo 0 2499 SRB 5,5 23,0 32,5 2567 24,5
8 25 FM Vargić Drago 2316 2360 CRO 5,5 22,5 29,5 2517 22,0
9 125 MK Dulić Grgur 2100 0 CRO 5,5 22,0 30,5 2525 21,0
10 4 GM Jovanović Zoran 2513 2557 CRO 5,5 22,0 30,0 2536 23,0
11 7 GM Groszpeter Attila 0 2507 HUN 5,5 22,0 30,0 2517 23,0
12 2 GM Pavasović Duško 2575 2575 SLO 5,5 21,5 30,5 2578 23,5
13 11 GM Leventić Ivan 2454 2486 CRO 5,5 21,0 29,0 2483 22,5
14 12 GM Drazic Sinisa 0 2483 SRB 5,5 20,5 29,0 2450 21,5
15 17 IM Živković Vjekoslav 2375 2441 CRO 5,0 22,5 30,5 2383 22,5
16 29 FM Orak Ljubomir 2281 2331 CRO 5,0 20,5 28,0 2372 20,0
17 3 GM Brkić Ante 2519 2570 CRO 5,0 20,5 28,0 2317 19,0
18 22 FM Aščić Pero 2345 2387 CRO 5,0 20,0 28,0 2344 20,5
19 28 NM Sertić Rudolf 2296 2346 CRO 5,0 19,5 28,0 2279 20,0
20 6 GM Sax Gyula 2528 2528 HUN 5,0 19,5 26,5 2354 19,5
21 32 NM Dabo-Peranić Robert 2289 2307 CRO 5,0 16,0 23,5 2255 19,0
22 16 IM Jurković Hrvoje 2403 2442 CRO 4,5 23,0 31,5 2369 21,5
23 19 IM Dragojlovic Andjelko 2409 2409 SRB 4,5 22,5 31,0 2399 22,0
24 49 MK Zovko Mario 2176 2201 CRO 4,5 21,5 30,0 2291 19,5
25 31 FM Bender Ivan 2239 2311 CRO 4,5 21,5 28,0 2343 19,5
26 27 IM Messing Hrvoje 2335 2347 CRO 4,5 21,0 29,5 2316 20,5
27 42 FM Šulc Damir 2242 2256 CRO 4,5 21,0 28,5 2193 17,5
28 20 IM Feletar Darko 2350 2390 CRO 4,5 20,5 29,5 2332 19,5
29 23 IM Mrkonjić Nenad 2355 2382 CRO 4,5 20,5 28,5 2284 20,5
30 52 MK Šribar Peter 2153 2189 CRO 4,5 20,5 28,0 2259 20,0
31 35 FM Krištović Marijan 2274 2296 CRO 4,5 20,0 28,5 2209 19,0
32 57 MK Aleksić Robert 2155 2169 CRO 4,5 20,0 28,5 2207 17,0
33 38 FM Szakolczai Peter 0 2282 HUN 4,5 20,0 28,0 2268 19,5
34 26 NM Jurković Ante 2286 2348 CRO 4,5 19,5 28,0 2277 19,5
35 46 MK Bači Vedran 2175 2218 CRO 4,5 19,5 28,0 2251 18,5
36 21 IM Rogulj Branko 2367 2389 CRO 4,5 19,5 27,5 2329 20,0
37 41 FM Dusper Hrvoje 2184 2260 CRO 4,5 19,5 27,0 2236 18,0
38 58 MK Grandić Zvjezdan 2115 2154 CRO 4,5 19,0 28,0 2304 17,0
39 47 MK Lalić Kristijan 2147 2208 CRO 4,5 19,0 27,5 2158 18,0
40 36 MK Vernački Srđan 2239 2296 CRO 4,5 19,0 25,5 2328 19,5
41 37 MK Filipović Marko 2230 2287 CRO 4,5 19,0 25,5 2210 19,5
42 39 NM Slamar Velimir 2221 2278 CRO 4,5 19,0 24,5 2119 18,5
43 30 FM Arbanas Josip 2271 2318 CRO 4,5 18,5 25,5 2209 18,0
44 76 MK Đurić Milan 2098 2098 CRO 4,5 17,0 24,0 2118 16,0
45 122 II Vranjić Marko 1835 1801 CRO 4,5 15,5 21,5 2171 12,5
46 15 IM Kovačević Blažimir 2418 2448 CRO 4,0 23,0 32,0 2328 20,5
47 18 IM Runić Zoran 2410 2410 BIH 4,0 22,5 30,5 2268 21,0
48 54 MK Matko Ognjen 2187 2181 CRO 4,0 21,5 29,5 2179 17,0
49 126 MK Orak Tugomir 2058 0 CRO 4,0 21,0 28,5 2268 17,0
50 34 FM Havaš Ladislav 2289 2304 CRO 4,0 20,0 28,0 2289 19,0
51 55 MK Plenča Julijan 2161 2173 CRO 4,0 20,0 28,0 2166 15,5
52 86 MK Babić Zvonko 2088 2034 CRO 4,0 19,5 27,0 2287 16,5
53 44 MK Kalajžić Ivan 2155 2241 CRO 4,0 19,5 27,0 2208 18,0
54 51 FM Kljako Damir 2163 2189 CRO 4,0 19,5 27,0 2069 17,0
55 24   Pataki Gyozo 0 2370 HUN 4,0 19,0 26,5 2203 17,5
56 64 I Smešnjak Željko 2076 2144 CRO 4,0 19,0 26,0 2187 16,5
57 50 MK Cajzler Hinko 2167 2201 CRO 4,0 18,0 25,5 2018 15,5
58 71 MK Radosavljević Petar 2079 2116 CRO 4,0 18,0 25,0 2084 16,0
59 163   Klaić Marijan 1600 0 CRO 4,0 17,5 24,5 2186 16,0
60 139 II Karlić Hrvoje 1883 0 CRO 4,0 17,0 23,5 2101 13,5
61 63 I Blaga Marijan 2073 2145 CRO 4,0 17,0 23,5 1973 14,5
62 99