XV. MEĐUNARODNI OTVORENI ŠAHOVSKI TURNIR
OPEN "BELIŠĆE-METALIS 2008"
BELIŠĆE, BIZOVAC HOTEL "TERMIA"

21. - 24. veljače 2008.

1 korisnik online

- › 020581 ‹
 

Konačan poredak

Mjesto SBr.   Ime Rtg FED Klub Bod BH1. BH. ratP
1 4 GM Popović Dušan 2556 SRB Šk Belišće, Belišće 6,0 25,0 33,0 2648
2 8 GM Jovanović Zoran 2525 CRO Šk Osijek, Osijek 6,0 23,0 31,5 2631
3 2 GM Zelčić Robert 2587 CRO Šk Zagreb, Zagreb 6,0 22,0 31,0 2584
4 7 GM Stević Hrvoje 2531 CRO Šk Đakovo, Đakovo 5,5 24,5 33,0 2581
5 5 GM Nevednichy Vladislav 2538 ROU Šk Rijeka, Rijeka 5,5 23,5 32,5 2518
6 6 GM Savić Miodrag 2536 SRB Šk Slatina, Slatina 5,5 23,5 32,0 2542
7 11 GM Farago Ivan 2475 HUN   5,5 23,0 32,0 2544
8 9 GM Sax Gyula 2509 HUN Šk Goran, Bibinje 5,5 22,5 32,5 2489
9 3 GM Palac Mladen 2575 CRO Šk Zagreb, Zagreb 5,5 22,0 30,0 2483
10 15   Grecescu Gabriel-Andrei 2383 ROU   5,5 18,5 26,0 2381
11 1 GM Kožul Zdenko 2600 CRO Hašk Mladost, Zagreb 5,0 26,0 35,5 2533
12 24 NM Jurković Ante 2318 CRO Šk Goranka, Ravna Gora 5,0 22,0 30,5 2397
13 34 WGM Medić Mirjana 2248 CRO Šk Lucija, Rijeka 5,0 22,0 30,0 2445
14 20 IM Dorić Nenad 2336 CRO ŠK Liburnija, Rijeka 5,0 21,5 30,0 2372
15 10 IM Kovačević Blažimir 2482 CRO Šk Vukovar ' 91, Vukovar 5,0 20,5 30,0 2398
16 14 IM Rogulj Branko 2389 CRO Gšk Požega, Požega 5,0 20,5 29,0 2340
17 25 IM Meštrović Zvonimir 2310 SLO Šk Goran, Bibinje 5,0 19,5 28,5 2301
18 26 NM Dabo-Peranić Robert 2309 CRO Šk Đuro Đaković Holding, 5,0 19,5 28,5 2257
19 19 NM Sertić Rudolf 2355 CRO Šk Đakovo, Đakovo 5,0 19,5 27,5 2322
20 23 FM Orak Ljubomir 2325 CRO Šd Varaždin, Varaždin 5,0 18,5 27,5 2308
21 17 FM Medak Bojan 2373 CRO Šk Đakovo, Đakovo 5,0 18,0 25,5 2243
22 13 FM Vargić Drago 2406 CRO Šk Đakovo, Đakovo 5,0 17,0 24,0 2302
23 54 MK Šegović Goran 2126 CRO Šd Varaždin, Varaždin 4,5 25,5 33,0 2414
24 21 FM Krištović Marijan 2327 CRO Šk I N A, Zagreb 4,5 25,0 34,5 2453
25 22 FM Bender Ivan 2327 CRO Šk Dubrovnik, Dubrovnik 4,5 24,0 32,0 2379
26 18 IM Feletar Darko 2370 CRO Gšk Požega, Požega 4,5 22,5 31,5 2354
27 71 MK Babić Zvonko 2084 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 4,5 22,5 28,5 2332
28 47 MK Vršek Ivan 2174 CRO Hašk Mladost, Zagreb 4,5 22,0 29,0 2321
29 27 FM Martić Zlatko 2290 CRO Šk Đuro Đaković Holding, 4,5 21,0 29,0 2291
30 31 FM Šulc Damir 2264 CRO Šk Slavonac, Našice 4,5 21,0 28,5 2319
31 16 IM Jušić Zdenko 2381 CRO Šk Vinkovci, Vinkovci 4,5 20,5 29,5 2385
32 28 FM Arbanas Josip 2288 CRO Šk Mladost, Ernestinovo 4,5 20,0 28,5 2209
33 44 MK Cajzler Hinko 2182 CRO Šk Belišće, Belišće 4,5 19,5 28,5 2156
34 42 MK Ljikar Zoran 2185 CRO Šk Sladorana, Županja 4,5 19,5 27,5 2175
35 40 MK Burić Danijel 2209 CRO Šk Belišće, Belišće 4,5 19,5 26,5 2207
36 73 MK Prlac Vedran 2082 CRO Šk Šibenik, Šibenik 4,5 19,5 25,5 2233
37 35 NM Maras Mile 2242 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 4,5 18,5 27,5 2192
38 43 MK Aleksić Robert 2183 CRO Šk Slavonac, Našice 4,5 18,5 27,0 2137
39 12 IM Runić Zoran 2452 BIH Šk Sladorana, Županja 4,5 18,5 26,0 2242
40 37 MK Kalajžić Ivan 2214 CRO Šk Ilok, Ilok 4,5 18,0 26,5 2179
41 39 MK Špoljar Marijan 2213 CRO Šk Slatina, Slatina 4,5 18,0 26,0 2210
42 36 MK Šribar Peter 2234 CRO Šk Končar, Zagreb 4,5 18,0 26,0 2172
43 66 MK Starčević Krešimir 2092 CRO Hašk Mladost, Zagreb 4,0 23,5 32,0 2321
44 29 MK Pandurević Miro 2286 CRO Šk Sladorana, Županja 4,0 21,5 30,0 2294
45 38 MK Matko Ognjen 2213 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 4,0 21,5 29,0 2270
46 48 MK Marković Dragan 2154 CRO Šk Kutjevo, Kutjevo 4,0 21,0 29,0 2209
47 32 FM Dusper Hrvoje 2262 CRO Šd Đurđenovac, Đurđenovac 4,0 19,5 28,0 2137
48 45 MK Grandić Zvjezdan 2182 CRO ŠK Orahovica, Orahovica 4,0 19,5 27,0 2143
49 41 MK Zovko Mario 2190 CRO Šk Vukovar ' 91, Vukovar 4,0 19,5 26,0 2085
50 46 MK Licardo Renato 2178 CRO Šk Vladimir Gortan, Poreč 4,0 19,0 27,5 2077
51 94 I Rubil Marko 1974 CRO Šk Hrvatska Čitaonica, Va 4,0 18,5 26,0 2154
52 63 MK Perišić Robert 2096 CRO Šk Piškorevci, Piškorevci 4,0 18,0 25,5 2122
53 120 II Babić Ivan 1868 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 4,0 18,0 25,0 2132
54 136 II Marunčić Vlaho 1976 CRO Šk Dubrovnik, Dubrovnik 4,0 17,5 25,0 2149
55 141 II Štefanić Zdravko 1892 CRO Šk H A A S Đurđevac, Đurđ 4,0 17,5 24,5 2183
56 33 MK Mihalinec Damir 2254 CRO Šk Samobor, Samobor 4,0 17,5 23,5 2156
57 109 II Jusup Matej 1910 CRO Šk Slavonac, Našice 4,0 17,0 22,0 2129
58 95 MK Stanić Ivica 1973 CRO Šk Hrvatska Čitaonica, Va 4,0 16,5 23,5 2173
59 62 MK Margeta Željko 2098 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 4,0 16,5 23,5 2124
60 65 I Kovačević Srećko 2094 CRO Šk Vinogradar, Kneževi Vi 4,0 16,5 23,5 2027
61 86 II Vihovanec Tomislav 1998 CRO Šk Vinogradar, Kneževi Vi 4,0 16,5 23,5 2015
62 79 I Abramović Darko 2025 CRO Šk Vinogradar, Kneževi Vi 4,0 15,5 22,5 2044
63 75 I Musić Tomislav 2064 CRO Šk Dubrovnik, Dubrovnik 3,5 20,5 26,0 2049
64 69 MK Mravunac Branko 2090 CRO ŠK Dragovoljac Sv. Josip Radnik 3,5 20,0 27,0 2065
65 118 II Havaš Janko 1876 CRO Šd Varaždin, Varaždin 3,5 19,0 27,0 2142
66 87 MK Kaužljar Mladen 1995 CRO Šk Bedem, Gornji Bogićevc 3,5 19,0 26,5 2120
67 59 MK Portada Maroje 2106 CRO Šk Dubrovnik, Dubrovnik 3,5 19,0 26,5 2054
68 57 MK Ivanković Stipo 2108 CRO Šk Hrvatska Čitaonica, Va 3,5 19,0 26,0 2085
69 60 MK Čubelić Milan 2102 CRO Šk Slatina, Slatina 3,5 18,5 26,0 2031
70 67 MK Faddi Levente 2092 CRO Šk Vinogradar, Kneževi Vi 3,5 18,5 25,0 2088
71 61 MK Okroša Marijan 2101 CRO Šk P I K Vrbovec, Vrbovec 3,5 18,0 25,5 1987
72 96 I Fiškuš Željko 1964 CRO Šk Vladimir Gortan, Poreč 3,5 18,0 25,0 2039
73 103 II Klement Dubravko 1948 CRO Šk Prigorje, Zagreb-Marku 3,5 18,0 24,5 2060
74 85 I Plešnik Hrvoje 1998 CRO Šk Prigorje, Zagreb-Marku 3,5 17,5 25,5 2043
75 70 II Furjan Antun 2089 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 3,5 17,5 23,5 2040
76 102 MK Videković Marina 1951 CRO Šk Dalekovod, Zagreb 3,5 17,5 23,5 2003
77 133 II Trušček Dubravko 1766 CRO Šk Dragovoljac-Sv. Josip 3,5 17,0 24,0 2133
78 112 MK Sambolec Andreja 1903 CRO Šk Stridon, Štrigova 3,5 17,0 24,0 2115
79 119   Marjanovic Dejan 1869 BIH   3,5 17,0 24,0 2002
80 98 MK Hlavač Iva 1961 CRO Šk Slaven, Vukovar 3,5 17,0 23,5 2033
81 68 II Tomić Miroslav 2092 CRO Šk H V I D R-A, Osijek 3,5 16,5 22,5 1917
82 64 II Lučan Darko 2095 CRO Šk H V I D R-A, Osijek 3,5 16,5 22,5 1865
83 125 II Buhin Denis 1851 CRO Šk Ivan Dvoržak, Zrinski 3,5 16,5 21,5 2023
84 127   Kadric Denis 1844 BIH   3,5 16,0 23,0 2089
85 123 II Vranjić Marko 1862 CRO Šk Šahovnica, Garčin 3,5 16,0 21,5 2032
86 72 MK Matijašević Ilija 2083 CRO Šk Kopanica, Velika Kopan 3,5 16,0 21,5 1971
87 142 III Šulc Dorian 1861 CRO Šk Slavonac, Našice 3,5 16,0 21,0 1964
88 74 I Leskovar Vinko 2071 CRO Šk Strmac, Nova Gradiška 3,5 15,5 21,0 1913
89 51 I Blaga Marijan 2143 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 3,5 15,0 21,5 1977
90 76 II Vlaičević Marin 2046 CRO Šk I P K Osijek, Osijek 3,5 15,0 20,0 1944
91 78 MK Ikica Ante 2028 CRO Šk Vladimir Gortan, Poreč 3,5 13,5 20,0 1967
92 30 FM Savić Mihajlo 2275 SRB Šk Slaven, Vukovar 3,5 12,5 17,0 2189
93 134   Jacimovic Sara 1699 BIH   3,0 20,0 27,5 2037
94 121 II Havaš Juraj 1867 CRO Šd Varaždin, Varaždin 3,0 20,0 27,0 2057
95 80 I Dubravac Andrija 2024 CRO Šk Osijek, Osijek 3,0 19,0 26,5 2059
96 58 MK Đurić Milan 2107 CRO Šk Beli Manastir, Beli Ma 3,0 19,0 26,5 2058
97 88 I Grgurić Damir 1994 CRO Šk Dragovoljac-Sv. Josip 3,0 18,5 26,5 2041
98 50 MK Smešnjak Željko 2151 CRO Šk H A A S Đurđevac, Đurđ 3,0 18,5 26,5 1933
99 84   Hutinovic Halim 2002 BIH   3,0 18,0 25,0 2036
100 83 I Lovaković Franjo 2002 CRO Šk H V I D R-A, Osijek 3,0 17,5 25,5 1997
101 49 MK Orešković Pero 2154 CRO Šk H V I D R-A, Osijek 3,0 17,5 25,0 2027
102 101 NM Đeno Snježana 1955 CRO Šk Polet, Buševec 3,0 17,5 25,0 2020
103 110 III Grgić Žarko 1908 CRO Šk Bedem, Gornji Bogićevc 3,0 17,5 22,5 1942
104 91 II Vince Renato 1985 CRO Šk Dragovoljac-Sv. Josip 3,0 16,5 23,0 2016
105 105 III Jurlina Ivan 1943 CRO Šk Orahovica, Orahovica 3,0 16,0 22,0 2000
106 129 I Tomašević Ivana 1824 CRO Šk Sladorana, Županja 3,0 15,5 21,5 2022
107 143 III Ljubičić Boško 1833 CRO Šk Bedem, Gornji Bogićevc 3,0 15,5 21,5 1944
108 113   Boskovic Ante 1903 BIH ŠK Zrinski, Mostar 3,0 15,5 21,0 1922
109 97 I Vujec Ivan 1961 CRO Šd Varaždin, Varaždin 3,0 15,0 22,5 1849
110 107 MK Ghersinich Giuseppe 1936 CRO Šk Vladimir Gortan, Poreč 3,0 15,0 20,5 1910
111 126 MK Popović Bojana 1850 CRO Šk Ivan Dvoržak, Zrinski 3,0 14,5 19,0 1933
112 82 II Elezović Damir 2017 CRO Šk Dragovoljac-Sv. Josip 3,0 13,5 21,0 1888
113 93 II Ljubičić Ninoslav 1977 CRO Šk Posavac, Ruščica-Sl. B 3,0 13,5 20,0 1851
114 53 MK Marjanović Danijel 2130 CRO Šk H V I D R-A, Osijek 3,0 13,0 19,5 1903
115 100 I Tomić Ivan 1958 CRO Šk Posavac, Ruščica-Sl. B 3,0 13,0 19,0 1918
116 89 II Mrgan Franjo 1993 CRO Šk Vukovar ' 91, Vukovar 3,0 12,0 17,0 1859
117 52 MK Radosavljević Petar 2139 CRO Šk Slatina, Slatina 2,5 19,0 27,0 1917
118 116 II Kovačević Ivan 1891 CRO Šk Hrvatska Čitaonica, Va 2,5 17,0 22,5 1921
119 92 II Matošević Pavle 1984 CRO Šk Strmac, Nova Gradiška 2,5 16,0 23,5 1897
120 104 II Jambrušić Zvonimir 1947 CRO Šk Ivan Dvoržak, Zrinski 2,5 16,0 21,5 1921
121 137 I Opačak Ivan 1964 CRO Šk Posavac, Ruščica-Sl. B 2,5 16,0 21,5 1911
122 99 I Kamenečki Stjepan 1959 CRO Šk Dalekovod, Zagreb 2,5 16,0 21,5 1906
123 144 III Premužić Zoran 1826 CRO Šd Varaždin, Varaždin 2,5 15,5 21,5 1896
124 77 WFM Šulc Gordana 2040 CRO Šk Slavonac, Našice 2,5 15,5 21,5 1839
125 146 III Blažević Darko 1804 CRO Šd Moslavina, Kutina 2,5 14,5 19,5 1843
126 132 I Jeger Tamara 1790 CRO Šk Slavonac, Našice 2,5 14,5 19,0 1880
127 140 II Lović Damir 1917 CRO Šk Posavac, Ruščica-Sl. B 2,5 14,0 18,5 1825
128 55 FM Lukić Milutin 2113 CRO Šk Slaven, Vukovar 2,5 13,0 17,0 1909
129 81 MK Zubak Željko 2018 CRO Šk Bedem, Gornji Bogićevc 2,5 12,5 19,5 1842
130 108 III Jurić Boris 1921 CRO Šk Brodarica, Brodarica 2,5 12,0 17,0 1896
131 106 II Prekratić Marijan 1940 CRO Šk H V I D R-A, Osijek 2,5 12,0 17,0 1819
132 114 II Friedrich Zdenko 1896 CRO Šk Mladost, Ernestinovo 2,5 12,0 17,0 1814
133 56 I Krušelj Danijel 2112 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 2,0 17,0 24,5 1878
134 111 III Kozić Goran 1905 CRO Šk Brodarica, Brodarica 2,0 17,0 24,0 1877
135 122 II Poljak Franjo 1864 CRO Šd Đurđenovac, Đurđenovac 2,0 17,0 21,5 1899
136 145 III Biljčević Miodrag 1825 CRO Šk Zrinski, Stari Slatnik 2,0 16,5 22,0 1850
137 131 III Bokun Josip 1810 CRO Šk Dragovoljac-Sv. Josip 2,0 16,0 21,5 1841
138 124 II Vidaković Mato 1855 CRO Šk Šahovnica, Garčin 2,0 15,5 22,0 1863
139 135 I Krstičević Siniša 2017 CRO Šk Šahovnica, Garčin 2,0 15,5 20,5 1853
140 90 I Patarčić Domagoj 1992 CRO Šk Sladorana, Županja 2,0 14,0 20,0 1732
141 115 I Turkalj Zvonko 1895 CRO Šd Đurđenovac, Đurđenovac 2,0 14,0 19,5 1804
142 139 II Vidaković Josip 1929 CRO Šk Šahovnica, Garčin 2,0 13,5 18,5 1797
143 128 IV Stančić Krešimir 1841 CRO Šk Šibenik, Šibenik 1,5 16,0 22,0 1783
144 150   Abramović Krešimir 1662 CRO Šk Mladost, Osijek 1,5 15,5 22,5 1545
145 155   Đaić Kristijan 1600 CRO Šk Mladost, Osijek 1,5 15,5 20,5 1545
146 149 IV Štraub Stjepan 1727 CRO Šk Hrvatska Čitaonica, Va 1,5 14,5 20,5 1523
147 117 III Kroo Ivica 1879 CRO Šk Mladost, Osijek 1,5 14,5 20,0 1737
148 152   Špoljar Zvonimir 1605 CRO Šk Đakovo, Đakovo 1,5 14,5 20,0 1579
149 147 IV Stošić Davor 1787 CRO Šk Orahovica, Orahovica 1,5 14,5 19,0 1535
150 154   Kopčić Ivan 1600 CRO   1,0 15,0 18,5 1705
151 153   Heštera Karlo 1600 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 1,0 14,0 20,0 1243
152 151   Horvat Drago 1627 CRO Šk H V I D R-A, Osijek 1,0 11,5 15,0 1643
153 138 II Petričević Petar 1930 CRO Šks Sloga, Sisak 1,0 10,0 13,5 1785
154 148 IV Tomašić Ivan 1763 CRO Šk Belišće, Belišće 1,0 9,5 15,0 1577
155 130 IV Bečvardi Neven 1816 CRO Šk Belišće, Belišće 0,0 6,0 10,0 0
Mišo Cebalo Zdenko Kožul Mladen Palac Robert Zelčić Zvonimir Meštrović Ognjen Cvitan Zorica Puljek Salai Mirjana Medić
DOSADAŠNJI POBJEDNICI