XVI.
MEĐUNARODNI OTVORENI ŠAHOVSKI TURNIR
OPEN "BELIŠĆE 2009"
BELIŠĆE, BIZOVAC HOTEL "TERMIA"
19. - 22. veljače 2009.
| Mjesto | SBr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Bod | BH. | |
| 1 | 1 | GM | Sedlak Nikola | 2592 | SRB | Šk Mladost, Ernestinovo | 6,0 | 26,0 |
| 2 | 13 | IM | Rogulj Branko | 2424 | CRO | Šk Grgin Dol, Požega | 6,0 | 23,0 |
| 3 | 8 | GM | Rogic Davor | 2503 | CRO | Šk Đuro Đaković Holding, | 6,0 | 22,0 |
| 4 | 6 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2543 | SRB | Šk Đakovo- hotel Blaža | 5,5 | 24,5 |
| 5 | 3 | GM | Zelcic Robert | 2569 | CRO | Šk Zagreb Zagreb | 5,5 | 24,5 |
| 6 | 2 | GM | Stevic Hrvoje | 2592 | CRO | ŠK Đakovo - hotel Blaža | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 7 | GM | Cvitan Ognjen | 2542 | CRO | Šk Rijeka, Rijeka | 5,5 | 22,5 |
| 8 | 10 | IM | Runic Zoran | 2437 | BIH | Šk Sladorana, Županja | 5,5 | 22,0 |
| 9 | 5 | GM | Brkic Ante | 2550 | CRO | Šk Đuro Đaković Holding, | 5,5 | 21,0 |
| 10 | 11 | IM | Martinovic Sasa | 2427 | CRO | Šk Zadar, Zadar | 5,5 | 20,5 |
| 11 | 22 | FM | Orak Ljubomir | 2316 | CRO | Šd Varaždin, Varaždin | 5,5 | 18,5 |
| 12 | 20 | FM | Kristovic Marijan | 2330 | CRO | Šk I N A, Zagreb | 5,0 | 23,0 |
| 13 | 15 | FM | Vargic Drago | 2378 | CRO | ŠK Đakovo - hotel Blaža | 5,0 | 21,0 |
| 14 | 30 | FM | Sulc Damir | 2253 | CRO | Šk Slavonac, Našice | 5,0 | 20,5 |
| 15 | 31 | Pandurevic Miro | 2253 | CRO | Šk Sladorana, Županja | 5,0 | 20,0 | |
| 16 | 28 | Maras Mile | 2264 | CRO | Šk Bilogora '91, Grubišno | 5,0 | 19,0 | |
| 17 | 4 | GM | Jovanovic Zoran | 2558 | CRO | Šk Osijek, Osijek | 4,5 | 25,0 |
| 18 | 16 | FM | Medak Bojan | 2355 | CRO | Šk Goranka, Ravna Gora | 4,5 | 22,5 |
| 19 | 14 | IM | Franic Milan | 2406 | CRO | Šk Pula, Pula | 4,5 | 22,0 |
| 20 | 36 | Dulic Grgur | 2225 | CRO | Šk Mladost, Ernestinovo | 4,5 | 21,5 | |
| 21 | 18 | IM | Doric Nenad | 2352 | CRO | Šk Liburnija, Rijeka | 4,5 | 21,0 |
| 22 | 17 | IM | Zupe Miran | 2353 | SLO | Šk Vinkovci, Vinkovci | 4,5 | 20,5 |
| 23 | 21 | IM | Messing Hrvoje | 2329 | CRO | Šk Kutjevo, Kutjevo | 4,5 | 20,5 |
| 24 | 12 | IM | Bodiroga Predrag | 2425 | SRB | 4,5 | 19,5 | |
| 25 | 35 | Matko Ognjen | 2227 | CRO | Šk Bilogora '91, Grubišno | 4,5 | 19,5 | |
| 26 | 23 | Drmic Tomislav | 2305 | CRO | Šk Slaven, Vukovar | 4,5 | 19,5 | |
| 27 | 74 | MK | Havas Janko | 2013 | CRO | Šd Varaždin, Varaždin | 4,5 | 19,0 |
| 28 | 39 | Buric Danijel | 2208 | CRO | ŠK Belišće | 4,5 | 19,0 | |
| 29 | 25 | FM | Havas Ladislav | 2292 | CRO | Šd Varaždin, Varaždin | 4,5 | 18,5 |
| 30 | 43 | MK | Zovko Mario | 2161 | CRO | Šk Vukovar ' 91, Vukovar | 4,5 | 18,5 |
| 31 | 58 | Logar Metod | 2081 | SLO | 4,5 | 17,5 | ||
| 32 | 19 | FM | Vernacki Srdjan | 2333 | CRO | Šk Mladost, Ernestinovo | 4,5 | 17,5 |
| 33 | 53 | MK | Gnjezdur Vladimir | 2110 | CRO | Šk Mladost, Osijek | 4,5 | 17,0 |
| 34 | 34 | Miletic Josip | 2245 | CRO | Šk Slavonac, Našice | 4,5 | 17,0 | |
| 35 | 24 | FM | Arbanas Josip | 2299 | CRO | Šk Beli Manastir, Beli Ma | 4,5 | 16,5 |
| 36 | 40 | MK | Ljikar Zoran | 2204 | CRO | Šk Sladorana, Županja | 4,0 | 22,5 |
| 37 | 9 | IM | Kovacevic Blazimir | 2457 | CRO | Šk Đuro Đaković Holding, | 4,0 | 21,5 |
| 38 | 100 | Kovacevic Ivan | 1884 | CRO | Šk Hrvatska Čitaonica, Va | 4,0 | 20,5 | |
| 39 | 61 | MK | Mravunac Branko | 2075 | CRO | Šk Dragovoljac-Sv. Josip | 4,0 | 20,5 |
| 40 | 26 | FM | Bubalovic Davorin | 2287 | CRO | Šk Beli Manastir, Beli Ma | 4,0 | 19,5 |
| 41 | 29 | FM | Dusper Hrvoje | 2255 | CRO | Šd Đurđenovac, Đurđenovac | 4,0 | 19,0 |
| 42 | 88 | I | Havas Juraj | 1936 | CRO | Šd Varaždin, Varaždin | 4,0 | 19,0 |
| 43 | 57 | Djuric Milan | 2083 | CRO | Šk Beli Manastir, Beli Ma | 4,0 | 18,5 | |
| 44 | 109 | Marjanovic Dejan | 1852 | BIH | 4,0 | 18,5 | ||
| 45 | 47 | Babic Zvonko | 2129 | CRO | Šk Bilogora 91, Grubišno | 4,0 | 18,5 | |
| 46 | 72 | Ostovic Matija | 2029 | CRO | Ššk Koprivnica, Koprivnic | 4,0 | 18,5 | |
| 47 | 42 | Grandic Zvjezdan | 2180 | CRO | Šk Orahovica, Orahovica | 4,0 | 18,0 | |
| 48 | 52 | Perisic Robert | 2110 | CRO | Šk Piškorevci, Piškorevci | 4,0 | 18,0 | |
| 49 | 32 | Jezidzic Gordan | 2247 | CRO | Šk Kvarner, Rijeka | 4,0 | 18,0 | |
| 50 | 69 | Tolic Mato | 2040 | SLO | 4,0 | 17,5 | ||
| 51 | 44 | Jelecevic Ivo | 2147 | CRO | Šk Samobor, Samobor | 4,0 | 17,5 | |
| 52 | 37 | MK | Kalajzic Ivan | 2224 | CRO | Šk Ilok, Ilok | 4,0 | 17,5 |
| 53 | 80 | Kadric Denis | 1981 | BIH | 4,0 | 17,5 | ||
| 54 | 95 | II | Buhin Denis | 1916 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 4,0 | 17,5 |
| 55 | 106 | Vidakovic Mato | 1854 | CRO | Šk Šahovnica, Garčin | 4,0 | 17,0 | |
| 56 | 46 | MK | Orak Tugomir | 2132 | CRO | Šd Varaždin, Varaždin | 4,0 | 15,5 |
| 57 | 33 | MK | Mihalinec Damir | 2246 | CRO | Šk Samobor, Samobor | 3,5 | 21,5 |
| 58 | 65 | MK | Rubil Marko | 2060 | CRO | Šk Šahovnica, Garčin | 3,5 | 21,0 |
| 59 | 38 | Ivanov Stojan Emilov | 2221 | BUL | 3,5 | 20,5 | ||
| 60 | 51 | Marjanovic Danijel | 2112 | CRO | Šk H V I D R-A, Osijek | 3,5 | 20,5 | |
| 61 | 49 | Oreskovic Pero | 2119 | CRO | Šk H V I D R-A, Osijek | 3,5 | 20,0 | |
| 62 | 75 | I | Jusup Matej | 2013 | CRO | Šk Orahovica, Orahovica | 3,5 | 20,0 |
| 63 | 48 | I | Blaga Marijan | 2124 | CRO | Šk Tomislav - Goran, Svet | 3,5 | 19,0 |
| 64 | 54 | Cabrajac Zdravko | 2089 | SRB | Šk Ilok, Ilok | 3,5 | 19,0 | |
| 65 | 55 | NM | Purgar Ivona | 2088 | CRO | Ššk Marof, Novi Marof | 3,5 | 19,0 |
| 66 | 97 | Kozic Goran | 1912 | CRO | Šk Brodarica, Brodarica | 3,5 | 17,5 | |
| 67 | 66 | MK | Margeta Zeljko | 2058 | CRO | Šk Bilogora '91, Grubišno | 3,5 | 17,5 |
| 68 | 45 | Takac Zvonko | 2145 | CRO | Šk Samobor, Samobor | 3,5 | 17,5 | |
| 69 | 56 | Dobrovic Ante | 2085 | CRO | Šk Šibenik, Šibenik | 3,5 | 17,0 | |
| 70 | 132 | Tomljanovic Zoran | 1600 | CRO | 3,5 | 17,0 | ||
| 71 | 67 | II | Dinter Brian | 2055 | CRO | Šk Rijeka, Rijeka | 3,5 | 17,0 |
| 72 | 73 | Patarcic Domagoj | 2017 | CRO | Šk Sladorana, Županja | 3,5 | 16,0 | |
| 73 | 78 | I | Dvorski Renato | 1998 | CRO | Šk Radnik, Velimirovac | 3,5 | 15,0 |
| 74 | 83 | Kamenecki Stjepan | 1964 | CRO | Šk Dalekovod, Zagreb | 3,5 | 14,5 | |
| 75 | 85 | Ljubicic Ninoslav | 1951 | CRO | Šk Posavac-Festung, Rušči | 3,5 | 14,5 | |
| 76 | 93 | Marjanovic Denis | 1923 | BIH | 3,5 | 14,0 | ||
| 77 | 76 | Stanic Ivica | 2008 | CRO | Šk Hrvatska čitaonica, Va | 3,5 | 13,5 | |
| 78 | 108 | Jambrusic Zvonimir | 1853 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 3,5 | 13,5 | |
| 79 | 60 | MK | Ikica Ante | 2076 | CRO | Šk Vladimir Gortan, Poreč | 3,0 | 19,5 |
| 80 | 122 | Horvat Drago | 1720 | CRO | Šk H V I D R-A, Osijek | 3,0 | 18,0 | |
| 81 | 63 | Matanovic Nikola | 2064 | CRO | Šk Posavac-Festung, Rušči | 3,0 | 17,5 | |
| 82 | 118 | Turk Karlo | 1767 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 3,0 | 17,0 | |
| 83 | 62 | Vince Renato | 2074 | CRO | Šk Dragovoljac-Sv. Josip | 3,0 | 17,0 | |
| 84 | 84 | WFM | Sulc Gordana | 1961 | CRO | Šk Slavonac, Našice | 3,0 | 17,0 |
| 85 | 59 | Smesnjak Zeljko | 2079 | CRO | Šk Tomislav - Goran, Svet | 3,0 | 16,5 | |
| 86 | 99 | Prekratic Marijan | 1900 | CRO | Šk H V I D R-A, Osijek | 3,0 | 16,5 | |
| 87 | 121 | Mihajlovic Sladjana | 1736 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 3,0 | 16,5 | |
| 88 | 70 | Abramovic Darko | 2034 | CRO | Šk Hrvatska čitaonica, Va | 3,0 | 16,5 | |
| 89 | 117 | Jacimovic Sara | 1791 | BIH | Šk Posavac-Festung, Rušči | 3,0 | 16,5 | |
| 90 | 71 | Grguric Damir | 2031 | CRO | Šk Dragovoljac-Sv. Josip | 3,0 | 16,0 | |
| 91 | 86 | Lovric Petar | 1950 | CRO | Šk Posavac-Festung, Rušči | 3,0 | 16,0 | |
| 92 | 125 | Rodic Marjan | 1754 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 3,0 | 16,0 | |
| 93 | 94 | Bojanic Borislav | 1922 | CRO | ŠK Belišće | 3,0 | 15,5 | |
| 94 | 92 | MK | Ghersinich Giuseppe | 1923 | CRO | Šk Vladimir Gortan, Poreč | 3,0 | 15,0 |
| 95 | 90 | II | Mrgan Franjo | 1928 | CRO | Šk Vukovar ' 91, Vukovar | 3,0 | 14,5 |
| 96 | 68 | I | Dubravac Andrija | 2050 | CRO | Šk Osijek, Osijek | 3,0 | 14,0 |
| 97 | 89 | Videkovic Marina | 1933 | CRO | Šk Dalekovod, Zagreb | 3,0 | 14,0 | |
| 98 | 124 | III | Fridl Miroslav | 1785 | CRO | Šd Đurđenovac, Đurđenovac | 3,0 | 14,0 |
| 99 | 91 | Babic Ivan | 1926 | CRO | Šk Bilogora 91, Grubišno | 3,0 | 14,0 | |
| 100 | 77 | Ledinscak Mario | 2008 | CRO | Šd Đurđenovac, Đurđenovac | 3,0 | 10,5 | |
| 101 | 81 | Jergovic Andrija | 1979 | CRO | Šk Casino International, | 2,5 | 19,5 | |
| 102 | 136 | Oswald Albert | 1600 | CRO | 2,5 | 18,0 | ||
| 103 | 98 | II | Friedrich Zdenko | 1908 | CRO | Šk Mladost, Ernestinovo | 2,5 | 17,5 |
| 104 | 41 | Vujatovic Drago | 2188 | CRO | 2,5 | 17,5 | ||
| 105 | 112 | III | Bokun Josip | 1840 | CRO | Šk Dragovoljac-Sv. Josip | 2,5 | 16,5 |
| 106 | 87 | Grguric Stjepan-Kresimir | 1937 | CRO | Šk Mladost, Osijek | 2,5 | 16,5 | |
| 107 | 129 | Batkovic Ivica | 1600 | CRO | 2,5 | 15,5 | ||
| 108 | 119 | Girtsal Dominik | 1767 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 2,5 | 15,5 | |
| 109 | 101 | Krsticevic Sinisa | 1874 | CRO | Šk Šahovnica, Garčin | 2,5 | 15,0 | |
| 110 | 103 | I | Turkalj Zvonko | 1864 | CRO | Šd Đurđenovac, Đurđenovac | 2,5 | 14,5 |
| 111 | 127 | IV | Macarol Alojz | 1719 | CRO | Šk Pakrac-Lipik, Pakrac | 2,5 | 14,0 |
| 112 | 133 | Fures Ivica | 1600 | CRO | 2,5 | 13,5 | ||
| 113 | 131 | Luksa Alojz | 1600 | CRO | 2,5 | 13,5 | ||
| 114 | 116 | III | Sesar Ante | 1802 | CRO | Šk Mladost, Ernestinovo | 2,5 | 13,5 |
| 115 | 115 | Popovic Bojana | 1828 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Zrinski | 2,5 | 12,5 | |
| 116 | 96 | Horvatic Ivica | 1914 | CRO | Šk Mladost, Ernestinovo | 2,5 | 11,5 | |
| 117 | 114 | Truscek Dubravko | 1833 | CRO | Šk Dragovoljac-Sv. Josip | 2,0 | 17,0 | |
| 118 | 82 | Lovakovic Franjo | 1975 | CRO | Šk H V I D R-A, Osijek | 2,0 | 16,5 | |
| 119 | 105 | Vranjic Marko | 1858 | CRO | Šk Šahovnica, Garčin | 2,0 | 16,5 | |
| 120 | 130 | Buzak Rade | 1600 | CRO | Šk Brod, Slavonski Brod | 2,0 | 16,0 | |
| 121 | 50 | FM | Lukic Milutin | 2117 | CRO | Šk Nikola Tesla, Stari Ja | 2,0 | 15,5 |
| 122 | 107 | Biljcevic Miodrag | 1854 | CRO | Šk Zrinski, Stari Slatnik | 2,0 | 15,0 | |
| 123 | 126 | Ivcevic Vladimir | 1725 | CRO | Šd Đurđenovac, Đurđenovac | 2,0 | 15,0 | |
| 124 | 120 | Marinkovic Miroslav | 1753 | CRO | Šk Brodarica, Brodarica | 2,0 | 14,5 | |
| 125 | 79 | Lucan Darko | 1983 | CRO | Šk H V I D R-A, Osijek | 2,0 | 14,0 | |
| 126 | 64 | II | Furjan Antun | 2064 | CRO | Šk Bilogora '91, Grubišno | 2,0 | 12,5 |
| 127 | 110 | Rajkovic Mario | 1850 | CRO | Šk Šahovnica, Garčin | 1,5 | 17,0 | |
| 128 | 27 | FM | Savic Mihajlo | 2269 | SRB | 1,5 | 16,5 | |
| 129 | 113 | III | Kroo Ivica | 1834 | CRO | Šk Mladost, Osijek | 1,5 | 15,5 |
| 130 | 111 | II | Kerman Josip | 1847 | CRO | Šk Goran, Lopatinec | 1,5 | 14,5 |
| 131 | 102 | Tomic Ivan | 1865 | CRO | Šk Posavac-Festung, Rušči | 1,5 | 13,5 | |
| 132 | 128 | Sucic Matej | 1705 | CRO | Šk Hrvatska čitaonica, Va | 1,5 | 13,0 | |
| 133 | 123 | Abramovic Kresimir | 1608 | CRO | Šk Mladost, Osijek | 1,5 | 12,0 | |
| 134 | 104 | II | Poljak Franjo | 1861 | CRO | Šd Đurđenovac, Đurđenovac | 1,0 | 13,0 |
| 135 | 134 | Grcic Mario | 1600 | CRO | 0,5 | 12,0 | ||
| 136 | 135 | Hestera Karlo | 1600 | CRO | 0,5 | 11,5 |
Organizator: Šahovski klub "Belišće", Belišće
Mjesto i vrijeme odigravanja: Bizovac, hotel "Termia" 19. - 22. veljače 2009. godine
Pravo sudjelovanja: Svi igrači iz zemlje i inozemstva
Sustav natjecanja: Švicarski sustav, 7 kola, FIDE varijanta (zajednički turnir za šahiste i šahistice)
Tempo igre: 90 minuta
po igraču uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez.
Turnir će se rejtingirati kod FIDE.
Nagradni fond: 4.500 eura
- za šahiste: I - 10.000 kn, II - 6.500 kn, III - 4.700 kn, IV - 3.200 kn, V - 2.200 kn,
VI - 1.500 kn, VII - 1.000 kn, VIII - 600 kn, IX - 500 kn, X - 400 kn, XI - XV - 300 kn
- za šahistice: I - 800 kn, II - 550 kn, III - 300 kn (na kraju se izdvaja plasman šahistica)
- najuspješniji junior - 300 kn
Upisnina: 150 kn; velemajstori, međunarodni majstori, igrači s rejtingom većim od 2350, te igračice s rejtingom većim od 2200 ne plaćaju upisninu.
Turnirski program: Prijave do 19. veljače 2009. godine do 11 sati.
Svečano otvaranje u četvrtak u 11 sati, I. kolo u 11.30 sati, ll. kolo u 17 sati. U petak i subotu igraju se dva kola, prije podne u 9,30 sati, a poslije podne u 16.30 sati, u nedjelju se igra Vll. kolo s početkom u 9 sati.
Zatvaranje i podjela nagrada u nedjelju oko 13 sati.
Obveze: Svaki sudionik dužan je ponijeti šahovsku garnituru i elektronski sat.
Smještaj:
Hotel "Termia" Bizovac ND PP
PNS
jednokrevetna soba 256,02 283,22 333,39
dvokrevetna soba 209,27 240,72 290,89
single use soba 306,17 329,13 379,28
Hotel "Toplice" – depadansi
jednokrevetna soba 142,85 185,60 204,59
višekrevetne sobe 119,09 161,85 185,60
Informacije i rezervacije smještaja na tel. 031 / 685 100.
Obvezna rezervacija smještaja do 12. veljače 2009. godine. Velemajstori s rejtingom većim od 2550 imaju besplatan pansion.
Prijave i obavijesti: Danijela Predović, mob. 091/ 523 19 58; e-mail:
danijela.predovic@os.t-com.hr
Slavko Marjančević, mob. 098 / 413 975;
e-mail:
kombel@os.htnet.hr
U Belišću 5. siječnja 2009.
ŠK "Belišće" Belišće
Organizacijski odbor
OPEN "BELIŠĆE 2009"
BIZOVAC (CROATIA), 19 -
22 FEBRUARY 2009
Organizer:
Chess Club Belišće
Place
and date:
Bizovac, Hotel Termia, 19 - 22 February 2009.
Who can participate:
All players from Croatia and foreign countries
Competition system:
Swiss system, 7 rounds, FIDE-version
(joint tournament for male and female chess-players)
Game rate:
90 minutes + 30
seconds bonification for every move. The
Tournament will be rated in FIDE.
Prize fund:
EURO 4500 (1 Euro=7,40 kn)
- for male chess-players: I - 10.000 kn, II - 6.500 kn, III - 4.700 kn, IV -
3.200 kn, V -2.200 kn, VI - 1.500 kn, VII - 1000 kn, VIII - 600 kn, IX - 500 kn,
X - 400 kn, XI - XV - 300 kn.
- for female chess-players: I - 800 kn, II - 550 kn, III - 300 kn. (in the end
of the Tournament, placing of female chess-players will be made)
- the best junior - 300 kn.
Registration fee:
150 kn; grand masters, international
masters, players having rating higher than 2350 (male) and 2200 (female) do
not pay fee.
Tournament program:
Registration - February 19, 2009 till 11 a.m.
Opening ceremony on Thursday, 19 at 11 a.m. 1st round at 11.30 a.m.,
2nd round at 5 p.m. On Friday and Saturday two rounds will be
played, beginning: in the morning at 9.30 o'clock, in the afternoon at 4.30
o'clock. 7th round is on Sunday at 9 a.m. after what will be the
closing ceremony and prize delivery around 1 p.m.
Obligations:
Each participant is obliged to bring chess set and digital chess clock.
Accommodations:
Hotel Termia, Bizovac, full board 45 EURO
1/1; 40 Euro 1/2, apartmens, full board 28 Euro 1/1; 25 Euro 1/2 (phone +38531 685 100).
Hotel reservation deadline: February 12 2009.
Grand masters having rating higher than 2550 have board free of charge.
Registration and information:
Danijela Predović, e-mail:
danijela.predovic@os.t-com.hr
Slavko Marjančević, phone +385 98 413 975;
e-mail:
kombel@os.htnet.hr
CHESS CLUB BELIŠĆE
Organizing Comittee