POJEDINAČNA JUNIORSKA PRVENSTVA HRVATSKE DO 17 i 19 GODINA


Bjelolasica, 19.-26. srpnja 2008.

- › 016287 ‹
 

Konačan poredak / 9 kola - juniori do 19 godina

Mjesto SBr.   Ime IRtg NRtg Klub Bod BH. BH. Kum
1 1 IM Šarić Ivan 2511 2458 Šk Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 9,0 30,5 39,0 45,0
2 6 I Iveković Josip 2060 2083 Šk Podsused, Zagreb 6,0 33,5 46,0 27,5
3 3 MK Novosel Tomislav 2161 2138 Šk Ivan Dvoržak,Rovišće-Zrinski Topolovac 6,0 30,5 42,5 27,0
4 2 MK Plenča Julijan 2295 2236 Šk Rijeka, Rijeka 6,0 30,0 41,5 32,0
5 4 MK Okroša Marijan 2090 2097 Šk Zagreb, Zagreb 4,5 32,5 44,0 25,5
6 5 NM Kruljac Petra 2087 2102 Hašk Mladost, Zagreb 4,5 31,0 42,5 24,5
7 7 II Valković Kristian 1965 1991 Šk Pula, Pula 4,5 27,5 39,5 19,5
8 9 II Sinković Hrvoje 1891 1868 Šk Zagreb, Zagreb 4,0 30,0 41,5 19,5
9 12   Conjar Velimir 0 1659 Šk Duga Resa, Duga Resa 4,0 30,0 38,5 22,0
10 11 III Fabeta Tomislav 1750 1893 Šk Labin, Labin 4,0 28,0 36,5 20,0
11 10 II Volarić Ivan 1828 1936 Šk Lošinj, Mali Lošinj 4,0 25,0 32,0 18,0
12 8 II Mišković Toni 1954 1968 Šk Mornar, Split 3,5 31,0 43,0 19,0
13 13   Ivandija Martin 0 1622 Šk HAAS Đurđevac, Đurđevac 3,0 28,5 40,0 15,5

Konačan poredak / 9 kola - juniori do 17 godina

Mjesto SBr.   Ime IRtg NRtg Klub Bod BH. BH. Kum
1 1 FM Martinović Saša 2395 2370 Šk Zadar, Zadar 7,5 38,5 50,5 37,5
2 2 MK Iveković Zvonimir 2177 2164 Šk Podsused, Zagreb 7,5 37,0 49,0 39,5
3 15 I Greb Nikola 1941 2005 Šk Zagreb, Zagreb 6,0 39,0 50,5 33,5
4 3 MK Srbiš Jurica 2116 2190 Ššk Koprivnica, Koprivnica 6,0 38,0 49,0 33,0
5 24 II Vučić Mihovil 1845 1908 Šk Zagreb, Zagreb 5,5 39,0 51,0 30,0
6 6 I Stočko Josip 2011 2068 Šk Vinkovci, Vinkovci 5,5 36,0 47,0 28,0
7 11 I Vujec Ivan 1959 2035 Šd Varaždin, Varaždin 5,5 35,0 44,0 28,5
8 7 I Muškardin Mario 2008 2049 Šk Lošinj, Mali Lošinj 5,5 33,5 43,0 26,5
9 12 II Jusup Matej 1959 1992 Šk Slavonac, Našice 5,5 30,5 40,0 25,5
10 8 MK Rubil Marko 1990 2107 Šk Hrvatska čitaonica, Valpovo 5,0 35,5 46,5 27,5
11 18 MK Havaš Janko 1930 2108 Šd Varaždin, Varaždin 5,0 31,0 41,5 21,0
12 4 I Bjeličić Jan 2073 2042 Šk Križevci, Križevci 5,0 31,0 40,5 22,5
13 19 I Havaš Juraj 1926 2031 Šd Varaždin, Varaždin 5,0 30,5 41,0 22,5
14 5 I Baturina Andrija 2060 2075 Šk Mornar, Split 5,0 30,5 39,5 22,5
15 14 I Majer Ivan 1955 2012 Šk Banja Luka, Zagreb 4,5 36,0 47,0 27,0
16 10 I Blažeka Matej 1970 2048 Hašk Mladost, Zagreb 4,5 33,0 43,0 26,0
17 26 I Vranar Viktor 1818 2069 Ššk Koprivnica, Koprivnica 4,5 33,0 42,5 23,0
18 9 MK Ostović Matija 1976 2110 Ššk Koprivnica, Koprivnica 4,5 32,5 43,5 25,0
19 21 II Iveković Božidar 1882 1959 Šk Podsused, Zagreb 4,5 32,0 41,0 23,0
20 22 II Kovačević Ivan 1870 1909 Šk Hrvatska Čitaonica, Valpovo 4,5 32,0 38,0 21,5
21 17 II Blažeka Damjan 1932 1934 Hašk Mladost, Zagreb 4,5 31,5 40,5 23,5
22 13 I Čupić Lovro 1958 2008 Šk Zagreb, Zagreb 4,5 29,0 38,0 24,0
23 32 II Kirinčić Marko 0 1905 Šš Goranka, Ravna Gora 4,5 28,5 36,0 17,5
24 16 II Ružić Sanjin 1936 1965 Šk Rijeka, Rijeka 4,0 34,0 40,5 24,5
25 23 II Pejić Igor 1864 1913 Šk Kraljevica, Kraljevica 4,0 33,0 40,0 19,5
26 28 II Škifić Danijel 1786 1823 Šk Pula, Pula 4,0 30,5 39,5 17,5
27 29 II Grgurić Domagoj 1747 1945 Šš Goranka, Ravna Gora 4,0 30,0 38,5 17,5
28 25 II Okrugić Tomislav 1828 1983 Šk Lošinj, Mali Lošinj 4,0 29,5 35,5 19,5
29 27 II Meštrović Josip 1810 1908 Šk Sveti Vid, Klis 4,0 26,5 32,0 17,0
30 31 IV Dujić Davor 1556 1681 Šk Junior, Rijeka 4,0 24,5 30,0 16,0
31 34 III Matić Antonio 0 1732 Šk P I K Vrbovec, Vrbovec 4,0 23,0 28,0 16,0
32 20 II Buhin Denis 1885 1981 Šk Ivan Dvoržak,Rovišće-Zrinski Topolovac 3,5 29,5 39,0 19,0
33 30 III Samardžić Nikola 1694 1841 Šk Junior, Rijeka 3,5 27,5 33,0 15,0
34 35   Džaja Martin Zorislav 0 1600 Šk Mornar, Split 2,0 25,0 31,0 13,0
35 33 IV Krsnik Vedran 0 1790 Šk Ivan Dvoržak,Rovišće-Zrinski Topolovac 1,0 23,0 28,0 7,0

Konačan poredak / dvokružno (6 kola) - juniorke do 19 godina

Mjesto SBr.   Ime IRtg NRtg 1 2 3 Bod Koya SB.
1 2 MK Iveković Ivana 1832 1865 = 1 1 1 3,5 0,0 4,25
2 1 MK Popović Bojana 1897 1921 = 0 = = 1,5 0,5 2,75
3 3 I Jeger Tamara 1766 1852 0 0 = = 1,0 0,0 1,50

Konačan poredak / 9 kola - juniorke do 17 godina

Mjesto SBr.   Ime IRtg NRtg Klub Bod BH. BH. Kum
1 1 MK Deur Zrinka 2009 1983 Gšk Mravince-Dalmacijacement 7,5 33,5 41,5 40,0
2 4 MK Lisac Tihana 1773 1914 Šš Goranka, Ravna Gora 7,0 32,0 42,0 32,5
3 2 MK Iveković Ana 1842 1927 Šk Podsused, Zagreb 6,5 33,0 41,5 31,5
4 5 I Iveković Tihana 1741 1929 Šk Podsused, Zagreb 5,5 35,0 46,0 31,0
5 8 MK Starčević Andrea 1654 1849 Šš Goranka, Ravna Gora 5,0 36,0 44,5 24,0
6 10 I Rožić Lucija 0 1824 Šk Polet, Buševec 5,0 33,0 41,5 21,5
7 6 I Mrakovčić Karmen 1685 1802 Šk Draga, Rijeka 5,0 28,0 36,5 23,5
8 7 MK Rački Barbara 1683 1835 Šš Goranka, Ravna Gora 4,5 34,5 44,5 22,5
9 9 I Čačić Marija 1631 1723 Šk Polet, Buševec 4,5 32,0 42,0 21,0
10 3 I Matejak Karolina 1781 1834 Šk Hrvatska čitaonica, Valpovo 4,0 29,5 37,5 21,0
11 11 I Kukić Lora 0 1805 Šk Krk, Krk 4,0 28,5 36,5 19,5
12 12 II Detelić Manuela 0 1721 Šk Polet, Buševec 3,0 26,5 34,5 15,5
13 13 II Pantelić Antonija 0 1666 Ššk Konaki, Novo Virje 1,5 29,5 38,0 11,5