IV. MEĐUNARODNI OTVORENI ŠAHOVSKI TURNIR
,

BJELOVAR OPEN 2008.
,

18. - 21. rujna 2008.

- › 008118 ‹
 

Konačan poredak

Mjesto SBr.   Ime IRtg NRtg FED Klub Bod BH. BH.
1 2 IM Rogulj Branko 2410 2373 CRO Šk Grgin Dol, Požega 5,5 32,5 24,0
2 4 FM Devčić Darko 2303 2240 CRO Šk Bilogora '91, Grubišno 5,5 32,0 23,0
3 1 IM Lončar Robert 2446 2414 CRO Šk Junior, Rijeka 5,5 28,5 20,0
4 5 FM Kovačević Veljko 2268 2261 CRO Šk Metalind-Bjelovar, Bje 5,5 28,0 19,5
5 11 NM Vadla Željko 2181 2160 CRO Šk Zanatlijski, Zagreb 5,0 31,0 22,0
6 6 FM Pasztor Ferenc 2196 2253 HUN Rockwool, Tapolca 5,0 30,0 21,0
7 7 MK Mihalinec Damir 2249 2201 CRO Šk Samobor, Samobor 5,0 28,0 19,0
8 9 MK Kalajžić Ivan 2228 2205 CRO Šk Ilok, Ilok 5,0 27,5 18,5
9 23 I Stočko Josip 2011 2011 CRO Šk Vinkovci, Vinkovci 5,0 24,5 17,0
10 8 MK Jelečević Ivo 2235 2197 CRO Šk Samobor, Samobor 4,5 27,0 18,0
11 18 MK Heiligermann Gabor 2075 2086 HUN Rockwool, Tapolca 4,0 29,5 23,0
12 12 FM Smuk Želimir 2156 2156 CRO Šk Vinkovci, Vinkovci 4,0 27,0 19,5
13 35 III Dejanović Mladen 0 1838 CRO Šd Sisak, Sisak 4,0 27,0 19,0
14 17 MK Portada Maroje 2100 2113 CRO Šk Novska, Novska 4,0 26,5 19,5
15 15 MK Kelemen Miljenko 2105 2113 CRO Šd Varaždin, Varaždin 4,0 26,5 19,0
16 10 NM Slamar Velimir 2217 2206 CRO Šk Sloboda, Mihovljan-Čak 4,0 26,5 18,5
17 13 FM Monda Laszlo 2149 2150 HUN Rockwool, Tapolca 4,0 26,0 18,5
18 3 FM Nagy Zoltan 2306 2306 HUN Rockwool, Tapolca 4,0 25,5 18,0
19 14 I Blaga Marijan 2107 2050 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 3,5 30,5 23,5
20 20 II Vidalina Franja 2043 1986 CRO Šk Špišić Bukovica, Špiši 3,5 27,5 19,5
21 19 I Damić Dalibor 2060 1968 CRO Šk U H B D R 99. Brigade 3,5 27,0 19,5
22 32 I Vučković Milenko 0 1988 CRO Šk Križevci, Križevci 3,5 27,0 19,0
23 16 MK Smešnjak Željko 2104 2081 CRO Šk H A A S Đurđevac, Đurđ 3,5 26,5 18,0
24 28 II Buhin Denis 1885 1981 CRO Šk Stari Graničar, Cirkve 3,5 26,0 18,5
25 22 I Florjan Mladen 2023 2013 CRO Šd Varaždin, Varaždin 3,5 26,0 18,5
26 21 I Golubić Miroslav 2029 1993 CRO Šk Špišić Bukovica, Špiši 3,5 24,0 18,0
27 27 II Kukovec Stjepan 1912 1910 CRO Šd Braslav Rabar, Hercego 3,5 24,0 16,5
28 30 III Turk Karlo 1720 1894 CRO Šk Stridon, Štrigova 3,5 22,5 16,5
29 29 II Kerman Josip 1844 1774 CRO Šk Goran, Lopatinec 3,5 22,0 15,5
30 31 MK Gaco Šefik 0 2000 BiH ALPONG, Sarajevo 3,5 20,0 14,0
31 26 MK Videković Marina 1952 1944 CRO Šk Dalekovod, Zagreb 3,0 27,0 19,0
32 25 I Kamenečki Stjepan 1953 1961 CRO Šk Dalekovod, Zagreb 3,0 25,5 18,0
33 24 III Premužić Zoran 2010 1865 CRO Šd Varaždin, Varaždin 3,0 24,5 17,5
34 45   Horina Tomislav 0 1627 CRO Šk Garešnica, Garešnica 3,0 19,5 14,0
35 41 I Srebro Mira 0 1682 CRO Šk Samobor, Samobor 3,0 18,5 13,5
36 34 II Zovkić Fabijan 0 1841 CRO Šd Bilogorac, Veliko Troj 3,0 18,5 13,0
37 47   Crnjaković Martin 0 1615 CRO Šk Garešnica, Garešnica 2,5 24,5 17,5
38 46   Ivandija Martin 0 1622 CRO Šk H A A S Đurđevac, Đurđ 2,5 19,5 14,5
39 36 III Cenkovčan Andrija 0 1821 CRO Ššk Konaki, Novo Virje 2,5 19,5 14,0
40 44   Rodić Marjan 0 1639 CRO Šk Ivan Dvoržak, Zrinski 2,5 19,0 14,0
41 37 II Špoljarić Stevo 0 1818 CRO Šd Bilogorac, Veliko Troj 2,0 22,5 16,5
42 33 I Gladoić Zvonko 0 1956 CRO Šd Braslav Rabar, Hercego 2,0 21,5 16,5
43 48   Koruc Ivan 0 1614 CRO Šk H A A S Đurđevac, Đurđ 2,0 19,0 12,5
44 39 III Dejanović Dragan 0 1789 CRO Šd Sisak, Sisak 2,0 18,0 13,0
45 42   Žiher Marijan 0 1682 CRO Šd Bilogorac, Veliko Troj 1,5 20,0 15,0
46 38 IV Krsnik Vedran 0 1790 CRO Šk Ivan Dvoržak, Zrinski 1,5 19,0 13,5
47 40 I Vojković Željko 0 1775 CRO Šd Braslav Rabar, Hercego 1,5 18,5 14,0
48 43   Horina Miroslav 0 1650 CRO Šk Garešnica, Garešnica 1,0 18,5 13,0