1. memorijalni međunarodni šahovski turnir „Zvonko Vidaković“

Ruščica, 4. rujna 2011.


Konačan poredak

Mjesto Sbr.   Ime Rtg FED Klub Bod Kum BHs BH.
1 1 NM Maras Mile 2244 CRO ŠK Grgin Dol, Požega 6,5 27,5 203,0 22,5
2 27   Garić Ilija 1600 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod 6,0 25,0 212,5 18,5
3 9 II Ljubičić Ninoslav 1912 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod 5,5 22,5 202,0 18,0
4 5 I Lovrić Petar 1968 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 5,0 22,0 188,0 21,5
5 20 IV Garić Mirko 1709 CRO ŠK Alca, Pleternica 5,0 17,0 181,0 19,5
6 8 I Majić Josip 1923 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 4,5 19,5 180,5 22,5
7 10 MK Raguž Ivanka 1900 CRO ŠK Dama, Đakovo 4,5 15,0 168,0 16,5
8 2 MK Bajan Darko 1996 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 4,0 19,0 183,0 23,0
9 13 II Šišić Mijo 1784 CRO ŠK Zrinski, Stari Slatnik 4,0 17,0 176,0 19,0
10 15 III Udovičić Dominik 1634 CRO ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo 4,0 15,5 184,5 16,0
11 18 IV Kostadinović Dragan 1774 CRO ŠK Šahovnica, Garčin 4,0 15,0 188,5 16,5
12 17 III Raguž Ivan 1802 CRO ŠK Dama, Đakovo 4,0 13,0 174,5 15,5
13 3 MK Pekarik Branko 1996 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 3,5 18,5 185,0 22,5
14 7 I Kanjković Marijan 1939 CRO ŠK Alca, Pleternica 3,5 17,5 173,0 19,0
15 4 I Opačak Mato 1970 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod 3,5 16,0 168,5 19,0
16 14   Buzak Rade 1680 CRO ŠK Brod, Slavonski Brod 3,5 14,0 153,0 17,0
17 21 IV Raguž Frano 1703 CRO ŠK Dama, Đakovo 3,5 12,5 176,0 14,0
18 16 IV Grgurević Benjamin 1524 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod 3,5 11,5 172,0 19,0
19 12 III Rajković Mario 1828 CRO ŠK Šahovnica, Garčin 3,0 15,0 169,5 20,5
20 19 IV Hiller Brigita 1717 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 3,0 11,0 152,5 15,0
21 23 III Grgurević Lucija 1677 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 3,0 9,0 171,0 13,5
22 22 II Martić Eva 1686 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 3,0 9,0 167,5 15,0
23 26   Barbarić Filip 1602 CRO ŠK Brod, Slavonski Brod 3,0 9,0 160,5 12,5
24 25   Hiller Barbara 1612 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 3,0 6,0 165,5 12,5
25 11 II Rakić Antun 1855 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod 2,0 13,0 167,5 19,0
26 6 II Pavić Dragan 1966 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod 2,0 13,0 160,5 19,0
27 30   Udovičić Krešimir 1600 CRO ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo 2,0 7,0 133,5 16,5
28 28   Raguž Šima 1600 CRO ŠK Dama, Đakovo 2,0 5,0 151,5 14,0
29 24 II Rašić Kristina 1664 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod 1,0 5,0 142,5 16,5
30 29   Rakić Ivan 1600 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod 0,0 0,0 134,0 14,0

Rezultati po kolima

Mjesto Sbr.   Ime Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Bod
1 1 NM Maras Mile 2244 CRO 18 c 1 6 b 1 14 c 1 4 b 1 2 c 1 8 b 1 3 c = 6,5
2 27   Garić Ilija 1600 CRO 19 c 1 18 b 1 26 c 1 13 c 1 1 b 0 6 b 1 8 c 1 6,0
3 9 II Ljubičić Ninoslav 1912 CRO 29 c 1 8 b 1 13 b 0 15 c 1 26 c 1 4 b 1 1 b = 5,5
4 5 I Lovrić Petar 1968 CRO 5 c 1 9 b 1 25 c 1 1 c 0 19 b 1 3 c 0 11 b 1 5,0
5 20 IV Garić Mirko 1709 CRO 4 b 0 28 c 1 7 c 1 6 b 0 16 c 1 19 b 1 9 c 1 5,0
6 8 I Majić Josip 1923 CRO 21 b 1 1 c 0 11 b 1 5 c 1 13 b 1 2 c 0 10 b = 4,5
7 10 MK Raguž Ivanka 1900 CRO 24 b 1 13 c 0 5 b 0 17 c = 22 b 1 25 b 1 15 c 1 4,5
8 2 MK Bajan Darko 1996 CRO 12 b 1 3 c 0 10 b 1 25 b 1 14 c 1 1 c 0 2 b 0 4,0
9 13 II Šišić Mijo 1784 CRO 28 c 1 4 c 0 22 b 1 14 b 0 12 c 1 13 c 1 5 b 0 4,0
10 15 III Udovičić Dominik 1634 CRO 27 c 1 26 b 0 8 c 0 16 b 1 20 c 1 15 b = 6 c = 4,0
11 18 IV Kostadinović Dragan 1774 CRO 13 b 0 24 c 1 6 c 0 29 b 1 25 c 1 14 b 1 4 c 0 4,0
12 17 III Raguž Ivan 1802 CRO 8 c 0 29 b 1 15 c 0 23 c 1 9 b 0 27 b 1 19 c 1 4,0
13 3 MK Pekarik Branko 1996 CRO 11 c 1 7 b 1 3 c 1 2 b 0 6 c 0 9 b 0 18 c = 3,5
14 7 I Kanjković Marijan 1939 CRO 22 c 1 16 b 1 1 b 0 9 c 1 8 b 0 11 c 0 17 b = 3,5
15 4 I Opačak Mato 1970 CRO 20 b 1 25 c 0 12 b 1 3 b 0 18 c 1 10 c = 7 b 0 3,5
16 14   Buzak Rade 1680 CRO 30 b 1 14 c 0 23 b 1 10 c 0 5 b 0 17 c = 20 b 1 3,5
17 21 IV Raguž Frano 1703 CRO 26 c 0 27 b 1 19 c 0 7 b = 29 c 1 16 b = 14 c = 3,5
18 16 IV Grgurević Benjamin 1524 CRO 1 b 0 2 c 0 24 b 1 22 c 1 15 b 0 21 c 1 13 b = 3,5
19 12 III Rajković Mario 1828 CRO 2 b 0 21 c 1 17 b 1 26 b 1 4 c 0 5 c 0 12 b 0 3,0
20 19 IV Hiller Brigita 1717 CRO 15 c 0 23 b 0 28 b 1 21 c 1 10 b 0 26 c 1 16 c 0 3,0
21 23 III Grgurević Lucija 1677 CRO 6 c 0 19 b 0 27 c 1 20 b 0 28 c 1 18 b 0 30 c 1 3,0
22 22 II Martić Eva 1686 CRO 14 b 0 30 c 1 9 c 0 18 b 0 7 c 0 28 b 1 27 c 1 3,0
23 26   Barbarić Filip 1602 CRO 25 b 0 20 c 1 16 c 0 12 b 0 27 c 0 30 b 1 26 b 1 3,0
24 25   Hiller Barbara 1612 CRO 7 c 0 11 b 0 18 c 0 27 b 0 30 c 1 29 b 1 25 c 1 3,0
25 11 II Rakić Antun 1855 CRO 23 c 1 15 b 1 4 b 0 8 c 0 11 b 0 7 c 0 24 b 0 2,0
26 6 II Pavić Dragan 1966 CRO 17 b 1 10 c 1 2 b 0 19 c 0 3 b 0 20 b 0 23 c 0 2,0
27 30   Udovičić Krešimir 1600 CRO 10 b 0 17 c 0 21 b 0 24 c 1 23 b 1 12 c 0 22 b 0 2,0
28 28   Raguž Šima 1600 CRO 9 b 0 5 b 0 20 c 0 30 c 1 21 b 0 22 c 0 29 b 1 2,0
29 24 II Rašić Kristina 1664 CRO 3 b 0 12 c 0 30 b 1 11 c 0 17 b 0 24 c 0 28 c 0 1,0
30 29   Rakić Ivan 1600 CRO 16 c 0 22 b 0 29 c 0 28 b 0 24 b 0 23 c 0 21 b 0 0,0

Startna lista igrača

Sbr.   Ime IRtg NRtg FED Klub
1 NM Maras Mile 2244 2221 CRO ŠK Grgin Dol, Požega
2 MK Bajan Darko 1996 2040 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
3 MK Pekarik Branko 1996 2017 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
4 I Opačak Mato 1970 1961 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod
5 I Lovrić Petar 1968 1983 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
6 II Pavić Dragan 1966 1942 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod
7 I Kanjković Marijan 1939 1931 CRO ŠK Alca, Pleternica
8 I Majić Josip 1923 1929 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
9 II Ljubičić Ninoslav 1912 1929 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod
10 MK Raguž Ivanka 1900 1934 CRO ŠK Dama, Đakovo
11 II Rakić Antun 1855 1891 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod
12 III Rajković Mario 1828 1848 CRO ŠK Šahovnica, Garčin
13 II Šišić Mijo 1784 1810 CRO ŠK Zrinski, Stari Slatnik
14   Buzak Rade 1680 1665 CRO ŠK Brod, Slavonski Brod
15 III Udovičić Dominik 1634 1857 CRO ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo
16 IV Grgurević Benjamin 1524 1690 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod
17 III Raguž Ivan 0 1802 CRO ŠK Dama, Đakovo
18 IV Kostadinović Dragan 0 1774 CRO ŠK Šahovnica, Garčin
19 IV Hiller Brigita 0 1717 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
20 IV Garić Mirko 0 1709 CRO ŠK Alca, Pleternica
21 IV Raguž Frano 0 1703 CRO ŠK Dama, Đakovo
22 II Martić Eva 0 1686 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
23 III Grgurević Lucija 0 1677 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
24 II Rašić Kristina 0 1664 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod
25   Hiller Barbara 0 1612 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
26   Barbarić Filip 0 1602 CRO ŠK Brod, Slavonski Brod
27   Garić Ilija 0 1600 CRO ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod
28   Raguž Šima 0 1600 CRO ŠK Dama, Đakovo
29   Rakić Ivan 0 1600 CRO ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod
30   Udovičić Krešimir 0 1600 CRO ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo

PRAVILNIK

Glavni pokrovitelj turnira : « Hvidra » –Republike Hrvatske.

Članak 1.
Šahovski klub invalida „ Hvidra-Brod „ iz Slavonskog Broda, organizira otvoreni, međunarodni turnir u šahu.

Članak 2.
Turnir će se održati u Šahovskom klubu Posavac-Festung iz Ruščice 4. rujna nedjelja, 2011.godine s početkom u 17,00 sati.

Članak 3.
Pravo sudjelovanja imaju prijavljeni igrači. Upisnina za sudjelovanje na turniru je 20,00 kuna .Kadeti , juniori i dame su oslobođeni upisnine.

Članak 4.
Na turniru šahovske partije se igraju po Švicarskome sustavu u 7 kola , s tempom igre : 10 minuta po igraču , prema pravilniku FIDE za brzopotezni šah , sparivanje računalom program Swiss-Manager.

Članak 5.
Glavni sudac turnira je Mato Opačak NA s zamjenikom Ivicom Kolakovskim NA, webmaster Petrom Lovrić.

Članak 6.
Odluka glavnog suca je konačna.

Članak 7.
Organizator je priredio nagrade , kako slijedi :
1. nagrada pokal
2. nagrada pokal
3. nagrada pokal
Za kadete i kadetkinje
1. nagrada pokal
2. nagrada pokal
3. nagrada pokal

Dodatni kriteriji su : Kumulativ(8), ukupni Buchholz(25), Buchholz (37),

Članak 8.
Organizator je osigurao šahovske garniture, sudionici su dužni donijeti ispravan šahovski sat.

Članak 9.
Plaćanje upisnine znači suglasnost s ovim Pravilnikom.

Prijave i obavijesti :
Mato Opačak - mato.opacak@sb.t-com.hr  091/501-6902
Ivica Kolakovski - ivica.kolakovski@sb.t-com.hr  091/5000-364

U Sl. Brodu , 18. kolovoza 2011. godine

www.sk-posavac.hr  ŠKI «Hvidra-Brod » Sl. Brod
Mato Opačak